Приложение к Постановлению от 27.12.2012 г № 523-Э/1 Показатель

Рст ивановской области от 28.12.2011 № 451-э/6 показатели уровня надежности и качества реализуемых товаров (услуг) для сетевых организаций ивановской области на 2012 — 2015 годы, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров


N п/п Наименование сетевой организации Год Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) Уровень качества реализуемых товаров (услуг)
1. ОАО "Ивановская городская электрическая сеть" 2012 0,0141 1,0102
2013 0,0139 1,0102
2014 0,0137 1,0102
2015 0,0135 1,0102
2. ООО "Гранит" 2012 0,2670 1,0102
2013 0,2630 1,0102
2014 0,2591 1,0102
2015 0,2552 1,0102
3. ОАО "Вичугская городская электросеть" 2012 0,6215 1,0102
2013 0,6122 1,0102
2014 0,6030 1,0102
2015 0,5939 1,0102
4. ОАО "Кинешемская городская электросеть" 2012 0,0828 1,0102
2013 0,0815 1,0102
2014 0,0803 1,0102
2015 0,0791 1,0102
5. МУП "Тейковское сетевое предприятие" 2012 0,0004 1,0102
2013 0,0004 1,0102
2014 0,0004 1,0102
2015 0,0004 1,0102
6. ОАО "Юрьевецкие электрические сети" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
7. ЗАО "Энергосервис" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
8. Северная дирекция по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
9. ИП Титов Е.А. 2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
10. ООО "Шуйская машиностроительная компания - ЭНЕРГО" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
11. ООО "БАС" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
12. ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика N 2" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
13. ООО "Галтекс" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
14. ОАО "Водоканал" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
15. ООО "Вавилон*С" 2012 0,0185 1,0102
2013 0,0182 1,0102
2014 0,0180 1,0102
2015 0,0177 1,0102
16. ООО "Верхневолжский Сервисный Металло-Центр" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
17. ООО "Р-строй" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
18. ООО "Архиповская Мануфактура" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
19. ООО "Подстанция "Красный Октябрь" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
20. ООО "Энергетические сети - Меланж" 2012 0,0037 1,0102
2013 0,0036 1,0102
2014 0,0036 1,0102
2015 0,0035 1,0102
21. Филиал ЗАО "Стройхимматериалы" по Ивановской области 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
22. ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
23. ООО "Альянс-Профи" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
24. ООО "Каминский текстиль" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
25. ЗАО "Ивановская тепловая блок-станция" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
26. ЗАО "Железобетон" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
27. ООО "Текмаш" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
28. ООО "Новый Профинтерн-Энерго" 2012 0,0125 1,0102
2013 0,0120 1,0102
2014 0,0080 1,0102
2015 0,0030 1,0102
29. ООО "Новописцовский льнокомбинат" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
30. ЗАО "Пищевик" 2012 2,1820 1,0102
2013 2,1493 1,0102
2014 2,1170 1,0102
2015 2,0853 1,0102
31. ОАО "Транспорт-Обслуживание-Ремонт" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
32. ООО "Энергосетьком" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
33. ОАО "Поликор" 2012 2,8013 1,0102
2013 2,7593 1,0102
2014 2,7179 1,0102
2015 2,6772 1,0102
34. ООО "Тепловик" 2012 0,0143 1,0102
2013 0,0120 1,0102
2014 0,0100 1,0102
2015 0,0050 1,0102
35. ООО "Электроснаб - 2010" 2012 0,1576 1,0102
2013 0,1552 1,0102
2014 0,1529 1,0102
2015 0,1506 1,0102
36. ИП Шаров В.А. 2012 40,0000 1,0102
2013 39,4000 1,0102
2014 39,0000 1,0102
2015 38,5000 1,0102
37. ОАО "МК КРАНЭКС" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
38. ООО "Промэнергосеть" 2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
39. ООО ХБК "Шуйские ситцы" 2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
40. ООО "Электро-Сервис" 2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
41. ООО "Каскад" 2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
42. ООО "Управляющая компания "Статус" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
43. МП "Ивгортеплоэнерго" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
44. ОАО "Оборонэнерго" 2012 0,9367 1,0102
2013 0,9226 1,0102
2014 0,9088 1,0102
2015 0,8952 1,0102
45. ООО "Ивановский маргариновый завод" 2012 0,6567 1,0102
2013 0,6468 1,0102
2014 0,6371 1,0102
2015 0,6276 1,0102
46. ЗАО "СпинЭф" 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
47. ООО "ТДЛ Энерго" (электрические сети, расположенные в г. Кинешме) 2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
48. ООО "Вичуга-Энерго" 2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
2015 0 1,0102
49. Саратовский филиал ООО "Газпром энерго" 2013 0,4900 1,0102
2014 0,4827 1,0102
2015 0,4754 1,0102