Приложение к Постановлению от 27.12.2012 г № 523-Э/1 Тариф

Рст ивановской области от 28.12.2011 № 451-э/6 долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций ивановской области на 2012 — 2015 годы, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования


N п/п Наименование сетевой организации Год Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг
млн. руб. % % %
1. ОАО "Ивановская городская электрическая сеть" 2012 215,320 - - 1
2013 232,489 1,5 75,0 2
2014 241,961 1,5 75,0 2
2015 250,684 1,5 75,0 2
2. ООО "Гранит" 2012 3,893 - - 1
2013 4,107 1,5 75,0 2
2014 4,264 1,5 75,0 2
2015 4,406 1,5 75,0 2
3. ОАО "Вичугская городская электросеть" 2012 28,079 - - 1
2013 29,676 1,5 75,0 2
2014 30,809 1,5 75,0 2
2015 31,834 1,5 75,0 2
4. ОАО "Кинешемская городская электросеть" 2012 34,952 - - 1
2013 39,131 1,5 75,0 2
2014 40,776 1,5 75,0 2
2015 42,203 1,5 75,0 2
5. МУП "Тейковское сетевое предприятие" 2012 24,582 - - 1
2013 25,932 1,5 75,0 2
2014 26,923 1,5 75,0 2
2015 27,818 1,5 75,0 2
6. ОАО "Юрьевецкие электрические сети" 2012 15,704 - - 1
2013 16,567 1,5 75,0 2
2014 17,199 1,5 75,0 2
2015 17,771 1,5 75,0 2
7. ЗАО "Энергосервис" 2012 4,365 - - 1
2013 4,605 1,5 75,0 2
2014 4,780 1,5 75,0 2
2015 4,940 1,5 75,0 2
8. Северная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО "РЖД" 2012 2,501 - - 1
2013 2,638 1,5 75,0 2
2014 2,739 1,5 75,0 2
2015 2,830 1,5 75,0 2
9. ИП Титов Е.А. 2013 0,332 - - 2
2014 0,345 1,5 75,0 2
2015 0,356 1,5 75,0 2
10. ООО "Шуйская машиностроительная компания - ЭНЕРГО" 2012 0,773 - - 1
2013 0,815 1,5 75,0 2
2014 0,846 1,5 75,0 2
2015 0,874 1,5 75,0 2
11. ООО "БАС" 2012 0,397 - - 1
2013 0,418 1,5 75,0 2
2014 0,434 1,5 75,0 2
2015 0,449 1,5 75,0 2
12. ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика N 2" 2012 0,180 - - 1
2013 0,190 1,5 75,0 2
2014 0,197 1,5 75,0 2
2015 0,204 1,5 75,0 2
13. ООО "Галтекс" 2012 0,854 - - 1
2013 0,901 1,5 75,0 2
2014 0,935 1,5 75,0 2
2015 0,966 1,5 75,0 2
14. ОАО "Водоканал" 2012 0,420 - - 1
2013 0,443 1,5 75,0 2
2014 0,460 1,5 75,0 2
2015 0,475 1,5 75,0 2
15. ООО "Вавилон*С" 2012 1,459 - - 1
2013 1,539 1,5 75,0 2
2014 1,598 1,5 75,0 2
2015 1,651 1,5 75,0 2
16. ООО "Верхневолжский Сервисный Металло-Центр" 2012 0,517 - - 1
2013 0,545 1,5 75,0 2
2014 0,566 1,5 75,0 2
2015 0,585 1,5 75,0 2
17. ООО "Р-строй" 2012 1,460 - - 1
2013 1,540 1,5 75,0 2
2014 1,599 1,5 75,0 2
2015 1,652 1,5 75,0 2
18. ООО "Архиповская Мануфактура" 2012 0,681 - - 1
2013 0,718 1,5 75,0 2
2014 0,745 1,5 75,0 2
2015 0,770 1,5 75,0 2
19. ООО "Подстанция "Красный Октябрь" 2012 2,135 - - 1
2013 2,253 1,5 75,0 2
2014 2,339 1,5 75,0 2
2015 2,416 1,5 75,0 2
20. ООО "Энергетические сети Меланж" 2012 4,642 - - 1
2013 4,897 1,5 75,0 2
2014 5,085 1,5 75,0 2
2015 5,254 1,5 75,0 2
21. Филиал ЗАО "Стройхимматериалы" по Ивановской области 2012 1,265 - - 1
2013 1,334 1,5 75,0 2
2014 1,385 1,5 75,0 2
2015 1,431 1,5 75,0 2
22. ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" 2012 1,652 - - 1
2013 1,743 1,5 75,0 2
2014 1,810 1,5 75,0 2
2015 1,870 1,5 75,0 2
23. ООО "Альянс-Профи" 2012 2,734 - - 1
2013 2,884 1,5 75,0 2
2014 2,995 1,5 75,0 2
2015 3,094 1,5 75,0 2
24. ООО "Каминский текстиль" 2012 0,537 - - 1
2013 0,567 1,5 75,0 2
2014 0,588 1,5 75,0 2
2015 0,608 1,5 75,0 2
25. ЗАО "Ивановская тепловая блок-станция" 2012 0,263 - - 1
2013 0,278 1,5 75,0 2
2014 0,288 1,5 75,0 2
2015 0,298 1,5 75,0 2
26. ЗАО "Железобетон" 2012 0,510 - - 1
2013 0,527 1,5 75,0 2
2014 0,547 1,5 75,0 2
2015 0,565 1,5 75,0 2
27. ООО "Текмаш" 2012 0,870 - - 1
2013 0,918 1,5 75,0 2
2014 0,953 1,5 75,0 2
2015 0,985 1,5 75,0 2
28. ООО "Новый Профинтерн-Энерго" 2012 1,751 - - 1
2013 1,847 1,5 75,0 2
2014 1,918 1,5 75,0 2
2015 1,982 1,5 75,0 2
29. ООО "Новописцовский льнокомбинат" 2012 0,671 - - 1
2013 0,707 1,5 75,0 2
2014 0,734 1,5 75,0 2
2015 0,759 1,5 75,0 2
30. ЗАО "Пищевик" 2012 0,390 - - 1
2013 0,412 1,5 75,0 2
2014 0,427 1,5 75,0 2
2015 0,442 1,5 75,0 2
31. ОАО "Транспорт-Обслуживание-Ремонт" 2012 0,149 - - 1
2013 0,157 1,5 75,0 2
2014 0,163 1,5 75,0 2
2015 0,169 1,5 75,0 2
32. ООО "Энергосетьком" 2012 2,112 - - 1
2013 2,229 1,5 75,0 2
2014 2,314 1,5 75,0 2
2015 2,391 1,5 75,0 2
33. ОАО "Поликор" 2012 1,018 - - 1
2013 1,074 1,5 75,0 2
2014 1,115 1,5 75,0 2
2015 1,152 1,5 75,0 2
34. ООО "Тепловик" 2012 1,164 - - 1
2013 1,228 1,5 75,0 2
2014 1,275 1,5 75,0 2
2015 1,317 1,5 75,0 2
35. ООО "Электроснаб - 2010" 2012 1,920 - - 1
2013 2,025 1,5 75,0 2
2014 2,102 1,5 75,0 2
2015 2,172 1,5 75,0 2
36. ИП Шаров В.А. 2012 0,142 - - 1
2013 0,150 1,5 75,0 2
2014 0,156 1,5 75,0 2
2015 0,161 1,5 75,0 2
37. ОАО "МК КРАНЭКС" 2012 6,590 - - 1
2013 6,952 1,5 75,0 2
2014 7,217 1,5 75,0 2
2015 7,457 1,5 75,0 2
38. ООО "Промэнергосеть" 2013 1,074 - - 2
2014 1,115 1,5 75,0 2
2015 1,152 1,5 75,0 2
39. ООО ХБК "Шуйские ситцы" 2013 0,055 - - 2
2014 0,057 1,5 75,0 2
2015 0,059 1,5 75,0 2
40. ООО "Электро-Сервис" 2013 0,740 - - 2
2014 0,768 1,5 75,0 2
2015 0,794 1,5 75,0 2
41. ООО "Каскад" 2013 0,220 - - 2
2014 0,228 1,5 75,0 2
2015 0,236 1,5 75,0 2
42. ООО "Управляющая компания "Статус" 2012 1,067 - - 1
2013 1,125 1,5 75,0 2
2014 1,168 1,5 75,0 2
2015 1,207 1,5 75,0 2
43. МП "Ивгортеплоэнерго" 2012 0,181 - - 1
2013 0,157 1,5 75,0 2
2014 0,163 1,5 75,0 2
2015 0,168 1,5 75,0 2
44. ОАО "Оборонэнерго" 2012 28,643 - - 1
2013 30,217 1,5 75,0 2
2014 31,371 1,5 75,0 2
2015 32,414 1,5 75,0 2
45. ООО "Ивановский маргариновый завод" 2012 0,363 - - 1
2013 0,383 1,5 75,0 2
2014 0,398 1,5 75,0 2
2015 0,411 1,5 75,0 2
46. ЗАО "СпинЭф" 2012 0,304 - - 1
2013 0,321 1,5 75,0 2
2014 0,333 1,5 75,0 2
2015 0,344 1,5 75,0 2
47. ООО "ТДЛ Энерго" (электрические сети, расположенные в г. Кинешме) 2013 2,627 - - 2
2014 2,727 1,5 75,0 2
2015 2,818 1,5 75,0 2
48. ООО "Вичуга-Энерго" 2013 0,712 - - 2
2014 0,740 1,5 75,0 2
2015 0,764 1,5 75,0 2
49. Саратовский филиал ООО "Газпром энерго" 2013 1,200 - - 2
2014 1,246 1,5 75,0 2
2015 1,287 1,5 75,0 2