Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 500 План

Источники финансирования дефицита бюджета города Иванова на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. рублей)


Код источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма
изменений 2012 год (с учетом изменений) изменений 2013 год (с учетом изменений) изменений 2014 год (с учетом изменений)
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 83020,65 363805,65 23626,27 193226,27 17341,97 188641,97
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -48785,00 232000,00 23626,27 193226,27 17341,97 188641,97
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 78215,00 827000,00 -163158,73 755226,27 -145816,76 943868,24
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций городским бюджетом в валюте Российской Федерации 78215,00 827000,00 -163158,73 755226,27 -145816,76 943868,24
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -127000,00 -595000,00 186785,00 -562000,00 163158,73 -755226,27
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городским бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -127000,00 -595000,00 186785,00 -562000,00 163158,73 -755226,27
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 131805,65 131805,65 - - - -
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 729016,77 6492317,47 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 729016,77 6492317,47 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 729016,77 6492317,47 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета 729016,77 6492317,47 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 860822,42 6624123,12 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 860822,42 6624123,12 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 860822,42 6624123,12 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств городского бюджета 860822,42 6624123,12 5750,97 6181676,47 -76434,26 6466852,24
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - - - - - -
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации - - -100000,00 -100000,00 - -
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - - -100000,00 -100000,00 - -
000 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - - -100000,00 -100000,00 - -
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации - - 100000,00 100000,00 - -
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации - - 100000,00 100000,00 - -
000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации - - 100000,00 100000,00 - -