Приложение к Постановлению от 12.09.2012 г № 687

Лимит потребления электроэнергии на 2013 год учреждениями бюджетной сферы, финансируемыми из бюджета кинешемского муниципального района, по энергоснабжающим организациям


N Наименование учреждения Всего, т. кВт/ч Сумма, тыс. руб. Лимит по месяцам, тыс. кВт/час
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Потребители ОАО "Ивэнергосбыт"
1 МОУ Шилекшинская средняя общеобразовательная школа 21,4 152,75 2,6 2,6 2,6 1,8 1,80 0,6 0,50 0,5 1,6 2,1 2,3 2,4
2 МОУ Батмановская средняя общеобразовательная школа, детский сад с. Батманы 59,2 422,57 9,0 6,5 6,5 6,6 2,8 2,3 0,5 0,5 2,7 7,0 7,3 7,5
3 МОУ Ильинская средняя общеобразовательная школа 59,2 422,57 9,5 10,0 7,8 5,5 2,00 2,0 0,30 0,4 2,2 5,0 6,5 8,0
4 МОУ Решемская средняя общеобразовательная школа 28,0 199,86 2,1 2,9 2,1 2,6 2,00 2,1 0,50 0,9 2,8 3,3 2,6 4,1
5 МОУ Луговская средняя общеобразовательная школа 42,2 301,22 4,0 4,5 3,2 3,2 3,30 3,00 0,65 0,85 4,4 4,7 4,9 5,5
6 МДОУ детский сад д. Осташево 10,9 77,80 0,9 1,0 1,0 0,9 0,80 0,8 0,80 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0
7 МДОУ детский сад "Лужок" 23,8 169,88 1,8 2,0 1,9 1,9 1,90 1,7 1,70 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3
8 МДОУ детский сад с. Решма 15,0 107,07 0,8 1,2 1,3 1,3 1,20 1,2 1,00 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6
9 МДОУ детский сад д. Бахарево 6,0 42,83 0,6 0,7 0,5 0,6 0,50 0,5 0,30 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6
10 МДОУ детский сад с. Зобнино 103,6 739,50 17,0 18,0 15,0 8,0 2,00 0,6 0,50 0,5 3,0 8,0 14,0 17,0
11 МДОУ детский сад с. Воскресенское 6,1 43,54 0,6 0,6 0,6 0,6 0,50 0,3 0,30 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6
12 МДОУ детский сад с. Октябрьский 17,5 124,91 1,5 1,5 1,5 1,5 1,50 1,3 0,50 1,4 1,6 1,6 1,7 1,9
13 МОУ ДОД "Детская школа искусств" Кинешемского муниципального района 1,90 13,56 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
14 МУЗ "Наволокская районная больница", Батмановское отделение сестринского ухода 40,00 285,52 5,4 5,3 4,9 2,9 0,90 0,6 1,00 1,0 0,6 5,6 5,8 6,0
15 МУЗ "Наволокская районная больница", Батмановское отделение общей врачебной (семейной) практики 156,00 1113,53 26,7 23,6 20,2 13,1 0,50 0,5 0,40 0,4 2,0 20,4 22,6 25,6
16 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Шихово 0,60 4,28 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08
17 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Пешково 0,75 5,35 0,10 0,10 0,09 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,08 0,10 0,10
18 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Луговое 0,80 5,71 0,11 0,11 0,11 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,11
19 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Шилекша 0,60 4,28 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08
20 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Бахарево 0,60 4,28 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08
21 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Воскресенское 3,10 22,13 0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,30 0,50
22 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Лагуниха 61,50 438,99 10,70 9,10 6,40 4,30 1,20 0,80 0,90 0,90 1,00 6,20 9,10 10,90
23 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Закусихино 31,30 223,42 4,50 4,50 4,20 2,70 1,60 1,40 1,00 1,00 1,50 2,10 3,10 3,70
24 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Вахутки 2,10 14,99 0,27 0,27 0,26 0,16 0,15 0,09 0,08 0,06 0,09 0,14 0,26 0,27
25 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Зобнино 30,90 220,56 4,30 4,30 4,20 2,70 1,60 1,40 1,00 1,00 1,50 2,10 3,10 3,70
26 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Горки 0,60 4,28 0,08 0,08 0,08 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08
27 МУЗ "Наволокская районная больница", Решемское отделение врача общей практики 112,80 805,16 15,80 15,70 15,30 13,30 4,90 4,20 1,70 2,50 3,30 8,70 12,20 15,10
28 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Ильинское 1,50 10,71 0,20 0,20 0,20 0,13 0,08 0,07 0,05 0,05 0,07 0,10 0,15 0,20
29 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Стиберское 1,50 10,71 0,20 0,20 0,20 0,13 0,08 0,07 0,05 0,05 0,07 0,10 0,15 0,20
30 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Октябрьский 0,85 6,07 0,1 0,1 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,1 0,1
31 МУЗ "Наволокская районная больница", Журихинское отделение сестринского ухода 39,6 282,66 5,4 5,3 4,9 2,9 0,9 0,6 1,0 1,0 0,6 5,5 5,7 5,8
32 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП д. Журихино 1,6 11,42 0,2 0,2 0,2 0,14 0,08 0,07 0,05 0,05 0,08 0,11 0,16 0,26
ИТОГО: МУЗ "Наволокская районная больница" 486,70 3474,06 74,70 69,70 61,94 43,14 12,43 10,13 7,50 8,28 11,17 51,61 63,14 72,86
ИТОГО: 881,50 6292,13 125,30 121,40 106,14 77,74 32,83 26,63 15,15 18,13 34,97 89,21 108,34 125,56
Потребители ОАО "Костромаэнерго"
1 МОУ Красногорская основная общеобразовательная школа 8,8 62,81 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9
2 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Красногорье 1,25 8,92 0,15 0,15 0,1 0,1 0,10 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2
ИТОГО: 10,05 71,74 1,25 1,15 1,0 0,9 0,80 0,45 0,45 0,45 0,8 0,8 0,9 1,1
Потребители ООО "Энергосетевая компания" г. Наволоки
1 МУДО ЦВР г. Наволоки 9,1 64,96 0,9 1,0 0,9 0,9 0,60 0,6 0,30 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0
2 МДОУ "ЦРР - детский сад" N 1 г. Наволоки 77,8 555,34 6,5 7,0 6,2 5,8 5,70 5,4 3,50 5,3 6,6 7,8 8,5 9,5
3 МДОУ детский сад N 4 г. Наволоки 55,3 394,73 4,4 5,0 4,5 4,5 4,50 4,3 4,00 4,0 4,8 4,8 5,0 5,5
4 МДОУ детский сад N 5 г. Наволоки 35,7 254,83 3,1 3,2 2,9 2,8 2,50 2,7 1,70 2,4 3,3 3,4 3,6 4,1
5 МДОУ детский сад с. Станко 11,9 84,94 1,0 1,2 0,9 1,0 0,80 0,7 0,70 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2
6 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 1 г. Наволоки 36,2 258,40 3,1 4,0 3,1 3,1 2,70 1,8 0,80 1,1 3,5 4,2 4,2 4,6
7 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 4 г. Наволоки 73,0 521,07 5,2 8,9 6,5 5,6 5,40 4,6 1,00 2,5 3,2 8,0 8,5 13,6
8 МУДО ДЮСШ г. Наволоки 15,1 107,78 1,5 1,5 1,5 1 1,00 0,7 0,60 0,6 1,1 1,8 1,9 1,9
9 МОУ ДОД ДМШ г. Наволоки 2,2 15,70 0,2 0,2 0,2 0,1 0,20 0,1 0,10 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3
10 МОУ ДОД (ДШИ) Кинешемского муниципального района 1,9 13,56 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
11 МУЗ "Наволокская районная больница" 178,8 1276,27 19,2 15,8 15,0 13,8 12,6 11,0 11,0 12,3 14,5 15,8 17,2 20,6
ИТОГО: 497,00 3482,62 44,40 47,00 41,00 37,80 35,50 31,40 23,50 29,40 38,40 47,50 50,50 61,50
Потребители ФГУЗ "Санаторий "Решма"
1 МОУ Дьячевская средняя общеобразовательная школа, детский сад д. Дьячево 33,6 239,84 5,0 4,0 3,4 2,5 2,3 1,7 0,9 0,9 2,0 2,5 3,9 4,5
2 МУЗ "Наволокская районная больница", Дьячевское поликлиническое отделение 3,6 25,70 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4
ИТОГО: 37,20 265,53 5,5 4,4 3,8 2,7 2,5 1,9 1,1 1,1 2,3 2,8 4,2 4,9
Потребители ООО "Энергосетевая компания" г. Кинешма
1 Администрация Кинешемского муниципального района 180,8 1290,55 18,1 18,0 18,0 18,0 12,50 9,2 9,2 9,2 12,5 18,0 18,1 20,0
2 МУЗ "Наволокская районная больница", ФАП с. Первомайский 0,85 6,07 0,10 0,10 0,06 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07 0,10 0,10
3 МДОУ детский сад "Ягодка" с. Первомайский 13,2 94,22 1,0 1 1,2 1,3 1,10 1,1 0,30 0,9 1,3 1,5 1,1 1,4
ИТОГО: 194,85 1390,84 19,20 19,10 19,26 19,36 13,65 10,34 9,55 10,15 13,87 19,57 19,30 21,50
ВСЕГО: 1620,60 11502,86 195,65 193,05 171,20 138,50 85,28 70,72 49,75 59,23 90,34 159,88 183,24 214,56

Примечание: лимит в стоимостном выражении рассчитан с учетом цен на электроэнергию в 2012 году с коэффициентом К = 1,12 с учетом НДС.