Приложение к Решению от 03.03.2006 г № 61 Распределение субсидий

Распределение расходов бюджета города Иванова на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 198762,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 643,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 643,0
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 643,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 15559,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 15559,0
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 9980,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0010000 026 643,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0010000 027 4936,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 61500,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 61500,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 61500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 22652,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 22652,0
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 22652,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 1891,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 1891,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200000 097 1891,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1000,0
Резервные фонды 01 13 0000000 000 3400,0
Резервные фонды 01 13 0700000 000 3400,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 3400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 92117,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 24637,0
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 24637,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 0900000 000 3272,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 0900000 200 3272,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 63165,6
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 39165,6
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 24000,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 15 4400000 000 42,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 4400000 327 42,0
Региональные целевые программы 01 15 5220000 000 1000,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 5220000 216 1000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 23004,0
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 21571,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 21571,0
Вещевое обеспечение 03 02 2020000 220 632,0
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 1052,0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 15100,0
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 2755,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 1170,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2020000 472 862,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 1433,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 1433,0
Гражданский персонал 03 09 2020000 240 1277,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 156,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 71633,1
Транспорт 04 08 0000000 000 56084,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 1020000 000 8821,2
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 1020000 214 8821,2
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 47263,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 47263,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 15548,8
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 000 900,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 3450000 521 900,0
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 14648,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 14648,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 379423,5
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 121211,9
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 05 01 1000405 000 1632,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 1000405 213 1632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 1020000 000 8350,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020000 214 8350,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 92929,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 92929,9
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 18300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 5220000 213 18300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 229716,6
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 000 18041,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 18041,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 211675,6
Субсидии 05 02 3510000 197 7639,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 18962,6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 185074,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 28495,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 28495,0
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 28495,0
Образование 07 00 0000000 000 862287,2
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 311993,1
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 311993,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 311993,1
Общее образование 07 02 0000000 000 476969,2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 02 1020000 000 3223,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 1020000 214 3223,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 385006,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 385006,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 79759,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 79759,9
Детские дома 07 02 4240000 000 168,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 168,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 8811,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 5200000 623 8811,7
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 210,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 210,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 210,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 11720,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 3535,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 3535,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 1368,2
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 1368,2
Региональные целевые программы 07 07 5220000 000 6816,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 5220000 447 912,7
Оздоровление детей 07 07 5220000 452 5903,5
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 61394,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 8783,0
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 8783,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 1020000 000 7000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 1020000 214 7000,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 30235,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 30235,2
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 15376,6
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 15376,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 39010,4
Культура 08 01 0000000 000 39010,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 16761,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 16761,2
Библиотеки 08 01 4420000 000 14238,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 14238,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 000 1256,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 1256,0
Региональные целевые программы 08 01 5220000 000 6755,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 5220000 453 6755,0
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 339218,2
Здравоохранение 09 01 0000000 000 310689,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 01 1020000 000 15334,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 1020000 214 15334,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 152873,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 152873,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 56458,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 56458,5
Родильные дома 09 01 4760000 000 12795,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 12795,7
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 73227,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 73227,7
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 14155,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 1020000 000 9778,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 1020000 214 9778,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 1777,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 1777,4
Региональные целевые программы 09 02 5220000 000 2600,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5220000 455 2600,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 14373,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 7729,0
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 7729,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 1020000 000 0,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 1020000 214 0,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 6644,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 6644,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 873056,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 500,0
Пенсии 10 01 4900000 000 500,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 500,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 23981,0
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 23981,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 23981,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 665427,5
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 507435,4
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5050000 496 5643,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5050000 563 306501,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 5050000 565 87,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 5050000 572 195203,0
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 153483,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190000 611 153483,0
Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 4509,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220000 482 4509,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 21205,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 21205,4
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 21205,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 161942,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 43481,7
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 43481,7
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 6059,5
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 6059,5
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 112401,5
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 363,5
Оказание социальной помощи 10 06 5140000 483 110000,0
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 06 5140000 703 2038,0
ИТОГО 2786395,4