Приложение к Решению от 22.05.2012 г № 411 Классификация

Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год (тыс. рублей)


Наименование показателя Раздел Подраздел План на 2011 год Исполнено по состоянию на 01.01.2012 Процент исполнения
Общегосударственные вопросы 01 380141,26 339553,87 89,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1561,50 1561,50 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 36979,06 36979,00 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 84300,17 84149,23 99,8
Судебная система 01 05 75,10 - -
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 41547,92 41323,44 99,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3762,70 3716,95 98,8
Резервные фонды 01 11 4399,35 - -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 207515,46 171823,75 82,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 55482,50 54484,40 98,2
Органы внутренних дел 03 02 37107,80 36276,51 97,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 18374,70 18207,89 99,1
Национальная экономика 04 227153,44 226641,14 99,8
Транспорт 04 08 221678,44 221678,43 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5475,00 4962,71 90,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1677855,76 1599987,31 95,4
Жилищное хозяйство 05 01 162052,30 144949,41 89,4
Коммунальное хозяйство 05 02 306367,41 279710,54 91,3
Благоустройство 05 03 1142187,21 1108172,05 97,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 67248,84 67155,31 99,9
Образование 07 2290230,15 2287473,40 99,9
Дошкольное образование 07 01 928585,62 928530,10 100,0
Общее образование 07 02 1216589,17 1213997,19 99,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 26689,12 26676,50 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 118366,24 118269,61 99,9
Культура, кинематография 08 94159,56 94127,19 100,0
Культура 08 01 87592,84 87566,01 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6566,72 6561,18 99,9
Здравоохранение 09 744186,23 740825,38 99,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 308437,89 307567,66 99,7
Амбулаторная помощь 09 02 227170,32 226373,40 99,6
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 4176,16 4135,37 99,0
Скорая медицинская помощь 09 04 186082,24 184768,63 99,3
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 18319,62 17980,32 98,1
Социальная политика 10 202249,69 171681,43 84,9
Пенсионное обеспечение 10 01 6439,10 6428,01 99,8
Социальное обеспечение населения 10 03 73330,46 48382,33 66,0
Охрана семьи и детства 10 04 105190,80 99916,07 95,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17289,33 16955,02 98,1
Физическая культура и спорт 11 41911,52 41723,83 99,6
Массовый спорт 11 02 7673,88 7673,56 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 34237,64 34050,27 99,5
Средства массовой информации 12 8549,14 8549,14 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 8549,14 8549,14 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1400,00 637,85 45,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1400,00 637,85 45,6
Всего 5723319,25 5565684,94 97,2