Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 408 План

Источники финансирования дефицита бюджета города Иванова на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (тыс. рублей)


Код источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма
изменений 2012 год (с учетом изменений) изменений 2013 год (с учетом изменений) изменений 2014 год (с учетом изменений)
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 127281,91 408066,91 27025,00 196625,00 615,00 171915,00
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3415,00 284200,00 27025,00 196625,00 615,00 171915,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -134585,00 614200,00 -107560,00 810825,00 -106945,00 982740,00
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций городским бюджетом в валюте Российской Федерации -134585,00 614200,00 -107560,00 810825,00 -106945,00 982740,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 138000,00 -330000,00 134585,00 -614200,00 107560,00 -810825,00
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городским бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 138000,00 -330000,00 134585,00 -614200,00 107560,00 -810825,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 123866,91 123866,91 - - - -
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6967,67 5756333,03 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6967,67 5756333,03 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6967,67 5756333,03 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств городского бюджета -6967,67 5756333,03 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 116899,24 5880199,94 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 116899,24 5880199,94 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 116899,24 5880199,94 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств городского бюджета 116899,24 5880199,94 2900,00 6178825,50 -94485,00 6448801,50
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - - - - - -
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации - - -100000,00 -100000,00 - -
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - - -100000,00 -100000,00 - -
000 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - - -100000,00 -100000,00 - -
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации - - 100000,00 100000,00 - -
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации - - 100000,00 100000,00 - -
000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации - - 100000,00 100000,00 - -