Постановление от 31.01.2012 г № 196
О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 20.10.2010 № 2088 «Об утверждении долгосрочной целевой программы города Иванова „Жилище“ на 2011-2015 годы»
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Иваново подпрограмм "Обеспечение жильем молодых семей" и "Государственная и муниципальная поддержка граж-дан в сфере ипотечного жилищного кредитования" на 2011-2015 годы, в соответствии с прото-колом № 1 заседания комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый и плановый период от 18.01.2012,
Постановляю:
1.Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 20.10.2010 № 2088 "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Иванова "Жилище" на 2011-2015 годы" (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 20.01.2011 № 40, от 27.04.2011 № 687, от 25.05.2011 № 892, от 07.07.2011 № 1290, от 29.07.2011 № 1496, от 21.10.2011 № 2425, от 23.12.2011 № 3026):
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.Раздел "Основные ожидаемые результаты" изложить в новой редакции:
« Основные ожидаемые результаты | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 2011-2015 годах - 797 семей |
| 2. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2011- 2015 годах - 163 семьи |
».
1.1.2.В разделе "Объем финансирования Программы" таблицу изложить в новой редакции:
« Объем финансирования Программы | Всего - 425371,43 тыс. руб., в том числе 264627,5175 тыс. руб. - федеральный бюджет; 129431,7573 тыс. руб.- областной бюджет; 31312,1552 тыс. руб. - городской бюджет: 2011 год - 30906,87 тыс.руб., в том числе 4627,5975 тыс. руб.- федеральный бюджет; 21413,5773 тыс. руб. - областной бюджет, 4865,6952 тыс. руб. - городской бюджет; 2012 год- 81282,78 тыс. руб., в том числе 51999,96 тыс. руб. - федеральный бюджет; 23754,54 тыс. руб. - областной бюджет, 5528,28 тыс. руб. - городской бюджет; 2013 год - 81 282,78 тыс. руб., в том числе 51 999,96 тыс. руб. - федеральный бюджет; 23 754,54 тыс. руб. - областной бюджет, 5 528,28 тыс. руб. - городской бюджет; 2014 год -115 949,5 тыс. руб., в том числе 78 000, тыс. руб. - федеральный бюджет; 30 254,55 тыс. руб. - областной бюджет, 7 694,95 тыс. руб. - городской бюджет; 2015 год - 115 949,5 тыс. руб., в том числе 78 000 тыс. руб.- федеральный бюджет; 30254,55 тыс. руб. - областной бюджет, 7694,95 тыс. руб. - городской бюджет |
».
1.2.В разделе "Цель Программы" таблицу изложить в новой редакции:
« Наименование показателей | Период | Итого |
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, семей, всего | 31 | 123 | 147 | 235 | 234 | |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия: | 34 | 147 | 147 | 235 | 234 | 797 |
в том числе получившие, но не реализовавшие свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в предыдущем году | 27 | 24 | - | - | - | |
Количество семей (граждан), получивших свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту), семей, всего | 51 | 8 | 32 | 32 | 32 | |
Количество семей (граждан), улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования: | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 163 |
в том числе получившие, но не реализовавшие свидетельства о праве на получение субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита в предыдущем году | 8 | 24 | - | - | - | |
Итого (улучшившие жилищные условия): | 69 | 179 | 179 | 267 | 266 | 960 |
».
1.3.В разделе "Перечень тактических задач и программных мероприятий" таблицы изложить в новой редакции:
« № п/п | Наименование мероприятия | Срок | 2011 - 2015 | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", всего | 2015 | 364253,235 | 17586,675 | 69333,28 | 69333,28 | 104000,0 | 104000,0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| неиспользованные в 2010 году средства | | 13858,125 | 13858,125 | | | | |
| неиспользованные в 2011 году средства | | 13411,65 | | 13411,65 | | | |
| из которых: | | | | | | | |
| - федеральный бюджет, всего | | 264627,5175 | 4627,5975 | 51999,96 | 51999,96 | 78000,0 | 78000,0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| неиспользованные в 2010 году средства | | 2949,75 | 2949,75 | | | | |
| неиспользованные в 2011 году средства | | 4507,65 | | 4507,65 | | | |
| - областной бюджет | | 74425,3818 | 9425,4018 | 12999,99 | 12999,99 | 19500,0 | 19500,0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| неиспользованные в 2010 году средства | | 7887,375 | 7887,375 | | | | |
| неиспользованные в 2011 году средства | | 6677,99995 | | 6677,99995 | | | |
| - городской бюджет | | 25200,3357 | 3533,6757 | 4333,33 | 4333,33 | 6500,0 | 6500,0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| неиспользованные в 2010 году средства | | 3021,0 | 3021,0 | | | | |
| неиспользованные в 2011 году средства | | 2226,00005 | | 2226,00005 | | | |
2 | Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования", всего | 2015 | 61118,195 | 13320,195 | 11949,5 | 11949,5 | 11949,5 | 11949,5 |
| в том числе: | | | | | | | |
| неиспользованные в 2010 году средства | | 3206,25 | 3206,25 | | | | |
| неиспользованные в 2011 году средства | | 10119,86235 | | 10119,86235 | | | |
| из которых: | | | | | | | |
| - областной бюджет, всего | | 55006,3755 | 11988,1755 | 10754,55 | 10754,55 | 10754,55 | 10754,55 |
| в том числе: | | | | | | | |
| неиспользованные в 2010 году средства | | 2885,625 | 2885,625 | | | | |
| неиспользованные в 2011 году средства | | 9107,87611 | | 9107,87611 | | | |
| - городской бюджет | | 6111,8195 | 1332,0195 | 1194,95 | 1194,95 | 1194,95 | 1194,95 |
| в том числе: | | | | | | | |
| неиспользованные в 2010 году средства | | 320,625 | 320,625 | | | | |
| неиспользованные в 2011 году средства | | 1011,98624 | | 1011,98624 | | | |
Плановый объем бюджетных ассигнований
Источники финансирования | Всего | В том числе |
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 425371,43 | 30906,87 | 81282,78 | 81282,78 | 115949,5 | 115949,5 |
в том числе: | | | | | | |
не использованные в 2010 году средства | 17064,375 | 17064,375 | | | | |
не использованные в 2011 году средства | 23531,51235 | | 23531,51235 | | | |
из которых: | | | | | | |
- федеральный бюджет, всего | 264627,5175 | 4627,5975 | 51999,96 | 51999,96 | 78000,0 | 78000,0 |
в том числе: | | | | | | |
не использованные в 2010 году средства | 2949,75 | 2949,75 | | | | |
не использованные в 2011 году средства | 4507,65 | | 4507,65 | | | |
- областной бюджет, всего | 129431,7573 | 21413,5773 | 23754,54 | 23754,54 | 30254,55 | 30254,55 |
в том числе: | | | | | | |
не использованные в 2010 году средства | 10773 | 10773 | | | | |
не использованные в 2011 году средства | 15785,87606 | | 15785,87606 | | | |
- городской бюджет | 31312,1552 | 4865,6952 | 5528,28 | 5528,28 | 7694,95 | 7694,95 |
в том числе: | | | | | | |
не использованные в 2010 году средства | 3341,625 | 3341,625 | | | | |
не использованные в 2011 году средства | 3237,98629 | | 3237,98629 | | | |
Виды бюджетных ассигнований | Всего | В том числе |
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 425371,43 | 30906,87 | 81282,78 | 81282,78 | 115949,5 | 115949,5 |
в том числе: | | | | | | |
не использованные в 2010 году средства | 17064,375 | 17064,375 | | | | |
не использованные в 2011 году средства | 23531,51235 | | 23531,51235 | | | |
- социальное обеспечение населения | 425371,43 | 30906,87 | 81282,78 | 81282,78 | 115949,5 | 115949,5 |
».
1.4.В приложении № 1 к Программе "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы города Иванова "Жилище" на 2011-2015 годы" (далее - Под-программа):
1.4.1.В паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1.Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в новой редакции:
« Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия к концу 2015 года, составит 797 семей |
».
1.4.1.2.Раздел «Объем финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
« Объем финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011-2015 годах составит 364253,235 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 17586,675 тыс. рублей; 2012 год - 69333,28 тыс. рублей; 2013 год - 69333,28 тыс. рублей; 2014 год - 104000,0 тыс. рублей; 2015 год - 104000,0 тыс. рублей; из них за счет средств федерального бюджета за 2011 - 2015 годы - 264627,5175 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 4627,5975 тыс. рублей; 2012 год - 51999,96 тыс. рублей; 2013 год - 51999,96 тыс. рублей; 2014 год - 78000,0 тыс. рублей; 2015 год - 78000,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ивановской области за 2011-2015 годы - 74425,3818 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 9425,4018 тыс. рублей; 2012 год - 12999,99 тыс. рублей; 2013 год - 12999,99 тыс. рублей; 2014 год - 19500,0 тыс. рублей; 2015 год - 19500,0 тыс. рублей; за счет бюджета города Иванова за 2011-2015 годы - 25200,3357 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 3533,6757 тыс. рублей; 2012 год - 4333,33 тыс. рублей; 2013 год - 4333,33 тыс. рублей; 2014 год - 6500,0 тыс. рублей; 2015 год - 6500,0 тыс. рублей |
».
1.4.2.В разделе «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции:
« Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 34 | 147 | 147 | 235 | 234 |
».
1.4.3.В разделе «Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы»:
1.4.3.1.В абзаце шестом цифры «378323,04766» заменить цифрами «364253,235», цифры «27523,59766» заменить цифрами «25200,3357», цифры «81395,168» заменить цифрами «74425,3818».
1.4.3.2.Таблицу изложить в новой редакции:
« Годы | Финансирование из средств федерального бюджета (тыс. руб.) | Финансирование из средств бюджета Ивановской области (тыс. руб.) | Финансирование из средств бюджета города Иванова (тыс. руб.) |
2011 | 4627,5975 | 9425,4018 | 3533,6757 |
| 2949,75 тыс. руб., не использованные в 2010 году средства | 7887,375 тыс. руб., не использованные в 2010 году средства | 3021 тыс. руб., не использованные в 2010 году средства |
2012 | 51999,96 | 12999,99 | 4333,33 |
| 4507,65 тыс. руб., не использованные в 2011 году средства | 6677,99995 тыс. руб., не использованные в 2011 году средства | 2226,00005 тыс. руб., не использованные в 2011 году средства |
2013 | 51999,96 | 12999,99 | 4333,33 |
2014 | 78000,0 | 19500,0 | 6500,0 |
2015 | 78000,0 | 19500,0 | 6500,0 |
».
1.5.В приложении № 2 к Программе «Подпрограмма «Государственная и муниципальная под-держка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2011-2015 годы» (далее - Подпрограмма):
1.5.1.В паспорте Подпрограммы:
1.5.1.1.Раздел «Основные ожидаемые результаты» изложить в новой редакции:
« Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования в 2011-2015 годах, - 163 семьи |
».
1.5.1.2.Раздел «Объем финансирования Подпрограммы (по годам реализации)» изложить в новой редакции:
« Объем финансирования Подпрограммы (по годам реализации) | Всего - 61118,195 тыс. руб., в том числе 55006,3755 тыс. руб. - областной бюджет; 6111,8195 тыс. руб. - городской бюджет: 2011 год - 13320,195 тыс. руб., в том числе 11988,1755 тыс. руб. - областной бюджет, 1332,0195 тыс. руб. - городской бюджет; 2012 год - 11949,5 тыс. руб., в том числе 10754,55 тыс. руб. - областной бюджет, 1194,95 тыс. руб. - городской бюджет; 2013 год - 11949,5 тыс. руб., в том числе 10754,55 тыс. руб. - областной бюджет, 1194,95 тыс. руб. - городской бюджет; 2014 год - 11949,5 тыс. руб., в том числе 10754,55 тыс. руб. - областной бюджет, 1194,95 тыс. руб. - городской бюджет; 2015 год - 11949,5 тыс. руб., в том числе 10754,55 тыс. руб. - областной бюджет, 1194,95 тыс. руб. - городской бюджет |
».
1.5.2.В разделе «Цель Подпрограммы»:
1.5.2.1.Таблицу «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:
« Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования: | семей | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
1.1. По свидетельствам, выданным в 2010 году | семей | 8 | - | - | - | - |
1.2. По свидетельствам, выданным в 2011 году | семей | 27 | 24 | | | |
1.3. По вновь выданным свидетельствам | семей | - | 8 | 32 | 32 | 32 |
2. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
3. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупногоденежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
».
1.5.2.2.В абзаце пятом слова «187 семей» заменить словами «163 семьи».
1.5.3.В разделе «Плановый объем бюджетных ассигнований»:
1.5.3.1.В абзаце первом цифры «71509,45555» заменить цифрами «61118,195», цифры «7150,94555» заменить цифрами «6111,8195», цифры «64358,51» заменить цифрами «55006,3755»
1.5.3.2.Таблицу изложить в новой редакции:
« Годы | Финансирование из средств бюджета Ивановской области (тыс. руб.) | Финансирование из средств бюджета города Иванова (тыс. руб.) |
2011 | 11988,1755 в том числе | 1332,0195в том числе |
| 2885,625 тыс. руб. не использованные в 2010 году средства | 320,625 тыс. руб. не использованные в 2010 году средства |
2012 | 10754,55в том числе | 1194,95 в том числе |
| 9107,87611 тыс. руб. не использованные в 2011 году средства | 1011,98624 тыс. руб. не использованные в 2011 году средства |
2013 | 10754,55 | 1194,95 |
2014 | 10754,55 | 1194,95 |
2015 | 10754,55 | 1194,95 |
».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочий край».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-нистрации города Иванова Громова М.Е.
Глава Администрации города Иванова
А.С.Кузьмичев