Приложение к Распоряжению от 14.12.2011 г № 342-РП График

График № 2 ограничения снабжения газом покупателей ивановской области и очередности их отключения в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной системы при аварии в I кв. 2012 г.


N п/п Наименование предприятия Местонахождение предприятия Среднесуточная норма поставки газа I кв. 2012 г. (тыс. м3/сут.) Очередь ограничения Примечание
I 20% II 50% III 80%
Высвобождаемый объем газа (тыс. м3/сут.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" - ОАО "Ивановогоргаз", всего: 931,4 186,3 465,7 742,1
В т.ч. ГРС "Иваново-1" 931,4 186,3 465,7 742,1
1 ЗАО "Ивановская ТЭЦ-1" г. Иваново 188,5 37,7 94,3 150,8
2 ООО "ТДЛ Энерго" г. Иваново 40,1 8,0 20,1 32,1
3 АО "Автокран" г. Иваново 57,4 11,5 28,7 45,9
4 ОАО "МК Кранэкс" г. Иваново 41,5 8,3 20,7 33,2
5 ЗАО "Новая тепловая компания" г. Иваново 63,7 12,7 31,9 51,0
6 ООО "Теплоснаб 2010" г. Иваново 20,2 4,0 10,1 16,2
7 ООО "Альянс-Профи" г. Иваново 20,7 4,1 10,3 16,5
8 ОАО "Ивхимпром" г. Иваново 38,8 7,8 19,4 31,0
9 ЗАО "Железобетон" г. Иваново 32,3 6,5 16,1 25,8
10 ОАО "ИМЗ" г. Иваново 17,9 3,6 9,0 14,3
11 ЗАО "ИвТБС" г. Иваново 13,2 2,6 6,6 10,6
12 ОАО "Ивановоглавснаб" г. Иваново 9,2 1,8 4,6 7,4
13 ООО "Р-строй" г. Иваново 6,0 1,2 3,0 4,8
14 Дирекция по тепловодоснабжению Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" г. Иваново 52,91 10,58 26,46 42,33
15 ОАО "ДСК" г. Иваново 22,0 4,4 11,0 17,6
16 МП "Ивгортеплоэнерго" г. Иваново 173,4 34,7 86,7 138,70
17 ОАО "САН ИнБев" г. Иваново 11,4 2,3 5,7 9,1
18 ООО "ЗМК" г. Иваново 2,1 0,4 1,0 1,7
19 ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" г. Иваново 1,9 0,4 0,9 1,5
20 ООО "ИТЭС" г. Иваново 7,3 1,5 3,6 5,8
21 ОАО "ИЗТС" г. Иваново 9,9 2,0 4,9 7,9
22 ЗАО "ИМЗ "Ивэнергомаш" г. Иваново 0,7 0,1 0,3 0,5
23 ОАО "Комбинат строительных конструкций" г. Иваново 5,1 1,0 2,5 4,0
24 Филиал ООО "Управляющая компания АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ" в г. Иваново г. Иваново 8,8 1,8 4,4 7,0
25 МУП "Ивановский пассажирский транспорт" г. Иваново 2,7 0,5 1,4 2,2
26 ООО "Ивмолокопродукт" г. Иваново 15,9 3,2 8,0 12,7
27 ООО "Текстиль Инвест" г. Иваново 0,4 0,1 0,2 0,3
28 ОАО "Ивстройкерамика" г. Иваново 16,6 3,3 8,3 13,3
29 ОАО "ИЗКИ" г. Иваново 15,4 3,1 7,7 12,3
30 ЗАО "Хладокомбинат "Ивановский" г. Иваново 0,9 0,2 0,4 0,7
31 ОАО "Ясень" г. Иваново 1,0 0,2 0,5 0,8
32 ОАО "РИАТ" г. Иваново 10,9 2,2 5,5 8,8
33 ОАО "Полет" г. Иваново 4,9 1,0 2,5 4,0
34 ООО "Техстандарт" г. Иваново 9,9 2,0 4,9 4,9
35 ЗАО "ИСМА" г. Иваново 7,7 1,5 3,8 6,2
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Вичугамежрайгаз", всего: 232,1 46,4 116,1 185,7
В т.ч. ГРС "Вичуга" 178,5 35,7 89,2 142,8
36 Муниципальное унитарное предприятие Объединенных котельных и тепловых сетей г. Вичуга г. Вичуга 90,1 18,0 45,1 72,1
37 ЗАО "ПК "Нордтекс" в городе Вичуга "Шаговец" г. Вичуга 36,8 7,4 18,4 29,4
38 ООО "Галтекс" г. Вичуга 23,7 4,7 11,9 19,0
39 ООО "Машиностроительный завод" г. Вичуга 27,8 5,6 13,9 22,3
В т.ч. ГРС "Ново-Писцово" 16,8 3,4 8,4 13,5
40 ООО "Новописцовский Льнокомбинат" п. Ново-Писцово 16,8 3,4 8,4 13,5
В т.ч. ГРС "Каменка" 36,8 7,4 18,4 29,5
41 ООО "Фабрика Красный Октябрь" п. Каменка 36,8 7,4 18,4 29,5
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Родникирайгаз", всего: 249,4 49,9 124,7 199,5
В т.ч. ГРС "Родники" 249,4 49,9 124,7 199,5
42 ЗАО "Родниковская энергетическая компания" г. Родники 201,0 40,2 100,5 160,8
43 ЗАО "Родниковский машиностроительный завод" г. Родники 48,4 9,7 24,2 38,7
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Кинешмамежрайгаз", всего: 485,4 97,1 242,7 388,3
В т.ч. ГРС "Кинешма" 412,6 82,5 206,3 330,1
44 ООО "ТеплосервисПлюс" г. Кинешма 159,3 31,9 79,7 127,5
45 ООО ТК "Томна" г. Кинешма 38,5 7,7 19,2 30,8
46 ЗАО "Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика" г. Кинешма 19,2 3,8 9,6 15,4
47 ЗАО "Электроконтакт" г. Кинешма 44,1 8,8 22,0 35,3
48 ОАО "Поликор" г. Кинешма 9,9 2,0 4,9 7,9
49 ООО "ДХЗ-Производство" г. Кинешма 54,1 10,8 27,0 43,3
50 ОАО "Кинешемский городской молочный завод" г. Кинешма 2,2 0,4 1,1 1,8
51 Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском и Кинешемском районах" г. Кинешма 1,7 0,3 0,8 1,3
52 ООО "Жилкомсервис" п. Первомайский 5,2 1,0 2,6 4,1
53 Муниципальное Унитарное Предприятие г. Кинешма "Объединенные котельные и тепловые сети" г. Кинешма 78,5 15,7 39,3 62,8
В т.ч. ГРС "Наволоки" 39,3 7,9 19,6 31,4
54 МУЗ "Заволжская ЦРБ" г. Заволжск 3,7 0,7 1,9 3,0
55 ООО "Навтекс" г. Наволоки 35,6 7,1 17,8 28,4
В т.ч. ГРС "Решма" 33,5 6,7 16,8 26,8
56 Федеральное государственное учреждение Санаторий "Решма" Росздрава п. Решма 33,5 6,7 16,8 26,8
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Шуямежрайгаз", всего: 235,6 47,1 117,8 178,9
В т.ч. ГРС "Шуя" 192,4 38,5 96,2 144,3
57 ОАО ХБК "Шуйские ситцы" г. Шуя 160,4 32,1 80,2 128,4
58 ОАО "Шуйский маслоэкстракционный завод" г. Шуя 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей г. Шуя 32,0 6,4 16,0 16,0
В т.ч. ГРС "Савино" 35,1 7,0 17,6 28,1
60 ООО "Заря" п. Колобово 12,6 2,5 6,3 10,1
61 МУП ЖКХ "Архиповский Тепловик" п. Архиповка 10,0 2,0 5,0 8,0
62 ООО "СФ Солидарность" п. Савино 12,5 2,5 6,3 10,0
В т.ч. ГРС "Палех" 7,2 1,4 3,6 5,7
63 ООО "Майдаковский завод" с. Майдаково 7,2 1,4 3,6 5,7
В т.ч. ГРС "Чижово" 0,9 0,2 0,4 0,7
64 ООО "Эггер Древпродукт" г. Шуя 0,9 0,2 0,4 0,7
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Ивановомежрайгаз", всего: 3467,7 693,5 1733,8 2771,6
В т.ч. ГРС "Иваново-2" (Кочедыково) 2958,5 591,7 1479,3 2366,8
65 Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-2) г. Иваново 1153,5 230,7 576,8 922,8
66 Ивановский филиал ОАО "ТГК-6" (ТЭЦ-3) г. Иваново 1688,7 337,7 844,3 1351,0
67 ОАО "Кохматекстиль" г. Кохма 58,8 11,8 29,4 47,0
68 ОАО "Строммашина" г. Кохма 41,8 8,4 20,9 33,4
69 ООО "Кольма-тепло" г. Кохма 15,8 3,2 7,9 12,6
В т.ч. ГРС "Лежнево" 33,4 6,7 16,7 25,4
70 ИП Сиганов Дмитрий Львович (Лежневская прядильно-ткацкая фабрика) п. Лежнево 13,5 2,7 6,8 9,5
71 ОАО "Лежневский машиностроительный завод" п. Лежнево 8,6 1,7 4,3 6,9
72 ООО "Коммунальщик" п. Н. Горки 11,3 2,3 5,7 9,1
В т.ч. ГРС "Тепличный" 475,7 95,1 237,9 379,4
73 ОАО "Совхоз "Тепличный" с. Ново-Талицы 426,7 85,3 213,3 341,3
74 Министерство обороны Российской Федерации (войсковая часть N 65376, котельная N 42) п. Ново-Талицы 4,1 0,8 2,1 2,07
75 ОАО "ТУиР" п. Михалево 23,2 4,6 11,6 18,6
76 ООО "Пелгусово КСМ" п. Шилыково 21,8 4,4 10,9 17,4
В т.ч. ГРС "Комсомольск" 90,0 18,0 45,0 72,0
77 Филиал "Ивановские ПГУ" ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" г. Комсомольск 90,0 18,0 45,0 72,0
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Приволжскрайгаз", всего: 98,1 19,6 49,1 78,5
В т.ч. ГРС "Приволжск" 98,1 19,6 49,1 78,5
78 МУП "Приволжское ТЭП" г. Приволжск 98,1 19,6 49,1 78,5
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Фурмановрайгаз", всего: 197,9 39,6 98,9 158,3
В т.ч. ГРС "Фурманов" 197,9 39,6 98,9 158,3
79 ОАО ХБК "Шуйские ситцы" (Прядильно-ткацкая фабрика N 3 г. Фурманов) г. Фурманов 62,1 12,4 31,0 49,7
80 ОАО "Фурмановская фабрика N 2" г. Фурманов 105,5 21,1 52,7 84,4
81 ОАО "Завод Темп" г. Фурманов 30,3 6,1 15,1 24,2
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Тейковорайгаз", всего: 194,6 38,9 97,3 155,7
В т.ч. ГРС "Тейково" 194,6 38,9 97,3 155,7
82 ООО "Тейковская котельная" г. Тейково 137,3 27,5 68,7 109,9
83 МУ МПП ЖКХ Тейковского муниципального района п. Нерль 1,6 0,3 0,8 1,3
84 Министерство обороны Российской Федерации (войсковая часть 62681) г. Тейково 55,7 11,1 27,9 44,6
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Южамежрайгаз", всего: 44,5 8,9 22,3 35,6
В т.ч. ГРС "Южа" 44,5 8,9 22,3 35,6
85 ООО "Объединенные котельные" г. Южа 30,4 6,1 15,2 24,3
86 ООО "Мануфактура Балина" г. Южа 14,2 2,8 7,1 11,3
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Ильинскгазсервис", всего: 2,8 0,6 1,4 2,3
В т.ч. ГРС "Ильинское" 2,8 0,6 1,4 2,3
87 ОАО "Аньковское" с. Аньково 2,8 0,6 1,4 2,3
Филиал ОАО "Ивановооблгаз" "Гаврилов-Посадрайгаз", всего: 37,4 7,5 18,7 29,9
В т.ч. ГРС "Петровский" 37,4 7,5 18,7 29,9
88 ОАО "Центр по расчетам за услуги ЖКХ" г. Гаврилов Посад 32,1 6,4 16,0 25,7
89 ОАО "УК ЖКХ п. Петровский" п. Липовая Роща 5,4 1,1 2,7 4,3