Приложение к Закону от 20.12.2011 г № 133-ОЗ План

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обязательного медицинского страхования ивановской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2013 и 2014 годов


Наименование расходов Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма на год (тыс. руб.)
2013 год 2014 год
изменения с учетом изменений
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 395 01 00 +1720,6 35457,8 35789,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 +1720,6 35457,8 35789,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 +1720,6 35457,8 35789,0
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 +1720,6 35457,8 35789,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 +27350,5 27350,5 27350,5
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 140 +27350,5 27350,5 27350,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 +26583,1 26583,1 26583,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 +767,4 767,4 767,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 +8018,4 8018,4 8349,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 +8018,4 8018,4 8349,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 395 01 13 001 55 00 242 +1294,5 1294,5 1294,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 395 01 13 001 55 00 243 +100,0 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 +6623,9 6623,9 6955,1
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 -33737,2
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 +88,9 88,9 88,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 +88,9 88,9 88,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 +60,0 60,0 60,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 +28,9 28,9 28,9
Здравоохранение 395 09 00 +2012017,3 3167486,6 3239158,2
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 +2012017,3 3167486,6 3239158,2
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 395 09 09 505 17 00 +1945167,6 3100636,9 3170791,6
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 +1945167,6 3100636,9 3170791,6
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 -1155469,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 +3100636,9 3100636,9 3170791,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 +3100636,9 3100636,9 3170791,6
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 +3100636,9 3100636,9 3170791,6
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ивановской области в рамках одноканального финансирования 395 09 09 609 00 00 +66849,7 66849,7 68366,6
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 609 01 00 +51997,1 51997,1 53296,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 609 01 00 300 +51997,1 51997,1 53296,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 609 01 00 320 +51997,1 51997,1 53296,9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 609 01 00 323 +51997,1 51997,1 53296,9
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования 395 09 09 609 02 00 +14852,6 14852,6 15069,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 609 02 00 300 +14852,6 14852,6 15069,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 609 02 00 320 +14852,6 14852,6 15069,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 609 02 00 323 +14852,6 14852,6 15069,7
Всего расходов: +2013737,9 3202944,4 3274947,2