Приложение к Закону от 20.12.2011 г № 133-ОЗ План

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда обязательного медицинского страхования ивановской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год


Наименование расходов Код главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма (тыс. руб.)
изменения с учетом изменений
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 395 01 00 +6717,0 40320,2
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 +6717,0 40320,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 +6717,0 40320,2
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 +6717,0 40320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 001 55 00 100 +31916,6 31916,6
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 140 +31916,6 31916,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 +31508,6 31508,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 001 55 00 142 +408,0 408,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 200 +8320,7 8320,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 240 +8320,7 8320,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 395 01 13 001 55 00 242 +1259,3 1259,3
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 395 01 13 001 55 00 243 +100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 395 01 13 001 55 00 244 +6961,4 6961,4
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 -33603,2
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 +82,9 82,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 +82,9 82,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 001 55 00 851 +51,7 51,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 +31,2 31,2
Здравоохранение 395 09 00 +2443404,8 4542747,7
Амбулаторная помощь 395 09 02 +37020,8 188151,8
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 +42222,8 42222,8
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 01 +13809,7 13809,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 505 21 01 300 +13809,7 13809,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 02 505 21 01 320 +13809,7 13809,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 21 01 323 +13809,7 13809,7
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00 +28413,1 28413,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 505 24 00 300 +28413,1 28413,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 02 505 24 00 320 +28413,1 28413,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 505 24 00 323 +28413,1 28413,1
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 395 09 02 520 21 00 -5202,0 145929,0
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 -151131,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 02 520 21 00 300 +145929,0 145929,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 02 520 21 00 320 +145929,0 145929,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 02 520 21 00 323 +145929,0 145929,0
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 +2406384,0 4354595,9
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи 395 09 09 096 03 00 +101930,6 895836,3
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 -793905,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 096 03 00 300 +895836,3 895836,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 096 03 00 320 +895836,3 895836,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 096 03 00 323 +895836,3 895836,3
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" 395 09 09 505 17 00 +2242585,3 3396891,5
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 505 17 02 +2242585,3 3396891,5
Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 -1154306,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 505 17 02 300 +3396891,5 3396891,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 505 17 02 320 +3396891,5 3396891,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 505 17 02 323 +3396891,5 3396891,5
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ивановской области в рамках одноканального финансирования 395 09 09 609 00 00 +61868,1 61868,1
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 609 01 00 +47285,1 47285,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 609 01 00 300 +47285,1 47285,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 609 01 00 320 +47285,1 47285,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 609 01 00 323 +47285,1 47285,1
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования 395 09 09 609 02 00 +14583,0 14583,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 609 02 00 300 +14583,0 14583,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 609 02 00 320 +14583,0 14583,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 395 09 09 609 02 00 323 +14583,0 14583,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 395 14 00 +565309,0 1154055,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 +565309,0 1154055,3
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 +536309,0 1055922,7
Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 -519613,7
Межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 500 +1055922,7 1055922,7
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 01 00 540 +1055922,7 1055922,7
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 395 14 03 096 02 00 69132,6
Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 -69132,6
Межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 500 +69132,6 69132,6
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 096 02 00 540 +69132,6 69132,6
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 395 14 03 505 17 03 +29000,0 29000,0
Межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 500 +29000,0 29000,0
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 +29000,0 29000,0
Всего расходов: +3015430,8 5737123,2