Приложение к Постановлению от 08.12.2011 г № 344 Смета

Смета расходов ивановской областной думы на 2012 год


Наименование расходов Код главного распорядителя Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов КОСГУ Сумма на 2012 год (тыс. руб.) Сумма изменений (+ увеличение, - уменьшение), тыс. руб. Сумма с учетом изменений (тыс. руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 001 0100 122612,7 45,0 122657,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 0103 122162,7 83,0 122245,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Ивановской области 001 0103 0020000 122162,7 83,0 122245,7
Органы государственной власти Ивановской области и иные государственные органы Ивановской области 001 0103 0020400 96945,3 83,0 97028,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы госслужащих, водителей и обслуживающего персонала 001 0103 0020400 121 51134,4 0,0 51134,4
Заработная плата госслужащих, водителей и обслуживающего персонала 001 0103 0020400 121 211 39273,7 0,0 39273,7
Начисление страховых взносов на оплату труда 001 0103 0020400 121 213 11860,7 0,0 11860,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 0103 0020400 122 1139,4 0,0 1139,4
Прочие выплаты 001 0103 0020400 122 212 780,0 -19,0 761,0
Начисление страховых взносов на прочие выплаты 001 0103 0020400 122 213 214,4 214,4
Транспортные услуги 001 0103 0020400 122 222 45,0 -6,0 39,0
Прочие работы, услуги 001 0103 0020400 122 226 100,0 25,0 125,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 0103 0020400 242 4214,6 0,0 4214,6
Услуги связи 001 0103 0020400 242 221 1502,0 0,0 1502,0
Работы, услуги по содержанию имущества 001 0103 0020400 242 225 1000,0 0,0 1000,0
Прочие работы, услуги 001 0103 0020400 242 226 1052,6 0,0 1052,6
Увеличение стоимости основных средств 001 0103 0020400 242 310 245,0 0,0 245,0
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0103 0020400 242 340 415,0 0,0 415,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0103 0020400 244 38411,9 83,0 38494,9
Услуги связи 001 0103 0020400 244 221 150,0 0,0 150,0
Транспортные услуги 001 0103 0020400 244 222 45,0 -7,0 38,0
Коммунальные услуги 001 0103 0020400 244 223 2800,0 -530,0 2270,0
Арендная плата за пользование имуществом 001 0103 0020400 244 224 480,0 0,0 480,0
Работы, услуги по содержанию имущества 001 0103 0020400 244 225 2831,6 0,0 2831,6
Прочие работы, услуги 001 0103 0020400 244 226 28427,3 -800,0 27627,3
Прочие расходы 001 0103 0020400 244 290 418,0 70,0 488,0
Увеличение стоимости основных средств 001 0103 0020400 244 310 375,0 1350,0 1725,0
Увеличение стоимости материальных запасов 001 0103 0020400 244 340 2885,0 0,0 2885,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 0103 0020400 851 1930,0 0,0 1930,0
Прочие расходы 001 0103 0020400 851 290 1930,0 0,0 1930,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 0103 0020400 852 115,0 0,0 115,0
Прочие расходы 001 0103 0020400 852 290 115,0 0,0 115,0
Председатель законодательного органа государственной власти Ивановской области 001 0103 0020900 1440,7 0,0 1440,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0103 0020900 121 1440,7 0,0 1440,7
Денежное содержание 001 0103 0020900 121 211 1208,7 0,0 1208,7
Начисление на выплаты по оплате труда 001 0103 0020900 121 213 232,0 0,0 232,0
Депутаты законодательного органа государственной власти Ивановской области 001 0103 0021000 23776,7 0,0 23776,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0103 0021000 121 15536,6 0,0 15536,6
Денежное содержание 001 0103 0021000 121 211 12693,6 0,0 12693,6
Начисление на выплаты по оплате труда 001 0103 0021000 121 213 2843,0 0,0 2843,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 001 0103 0021000 122 8240,1 0,0 8240,1
Прочие выплаты (денежное вознаграждение депутатам, осуществляющим свою деятельность в определенный срок) 001 0103 0021000 122 212 6444,0 0,0 6444,0
Начисление страховых взносов на денежное содержание и денежное вознаграждение 001 0103 0021000 122 213 1796,1 0,0 1796,1
Другие общегосударственные вопросы 001 0113 450,0 -38,0 412,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 001 0113 0920000 450,0 -38,0 412,0
Вручение государственных наград Российской Федерации, наград Ивановской области и выплата вознаграждений к ним, выплата премий к Почетным грамотам и других премий 001 0113 0920306 200,0 0,0 200,0
Специальные расходы 001 0113 0920306 880 200,0 0,0 200,0
Прочие расходы 001 0113 0920306 880 290 200,0 0,0 200,0
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами 001 0113 0920325 250,0 -38,0 212,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0920325 244 250,0 -38,0 212,0
Прочие работы, услуги 001 0113 0920325 244 226 180,0 -38,0 142,0
Прочие расходы 001 0113 0920325 244 290 70,0 70,0
ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700 400,0 -45,0 355,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 0705 400,0 -45,0 355,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 001 0705 4290000 400,0 -45,0 355,0
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственных гражданских служащих 001 0705 4297800 400,0 -45,0 355,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0705 4297800 244 226 400,0 -45,0 355,0
Социальная политика 001 1000 385,0 0,0 385,0
Пенсионное обеспечение 001 1001 385,0 0,0 385,0
Пенсионное обеспечение отдельных категорий пенсионеров 001 1001 4910000 385,0 0,0 385,0
Выплата ежемесячного пенсионного обеспечения, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости отдельным категориям граждан 001 1001 4910200 385,0 0,0 385,0
Иные выплаты населению 001 1001 4910200 360 385,0 0,0 385,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (дополнительное материальное поощрение награжденным знаком Ивановской областной Думы "За вклад в развитие законодательства Ивановской области") 001 1001 4910200 360 263 385,0 0,0 385,0
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 123397,7 0,0 123397,7