Приложение к Постановлению от 24.11.2011 г № 435-К/1 Изменение

Рст ивановской области от 24.11.2011 № 435-к/1 предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям ивановской области на 2012 год


N п/п Наименование муниципальных образований Предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, в %
с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012
1 городской округ Иваново 100,0 112,0
2 городской округ Вичуга 100,0 112,0
3 городской округ Кинешма 100,0 112,0
4 городской округ Кохма 100,0 112,0
5 городской округ Тейково 100,0 112,0
6 городской округ Шуя 100,0 112,0
Верхнеландеховский муниципальный район
7 Верхнеландеховское городское поселение 100,0 112,0
8 Кромское сельское поселение 100,0 110,0
9 Мытское сельское поселение 100,0 111,9
10 Симаковское сельское поселение 100,0 110,4
Вичугский муниципальный район
11 Каменское городское поселение 100,0 112,0
12 Новописцовское городское поселение 100,0 112,0
13 Старовичугское городское поселение 100,0 112,0
14 Октябрьское сельское поселение 100,0 112,0
15 Сошниковское сельское поселение 100,0 112,0
16 Сунженское сельское поселение 100,0 112,0
Гаврилово-Посадский муниципальный район
17 Гаврилово-Посадское городское поселение 100,0 112,0
18 Петровское городское поселение 100,0 112,0
19 Лобцовское сельское поселение 100,0 112,0
20 Новоселковское сельское поселение 100,0 112,0
21 Осановецкое сельское поселение 100,0 112,0
22 Шекшовское сельское поселение 100,0 112,0
Заволжский муниципальный район
23 Заволжское городское поселение 100,0 112,0
24 Волжское сельское поселение 100,0 112,0
25 Дмитриевское сельское поселение 100,0 112,0
26 Междуреченское сельское поселение 100,0 112,0
27 Сосневское сельское поселение 100,0 112,0
Ивановский муниципальный район
28 Балахонковское сельское поселение 100,0 112,0
29 Беляницкое сельское поселение 100,0 112,0
30 Богданихское сельское поселение 100,0 112,0
31 Богородское сельское поселение 100,0 112,0
32 Коляновское сельское поселение 100,0 112,0
33 Куликовское сельское поселение 100,0 112,0
34 Новоталицкое сельское поселение 100,0 112,0
35 Озерновское сельское поселение 100,0 112,0
36 Подвязновское сельское поселение 100,0 112,0
37 Тимошихское сельское поселение 100,0 112,0
38 Чернореченское сельское поселение 100,0 112,0
Ильинский муниципальный район
39 Ильинское городское поселение 100,0 112,0
40 Аньковское сельское поселение 100,0 112,0
41 Ивашевское сельское поселение 100,0 110,8
42 Исаевское сельское поселение 100,0 111,5
43 Щенниковское сельское поселение 100,0 110,8
Кинешемский муниципальный район
44 Наволокское городское поселение 100,0 112,0
45 Батмановское сельское поселение 100,0 111,5
46 Горковское сельское поселение 100,0 112,0
47 Ласкарихинское сельское поселение 100,0 112,0
48 Луговское сельское поселение 100,0 112,0
49 Решемское сельское поселение 100,0 112,0
50 Шилекшинское сельское поселение 100,0 110,0
Комсомольский муниципальный район
51 Комсомольское городское поселение 100,0 112,0
52 Марковское сельское поселение 100,0 112,0
53 Новоусадебское сельское поселение 100,0 112,0
54 Октябрьское сельское поселение 100,0 112,0
55 Писцовское сельское поселение 100,0 112,0
56 Подозерское сельское поселение 100,0 112,0
Лежневский муниципальный район
57 Лежневское городское поселение 100,0 112,0
58 Воскресенское сельское поселение 100,0 112,0
59 Лежневское сельское поселение 100,0 112,0
60 Новогоркинское сельское поселение 100,0 112,0
61 Сабиновское сельское поселение 100,0 112,0
62 Хозниковское сельское поселение 100,0 112,0
63 Чернцкое сельское поселение 100,0 112,0
64 Шилыковское сельское поселение 100,0 112,0
Лухский муниципальный район
65 Лухское городское поселение 100,0 112,0
66 Благовещенское сельское поселение 100,0 111,2
67 Порздневское сельское поселение 100,0 110,4
68 Рябовское сельское поселение 100,0 112,0
69 Тимирязевское сельское поселение 100,0 112,0
Палехский муниципальный район
70 Палехское городское поселение 100,0 111,1
71 Майдаковское сельское поселение 100,0 111,2
72 Пановское сельское поселение 100,0 110,8
73 Пеньковское сельское поселение 100,0 111,2
74 Раменское сельское поселение 100,0 111,6
75 Сакулинское сельское поселение 100,0 112,0
Пестяковский муниципальный район
76 Пестяковское городское поселение 100,0 110,8
77 Демидовское сельское поселение 100,0 111,6
78 Неверово-Слободское сельское поселение 100,0 111,6
79 Нижнеландеховское сельское поселение 100,0 112,0
80 Пестяковское сельское поселение 100,0 111,6
Приволжский муниципальный район
81 Плесское городское поселение 100,0 112,0
82 Приволжское городское поселение 100,0 112,0
83 Ингарское сельское поселение 100,0 112,0
84 Новское сельское поселение 100,0 112,0
85 Рождественское сельское поселение 100,0 112,0
Пучежский муниципальный район
86 Пучежское городское поселение 100,0 112,0
87 Затеихинское сельское поселение 100,0 110,8
88 Илья-Высоковское сельское поселение 100,0 112,0
89 Мортковское сельское поселение 100,0 111,8
90 Сеготское сельское поселение 100,0 111,8
Родниковский муниципальный район
91 Родниковское городское поселение 100,0 111,7
92 Каминское сельское поселение 100,0 111,8
93 Парское сельское поселение 100,0 111,9
94 Филисовское сельское поселение 100,0 112,0
Савинский муниципальный район
95 Савинское городское поселение 100,0 112,0
96 Архиповское сельское поселение 100,0 110,8
97 Вознесенское сельское поселение 100,0 110,8
98 Воскресенское сельское поселение 100,0 110,0
99 Горячевское сельское поселение 100,0 112,0
100 Савинское сельское поселение 100,0 112,0
Тейковский муниципальный район
101 Нерльское городское поселение 100,0 112,0
102 Большеклочковское сельское поселение 100,0 112,0
103 Крапивновское сельское поселение 100,0 112,0
104 Морозовское сельское поселение 100,0 112,0
105 Новогоряновское сельское поселение 100,0 112,0
106 Новолеушинское сельское поселение 100,0 112,0
Фурмановский муниципальный район
107 Фурмановское городское поселение 100,0 112,0
108 Дуляпинское сельское поселение 100,0 112,0
109 Иванковское сельское поселение 100,0 112,0
110 Панинское сельское поселение 100,0 112,0
111 Хромцовское сельское поселение 100,0 112,0
112 Широковское сельское поселение 100,0 112,0
Шуйский муниципальный район
113 Колобовское городское поселение 100,0 112,0
114 Афанасьевское сельское поселение 100,0 112,0
115 Васильевское сельское поселение 100,0 112,0
116 Введенское сельское поселение 100,0 112,0
117 Китовское сельское поселение 100,0 112,0
118 Остаповское сельское поселение 100,0 112,0
119 Перемиловское сельское поселение 100,0 112,0
120 Семейкинское сельское поселение 100,0 112,0
Южский муниципальный район
121 Южское городское поселение 100,0 112,0
122 Мостовское сельское поселение 100,0 112,0
123 Мугреевское сельское поселение 100,0 112,0
124 Мугреево-Никольское сельское поселение 100,0 112,0
125 Новоклязьминское сельское поселение 100,0 112,0
126 Талицкое сельское поселение 100,0 112,0
127 Холуйское сельское поселение 100,0 112,0
128 Хотимльское сельское поселение 100,0 112,0
Юрьевецкий муниципальный район
129 Юрьевецкое городское поселение 100,0 112,0
130 Елнатское сельское поселение 100,0 112,0
131 Пелевинское сельское поселение 100,0 112,0
132 Костяевское сельское поселение 100,0 112,0
133 Михайловское сельское поселение 100,0 112,0
134 Обжерихинское сельское поселение 100,0 111,2
135 Соболевское сельское поселение 100,0 112,0