Приложение к Докладу от 25.01.2006 г № Б/Н


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ
единиц
Отчетный месяц Январь 2005 года %, к январю 2005 года
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 17190 15831 108,6
Хозяйственные товарищества и общества 14927 13342 111,9
Полные товарищества 11 12 91,7
Товарищества на вере 22 21 104,8
Общества с ограниченной ответственностью 13282 11680 113,7
Общества с дополнительной ответственностью 1 1 100,0
Акционерные общества 1611 1628 99,0
Открытые акционерные общества 518 525 98,7
Закрытые акционерные общества 1093 1103 99,1
Производственные кооперативы 887 919 96,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства 817 917 89,1
Унитарные предприятия 559 653 85,6
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 548 640 85,6
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 4 3 133,3
Дочерние унитарные предприятия 7 10 70,0
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 6658 6125 108,7
Потребительские кооперативы 1281 1094 117,1
Общественные и религиозные организации (объединения) 1802 1608 112,1
Общественные движения 16 16 100,0
Фонды 127 124 102,4
Учреждения 2594 2620 99,0
Другие некоммерческие организации 838 663 126,4

ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН С ЦЕНОЙ НА ГОВЯДИНУ
Средняя цена, в рублях за килограмм Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, %
декабрь 2004 декабрь 2005 декабрь 2004 декабрь 2005
Говядина 105,52 128,30 100 100
Кура 62,98 73,86 60 58
Колбаса вареная 99,77 107,16 95 84
Колбаса полукопченая 144,42 145,83 144 114
Рыба мороженая 49,24 54,35 47 42
Масло сливочное 74,32 80,36 70 63
Маргарин 41,37 46,39 39 36
Масло подсолнечное 35,20 35,36 33 28
Молоко, литр 13,09 14,67 12 11
Сметана 55,06 59,70 52 47
Творог жирный 69,13 80,62 66 63
Сыр твердый 111,04 119,78 105 93
Яйца, 10 штук 27,35 21,28 26 17
Сахар-песок 16,97 17,39 16 14
Хлеб ржано-пшеничный 10,19 8,88 10 7
Хлеб пшеничный, в/с 17,19 15,57 16 12
Мука пшеничная 12,01 9,69 11 8
Рис шлифованный 18,38 17,79 17 14
Пшено 7,08 7,18 7 6
Вермишель 15,94 13,33 15 10
Картофель 7,29 7,71 7 6
Капуста свежая 7,75 8,59 7 7
Морковь 9,42 11,10 9 9
Лук репчатый 9,20 11,62 9 9
Яблоки 32,30 32,95 31 26
Водка обыкновенного качества, типа "Русская", литр 131,86 138,38 125 108

ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, СТОИМОСТИ НАБОРА
ИЗ 33 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу 103,3 100,7 101,8 101,3 99,8 100,9 100,6 98,2 100,5 100,2 100,5 100,7
Стоимость набора из 33 основных продуктов питания
рублей 1122,37 1144,58 1210,61 1262,85 1261,29 1302,43 1340,60 1162,99 1131,82 1124,03 1143,54 1175,97
в % к предыдущему месяцу 101,7 102,0 105,8 104,3 99,9 103,3 102,9 86,8 97,3 99,3 101,7 102,8