Приложение к Решению от 28.09.2011 г № 271 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. рублей)


Код источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации Сумма
изменений 2011 год (с учетом изменений) изменений 2012 год (с учетом изменений) изменений 2013 год (с учетом изменений)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 303000,00 -18033,50 183966,50 -14538,00 94462,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -129000,00 468000,00 -147033,50 651966,50 -161571,50 746428,50
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации -129000,00 468000,00 -147033,50 651966,50 -161571,50 746428,50
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 129000,00 -165000,00 129000,00 -468000,00 147033,50 -651966,50
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 129000,00 -165000,00 129000,00 -468000,00 147033,50 -651966,50
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 99231,02 98831,02 - - - -
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 339289,79 5598280,29 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 339289,79 5598280,29 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 339289,79 5598280,29 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 339289,79 5598280,29 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 438520,81 5697111,31 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 438520,81 5697111,31 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 438520,81 5697111,31 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 438520,81 5697111,31 -127625,20 5202592,80 -145658,30 5573171,80
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 99434,00 -566,00 - - - -
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 99434,00 99434,00 - - - -
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 99434,00 99434,00 - - - -
000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 99434,00 99434,00 - - - -
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации - -100000,00 - - - -
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - -100000,00 - - - -
000 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - -100000,00 - - - -
Итого 198665,02 401265,02 -18033,50 183966,50 -14538,00 94462,00