Приложение к Постановлению от 29.07.2011 г № 495 Перечень

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа ягодненского сельского поселения комсомольского муниципального района


N п/п Наименование Инвентарный номер Дата ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2011
1 2 3 4 5 6
1. Автобус ПАЗ-32054 331010500248 28.12.2006 720000,00 325714,22
2. Акустическая система 331010400646 01.04.2007 4019,00 -
3. Аппарат для дистилляции воды 331010600939 01.07.2008 5200,00 -
4. Баня комбинированная 331010600948 01.07.2008 5400,00 -
5. Брошюратор 331010400507 30.11.2006 4099,68 -
6. Брус гимнастический 331010600054 01.06.2004 18309,54 -
7. Весы медицинские 331010401184 16.12.2009 9950,00 -
8. Диван 3-местный 331010600960 31.12.2008 3936,00 -
9. Диск Гео Экстрим по географии 6 - 10 кл. 331010600859 01.04.2007 9400,00 -
10. Доска аудиторная 331010601181 31.12.2009 6900,00 -
11. Доска аудиторная 331010601313 31.10.2010 8000,00 -
12. Доска аудиторная 331010600419 30.12.2006 5406,00 -
13. Доска аудиторная 331010600421 30.12.2006 5406,01 -
14. Доска аудиторная 331010600420 30.12.2006 5406,01 -
15. Доска аудиторная 331010600423 30.12.2006 7854,00 -
16. Доска аудиторная 331010600422 30.12.2006 7854,00 -
17. Доска аудиторная 331010600418 30.12.2006 7854,00 -
18. Доска аудиторная 331010600417 30.12.2006 7853,99 -
19. Доска аудиторная 331010600424 30.12.2006 7853,99 -
20. Доска интерактивная 331010601421 30.12.2006 63689,40 63689,40
21. Доска интерактивная в комплекте с мобильной подставкой 331010400849 29.12.2007 56359,16 24422,28
22. Доска классная 331010600201 03.06.2002 8162,23 -
23. Доска классная 331010600202 02.06.2003 4514,00 -
24. Доска классная 331010600203 02.06.2003 4514,00 -
25. Доска магнитная 331010600653 01.04.2007 3325,00 -
26. Доска школьная 331010600206 02.10.2007 3774,00 -
27. Дрель ударная BOSCH 331010400209 01.09.2006 3390,97 -
28. Источник бесперебойного питания 331010401426 31.12.2010 3666,40 -
29. Кабина душевая 331010600248 27.11.2009 25000,00 21130,94
30. Караоке LGFL-900 331010400008 05.07.2001 12508,09 -
31. Козел гимнастический 331010600180 01.06.2004 3744,40 -
32. Коллекция Семена и шишки 331010600964 30.08.2008 3727,00 -
33. Колонка 331010400188 01.06.2005 10432,50 -
34. Колонка 331010400189 01.06.2005 10432,50 -
35. Компьютер 331010400010 02.06.2003 26251,29 -
36. Компьютер (монитор + системник + колонки + микрофон) 331010401425 31.12.2010 24417,80 24417,80
37. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400671 01.04.2007 19452,00 -
38. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400670 01.04.2007 19452,00 -
39. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400669 01.04.2007 19452,00 -
40. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400668 01.04.2007 19452,00 -
41. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400651 01.04.2007 19452,00 -
42. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая), 19452,00 331010400650 01.04.2007 19452,00 -
43. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400649 01.04.2007 19452,00 -
44. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400648 31.12.2006 19841,04 -
45. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь оптическая) 331010400661 31.12.2006 19841,04 -
46. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь, кабель) 331010400659 01.04.2007 35410,00 10622,86
47. Компьютер (процессор, монитор, клавиатура, мышь, кабель) 331010400658 31.01.2007 54386,00 33991,10
48. Компьютер рабочего места учителя 331010400028 02.06.2003 36974,34 -
49. Конь гимнастический 331010600179 01.06.2004 5429,42 -
50. Кристаллическая решетка 331010600157 01.06.2005 5136,00 -
51. Кушетка смотровая 331010601185 16.12.2009 6467,50 -
52. Лабораторное оборудование по физике 331010400032 01.06.2004 22120,61 8576,90
53. Лабораторное оборудование по химии 331010400033 01.06.2004 8959,87 -
54. Лобзик эл. FSPE-85 Sparky 331010400211 01.09.2006 3649,60 -
55. Мат гимнастический 331010600164 01.06.2004 3096,35 -
56. Мат гимнастический 331010600165 01.06.2004 3096,35 -
57. Мат гимнастический 331010600414 30.12.2006 3006,96 -
58. Мат гимнастический 331010600443 30.12.2006 3006,96 -
59. Мат гимнастический 331010600444 30.12.2006 3006,96 -
60. Мат гимнастический 331010600445 30.12.2006 3006,96 -
61. Мат гимнастический 331010600446 30.12.2006 3006,96 -
62. Машина шлифовальная лент. Makita 9910 331010400760 30.11.2006 5272,19 -
63. Машина электрофорная 331010601314 31.10.2010 5365,58 -
64. Машинка швейная "Джаном" 39 331010400149 02.06.2003 7131,15 -
65. Машинка швейная "Зингер" 331010400148 02.06.2003 7096,05 -
66. Машинка швейная "Зингер" 331010400147 02.06.2003 7096,05 -
67. Машинка швейная Janome 203 331010400859 29.12.2007 6100,00 -
68. Машинка швейная Janome 313 331010400860 29.12.2007 6400,00 -
69. Машинка швейная Janome 509 331010400858 29.12.2007 6400,00 -
70. Микроскоп 331010400030 10.06.2005 6440,00 -
71. Микроскоп лабораторный цифровой 331010600954 31.12.2008 3810,00 -
72. Многофункциональное устройство 331010400801 30.05.2007 10755,68 -
73. Многофункциональное устройство 331010400986 30.09.2008 13618,18 -
74. Модель Скелет человека 331010600961 31.12.2008 6563,00 -
75. Модель Строение земли 331010600252 31.12.2008 8250,00 -
76. Монитор 331010400013 10.10.2002 9642,57 -
77. Монитор 331010400025 02.06.2003 5400,72 -
78. Монитор 331010400024 02.06.2003 5400,72 -
79. Монитор 331010400023 02.06.2003 5400,72 -
80. Монитор 331010400020 10.10.2001 8068,20 -
81. Монитор 331010400017 10.10.2002 9642,57 -
82. Монитор 331010400016 10.10.2002 9642,57 -
83. Монитор 331010400015 10.10.2002 9642,57 -
84. Монитор 331010400014 10.10.2002 9642,57 -
85. Монитор CRT 19 Acer AL1917 331010400645 31.01.2007 12382,00 -
86. Музыкальный центр 331010400009 05.07.2001 20332,34 -
87. Набор компьютерной техники 331010400757 21.10.2006 36619,02 7323,67
88. Набор лабораторный оптика 331010600216 01.09.2006 4590,00 -
89. Набор лабораторный оптика 331010600214 01.09.2006 4590,00 -
90. Набор лабораторный оптика 331010600215 01.09.2006 4590,00 -
91. Набор лабораторный оптика 331010600213 01.09.2006 4590,00 -
92. Набор лабораторный оптика 331010600217 01.09.2006 4590,00 -
93. Набор лабораторный оптика 331010600212 01.09.2006 4590,00 -
94. Набор по стереометрии 331010600160 01.06.2005 5564,00 -
95. Насос циркулярный 32-80 с гайками 331010400237 30.11.2006 10428,48 -
96. Ноутбук Fujitsu-Siemens Esprimo Mobile 331010400162 01.06.2009 29850,00 14924,94
97. Ноутбук Voyager H591i740 331010400001 01.09.2006 25890,02 4746,52
98. Осветитель таблиц для зрения 331010401193 31.12.2009 4400,00 -
99. Планшет интерактивный 331010601422 31.12.2010 13200,50 -
100. Пожарная сигнализация Прибор приемно-контрольный 331010401087 31.12.2008 10000,00 -
101. Пожарная сигнализация Прибор приемно-контрольный 331010401179 31.12.2008 10000,00 -
102. Пожарная сигнализация Блок трансляции радиоканал 8 штук 331010401178 31.12.2008 25600,00 -
103. Пожарная сигнализация Видеокамера с кодом видеосигнала 4000,00 12 штук 331010401070 31.12.2008 48000,00 -
104. Пожарная сигнализация Видеомонотор 2 штуки 331010401068 31.12.2008 14000,00 -
105. Пожарная сигнализация Видеорегистратор 331010401071 31.12.2008 40000,00 23999,92
106. Пожарная сигнализация Видеорегистратор 331010401072 24.12.2008 40000,00 23999,92
107. Пожарная сигнализация Извещатель пламени радикальный 4 штуки 331010401081 31.12.2008 17200,00 -
108. Пожарная сигнализация Устройство контроля и управления 2 штуки 331010401086 31.12.2008 10600,00 -
109. Принтер "Самсунг" 331010400018 10.10.2001 10020,99 -
110. Принтер лазерный 331010400027 02.06.2003 19234,80 -
111. Принтер лазерный 331010400026 02.06.2003 11779,56 -
112. Принтер лазерный Epson 331010400965 31.01.2007 13497,00 -
113. Проектор 331010400966 02.06.2003 38158,83 -
114. Проектор 331010401427 31.12.2010 61486,00 61486,00
115. Проектор 331010400660 31.01.2007 36400,00 22750,15
116. Проектор 331010400662 31.01.2007 50181,00 31362,90
117. Проектор мультимедийный 331010400985 30.09.2008 25810,22 20432,97
118. Проектор мультимедийный 331010400850 29.12.2007 28747,16 1597,14
119. Проектор мультимедийный 331010400802 30.05.2007 30870,87 -
120. Пылесос д/сбора стружки Корвет-61 331010600224 01.09.2006 6611,74 -
121. Рабочая станция учителя 331010400800 30.05.2007 31181,13 -
122. Рабочая станция учителя 331010400357 30.09.2008 27236,36 21562,11
123. Расходомер ЕТК-20 331010401317 30.11.2010 27008,00 26686,48
124. Расходомер ЕТК-25 331010401318 30.11.2010 37840,00 37389,52
125. Ростомер 331010601197 31.12.2009 3781,00 -
126. Сетевое оборудование 331010400031 10.06.2005 3075,18 -
127. Сетка волейбольная 331010600166 01.06.2004 3927,07 -
128. Системный блок 331010400042 10.10.2002 23563,67 -
129. Системный блок 331010400043 10.10.2002 23563,67 -
130. Системный блок 331010400044 10.10.2002 23563,67 -
131. Системный блок 331010400041 10.10.2002 23563,67 -
132. Системный блок 331010400040 10.10.2002 23563,67 -
133. Системный блок 331010400038 01.06.2005 36430,29 -
134. Системный блок 331010400021 02.06.2003 14550,12 -
135. Системный блок 331010400011 05.07.2001 19871,81 -
136. Сканер 331010400037 01.06.2001 4716,83 -
137. Сканер Canon 331010400647 01.04.2007 3865,00 -
138. Спорт-комплекс Юниор 331010600161 02.06.2003 8784,00 -
139. Станок по дер. Корнет-70 331010400228 01.09.2006 4974,37 -
140. Станок сверл. Корвет-42 с тисками 331010400229 01.09.2006 5807,99 -
141. Станок токарный по дер. Корвет-71 331010400230 01.09.2006 7000,50 -
142. Станок шлифовальный Корнет-51 331010400231 01.09.2006 3275,91 -
143. Стеллаж для сушки посуды 331010600862 29.12.2007 14999,22 -
144. Стеллаж наклонный 331010600806 31.07.2007 3068,98 -
145. Стеллаж наклонный 331010600802 31.07.2007 3068,98 -
146. Стеллаж наклонный 331010600805 31.07.2007 3068,98 -
147. Стеллаж угловой 331010600246 30.11.2006 3222,18 -
148. Стеллаж угловой 331010600791 31.03.2007 4800,00 -
149. Стеллаж угловой 331010600796 31.03.2007 4800,00 -
150. Стеллаж угловой 331010600797 31.03.2007 4800,00 -
151. Стол-приставка 331010600102 01.06.2004 3549,96 -
152. Стол нерж. сплошная полка 331010600863 29.12.2007 16000,00 -
153. Стол с наборной полкой 331010600861 29.12.2007 16000,00 -
154. Стол д/столовой 331010600881 29.12.2007 3500,00 -
155. Стол д/столовой 331010600880 29.12.2007 3500,00 -
156. Стол д/столовой 331010600879 29.12.2007 3500,00 -
157. Стол д/столовой 331010600878 29.12.2007 3500,00 -
158. Стол д/столовой 331010600877 29.12.2007 3500,00 -
159. Стол д/столовой 331010600876 29.12.2007 3500,00 -
160. Стол д/столовой 331010600874 29.12.2007 3500,00 -
161. Стол д/столовой 331010600873 29.12.2007 3500,00 -
162. Стол д/столовой 331010600872 29.12.2007 3500,00 -
163. Стол д/столовой 331010600871 29.12.2007 3500,00 -
164. Стол д/столовой 331010600870 29.12.2007 3500,00 -
165. Стол д/столовой 331010600869 29.12.2007 3500,00 -
166. Стол д/столовой 331010600868 29.12.2007 3500,00 -
167. Стол д/столовой 331010600856 29.12.2007 3500,00 -
168. Стол д/столовой 331010600882 29.12.2007 3500,00 -
169. Стол с подвесной тумбой 331010600469 21.05.2009 3600,00 -
170. Стол Айболит 331010601192 31.12.2009 6804,00 -
171. Столик медицинский передвижной 331010601195 31.12.2009 11044,50 -
172. Стол-интеграл с опорой 331010600804 01.04.2007 3525,00 -
173. Стол-интеграл с опорой 331010600780 01.04.2007 3525,00 -
174. Телевизор 331010400235 01.09.2006 3414,96 -
175. Телевизор SHARP 331010400846 29.12.2007 6068,00 -
176. Теплосчетчик 331010400046 10.03.2005 96114,41 36673,61
177. Теплосчетчик 331010400045 10.03.2005 96114,41 36673,61
178. Титан электрический 331010601182 31.12.2009 6969,00 -
179. Тренажер Беговая дорожка 331010600053 01.06.2004 11174,28 -
180. Тренажер Беговая дорожка магнитная складная 331010600415 30.12.2006 12790,80
181. Тренажер Велотренажер магнитный 331010600416 01.12.2006 7446,00 -
182. Тренажер Силовой комплекс многофункциональный 331010600658 31.01.2007 24780,00 15487,50
183. Тумба для пособий 2 штуки 331010601308 31.08.2010 6081,00 -
184. Тумба кл. доски для пособий, таблиц, карт 7 штук 331010601316 31.10.2010 21283,50 -
185. Фильтр сетевой 331010400034 02.06.2003 3422,39 -
186. Фотоаппарат "Самсунг" 331010401180 27.11.2009 10000,00 -
187. Фрезер Makita RP 1110C 331010400759 30.11.2006 11783,32 -
188. Холодильник "Бирюса" 331010600838 30.11.2007 11500,00 -
189. Холодильник "Океан" морозильник 331010600969 12.05.2009 8640,00 -
190. Холодильник 331010601198 31.12.2009 7670,00 -
191. Шкаф 331010600146 10.10.2097 8230,87 -
192. Шкаф вытяжной с сантехникой 331010600854 29.12.2007 11650,00 -
193. Шкаф для одежды комб. 331010600957 31.12.2008 13160,00 -
194. Шкаф комбинированный 331010600790 31.03.2007 8200,00 -
195. Шкаф комбинированный 331010600798 31.03.2007 8200,00 -
196. Шкаф комбинированный 331010600799 31.03.2007 8200,00 -
197. Шкаф комбинированный 331010600800 31.03.2007 8200,00 -
198. Шкаф комбинированный открытый 331010600801 31.03.2007 5423,53 -
199. Шкаф комбинированный открытый 331010600807 31.03.2007 5423,53 -
200. Шкаф медицинский 331010601196 31.12.2009 7500,00 -
201. Экран 331010400151 02.06.2003 11019,15 -
202. Экран настенный 331010400653 31.01.2007 4205,00 -
203. Экран на треноге 331010400663 31.01.2007 8713,00 -
204. Электроплита 331010600867 29.12.2007 49200,10 29285,62
205. Электрокипятильник (проточный) 331010601310 19.08.2010 13500,00 -
206. Электрометры с принадлежностями 331010601315 31.10.2010 7064,50 -
207. Электромясорубка "Skarlet" 331010601183 31.12.2009 5000,00 -
208. Электронагреватель 331010601303 10.03.2010 4000,00 -
209. Электронагреватель 331010601306 10.03.2010 4000,00 -
210. Электропечь 331010600048 28.05.2002 32258,00 -
211. Электропечь 331010600187 01.06.2004 26562,00 2573,50
ИТОГО 3515885,96 931521,58