Приложение к Постановлению от 29.07.2011 г № 495 Перечень

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 сельского поселения «Село хурба» комсомольского муниципального района


N п/п Наименование Инв. номер Дата ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость Остаточная стоимость
1 2 3 4 5 6
1. Амперметр 181010600026 31.07.2004 3283,20 -
2. Аппарат дистирилизации воды 181010600028 31.07.2004 5244,00 -
3. Аппарат Киппа 181010600038 31.07.2004 3534,00 -
4. Аудиомикшер 181010400340 31.03.2006 12136,99 -
5. Аудиосистема 181010400355 31.03.2006 12166,82 -
6. Аудиосистема 181010400354 31.03.2006 12166,82 -
7. Брус гимнастический 181010600046 31.07.2004 18309,54 -
8. Велотренажер магнитный АС 502 181010600445 29.12.2006 8741,40 -
9. Вертикальные жалюзи 4 штуки 181010600814 23.05.2010 14150,00 -
10. Вертикальные жалюзи 181010600361 17.11.2006 15872,22 -
11. Вертикальные жалюзи 230 x 270 (ткань) 181010600574 31.12.2006 5103,60 -
12. Вертикальные жалюзи 230 x 270 (ткань) 181010600570 31.12.2006 5103,59 -
13. Вертикальные жалюзи 230 x 270 (ткань) 181010600573 31.12.2006 5103,60 -
14. Вертикальные жалюзи 230 x 270 (ткань) 181010600572 31.12.2006 5103,60 -
15. Весы технические 181010600030 31.07.2004 4788,00 -
16. Видеокамера 181010400346 31.03.2006 44582,10 17500,86
17. Видеокамера Canon DC 19 181010400735 26.09.2008 18950,00 -
18. Видеомагнитофон 181010400348 31.03.2006 5928,40 -
19. Видеомагнитофон 181010400347 31.03.2006 5100,00 -
20. Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки" 181010600790 31.12.2008 3550,00 -
21. Гребной тренажер POWER MASTERS WINNER,0 181010600446 29.12.2006 5814,00 -
22. Динамометр 181010600791 31.12.2008 4120,00 -
23. Диск Гео Экстрим география 6 - 10 кл. 181010600576 29.03.2007 9400,00 -
24. Дорожка беговая 181010600047 31.07.2004 11173,14 -
25. Доска аудиторная 2 шт. 181010600870 30.06.2009 11124,50 -
26. Доска аудиторная (пятиэлементная) ДА 54к 181010600633 07.12.2007 6816,00 -
27. Доска аудиторная (пятиэлементная) ДА 54к 181010600636 07.12.2007 6816,00 -
28. Доска аудиторная (пятиэлементная) ДА 54к 181010600637 07.12.2007 6816,00 -
29. Доска аудиторная (пятиэлементная) ДА 54к 181010600638 07.12.2007 6816,00 -
30. Доска аудиторная (пятиэлементная) ДА 54к 181010600639 07.12.2007 6816,00 -
31. Доска аудиторная (трехэлементная) ДА 32з 181010600670 31.12.2007 4950,00 -
32. Доска аудиторная 5802,13 181010601205 31.12.2010 5802,13 -
33. Доска аудиторная ДА 34з 181010600634 07.12.2007 5600,00 -
34. Доска аудиторная ДА 34з 181010600640 07.12.2007 5600,00 -
35. Доска аудиторная ДА 34з 181010600641 07.12.2007 5600,00 -
36. Доска аудиторная ДА 34з 181010600642 07.12.2007 5600,00 -
37. Доска аудиторная ДА 34з 181010600643 07.12.2007 5600,00 -
38. Доска аудиторная ДН 34К 3400 x 1000 181010600503 29.12.2006 7124,70 -
39. Доска аудиторная ДН 34К 3400 x 1000 181010600495 29.12.2006 7124,70 -
40. Доска аудиторная ДН 34К 3400 x 1000 181010600494 29.12.2006 7124,70 -
41. Доска аудиторная ДН 34К 3400 x 100 181010600504 29.12.2006 7124,70 -
42. Доска аудиторная ДН 52К 3000 x 1000 181010600571 29.12.2006 5181,60 -
43. Доска аудиторная ДН 52К 3000 x 1000 181010600505 29.12.2006 5181,60 -
44. Доска аудиторная ДН 52К 3000 x 1000 181010600506 29.12.2006 5181,60 -
45. Доска поворотная ДП 12К 1500 x 1000 181010600508 29.12.2006 3621,00 -
46. Зеркало для кабинета ритмики 181010600511 29.12.2006 4590,00 -
47. Зеркало для кабинета ритмики 181010600509 29.12.2006 4590,00 -
48. Зеркало для кабинета ритмики 181010600510 29.12.2006 4590,00 -
49. Зеркало для спортивного комплекса 181010600513 29.12.2006 4921,12 -
50. Зеркало для спортивного комплекса 181010600514 29.12.2006 4921,12 -
51. Зеркало для спортивного комплекса 181010600512 29.12.2006 4921,11 -
52. Интегральная установка 181010400339 31.03.2006 5527,67 -
53. Интерактивная доска 181010601209 31.12.2010 79153,50 79153,50
54. Интерактивная доска прямой проекции 181010600635 07.12.2007 74832,00 -
55. Интерактивная доска прямой проекции 181010600708 31.10.2008 49500,00 28050,00
56. Интерактивная доска прямой проекции 181010600710 31.10.2008 49500,00 34178,46
57. Интерактивная доска прямой проекции 181010600811 31.10.2008 49500,00 34178,46
58. Интерактивная доска прямой проекции 181010600712 31.10.2008 49500,00 34178,46
59. Источник бесперебойного питания 181010401210 31.12.2010 4451,60 -
60. Источник бесперебойного питания 181010400257 31.03.2006 12617,70 -
61. Источник питания 181010600033 31.07.2004 6840,00 -
62. Коллекция горных пород и минералов 181010600363 01.12.2008 3360,00 -
63. Коллекция полезных ископаемых 181010600335 31.07.2006 1113,87 -
64. Коммутатор 181010400365 19.11.2006 11102,72 -
65. Комплект компьютерной техники 181010401212 31.12.2010 29307,60 29307,60
66. Комплект оборудования для демонстрации опытов по химии 181010600699 26.09.2008 16675,00 -
67. Комплект ученический для кабинета химии (стол с сантехникой + 2 стула) гр.р. 6 12 штук 181010600669 31.12.2007 50160,00 -
68. Комплект ученический регулируемый (парта + 2 стула) гр. роста N 1 - 4 20 штук 181010600697 26.09.2008 64800,00 -
69. Комплект ученический регулируемый (парта + 2 стула) гр. роста N 4 - 6 10 штук 181010600698 26.09.2008 32800,00 -
70. Кондиционер 181010600366 19.11.2006 48960,01 8976,01
71. Копир для токарного станка Корвет-74К 181010400367 17.11.2006 3064,00 -
72. Копировальный аппарат КЕНОН 181010400057 31.07.2003 9193,86 -
73. Копировальный аппарат настольный 181010400345 31.03.2006 11123,46 -
74. Ламинатор PDA4-230C 181010400448 29.12.2006 8031,92 -
75. Ларь морозильный 181010602201 31.07.2010 27050,00 24795,85
76. Лобзик Корвет 88 181010400732 26.09.2008 5770,00 -
77. Магнитофон преподавателя с панелью 181010600578 31.03.2007 4750,00 -
78. Магнитофон преподавателя с панелью 181010600577 31.03.2007 4750,00 -
79. Манекен спортивный 181010601202 31.07.2010 11600,00 -
80. Манекен-тренажер 181010600368 17.11.2006 30600,00 5610,00
81. Мармит вторых блюд 181010602202 31.07.2010 37950,00 34787,50
82. Машина волновая 181010600036 31.07.2004 10260,00 -
83. Машина швейная Brother 181010400780 26.09.2008 4530,00 -
84. Машина швейная Brother 181010400779 26.09.2008 4530,00 -
85. Машина швейная Brother 181010400778 26.09.2008 4530,00 -
86. Машина швейная Brother 181010400773 26.09.2008 4530,00 -
87. Машина швейная Brother 181010400774 26.09.2008 4530,00 -
88. Машина швейная Brother 181010400777 26.09.2008 4530,00 -
89. Машина швейная Brother 181010400776 26.09.2008 4530,00 -
90. Машина швейная Brother 181010400775 26.09.2008 4530,00 -
91. Машина швейная Brother XL5050 181010400400 17.11.2006 5881,20 -
92. Машина швейная Brother XL5050 181010400401 26.11.2006 5881,20 -
93. Машина швейная Janome 1204 181010400459 29.12.2006 5480,80 -
94. Машина швейная Janome 1204 181010400458 29.12.2006 5480,80 -
95. Машина электрофорная 181010600034 31.07.2004 6897,00 -
96. Метеостанция 181010600815 01.12.2008 19200,00 -
97. Мидиклавиатура 181010400343 31.03.2006 6126,18 -
98. Микроскоп Микромед + видеоокуляр 181010600794 31.12.2008 6952,67 -
99. Микроскоп школьный с подсветкой 5 штук 181010600789 31.12.2008 29600,00 -
100. Микрофон 181010400338 31.03.2006 7187,99 -
101. Модем 181010400110 31.07.2004 4694,64 -
102. Модем 181010400044 31.07.2003 4594,08 -
103. Модуль вентиляционный 181010400333 31.03.2006 3036,71 -
104. Монитор 181010400799 31.07.2001 5000,00 -
105. Монитор 181010400801 31.07.1996 5000,00 -
106. Монитор 181010400628 07.12.2007 5215,20 -
107. Монитор 181010400787 01.12.2008 5000,00 -
108. Монитор (персональный компьютер) 181010400807 24.07.2008 8000,00 -
109. Монитор (персональный компьютер) 181010400808 24.07.2008 8000,00 -
110. Монитор (персональный компьютер) 181010400806 24.07.2008 8000,00 -
111. Монитор (персональный компьютер) 181010400805 24.07.2008 8000,00 -
112. Монитор (персональный компьютер) 181010400809 24.07.2008 8000,00 -
113. Монитор (рабочая станция учителя) 181010400803 01.06.2007 9000,00 -
114. Монитор LCD 20" Samsung 181010400754 26.09.2008 6300,00 -
115. Монитор LCD 20" Samsung 181010400747 26.09.2008 6300,00 -
116. Монитор LCD 20" Samsung 181010400748 26.09.2008 6300,00 -
117. Монитор LCD 20" Samsung 181010400741 26.09.2008 6300,00 -
118. Монитор библиотекаря 181010400049 31.07.2004 6219,36 -
119. Монитор учителя 181010400362 31.07.2004 7368,66 -
120. Монитор цветной 181010400295 31.03.2006 4125,71 -
121. Монитор цветной 181010400299 31.03.2006 6529,07 -
122. Монитор цветной 181010400297 31.03.2006 4125,71 -
123. Монитор цветной 181010400301 31.03.2006 4686,53 -
124. Монитор цветной 181010400304 31.03.2006 4686,53 -
125. Монитор цветной 181010400303 31.03.2006 4686,53 -
126. Монитор цветной 181010400296 31.03.2006 4125,71 -
127. Монитор цветной 181010400305 31.03.2006 4686,53 -
128. Монитор цветной 181010400302 31.03.2006 4686,53 -
129. Монитор цветной 181010400298 31.03.2006 4125,71 -
130. Монитор цветной 181010400307 31.03.2006 4686,53 -
131. Монитор цветной 181010400309 31.03.2006 4686,53 -
132. Монитор цветной 181010400312 31.03.2006 4686,53 -
133. Монитор цветной 181010400300 31.03.2006 6529,07 -
134. Монитор цветной 181010400311 31.03.2006 4686,53 -
135. Монитор цветной 181010400306 31.03.2006 4686,53 -
136. Монитор цветной 181010400294 31.03.2006 4125,71 -
137. Монитор цветной 181010400308 31.03.2006 4686,53 -
138. Монитор цветной 181010400310 31.03.2006 4686,53 -
139. Монитор цветной 181010400313 31.03.2006 4686,53 -
140. Монитор цветной 181010400286 31.03.2006 4125,71 -
141. Монитор цветной 181010400657 31.12.2007 7095,93 -
142. Монитор цветной 181010400656 31.12.2007 7095,93 -
143. Монитор цветной 181010400659 31.12.2007 7095,93 -
144. Монитор цветной 181010400658 31.12.2007 7095,93 -
145. Монитор цветной 181010400287 31.03.2006 4125,71 -
146. Монитор цветной 181010400661 31.12.2007 7095,93 -
147. Монитор цветной 181010400660 31.12.2007 7095,93 -
148. Монитор цветной 181010400288 31.03.2006 4125,71 -
149. Монитор цветной 181010400663 31.12.2007 7095,93 -
150. Монитор цветной 181010400662 31.12.2007 7095,93 -
151. Монитор цветной 181010400289 31.03.2006 4125,71 -
152. Монитор цветной 181010400665 31.12.2007 7095,93 -
153. Монитор цветной 181010400664 31.12.2007 7095,93 -
154. Монитор цветной 181010400290 31.03.2006 4125,71 -
155. Монитор цветной 181010400292 31.03.2006 4125,71 -
156. Монитор цветной 181010400293 31.03.2006 4125,71 -
157. Монитор цветной 181010400291 31.03.2006 4125,71 -
158. Музыкальный центр LG 181010400043 31.07.2003 8775,00 -
159. Мультимедийный проектор 181010400332 31.03.2006 31804,35 16697,10
160. Мультимедийный проектор 181010400330 31.03.2006 31804,35 16697,10
161. Мультимедийный проектор 181010401208 31.12.2010 70114,50 70114,50
162. Мультимедийный проектор 181010400331 31.03.2006 31804,35 10345,34
163. Мультимедийный проектор Mitsubishi 181010400575 01.06.2007 30870,87 20065,95
164. Мультимедийный проектор Sharp XG-MB55 X 181010400449 29.12.2006 72675,00 31146,36
165. Мультимедийный проектор Tosiba 181010400782 01.12.2008 33600,00 26880,00
166. Мультимедийный проектор View Sonic PJ758 181010400688 24.07.2008 25810,22 5018,67
167. Мультимедийный проектор View Sonic PJ758 181010400671 24.07.2008 25938,96 5043,59
168. Мультимедийный проектор View Sonic PJ758 181010400683 24.07.2008 25810,22 5018,67
169. Мультимедийный проектор View Sonic PJ758 181010400679 24.07.2008 25938,96 5043,59
170. Мультимедийный проектор View Sonic PJ758 181010400675 24.07.2008 25938,96 5043,59
171. Мультимедийный проектор портативный 181010400341 31.03.2006 127017,00 41316,92
172. Мультимедийный проектор ХД206 181010400629 07.12.2007 39354,50 0,02
173. Мультимедийный проектор Эпсон 181010400053 31.07.2004 33558,12 13991,44
174. МФУ 181010400344 31.03.2006 17249,64 -
175. МФУ Brother 181010400684 24.07.2008 13618,18 -
176. МФУ Brother 181010400672 24.07.2008 13686,10 -
177. МФУ Brother 181010400687 24.07.2008 13618,18 -
178. МФУ Brother 181010400680 24.07.2008 13686,10 -
179. МФУ Brother 181010400676 24.07.2008 13686,10 -
180. МФУ Samsung 181010400574 01.06.2007 10755,68 -
181. Набор демонстрационный Механика 181010600702 26.09.2008 19000,00 -
182. Набор демонстрационный Тепловые явления 181010600711 26.09.2008 9665,30 -
183. Набор лабораторный Геометрическая Оптика 5 штук 181010600723 26.09.2008 16102,50 -
184. Набор лабораторный Электричество 3 штуки 181010600724 26.09.2008 17271,00 -
185. Набор моделей "Ископаемые животные" 181010600416 31.12.2008 6489,27 -
186. Набор палеонтологических находок 181010600800 31.12.2008 7614,08 -
187. Набор по электричеству 181010600032 31.07.2004 7524,00 -
188. Набор стереометрических тел 181010600037 31.07.2004 5928,00 -
189. Набор шкафов навесной (600) 181010600519 29.12.2006 3656,70 -
190. Ноутбук Acer Aspire 181010400742 26.09.2008 26000,00 6500,06
191. Ноутбук Acer Aspire 181010400737 26.09.2008 26000,00 6500,06
192. Ноутбук Acer Aspire 181010400745 26.09.2008 26000,00 6500,06
193. Ноутбук Acer Aspire 181010400759 26.09.2008 26000,00 6500,06
194. Ноутбук Acer Aspire 181010400758 26.09.2008 26000,00 6500,06
195. Ноутбук Voyager H591 181010400369 17.11.2006 25890,02 4746,52
196. Облучатель ртутно-кварцевый настольный 181010400696 24.10.2008 20000,00 -
197. Осветитель таблиц д/определения остроты зрения 181010600788 31.12.2008 5300,00 -
198. Офисная АТС 181010400352 31.03.2006 17398,30 -
199. Панель управления преподавателя Лингва-класс-100, 59829,05 181010600579 31.03.2007 59829,05 14957,30
200. Парта-конторка регулир. 181010600568 29.12.2006 4008,60 -
201. Парта-конторка регулир. 181010600554 29.12.2006 4008,60 -
202. Парта-конторка регулир. 181010600555 29.12.2006 4008,60 -
203. Парта-конторка регулир. 181010600556 29.12.2006 4008,60 -
204. Парта-конторка регулир. 181010600557 29.12.2006 4008,60 -
205. Парта-конторка регулир. 181010600558 29.12.2006 4008,60 -
206. Парта-конторка регулир. 181010600559 29.12.2006 4008,60 -
207. Парта-конторка регулир. 181010600560 29.12.2006 4008,60 -
208. Парта-конторка регулир. 181010600561 29.12.2006 4008,60 -
209. Парта-конторка регулир. 181010600562 29.12.2006 4008,60 -
210. Парта-конторка регулир. 181010600563 29.12.2006 4008,60 -
211. Парта-конторка регулир. 181010600564 29.12.2006 4008,60 -
212. Парта-конторка регулир. 181010600565 29.12.2006 4008,60 -
213. Парта-конторка регулир. 181010600566 29.12.2006 4008,60 -
214. Парта-конторка регулир. 181010600567 29.12.2006 4008,60 -
215. Пила дисковая RZ 2-70-1Rebir, со стацион. креп. 181010400371 17.11.2006 3714,59 -
216. Плантограф 181010600792 31.12.2008 6883,00 -
217. Планшет интерактивный 181010401211 31.12.2010 13704,80 -
218. Прибор демонстрационный 181010600031 31.07.2004 3192,00 -
219. Принтер Canon 181010400361 31.07.2004 7318,08 -
220. Принтер HP Laser Set 181010400039 31.07.2001 16407,72 -
221. Принтер HP Laser Set 181010400050 31.07.2004 7318,08 -
222. Принтер лазерный 181010400634 31.12.2007 12249,58 -
223. Принтер лазерный МВ4016 181010400320 31.03.2006 7570,52 -
224. Принтер лазерный МВ520 181010400316 31.03.2006 15101,05 -
225. Принтер лазерный МВ4016 181010400317 31.03.2006 7570,52 -
226. Принтер лазерный МВ520 181010400318 31.03.2006 7570,52 -
227. Принтер лазерный МВ520 181010400319 31.03.2006 7570,52 -
228. Принтер HP LaserJet2420dnQ5959A 181010400447 29.12.2006 22338,00 9573,36
229. Принтер РЗ Laser Set 1200 181010400045 31.07.2003 12685,14 -
230. Принтер струйный HP9300 181010400314 31.03.2006 13298,63 -
231. Проигрыватель DVD LG 181010400784 26.09.2008 4530,00 -
232. Проигрыватель DVD LG 181010400757 26.09.2008 4530,00 -
233. Проигрыватель DVD LG 181010400756 26.09.2008 4530,00 -
234. Проигрыватель DVD LG 181010400785 26.09.2008 4530,00 -
235. Проигрыватель DVD LG DK 578 XB 181010400372 17.11.06 3111,00 -
236. Пульт с магнитофоном ученика 181010600595 31.03.2007 9746,00 -
237. Пульт с магнитофоном ученика 181010600580 31.03.2007 9746,00 -
238. Пульт с магнитофоном ученика 181010600581 31.03.2007 9746,00 -
239. Пульт с магнитофоном ученика 181010600582 31.03.2007 9746,00 -
240. Пульт с магнитофоном ученика 181010600583 31.03.2007 9746,00 -
241. Пульт с магнитофоном ученика 181010600584 31.03.2007 9746,00 -
242. Пульт с магнитофоном ученика 181010600585 31.03.2007 9746,00 -
243. Пульт с магнитофоном ученика 181010600586 31.03.2007 9746,00 -
244. Пульт с магнитофоном ученика 181010600587 31.03.2007 9746,00 -
245. Пульт с магнитофоном ученика 181010600588 31.03.2007 9746,00 -
246. Пульт с магнитофоном ученика 181010600589 31.03.2007 9746,00 -
247. Пульт с магнитофоном ученика 181010600590 31.03.2007 9746,00 -
248. Пульт с магнитофоном ученика 181010600591 31.03.2007 9746,00 -
249. Пульт с магнитофоном ученика 181010600592 31.03.2007 9746,00 -
250. Пульт с магнитофоном ученика 181010600593 31.03.2007 9746,00 -
251. Пульт с магнитофоном ученика 181010600594 31.03.2007 9746,00 -
252. Пылесос д/сбора стружки Корвет 65 181010600373 17.11.2006 12472,32 -
253. Расходомер ВТВ-50 (счетчик хол. воды) 181010401205 31.12.2010 44818,00 44818,00
254. Силовой комплекс многофункциональный 181010400452 29.12.2006 18876,00 -
255. Система акустическая 181010400326 31.03.2006 5819,82 -
256. Система акустическая 181010400325 31.03.2006 5819,82 -
257. Системный блок 181010400254 31.03.2006 86668,84 4333,45
258. Системный блок 181010400253 31.03.2006 10664,83 -
259. Системный блок 181010400230 31.03.2006 16993,62 -
260. Системный блок 181010400234 31.03.2006 16432,86 -
261. Системный блок 181010400256 31.03.2006 27488,28 1374,36
262. Системный блок 181010400229 31.03.2006 16993,62 -
263. Системный блок 181010400231 31.03.2006 16432,86 -
264. Системный блок 181010400232 31.03.2006 16432,86 -
265. Системный блок 181010400233 31.03.2006 16432,86 -
266. Системный блок 181010400235 31.03.2006 10664,83 -
267. Системный блок 181010400236 31.03.2006 10664,83 -
268. Системный блок 181010400237 31.03.2006 10664,83 -
269. Системный блок 181010400238 31.03.2006 10664,83 -
270. Системный блок 181010400239 31.03.2006 10664,83 -
271. Системный блок 181010400240 31.03.2006 10664,83 -
272. Системный блок 181010400241 31.03.2006 10664,83 -
273. Системный блок 181010400242 31.03.2006 10664,83 -
274. Системный блок 181010400243 31.03.2006 10664,83 -
275. Системный блок 181010400244 31.03.2006 10664,83 -
276. Системный блок 181010400245 31.03.2006 10664,83 -
277. Системный блок 181010400246 31.03.2006 10664,83 -
278. Системный блок 181010400247 31.03.2006 10664,83 -
279. Системный блок 181010400248 31.03.2006 10664,83 -
280. Системный блок 181010400249 31.03.2006 10664,83 -
281. Системный блок 181010400250 31.03.2006 10664,83 -
282. Системный блок 181010400251 31.03.2006 10664,83 -
283. Системный блок 181010400252 31.03.2006 10664,83 -
284. Системный блок 181010400255 31.03.2006 27488,28 1374,36
285. Системный блок 181010400630 07.12.2007 16739,30 -
286. Системный блок 181010400790 01.12.2008 18400,00 -
287. Системный блок 181010400800 31.07.2001 28645,82 -
288. Системный блок крафтвей 181010400635 31.12.2007 20035,81 0,01
289. Системный блок крафтвей 181010400636 31.12.2007 20035,81 0,01
290. Системный блок крафтвей 181010400637 31.12.2007 20035,81 0,01
291. Системный блок крафтвей 181010400638 31.12.2007 20035,81 0,01
292. Системный блок крафтвей 181010400639 31.12.2007 20035,81 0,01
293. Системный блок крафтвей 181010400640 31.12.2007 20035,81 0,01
294. Системный блок крафтвей 181010400641 31.12.2007 20035,81 0,01
295. Системный блок крафтвей 181010400642 31.12.2007 20035,81 0,01
296. Системный блок крафтвей 181010400643 31.12.2007 20035,81 0,01
297. Системный блок крафтвей 181010400644 31.12.2007 20035,81 0,01
298. Системный блок ТД АМ 181010400766 26.09.2008 10220,00 -
299. Системный блок ТД АМ 181010400763 26.09.2008 10220,00 -
300. Системный блок ТД АМ 181010400764 26.09.2008 10220,00 -
301. Системный блок ТД АМ 181010400765 26.09.2008 10220,00 -
302. Системный блок учителя 181010400052 31.07.2004 20160,00 -
303. Системный блок (персональный компьютер) 181010400810 24.07.2008 16636,36 -
304. Системный блок (персональный компьютер) 181010400811 24.07.2008 16636,36 -
305. Системный блок (персональный компьютер) 181010400812 24.07.2008 16772,21 -
306. Системный блок (персональный компьютер) 181010400813 24.07.2008 16772,21 -
307. Системный блок (персональный компьютер) 181010400814 24.07.2008 16772,21 -
308. Системный блок (рабочая станция учителя) 181010400804 01.06.2007 19581,13 -
309. Скамья многофункциональная 181010600464 29.12.2006 10179,60 -
310. Сканер HP 3400.C 181010400042 31.07.2001 4292,33 -
311. Сканер цветной 181010400358 31.03.2006 3185,55 -
312. Сканер цветной 181010400357 31.03.2006 3185,55 -
313. Скелет человека на подставке 181010600796 31.12.2008 5285,36 -
314. Спирометр сухой портативный 181010600704 31.10.2008 4300,00 -
315. Станок переплетный Наори-2088А 181010400453 29.12.2006 8725,60 -
316. Станок ТВ-7 181010400069 31.07.2000 3772,22 -
317. Станок токарный по дер. Корвет-76 181010400379 17.11.2006 14347,01 -
318. Станок токарный по дереву "Корвет-74" 181010400454 29.12.2006 12871,04 -
319. Станок универсальный WM-Multi-1,5 181010400390 17.11.2006 28514,30 22692,61
320. Стеллаж 181010600616 27.06.2007 4240,00 -
321. Стеллаж 181010600615 27.06.2007 4240,00 -
322. Стеллаж 6 штук 181010600665 31.12.2007 18270,01 -
323. Стеллаж демонстрационный СБ4Н2Г 181010600465 29.12.2006 3468,00 -
324. Стол для учителя 181010600537 29.12.2006 3294,60 -
325. Стол для учителя 181010600526 29.12.2006 3294,60 -
326. Стол для учителя 181010600527 29.12.2006 3294,60 -
327. Стол для учителя 181010600528 29.12.2006 3294,60 -
328. Стол для учителя 181010600529 29.12.2006 3294,60 -
329. Стол для учителя 181010600530 29.12.2006 3294,60 -
330. Стол для учителя 181010600531 29.12.2006 3294,60 -
331. Стол для учителя 181010600532 29.12.2006 3294,60 -
332. Стол для учителя 181010600533 29.12.2006 3294,60 -
333. Стол для учителя 181010600534 29.12.2006 3294,60 -
334. Стол для учителя 181010600535 29.12.2006 3294,60 -
335. Стол для учителя 181010600536 29.12.2006 3294,60 -
336. Стол компьютерный 181010600147 31.05.2005 3992,17 -
337. Стол компьютерный 181010600148 31.05.2005 3992,17 -
338. Стол компьютерный 181010600149 31.05.2005 3992,17 -
339. Стол компьютерный 181010600150 31.05.2005 3992,17 -
340. Стол компьютерный 181010600151 31.05.2005 3992,17 -
341. Стол компьютерный 181010600152 31.05.2005 3992,17 -
342. Стол компьютерный 181010600153 31.05.2005 3992,17 -
343. Стол компьютерный 181010600614 27.06.2007 7520,00 -
344. Стол компьютерный 181010600144 31.05.2005 3992,17 -
345. Стол компьютерный 181010600145 31.05.2005 3992,17 -
346. Стол компьютерный 181010600146 31.05.2005 3992,17 -
347. Стол кухонный (2100-7-0) 181010600515 29.12.2006 8098,80 -
348. Стол кухонный 1400-4 181010600517 29.12.2006 4980,66 -
349. Стол обеденный полукруглый 181010600525 29.12.2006 3294,60 -
350. Стол обеденный полукруглый 181010600522 29.12.2006 3294,60 -
351. Стол обеденный полукруглый 181010600523 29.12.2006 3294,60 -
352. Стол обеденный полукруглый 181010600524 29.12.2006 3294,60 -
353. Стол одноместный для работы стоя 10 штук 181010600869 30.06.2009 50730,00 -
354. Стол преподавателя 181010600596 31.03.2007 7800,00 -
355. Стол преподавателя с подвесной тумбой 10 штук 181010600786 31.12.2008 31386,00 -
356. Стол с подвесной тумбой ДАО-62 (120 x 60) 10 штук 181010600663 31.12.2007 36000,00 -
357. Стол теннисный 181010600496 26.11.2006 6630,00 -
358. Стол теннисный 181010600500 26.11.2006 6630,00 -
359. Стол теннисный 181010600501 26.11.2006 6630,00 -
360. Стол теннисный 181010600499 26.11.2006 6630,00 -
361. Стол теннисный 181010600498 26.11.2006 6630,00 -
362. Стол теннисный 181010600497 26.11.2006 6630,00 -
363. Столик для инструментов 181010600706 31.10.2008 4700,00 -
364. Стол-кабина ученика 181010600612 31.03.2007 4253,50 -
365. Стол-кабина ученика 181010600597 31.03.2007 4253,50 -
366. Стол-кабина ученика 181010600598 31.03.2007 4253,50 -
367. Стол-кабина ученика 181010600599 31.03.2007 4253,50 -
368. Стол-кабина ученика 181010600600 31.03.2007 4253,50 -
369. Стол-кабина ученика 181010600601 31.03.2007 4253,50 -
370. Стол-кабина ученика 181010600602 31.03.2007 4253,50 -
371. Стол-кабина ученика 181010600603 31.03.2007 4253,50 -
372. Стол-кабина ученика 181010600604 31.03.2007 4253,50 -
373. Стол-кабина ученика 181010600605 31.03.2007 4253,50 -
374. Стол-кабина ученика 181010600606 31.03.2007 4253,50 -
375. Стол-кабина ученика 181010600607 31.03.2007 4253,50 -
376. Стол-кабина ученика 181010600608 31.03.2007 4253,50 -
377. Стол-кабина ученика 181010600609 31.03.2007 4253,50 -
378. Стол-кабина ученика 181010600610 31.03.2007 4253,50 -
379. Стол-кабина ученика 181010600611 31.03.2007 4253,50 -
380. Счетчик учета тепла 181010400008 31.07.2002 100983,40 -
381. Телевизор 54 см 181010400351 31.03.2006 6689,30 -
382. Телевизор BBK LT 181010400786 26.09.2008 24240,00 6060,09
383. Телевизор BBK LT 181010400769 26.09.2008 24240,00 6060,09
384. Телевизор Evgo ET 2180 181010400456 29.12.2006 6451,50 -
385. Телевизор Evgo ET 2180 181010400455 29.12.2006 6451,50 -
386. Телевизор Rolsen 181010400768 26.09.2008 24290,00 6072,56
387. Телевизор Rolsen 181010400767 26.09.2008 24290,00 6072,56
388. Телевизор с тонированным экраном 181010400350 31.03.2006 6277,83 -
389. Тиски 200 мм с поворот. мех. ЗУБР 181010600729 26.09.2008 3740,00 -
390. Тотал Тренер АТТ1045 181010600462 29.12.2006 6308,70 -
391. Тумба под плакаты 10 штук 181010600691 31.10.2008 89200,00 -
392. Фотоаппарат КЕНОН 181010400056 31.07.2004 5588,80 -
393. Фотосканер 181010400353 31.03.2006 14743,79 -
394. Фрезер Sparky 181010400771 26.09.2008 4659,00 -
395. Холодильник Daewoo 147 181010600661 31.12.2007 7976,60 -
396. Холодильник Samsung 181010600785 31.12.2008 7763,00 -
397. Цифровая камера Sony 181010400772 26.09.2008 9388,00 -
398. Цифровая лаборатория "Архимед" 181010400645 31.12.2007 116004,03 0,15
399. Шкаф для журналов ШЖ 181010600718 16.12.2008 4606,95 -
400. Шкаф для медикаментов 181010600784 31.12.2008 5500,00 -
401. Шкаф для одежды 181010600190 31.03.2006 3060,00 -
402. Шкаф для учебных пособий 6 штук 181010601203 31.12.2010 23374,00 -
403. Шкаф для учебных пособий 5 штук 181010601207 31.12.2010 18762,50 -
404. Шкаф для учебных пособий полуоткрытый 4 штуки 181010600866 30.06.2009 13889,00 -
405. Шкаф для учебных пособий со стеклом ШУ2С 2 штуки 181010600713 18.12.2008 8758,00 -
406. Шкаф жарочный ШЖЭ-1 181010600673 31.12.2007 30800,00 12320,12
407. Шкаф напольный 181010600185 31.03.2006 31512,05 10129,02
408. Шкаф настенный 181010600184 31.03.2006 9122,08 -
