N п/п | Наименование услуг | Тариф (цена) 100% (руб./м2) (руб./м3) (руб./Гкал) | Доля оплаты населения, % | Тариф (цена) для населения (руб./м2) (руб./м3) (руб./Гкал) | Норма потребления услуг на 1 чел. в мес., м3 | Ставка оплаты с 1 чел. в мес. (руб.) |
1 | Вывоз бытовых отходов | |||||
- в домах без мусоропровода | 241,0 | 100 | 241,0 | 0,083 | 20,00 | |
- в домах с мусоропроводом | - | 0,083 | 20,00 | |||
- вывоз жидких отходов из неканализованных жилых домов и непроницаемых выгребов | 76,11 | 100 | 76,11 | |||
2 | Содержание лифтового хозяйства | 78,60 | 100 | х | х | 78,60 |
3 | Водопроводные услуги | 13,27 | 100 | 13,27 | х | х |
4 | Канализационные услуги | 9,76 | 100 | 9,76 | х | х |
Водоснабжение: | ||||||
- вода из водоразборных колонок | х | х | х | 1,217 | 16,15 | |
- вода из водоразборных колонок, с канализацией | х | х | х | 1,217 | 28,03 | |
- вода из водоразборных колонок, с канализацией, ваннами | 1,369 | 31,53 | ||||
- в ж. д. с водопроводом, без канализации | х | х | х | 1,521 | 20,18 | |
- в ж. д. с водопроводом, ванной, без канализации | х | х | х | 4,562 | 60,54 | |
- в ж. д. с водопроводом и выгребными ямами | х | х | х | 2,281 | 203,88 | |
- в ж. д. с водопроводом, водонагревателем, выгребными ямами | х | х | х | 2,488 | 222,38 | |
- в ж. д. с водой из водоразборных колонок, выгребными ямами | х | х | х | 1,217 | 85,64 | |
- в ж. д. с водой из водоразборных колонок, ваннами, выгребными ямами | х | х | х | 1,369 | 122,36 | |
- в ж. д. с водопроводом, канализацией, ванной | х | х | х | 4,562 | 105,06 | |
- в ж. д. с водопроводом, канализацией, без ванн | х | х | х | 3,346 | 77,06 | |
- в ж. д. с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением | х | х | х | 3,650 | 84,06 | |
- ж. д. с ЦГВ, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем | х | х | х | 6,122 | 140,99 | |
- ж. д. с ЦГВ, оборудованных умывальниками, мойками и душем | 3,346 | 77,06 | ||||
- ж. д. с газовыми водонагревателями, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем | 7,453 | 171,64 | ||||
- ж. д. с электрическими водонагревателями, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем | 5,779 | 133,09 | ||||
- ж. д. с газовыми водонагревателями, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем, с выгребными ямами | 7,453 | 666,15 | ||||
- ж. д. с электрическими водонагревателями, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем, с выгребными ямами | 5,779 | 516,53 | ||||
- ж. д. с водопроводом, канализацией, душевыми установками, с электрическими водонагревателями | 4,508 | 103,82 | ||||
- ж. д. с водопроводом, канализацией, душевыми установками, с газовыми водонагревателями | 4,983 | 114,76 | ||||
- ж. д. с водопроводом, выгребными ямами, душевыми установками, с газовыми водонагревателями | 4,983 | 445,38 | ||||
- ж. д. с водопроводом, выгребными ямами, душевыми установками, с электрическими водонагревателями | 4,508 | 402,93 | ||||
- в общежитиях без душевых | х | х | х | 1,825 | 42,03 | |
- в общежитиях с общими душевыми | х | х | х | 2,737 | 63,03 | |
- в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах, при жилых комнатах и в каждой секции здания | х | х | х | 4,258 | 98,06 | |
- в ж. д. с банями | 2,88 | 38,22 | ||||
5 | Вывоз неканализованных отходов с водоснабжением из водопроводной колонки | 0,913 | 69,49 | |||
6 | Водоотведение: | |||||
- в ж. д. с водой из водоразборных колонок, с канализацией | 1,217 | 11,88 | ||||
- в ж. д. с водой из водоразборных колонок, с канализацией и ваннами | 1,369 | 13,36 | ||||
- в ж. д. с водопроводом, ванной, канализацией | 4,562 | 44,53 | ||||
- в ж. д. с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,346 | 32,66 | ||||
- в ж. д. с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением | 3,650 | 35,62 | ||||
- в ж. д. с ЦГВ, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем | 6,122 | 59,75 | ||||
- в ж. д. с ЦГВ, оборудованных умывальниками, мойками и душем | 3,346 | 32,66 | ||||
- в ж. д. с газовыми водонагревателями, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем | 7,453 | 72,74 | ||||
- в ж. д. с электрическими водонагревателями, оборудованных умывальниками, мойками и ваннами с душем | 5,779 | 56,40 | ||||
- в ж. д. с электрическими водонагревателями, водопроводом и душевыми установками | 4,508 | 44,00 | ||||
- в ж. д. с газовыми водонагревателями, водопроводом и душевыми установками | 4,983 | 48,63 | ||||
- в общежитиях без душевых | 1,825 | 17,81 | ||||
- в общежитиях с общими душевыми | 2,737 | 26,71 | ||||
- в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах, при жилых комнатах и в каждой секции здания | 4,258 | 41,56 | ||||
- в ж. д. со скважинами | 3,346 | 32,66 | ||||
- в ж. д. со скважинами, ваннами, канализацией, газовыми водонагревателями | 7,453 | 72,74 | ||||
- в ж. д. со скважинами, ваннами, канализацией | 4,562 | 44,53 | ||||
- в ж. д. с банями | 2,88 | 28,11 | ||||
Расход воды на полив (продолжительность поливочного сезона - с 15 мая по 15 сентября, количество поливок в течение сезона - 50) | ||||||
- зеленых насаждений, газонов, цветников | 5 литров на 1 м2/сутки | 66,35 | ||||
- приусадебных участков водой из временного водопровода | 6 литров на 1 м2/сутки | 79,62 | ||||
- приусадебных участков водой из водопроводных колонок | 3 литра на 1 м2/сутки | 39,81 | ||||
Расход воды на приготовление пищи скоту | На ед. скота в месяц, м3 | |||||
Лошадь | 1,825 | 24,22 | ||||
Корова | 2,433 | 32,29 | ||||
Теленок | 0,760 | 10,09 | ||||
Свинья | 0,456 | 6,05 | ||||
Коза | 0,304 | 4,03 | ||||
7 | Стоимость 1 Гкал тепловой энергии: | 700,77 | 100 | 700,77 | х | х |
- отопление 1 кв. м общей отапливаемой площади в месяц | 13,88 | 100 | 13,88 | х | х | |
8 | Стоимость 1 м3 горячей воды | 71,11 | 100 | 71,11 | х | х |
Горячее водоснабжение в домах: | ||||||
- имеющих в квартирах водоразборные краны | х | х | х | 3,042 | 216,32 | |
- имеющих в квартирах ванну и водоразборные краны | х | х | х | 3,194 | 227,13 | |
- имеющих в квартирах умывальники, мойки, душевые установки | х | х | х | 2,928 | 208,21 | |
- общежитиях без душевых | х | х | х | 1,530 | 108,8 | |
- общежитиях с общими душевыми | х | х | х | 1,825 | 129,78 | |
- в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах, при жилых комнатах и в каждой секции здания | 2,737 | 194,63 | ||||
9 | Содержание и текущий ремонт 1 кв. м общей площади жилья в месяц в домах: | |||||
- со всеми видами благоустройства | 6,85 | 100 | 6,85 | х | х | |
- с частичными видами благоустройства | 5,13 | 100 | 5,13 | х | х | |
- без благоустройства | 3,21 | 100 | 3,21 | х | х | |
- ветхое жилье (содержание) | 2,70 | 100 | 2,70 | х | х | |
10 | Наем 1 м кв. общей площади жилья в месяц в домах: | |||||
- со всеми видами благоустройства | 0,80 | 100 | 0,80 | х | х | |
- с частичными видами благоустройства | 0,63 | 100 | 0,63 | х | х | |
- без благоустройства | 0,31 | 100 | 0,31 | х | х |
--------------------------------
<**> Ставки платы за теплоснабжение в коммунальных квартирах для отопления 1 кв. м жилой площади применяются как ставки платы для отдельных квартир за 1 кв. м общей отапливаемой площади, умноженные на индивидуальный коэффициент соотношения общей отапливаемой площади квартиры к жилой площади.