Приложение к Решению от 27.12.2005 г № 31 Распределение субсидий

Распределение расходов бюджета города Иванова на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода План на 2006 год (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 227184,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 643,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 000 643,0
Глава муниципального образования 01 02 0010000 010 643,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 17172,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 17172,0
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 12887,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0010000 026 643,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0010000 027 3642,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 71804,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 71804,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 71804,0
Судебная система 01 05 0000000 000 137,7
Фонд компенсаций 01 05 5190000 000 137,7
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 5190000 070 137,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 0000000 000 26968,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 26968,0
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 26246,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0010000 083 722,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 1891,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 000 1734,0
Центральный аппарат 01 07 0010000 005 1260,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0010000 092 474,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 157,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200000 097 157,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1000,0
Резервные фонды 01 13 0000000 000 3200,7
Резервные фонды 01 13 0700000 000 3200,7
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 3200,7
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 104367,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 26147,4
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 24667,4
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 15 0010000 202 1480,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 0900000 000 3279,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 0900000 200 3279,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 73079,9
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 49079,9
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 44000,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 -20000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 01 15 1020000 000 526,0
Строительство объектов общегражданского назначения 01 15 1020000 214 526,0
Фонд компенсаций 01 15 5190000 000 254,8
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 5190000 617 254,8
Региональные целевые программы 01 15 5220000 000 1080,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 5220000 216 1080,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 26555,6
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 22029,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 22029,0
Вещевое обеспечение 03 02 2020000 220 654,0
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 1076,5
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 2020000 239 15441,0
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 2801,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 1178,5
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2020000 472 878,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 4526,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 4526,6
Гражданский персонал 03 09 2020000 240 3607,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 919,6
Национальная экономика 04 00 0000000 000 78529,5
Транспорт 04 08 0000000 000 63084,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 08 1020000 000 8821,2
Строительство объектов общегражданского назначения 04 08 1020000 214 8821,2
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 54263,1
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 54263,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 15445,2
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 000 900,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 3450000 521 900,0
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 14545,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 14545,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 555187,8
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 140811,3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 05 01 1000405 000 1632,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 1000405 213 1632,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 1020000 000 7850,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020000 214 7850,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 112729,3
Субсидии 05 01 3500000 197 12321,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 100408,0
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 18600,0
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 5220000 213 18600,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 385744,5
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 000 31624,2
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 31624,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 354120,3
Субсидии 05 02 3510000 197 7639,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510000 411 56160,8
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 290320,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 28632,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 28632,0
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 27355,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 0010000 327 1277,0
Образование 07 00 0000000 000 998855,1
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 364542,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 01 1020000 000 7780,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 01 1020000 214 7780,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 356762,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 356762,8
Общее образование 07 02 0000000 000 547855,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 02 1020000 000 3223,0
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 1020000 214 3223,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 439014,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 439014,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 87678,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 87678,1
Детские дома 07 02 4240000 000 186,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 186,2
Фонд компенсаций 07 02 5190000 000 17753,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 5190000 623 17753,4
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 210,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 210,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 210,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 15164,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 1968,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 1968,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 5703,2
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 5703,2
Региональные целевые программы 07 07 5220000 000 6816,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 5220000 447 912,7
Оздоровление детей 07 07 5220000 452 5903,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг по оздоровлению детей 07 07 5250000 000 676,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 5250000 327 676,6
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 71082,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 8983,2
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 8983,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 31833,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 31833,1
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 30266,5
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 30266,5
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 43569,4
Культура 08 01 0000000 000 42151,3
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 01 1020000 000 60,0
Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 1020000 214 60,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 17769,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 17769,8
Библиотеки 08 01 4420000 000 15581,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 15581,0
Региональные целевые программы 08 01 5220000 000 8740,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 5220000 453 8740,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 1418,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 1418,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 1418,1
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 426874,3
Здравоохранение 09 01 0000000 000 385735,9
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 09 01 1001305 000 20000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 1001305 213 20000,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 01 1020000 000 16060,6
Строительство объектов общегражданского назначения 09 01 1020000 214 16060,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 166745,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 166745,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 65573,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 65573,3
Родильные дома 09 01 4760000 000 39206,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 39206,3
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 78149,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 78149,8
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 24225,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 1020000 000 19778,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 1020000 214 19778,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 1847,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 1847,4
Региональные целевые программы 09 02 5220000 000 2600,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5220000 455 2600,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 16913,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 7729,0
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 7729,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 9184,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 9184,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 850002,2
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 585,0
Пенсии 10 01 4900000 000 585,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 585,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 26148,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 26148,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 26148,5
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 759550,2
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 437041,1
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 5020,7
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5050000 496 5643,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5050000 563 306501,8
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 5050000 565 87,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 5050000 572 119788,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 000 162075,1
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140000 482 160037,1
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 5140000 703 2038,0
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 153483,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190000 611 153483,0
Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 6951,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220000 482 6951,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 21205,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 21205,4
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 21205,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 42513,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 000 42204,7
Центральный аппарат 10 06 0010000 005 42204,7
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 127,9
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 127,9
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 180,5
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 180,5
ИТОГО 3206758,2