Приложение к Решению от 29.06.2011 г № 248 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета города Иванова по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2010 год (тыс. рублей)


Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов План на 2010 год Исполнено по состоянию на 01.01.2011
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 174000,00 45000,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 294000,00 165000,00
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 294000,00 165000,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -120000,00 -120000,00
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -120000,00 -120000,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -22649,70 -22649,70
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -22649,70 -22649,70
000 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -22649,70 -22649,70
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 98925,26 6090,95
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4835972,91 4770471,36
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4835972,91 4770471,36
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4835972,91 4770471,36
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 4835972,91 4770471,36
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4934898,17 4776562,31
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4934898,17 4776562,31
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4934898,17 4776562,31
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 4934898,17 4776562,31
Итого 250275,56 28441,25