Приложение к Решению от 29.06.2011 г № 248 Классификация

Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2010 год (тыс. рублей)


Наименование показателя Раздел Подраздел План на 2010 год Исполнено по состоянию на 01.01.2011 Процент исполнения
Общегосударственные вопросы 01 333088,72 325303,10 97,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1744,86 1744,86 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 31804,22 31804,22 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 84445,89 84040,85 99,5
Судебная система 01 05 82,24 31,86 38,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 38406,86 37710,62 98,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 23486,95 23430,94 99,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 2044,00 1666,79 81,5
Резервные фонды 01 12 2990,32 - -
Другие общегосударственные вопросы 01 14 148083,38 144872,96 97,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 58165,20 57977,21 99,7
Органы внутренних дел 03 02 46193,20 46028,61 99,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 11972,00 11948,60 99,8
Национальная экономика 04 288044,32 268532,81 93,2
Транспорт 04 08 207666,21 207199,29 99,8
Дорожное хозяйство 04 09 71383,71 54818,11 76,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8994,40 6515,41 72,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1209604,92 1128291,59 93,3
Жилищное хозяйство 05 01 191514,11 142242,72 74,3
Коммунальное хозяйство 05 02 290922,13 264789,37 91,0
Благоустройство 05 03 666126,83 660236,52 99,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 61041,85 61022,98 100,0
Образование 07 2019238,76 2010060,32 99,5
Дошкольное образование 07 01 808384,90 808298,04 100,0
Общее образование 07 02 1058506,97 1051061,52 99,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 21973,11 21926,36 99,8
Другие вопросы в области образования 07 09 130373,78 128774,40 98,8
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 91737,21 91399,62 99,6
Культура 08 01 77098,58 76960,99 99,8
Периодическая печать и издательства 08 04 8842,00 8642,00 97,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 5796,63 5796,63 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 603276,45 595306,73 98,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 219026,71 218269,15 99,7
Амбулаторная помощь 09 02 124806,39 124450,29 99,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 3887,76 3873,62 99,6
Скорая медицинская помощь 09 04 167344,06 164588,68 98,4
Физическая культура и спорт 09 08 52527,89 50400,24 95,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 35683,64 33724,75 94,5
Социальная политика 10 189092,89 157041,23 83,0
Пенсионное обеспечение 10 01 5219,10 5013,56 96,1
Социальное обеспечение населения 10 03 120628,13 100922,14 83,7
Охрана семьи и детства 10 04 40106,30 28047,47 69,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 23139,36 23058,06 99,6
Всего 4792248,47 4633912,61 96,7