Приложение к Постановлению от 20.06.2011 г № 269-П Тариф

Предельно максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам между поселениями в границах гаврилово-посадского муниципального района, оказываемые ООО «Водитель»


N п/п Номер маршрута Наименование маршрута Наименование остановок Предельный максимальный тариф, руб. коп. Пассажиро-километр, км Стоимость билета, руб. коп. Плата за провоз одного места багажа, руб. коп.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 г. Гаврилов Посад - с. Иваньково с. Иваньково 1-70 13,8 23-00 4-00
с. Жадинское 1-70 4,4 7-00 1-00
с. Бородино (перекресток) 1-70 8,1 13-00 2-00
с. Ратницкое 1-70 10,8 18-00 3-00
с. Подолец 1-70 10,8 18-00 3-00
2. 2 г. Гаврилов Посад - с. Шекшово с. Шекшово 1-70 9,3 15-00 3-00
с. Жадинское 1-70 4,4 7-00 1-00
3. 3 г. Гаврилов Посад - с. Бородино с. Бородино 1-70 10,1 17-00 3-00
с. Бородино (перекресток) 1-70 8,1 13-00 2-00
с. Жадинское 1-70 4,4 7-00 1-00
4. 4 г. Гаврилов Посад - с. Непотягово с. Непотягово 1-70 12,1 20-00 4-00
с. Козлово (перекресток) 1-70 10,5 17-00 3-00
5. 5 г. Гаврилов Посад - с. Лычево с. Лычево 1-70 13,2 22-00 4-00
с. Сербилово 1-70 6,2 10-00 2-00
с. Шипово-Слободка (перекресток) 1-70 8,6 14-00 2-00
с. Шипово-Слободка (с заездом) 1-70 9,6 16-00 3-00
6. 6 г. Гаврилов Посад - с. Загорье с. Загорье 1-70 17,1 29-00 5-00
с. Загородный
с. Городищи 1-70 4,1 6-00 1-00
с. Осановец 1-70 9,3 15-00 3-00
с. Рыково (перекресток) 1-70 14,1 23-00 4-00
7. 7 г. Гаврилов Посад - с. Осановец с. Осановец 1-70 9,3 15-00 3-00
с. Городищи 1-70 4,1 6-00 1-00
8. 8 г. Гаврилов Посад - с. Скомово с. Скомово 1-70 19,3 32-00 6-00
с. Городищи 1-70 4,1 6-00 1-00
с. Осановец 1-70 9,3 15-00 3-00
с. Пиногор 1-70 14,3 24-00 4-00
с. Владычино 1-70 15,3 26-00 5-00
9. 9 г. Гаврилов Посад - с. Бережок с. Бережок 1-70 18,4 31-00 6-00
с. Жаворонково (перекресток) 1-70 5,5 9-00 1-00
с. Новоселка 1-70 9,2 15-00 3-00
с. Грибаново 1-70 13,4 22-00 4-00
10. 10 г. Гаврилов Посад - с. Иваньковский с. Иваньковский 1-70 17,5 29-00 5-00
с. Жаворонково (перекресток) 1-70 5,5 9-00 1-00
с. Новоселка 1-70 9,2 15-00 3-00
11. 11 г. Гаврилов Посад - с. Новоселка с. Новоселка 1-70 9,2 15-00 3-00
с. Жаворонково (перекресток) 1-70 5,5 9-00 1-00
12. 12 г. Гаврилов Посад - п. Петровский п. Петровский 1-70 17,0 28-00 5-00
с. Огренево 1-70 5,0 8-00 1-00
д. Маньково 1-70 7,0 11-00 2-00
д. Нови (перекресток) 1-70 10,0 17-00 3-00
д. Доутрово (перекресток) 1-70 12,0 20-00 4-00
д. Путятино (перекресток) 1-70 13,0 22-00 4-00
д. Морозово (перекресток) 1-70 14,0 23-00 4-00
13. 117 г. Гаврилов Посад - д. Урусобино п. Петровский г. Гаврилов Посад д. Урусобино 1-70 26,0 44-00 8-00
с. Огренево 1-70 5,0 8-00 1-00
д. Маньково 1-70 7,0 11-00 2-00
д. Нови (перекресток) 1-70 10,0 17-00 3-00
д. Доутрово (перекресток) 1-70 12,0 20-00 4-00
д. Путятино (перекресток) 1-70 13,0 22-00 8-00
д. Морозово 1-70 14,0 23-00 4-00
д. Крутицы 1-70 20,0 22-00 4-00
д. Санково 1-70 24,0 40-00 8-00
14. 118 г. Гаврилов Посад - с. Липовая Роща - п. Петровский п. Петровский 1-70 17,0 28-00 5-00
с. Липовая Роща 1-70 17,0 28-00 5-00
с. Огренево 1-70 5,0 8-00 1-00
д. Маньково 1-70 7,0 11-00 2-00
д. Нови (перекресток) 1-70 10,0 17-00 3-00
д. Доутрово (перекресток) 1-70 12,0 20-00 3-00
д. Путятино (перекресток) 1-70 13,0 22-00 4-00