Приложение к Постановлению от 15.06.2011 г № 200-П


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по субъекту: 119973300,00 9959064,00 10749030,00 87948,43 94732248,65 0 0,00 150,00 121308,00 8127,00 4411649,35 0,00 0,00 0,00
Городской округ Вичуга
1 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 41-г 940000,00 0,00 240000,00 660,00 700000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Вичуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 562840,00 0,00 240000,00 305,00 322840,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 15 1202000,00 0,00 240000,00 473,00 577000,00 0 0,00 0,00 0,00 548,00 385000,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 17 1225000,00 0,00 240000,00 473,00 589000,00 0 0,00 0,00 0,00 548,00 396000,00 0,00 0,00 0,00
5 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 19 1216045,00 0,00 240000,00 511,00 579045,00 0 0,00 0,00 0,00 783,00 397000,00 0,00 0,00 0,00
6 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 20 1048600,00 0,00 240000,00 956,00 808600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 21 1233000,00 0,00 240000,00 511,00 588000,00 0 0,00 0,00 0,00 783,00 405000,00 0,00 0,00 0,00
8 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 23 1220000,00 0,00 240000,00 592,00 585000,00 0 0,00 0,00 0,00 729,00 395000,00 0,00 0,00 0,00
9 г. Вичуга, ул. Московская, д. 15 692094,00 0,00 240000,00 311,85 452094,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Вичуга, ул. Розы Люксембург, д. 8 696854,00 0,00 240000,00 453,00 456854,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 12 1138000,00 0,00 280000,00 1475,00 858000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 11174433,00 0,00 2680000,00 6720,85 6516433,00 0 0,00 0,00 0,00 3391,00 1978000,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Иваново
12 г. Иваново, пер. Летный 2-й, д. 11 670600,00 0,00 195000,00 782,00 475600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 15/12 1240132,00 0,00 269000,00 829,50 971132,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 32 757066,00 0,00 149000,00 1080,00 608066,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 г. Иваново, пл. Революции, д. 8 1119462,00 0,00 295500,00 1222,80 823962,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 60А 3801961,00 858831,00 450000,00 1690,00 2493130,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 6А 1293863,00 0,00 190000,00 1592,75 1103863,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 74 2496969,00 1404507,00 144218,00 1396,00 948244,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 3 733380,00 0,00 105000,00 486,40 628380,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 г. Иваново, ул. Бубнова, д. 72 1312111,00 0,00 471860,00 1414,58 840251,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 г. Иваново, ул. Гагарина, д. 15 654315,00 0,00 106000,00 751,00 548315,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 г. Иваново, ул. Генкиной, д. 60 1165454,00 0,00 41500,00 963,00 1123954,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 г. Иваново, ул. Голубева, д. 9 859627,00 0,00 203060,00 1149,00 656567,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 21 1609592,00 0,00 149000,00 1385,00 1460592,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 52 2187543,00 0,00 149000,00 1777,00 2038543,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 8 1134000,00 0,00 119000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1250,00 1015000,00 0,00 0,00 0,00
27 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 38 1297241,00 0,00 147500,00 1166,00 1149741,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 42 1721000,00 0,00 25000,00 2120,00 1696000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 г. Иваново, ул. Калинина, д. 22/2 1778424,00 0,00 147500,00 2103,00 1630924,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 7 669551,00 0,00 149000,00 1025,00 520551,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 12 1152606,00 0,00 147500,00 1130,00 1005106,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 37 1114549,00 0,00 149000,00 1800,00 965549,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 г. Иваново, ул. Косарева, д. 7 1516163,00 0,00 224000,00 893,00 1292163,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 148А 357500,00 0,00 0,00 377,00 357500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 150А 357500,00 0,00 0,00 377,00 357500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 г. Иваново, ул. Куликова, д. 11 1826677,00 0,00 264921,00 1038,00 1561756,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 г. Иваново, ул. Люлина, д. 23 602395,00 0,00 194000,00 338,00 408395,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Иваново, ул. Люлина, д. 25 600612,00 0,00 214000,00 405,00 386612,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 12 512947,00 0,00 211351,00 363,80 301596,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Иваново, ул. Первомайская 5-я, д. 3 832360,00 0,00 195000,00 871,70 637360,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Иваново, ул. Победы, д. 2 1477433,00 0,00 225000,00 791,00 1252433,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Иваново, ул. Почтовая, д. 5 1715000,00 0,00 215000,00 1231,00 1500000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 33 1114728,00 0,00 286120,00 1911,25 828608,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Иваново, ул. Свободы, д. 5 813280,00 0,00 95000,00 445,00 718280,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 20 540000,00 0,00 50000,00 495,00 490000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Иваново, ул. Тихая, д. 15 874797,00 0,00 107000,00 1110,00 767797,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 41910838,00 2263338,00 6084030,00 36509,78 32548470,00 0 0,00 0,00 0,00 1250,00 1015000,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Тейково
47 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 23 литера А 829237,00 0,00 0,00 536,00 829237,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 28 литера А 765000,00 0,00 0,00 430,00 550000,00 0 0,00 0,00 0,00 510,00 215000,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 39 литера А 570000,00 0,00 0,00 398,00 570000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 г. Тейково, ул. Социалистическая, д. 12 литера А 606000,00 0,00 0,00 276,00 430000,00 0 0,00 0,00 0,00 380,00 176000,00 0,00 0,00 0,00
51 г. Тейково, ул. Социалистическая, д. 13 литера А 1430000,00 0,00 0,00 698,00 1120000,00 0 0,00 0,00 0,00 731,00 310000,00 0,00 0,00 0,00
52 г. Тейково, ул. Строительная, д. 3 литера А 400000,00 0,00 0,00 294,00 400000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 г. Тейково, ул. Футбольная, д. 25 литера А 606000,00 0,00 0,00 276,00 430000,00 0 0,00 0,00 0,00 380,00 176000,00 0,00 0,00 0,00
54 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 74 литера А 604000,00 0,00 0,00 276,00 430000,00 0 0,00 0,00 0,00 380,00 174000,00 0,00 0,00 0,00
55 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 76 литера А 604000,00 0,00 0,00 276,00 430000,00 0 0,00 0,00 0,00 380,00 174000,00 0,00 0,00 0,00
56 п. Фрунзе, д. 10 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 п. Фрунзе, д. 11 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 п. Фрунзе, д. 13 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 п. Фрунзе, д. 14 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 п. Фрунзе, д. 15 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 п. Фрунзе, д. 17 литера А 275000,00 0,00 0,00 240,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 п. Фрунзе, д. 18 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 п. Фрунзе, д. 21 литера А 275000,00 0,00 0,00 240,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 п. Фрунзе, д. 22 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 п. Фрунзе, д. 23 литера А 275000,00 0,00 0,00 258,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 п. Фрунзе, д. 24 литера В 275000,00 0,00 0,00 258,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 п. Фрунзе, д. 27 литера А 275000,00 0,00 0,00 258,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 п. Фрунзе, д. 30 литера З 275000,00 0,00 0,00 258,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 п. Фрунзе, д. 31 литера А 275000,00 0,00 0,00 258,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 п. Фрунзе, д. 32 литера А 275000,00 0,00 0,00 258,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 п. Фрунзе, д. 33 литера А 275000,00 0,00 0,00 258,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 п. Фрунзе, д. 37 литера А 370000,00 0,00 0,00 326,00 370000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 п. Фрунзе, д. 5 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 п. Фрунзе, д. 6 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 п. Фрунзе, д. 7 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 п. Фрунзе, д. 8 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 п. Фрунзе, д. 9 литера А 275000,00 0,00 0,00 216,00 275000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 12559237,00 0,00 0,00 8664,00 11334237,00 0 0,00 0,00 0,00 2761,00 1225000,00 0,00 0,00 0,00
Комсомольское городское поселение
78 г. Комсомольск, ул. Зайцева, д. 11 1027452,00 0,00 0,00 1250,00 1027452,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 г. Комсомольск, ул. Люлина, д. 34а 1146372,00 1106372,00 40000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 г. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 11 1614903,00 0,00 0,00 1147,00 1614903,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 г. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 9 1215232,00 0,00 0,00 830,00 1215232,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 г. Комсомольск, ул. Пионерская, д. 1 1214939,00 0,00 0,00 1009,00 1214939,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 6218898,00 1106372,00 40000,00 4236,00 5072526,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Новоусадебское сельское поселение
83 с. Новая усадьба, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 500912,00 0,00 0,00 400,00 500912,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 500912,00 0,00 0,00 400,00 500912,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Парское сельское поселение
84 д. Котиха, ул. Молодежная, д. 4 244725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 150,00 121308,00 200,00 123417,00 0,00 0,00 0,00
85 с. Парское, ул. Молодежная, д. 10 427244,00 0,00 0,00 409,00 357011,65 0 0,00 0,00 0,00 525,00 70232,35 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 671969,00 0,00 0,00 409,00 357011,65 0 0,00 150,00 121308,00 725,00 193649,35 0,00 0,00 0,00
Пестяковское городское поселение
86 рп. Пестяки, ул. Гагарина, д. 43 367670,00 0,00 0,00 416,00 367670,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 рп. Пестяки, ул. Мира, д. 15 1025614,00 0,00 180000,00 745,00 845614,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 рп. Пестяки, ул. Мира, д. 4 527880,00 0,00 180000,00 421,00 347880,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 рп. Пестяки, ул. Тупицына, д. 6 242414,00 242414,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 рп. Пестяки, ул. Фрунзе, д. 3 399648,00 97940,00 0,00 424,00 301708,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 2563226,00 340354,00 360000,00 2006,00 1862872,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Пучежское городское поселение
91 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 16 650000,00 0,00 0,00 380,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 19 1200000,00 0,00 0,00 860,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 21 650000,00 0,00 0,00 386,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 25 814000,00 814000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 31 650000,00 0,00 0,00 390,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 38 650000,00 0,00 0,00 380,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 42 650000,00 0,00 0,00 321,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 45/1 650000,00 0,00 0,00 321,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 7 650000,00 0,00 0,00 380,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 9 650000,00 0,00 0,00 380,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 г. Пучеж, ул. Островского, д. 17/5 650000,00 0,00 0,00 400,00 650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 13 1000000,00 0,00 0,00 600,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 г. Пучеж, ул. Приволжская, д. 4 700000,00 0,00 0,00 525,00 700000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 г. Пучеж, ул. Приволжская, д. 6 1650000,00 0,00 0,00 700,00 1650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 г. Пучеж, ул. Приволжская, д. 8 1650000,00 0,00 0,00 700,00 1650000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 12864000,00 814000,00 0,00 6723,00 12050000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Родниковское городское поселение
106 г. Родники, мкр. Гагарина, д. 10 1095147,00 0,00 0,00 1070,00 1095147,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 г. Родники, мкр. Шагова, д. 12 1252113,00 0,00 0,00 960,00 1252113,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 г. Родники, мкр. Шагова, д. 15 1314704,00 0,00 0,00 851,00 1314704,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 г. Родники, мкр. Шагова, д. 19 1233071,00 0,00 0,00 1180,00 1233071,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 г. Родники, мкр. Южный, д. 6 469616,00 0,00 0,00 440,00 469616,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 г. Родники, пл. Ленина, д. 1 1491560,00 0,00 0,00 820,00 1491560,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 г. Родники, ул. Рябикова, д. 12 1986908,00 0,00 0,00 1650,00 1986908,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 г. Родники, ул. Рябикова, д. 5а 441863,00 0,00 0,00 440,00 441863,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 г. Родники, ул. Советская, д. 17 765000,00 0,00 0,00 1560,00 765000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 г. Родники, ул. Советская, д. 19 1522500,00 0,00 0,00 1560,00 1522500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 г. Родники, ул. Социалистическая, д. 21 1123078,00 0,00 0,00 975,00 1123078,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 12695560,00 0,00 0,00 11506,00 12695560,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Фурмановское городское поселение
117 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 24 1000000,00 960000,00 40000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 55 888927,00 0,00 40000,00 593,00 848927,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 11 1000000,00 960000,00 40000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 15 800000,00 0,00 0,00 766,80 800000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 г. Фурманов, ул. Крестьянская, д. 5а 1700000,00 465000,00 35000,00 1100,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 2 2000000,00 1785000,00 215000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 г. Фурманов, ул. Революционная, д. 14 3000000,00 1265000,00 35000,00 1450,00 1700000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 2 1000000,00 0,00 0,00 887,00 1000000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 30 1000000,00 0,00 40000,00 1170,00 960000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 12388927,00 5435000,00 445000,00 5966,80 6508927,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Южское городское поселение
126 г. Южа, проезд Советский, д. 1 1224915,00 0,00 220000,00 842,00 1004915,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 г. Южа, проезд Советский, д. 3 1431264,00 0,00 220000,00 996,00 1211264,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 г. Южа, ул. Куйбышева, д. 18 724163,00 0,00 40000,00 720,00 684163,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 г. Южа, ул. Советская, д. 10 1028932,00 0,00 220000,00 750,00 808932,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 г. Южа, ул. Советская, д. 2 950939,00 0,00 220000,00 653,00 730939,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 г. Южа, ул. Советская, д. 6 1065087,00 0,00 220000,00 846,00 845087,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 6425300,00 0,00 1140000,00 4807,00 5285300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00