Приложение к Постановлению от 15.06.2011 г № 200-П Перечень

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома: Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. м кв. м кв. м чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Город Вичуга
1 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 41г 1969 Каменные, кирпичные 4 2 1351,50 1255,50 32,00 44
2 г. Вичуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 1926 Смешанные 2 1 309,40 281,50 281,50 9
3 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 15 1959 Каменные, кирпичные 2 2 536,80 467,90 307,50 23
4 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 17 1959 Каменные, кирпичные 2 2 514,10 450,40 416,70 22
5 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 19 1960 Каменные, кирпичные 2 2 830,90 742,20 498,30 28
6 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 20 1932 Каменные, кирпичные 4 3 1850,70 1652,10 1127,86 70
7 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 21 1960 Каменные, кирпичные 2 2 801,20 711,40 451,60 33
8 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 23 1939 Каменные, кирпичные 2 2 719,40 633,20 583,50 27
9 г. Вичуга, ул. Московская, д. 15 1926 Смешанные 3 1 467,80 385,30 246,20 18
10 г. Вичуга, ул. Розы Люксембург, д. 8 1926 Смешанные 2 1 309,10 279,90 208,50 11
11 г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 12 1973 Каменные, кирпичные 5 2 3623,80 3239,00 2346,00 121
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 11314,70 10098,40 6499,66 406
Город Иваново
12 г. Иваново, пер. Летный 2-й, д. 11 1977 Прочие 5 4 3730,40 3027,00 2614,20 142
13 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 15/12 1938 Каменные, кирпичные 5 3 2960,00 2338,00 1978,70 77
14 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 32 1971 2002 Каменные, кирпичные 5 4 4512,90 3298,20 2834,90 150
15 г. Иваново, пл. Революции, д. 8 1962 Каменные, кирпичные 5 3 4245,40 3770,20 2848,20 116
16 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 60А 1982 2001 Каменные, кирпичные 5 8 7048,10 5677,50 5677,50 308
17 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 6А 1971 Каменные, кирпичные 5 6 6163,40 5762,40 4481,90 218
18 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 74 1967 2008 Каменные, кирпичные 5 6 5368,10 4497,70 3301,60 214
19 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 3 1970 Каменные, кирпичные 5 2 1983,00 1602,30 1441,40 66
20 г. Иваново, ул. Бубнова, д. 72 1982 Каменные, кирпичные 9 3 10390,00 9261,40 8005,90 430
21 г. Иваново, ул. Гагарина, д. 15 1995 Панельные 5 4 3337,30 2986,30 2986,30 132
22 г. Иваново, ул. Генкиной, д. 60 1963 Каменные, кирпичные 5 4 3177,50 3108,80 2629,30 143
23 г. Иваново, ул. Голубева, д. 9 1974 Панельные 5 6 5339,90 4397,90 3855,80 212
24 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 21 1967 Каменные, кирпичные 5 6 4909,20 4756,00 3846,40 214
25 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 52 1968 Каменные, кирпичные 5 6 7161,60 4969,50 4406,50 174
26 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 8 1957 Каменные, кирпичные 4 2 1300,26 1281,46 1070,60 33
27 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 38 1963 1997 Каменные, кирпичные 5 4 4963,90 3116,20 2750,00 157
28 г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 42 1977 Панельные 9 8 15138,80 14983,80 12543,20 691
29 г. Иваново, ул. Калинина, д. 22/2 1954 Каменные, кирпичные 5 5 8156,50 5423,20 3526,50 149
30 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 7 1973 1999 Панельные 5 6 4725,80 3811,10 3031,10 194
31 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 12 1973 Каменные, кирпичные 5 4 4287,60 3267,00 2601,40 123
32 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 37 1975 2002 Каменные, кирпичные 5 6 6221,70 4460,60 3843,80 230
33 г. Иваново, ул. Косарева, д. 7 1951 Каменные, кирпичные 5 3 3166,60 2692,60 2076,00 83
34 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 148А 1996 Панельные 6 2 1643,40 1595,40 1443,10 54
35 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 150А 1997 Панельные 6 2 1643,50 1595,10 1466,60 54
36 г. Иваново, ул. Куликова, д. 11 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3207,30 3160,10 2744,10 136
37 г. Иваново, ул. Люлина, д. 23 1953 Каменные, кирпичные 2 1 535,00 493,50 307,70 20
38 г. Иваново, ул. Люлина, д. 25 1952 Каменные, кирпичные 2 2 458,50 408,70 352,50 24
39 г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 12 1971 2008 Каменные, кирпичные 9 1 2449,00 2313,10 1930,40 105
40 г. Иваново, ул. Первомайская 5-я, д. 3 1963 Панельные 5 4 4369,80 3573,00 2882,60 165
41 г. Иваново, ул. Победы, д. 2 1959 Каменные, кирпичные 2 2 796,50 770,90 491,02 49
42 г. Иваново, ул. Почтовая, д. 5 1953 Каменные, кирпичные 4 4 3547,20 2734,80 2035,10 97
43 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 33 1980 Каменные, кирпичные 5 7 8341,60 6705,00 6444,10 213
44 г. Иваново, ул. Свободы, д. 5 1963 Каменные, кирпичные 2 2 498,50 469,30 304,10 33
45 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 20 1984 Каменные, кирпичные 12 1 5366,70 4535,00 3180,80 183
46 г. Иваново, ул. Тихая, д. 15 1972 Панельные 5 6 4315,50 3817,10 2994,10 192
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 155460,46 130660,16 108927,42 5581
Город Тейково
47 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 23 литера А 1932 Каменные, кирпичные 3 2 1124,80 960,20 638,40 26
48 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 28 литера А 1959 Каменные, кирпичные 2 1 414,70 379,26 379,26 14
49 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 39 литера А 1957 Каменные, кирпичные 2 1 428,50 383,20 341,30 10
50 г. Тейково, ул. Социалистическая, д. 12 литера А 1959 Каменные, кирпичные 2 1 331,54 300,10 300,10 14
51 г. Тейково, ул. Социалистическая, д. 13 литера А 1961 Каменные, кирпичные 2 2 782,60 748,70 488,30 34
52 г. Тейково, ул. Строительная, д. 3 литера А 1959 Каменные, кирпичные 2 1 287,76 267,16 230,46 18
53 г. Тейково, ул. Футбольная, д. 25 литера А 1961 Каменные, кирпичные 2 2 340,70 309,30 309,30 15
54 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 74 литера А 1960 Каменные, кирпичные 2 1 332,20 300,60 220,80 19
55 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 76 литера А 1959 Каменные, кирпичные 2 1 338,00 306,10 199,00 13
56 п. Фрунзе, д. 10 литера А 1926 Деревянные 2 1 240,60 207,20 207,20 5
57 п. Фрунзе, д. 11 литера А 1926 Деревянные 2 1 241,10 207,90 138,90 9
58 п. Фрунзе, д. 13 литера А 1926 Деревянные 2 1 247,40 214,10 157,10 6
59 п. Фрунзе, д. 14 литера А 1924 Деревянные 2 1 241,70 208,20 104,10 14
60 п. Фрунзе, д. 15 литера А 1926 Деревянные 2 1 246,10 212,60 163,70 12
61 п. Фрунзе, д. 17 литера А 1926 Деревянные 2 1 240,20 207,70 161,50 7
62 п. Фрунзе, д. 18 литера А 1926 Деревянные 2 1 243,70 210,30 210,30 7
63 п. Фрунзе, д. 21 литера А 1926 Деревянные 2 1 247,50 213,90 163,40 6
64 п. Фрунзе, д. 22 литера А 1926 Деревянные 2 1 245,30 212,10 164,90 15
65 п. Фрунзе, д. 23 литера А 1926 Деревянные 2 1 250,70 217,20 167,80 11
66 п. Фрунзе, д. 24 литера В 1926 Деревянные 2 1 255,90 221,30 221,30 11
67 п. Фрунзе, д. 27 литера А 1926 Деревянные 2 1 256,10 222,60 111,10 11
68 п. Фрунзе, д. 30 литера З 1926 Деревянные 2 1 252,20 218,20 48,30 16
69 п. Фрунзе, д. 31 литера А 1926 1982 Деревянные 2 1 255,60 220,60 170,40 12
70 п. Фрунзе, д. 32 литера А 1926 Деревянные 2 1 293,10 226,10 175,10 8
71 п. Фрунзе, д. 33 литера А 1926 Деревянные 2 1 253,90 219,70 170,80 7
72 п. Фрунзе, д. 37 литера А 1926 Деревянные 2 1 271,00 205,10 205,10 8
73 п. Фрунзе, д. 5 литера А 1924 Деревянные 2 1 246,10 212,60 163,10 5
74 п. Фрунзе, д. 6 литера А 1924 Деревянные 2 1 243,40 209,80 169,80 8
75 п. Фрунзе, д. 7 литера А 1926 Деревянные 2 1 247,20 216,30 158,90 12
76 п. Фрунзе, д. 8 литера А 1926 1971 Деревянные 2 1 245,20 211,60 211,60 11
77 п. Фрунзе, д. 9 литера А 1926 Деревянные 2 1 247,90 214,50 214,50 7
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 9892,70 8664,22 6765,82 371
Комсомольское городское поселение
78 г. Комсомольск, ул. Зайцева, д. 11 1987 Каменные, кирпичные 5 4 3275,00 3213,00 1984,63 132
79 г. Комсомольск, ул. Люлина, д. 34а 1986 Каменные, кирпичные 5 6 4981,30 4007,00 2755,00 154
80 г. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 11 1976 Каменные, кирпичные 4 4 2538,00 2333,40 2333,40 79
81 г. Комсомольск, ул. Первомайская, д. 9 1973 Каменные, кирпичные 3 3 1380,10 1336,60 1031,60 50
82 г. Комсомольск, ул. Пионерская, д. 1 1960 Каменные, кирпичные 3 3 1514,70 1251,70 949,10 55
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 13689,10 12141,70 9053,73 470
Новоусадебское сельское поселение
83 с. Новая Усадьба, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 1953 Каменные, кирпичные 2 1 491,90 449,90 449,90 48
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 491,90 449,90 449,90 48
Парское сельское поселение
84 д. Котиха, ул. Молодежная, д. 4 1980 Панельные 2 2 382,40 297,60 243,70 17
85 с. Парское, ул. Молодежная, д. 10 1985 Панельные 2 2 762,00 608,50 493,20 20
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 1144,40 906,10 736,90 37
Пестяковское городское поселение
86 п. Пестяки, ул. Гагарина, д. 43 1966 Каменные, кирпичные 2 2 459,00 429,00 391,40 24
87 п. Пестяки, ул. Мира, д. 15 1984 Каменные, кирпичные 3 3 1747,10 1650,60 1650,60 58
88 п. Пестяки, ул. Мира, д. 4 1967 Каменные, кирпичные 2 2 458,10 453,90 453,90 16
89 п. Пестяки, ул. Тупицына, д. 6 1982 2008 Каменные, кирпичные 3 3 1579,10 1556,00 1505,80 59
90 п. Пестяки, ул. Фрунзе, д. 3 1966 Каменные, кирпичные 2 2 486,30 457,40 414,80 33
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 4729,60 4546,90 4416,50 190
Пучежское городское поселение
91 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 16 1956 Каменные, кирпичные 2 1 416,60 373,70 330,20 22
92 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 19 1957 Каменные, кирпичные 2 2 919,70 849,70 487,30 33
93 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 21 1954 Каменные, кирпичные 2 1 440,50 405,10 405,10 16
94 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 25 1959 Каменные, кирпичные 3 4 3482,70 3246,60 1745,63 71
95 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 31 1954 Каменные, кирпичные 2 2 422,98 400,90 322,70 19
96 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 38 1965 Каменные, кирпичные 2 1 407,40 366,40 308,40 13
97 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 42 1961 Каменные, кирпичные 2 1 335,10 306,10 224,60 20
98 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 45/1 1961 Каменные, кирпичные 2 1 328,10 297,60 297,60 23
99 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 7 1957 Каменные, кирпичные 2 1 422,70 382,90 235,80 9
100 г. Пучеж, ул. Ленина, д. 9 1957 Каменные, кирпичные 2 1 409,00 369,50 287,00 16
101 г. Пучеж, ул. Островского, д. 17/5 1954 Каменные, кирпичные 2 2 431,00 383,60 187,20 13
102 г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д. 13 1965 Каменные, кирпичные 4 2 1301,50 1277,50 966,10 43
103 г. Пучеж, ул. Приволжская, д. 4 1965 Каменные, кирпичные 4 3 2052,20 1473,60 1031,10 61
104 г. Пучеж, ул. Приволжская, д. 6 1967 Каменные, кирпичные 4 3 1981,20 1424,00 889,70 70
105 г. Пучеж, ул. Приволжская, д. 8 1969 Каменные, кирпичные 4 3 2011,80 1449,60 863,30 73
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 15362,48 13006,80 8581,73 502
Родниковское городское поселение
106 г. Родники, мкр. Гагарина, д. 10 1970 Каменные, кирпичные 5 4 3791,00 3351,20 2950,00 138
107 г. Родники, мкр. Шагова, д. 12 1977 Каменные, кирпичные 5 4 2983,40 2655,70 2655,70 109
108 г. Родники, мкр. Шагова, д. 15 1990 Каменные, кирпичные 5 4 3299,40 2693,50 2501,40 117
109 г. Родники, мкр. Шагова, д. 19 1978 Панельные 5 6 4515,00 4490,00 4106,50 194
110 г. Родники, мкр. Южный, д. 6 1986 Панельные 5 2 1721,00 1521,00 1313,50 74
111 г. Родники, пл. Ленина, д. 1 1954 Каменные, кирпичные 3 2 1460,40 1441,60 952,00 34
112 г. Родники, ул. Рябикова, д. 12 1986 Каменные, кирпичные 5 4 5689,60 4816,96 4587,30 197
113 г. Родники, ул. Рябикова, д. 5а 1972 Каменные, кирпичные 2 2 540,30 480,90 480,90 23
114 г. Родники, ул. Советская, д. 17 1980 Каменные, кирпичные 5 6 4294,60 3796,50 3442,00 155
115 г. Родники, ул. Советская, д. 19 1979 Каменные, кирпичные 5 6 3903,20 3890,90 3790,00 120
116 г. Родники, ул. Социалистическая, д. 21 1972 Смешанные 5 4 3379,70 3057,40 2916,90 134
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 35577,60 32195,66 29696,20 1295
Фурмановское городское поселение
117 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 24 1976 Каменные, кирпичные 5 4 4579,00 3548,60 2973,10 146
118 г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 55 1963 Каменные, кирпичные 2 2 661,10 613,70 613,70 25
119 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 11 1965 Каменные, кирпичные 4 3 2193,10 1996,00 1796,20 76
120 г. Фурманов, ул. Жуковского, д. 15 1965 Каменные, кирпичные 4 3 2702,80 1859,20 1719,20 88
121 г. Фурманов, ул. Крестьянская, д. 5а 1976 Каменные, кирпичные 5 2 3692,30 3254,40 3068,20 131
122 г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 2 1961 Каменные, кирпичные 4 3 3173,50 2672,50 804,40 113
123 г. Фурманов, ул. Революционная, д. 14 1938 1991 Каменные, кирпичные 3 1 4769,20 4444,90 429,60 141
124 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 2 1975 Каменные, кирпичные 5 4 3457,60 3183,40 2544,00 137
125 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 30 1972 Каменные, кирпичные 5 2 4657,70 3540,80 1388,10 207
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 29886,30 25113,50 15336,50 1064
Южское городское поселение
126 г. Южа, проезд Советский, д. 1 1917 Каменные, кирпичные 4 2 3077,00 1652,30 767,20 96
127 г. Южа, проезд Советский, д. 3 1917 Каменные, кирпичные 3 2 2644,00 1478,00 665,40 90
128 г. Южа, ул. Куйбышева, д. 18 1960 1996 Смешанные 2 2 499,30 463,10 297,80 24
129 г. Южа, ул. Советская, д. 10 1960 Каменные, кирпичные 2 2 1225,00 839,00 542,00 36
130 г. Южа, ул. Советская, д. 2 1956 Каменные, кирпичные 2 2 1294,00 820,00 467,50 36
131 г. Южа, ул. Советская, д. 6 1957 Каменные, кирпичные 2 2 1251,00 792,70 443,70 36
Итого по муниципальному образованию: X X X X X 9990,30 6045,10 3183,60 318
Итого по субъекту: X X X X X 287539,54 243828,44 193647,96 10282

Продолжение приложения 1
N п/п Адрес многоквартирного дома Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Город Вичуга
1 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 41г ЧАСТИЧНЫЙ 940000,00 672965,00 0,00 220035,00 47000,00 749,00 2720,00 06.2012
2 г. Вичуга, ул. Карла Либкнехта, д. 1 ЧАСТИЧНЫЙ 562840,00 402948,00 0,00 131750,00 28142,00 1999,00 2720,00 06.2012
3 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 15 ЧАСТИЧНЫЙ 1202000,00 860536,00 0,00 281364,00 60100,00 2569,00 2720,00 06.2012
4 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 17 ЧАСТИЧНЫЙ 1225000,00 877002,00 0,00 286748,00 61250,00 2720,00 2720,00 06.2012
5 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 19 ЧАСТИЧНЫЙ 1216045,00 870591,00 0,00 284652,00 60802,00 1638,00 2720,00 06.2012
6 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 20 ЧАСТИЧНЫЙ 1048600,00 750714,00 0,00 245456,00 52430,00 635,00 2720,00 06.2012
7 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 21 ЧАСТИЧНЫЙ 1233000,00 882729,00 0,00 288621,00 61650,00 1733,00 2720,00 06.2012
8 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 23 ЧАСТИЧНЫЙ 1220000,00 873422,00 0,00 285578,00 61000,00 1927,00 2720,00 06.2012
9 г. Вичуга, ул. Московская, д. 15 ЧАСТИЧНЫЙ 692094,00 495484,00 0,00 162005,00 34605,00 1796,00 2720,00 06.2012
10 г. Вичуга, ул. Розы Люксембург, д. 8 ЧАСТИЧНЫЙ 696854,00 498892,00 0,00 163119,00 34843,00 2490,00 2720,00 06.2012
11 г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 12 ЧАСТИЧНЫЙ 1138000,00 814717,00 0,00 266383,00 56900,00 351,00 2720,00 06.2012
Итого по муниципальному образованию: X 11174433,00 8000000,00 0,00 2615711,00 558722,00 1107,00 2720,00 X
Город Иваново
12 г. Иваново, пер. Летный 2-й, д. 11 ЧАСТИЧНЫЙ 670600,00 480096,00 0,00 156974,00 33530,00 222,00 2714,62 06.2012
13 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 15/12 ЧАСТИЧНЫЙ 1240132,00 887835,00 0,00 290290,00 62007,00 530,00 2714,62 06.2012
14 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 32 ЧАСТИЧНЫЙ 757066,00 541999,00 0,00 177214,00 37853,00 230,00 2714,62 06.2012
15 г. Иваново, пл. Революции, д. 8 ЧАСТИЧНЫЙ 1119462,00 801445,00 0,00 262044,00 55973,00 297,00 2714,62 06.2012
16 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 60А ЧАСТИЧНЫЙ 3801961,00 2721900,00 0,00 889963,00 190098,00 670,00 2714,62 06.2012
17 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 6А ЧАСТИЧНЫЙ 1293863,00 926303,00 0,00 302867,00 64693,00 225,00 2714,62 06.2012
18 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 74 ЧАСТИЧНЫЙ 2496969,00 1787630,00 0,00 584491,00 124848,00 555,00 2714,62 06.2012
19 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 3 ЧАСТИЧНЫЙ 733380,00 525041,00 0,00 171670,00 36669,00 458,00 2714,62 06.2012
20 г. Иваново, ул. Бубнова, д. 72 ЧАСТИЧНЫЙ 1312111,00 939366,00 0,00 307139,00 65606,00 142,00 2714,62 06.2012
21 г. Иваново, ул. Гагарина, д. 15 ЧАСТИЧНЫЙ 654315,00 468437,00 0,00 153162,00 32716,00 219,00 2714,62 06.2012
22 г. Иваново, ул. Генкиной, д. 60 ЧАСТИЧНЫЙ 1165454,00 834372,00 0,00 272809,00 58273,00 375,00 2714,62 06.2012
23 г. Иваново, ул. Голубева, д. 9 ЧАСТИЧНЫЙ 859627,00 615424,00 0,00 201222,00 42981,00 195,00 2714,62 06.2012
24 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 21 ЧАСТИЧНЫЙ 1609592,00 1152339,00 0,00 376773,00 80480,00 338,00 2714,62 06.2012
25 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 52 ЧАСТИЧНЫЙ 2187543,00 1566106,00 0,00 512060,00 109377,00 440,00 2714,62 06.2012
26 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 8 ЧАСТИЧНЫЙ 1134000,00 811853,00 0,00 265447,00 56700,00 885,00 2714,62 06.2012
27 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 38 ЧАСТИЧНЫЙ 1297241,00 928721,00 0,00 303658,00 64862,00 416,00 2714,62 06.2012
28 г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 42 ЧАСТИЧНЫЙ 1721000,00 1232098,00 0,00 402852,00 86050,00 115,00 2714,62 06.2012
29 г. Иваново, ул. Калинина, д. 22/2 ЧАСТИЧНЫЙ 1778424,00 1273210,00 0,00 416293,00 88921,00 328,00 2714,62 06.2012
30 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 7 ЧАСТИЧНЫЙ 669551,00 479345,00 0,00 156728,00 33478,00 176,00 2714,62 06.2012
31 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 12 ЧАСТИЧНЫЙ 1152606,00 825174,00 0,00 269802,00 57630,00 353,00 2714,62 06.2012
32 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 37 ЧАСТИЧНЫЙ 1114549,00 797928,00 0,00 260894,00 55727,00 250,00 2714,62 06.2012
33 г. Иваново, ул. Косарева, д. 7 ЧАСТИЧНЫЙ 1516163,00 1085452,00 0,00 354903,00 75808,00 563,00 2714,62 06.2012
34 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 148А ЧАСТИЧНЫЙ 357500,00 255941,00 0,00 83684,00 17875,00 224,00 2714,62 06.2012
35 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 150А ЧАСТИЧНЫЙ 357500,00 255941,00 0,00 83684,00 17875,00 224,00 2714,62 06.2012
36 г. Иваново, ул. Куликова, д. 11 ЧАСТИЧНЫЙ 1826677,00 1307755,00 0,00 427588,00 91334,00 578,00 2714,62 06.2012
37 г. Иваново, ул. Люлина, д. 23 ЧАСТИЧНЫЙ 602395,00 431266,00 0,00 141009,00 30120,00 1221,00 2714,62 06.2012
38 г. Иваново, ул. Люлина, д. 25 ЧАСТИЧНЫЙ 600612,00 429990,00 0,00 140591,00 30031,00 1470,00 2714,62 06.2012
39 г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 12 ЧАСТИЧНЫЙ 512947,00 367229,00 0,00 120071,00 25647,00 222,00 2714,62 06.2012
40 г. Иваново, ул. Первомайская 5-я, д. 3 ЧАСТИЧНЫЙ 832360,00 595903,00 0,00 194839,00 41618,00 233,00 2714,62 06.2012
41 г. Иваново, ул. Победы, д. 2 ЧАСТИЧНЫЙ 1477433,00 1057724,00 0,00 345837,00 73872,00 1917,00 2714,62 06.2012
42 г. Иваново, ул. Почтовая, д. 5 ЧАСТИЧНЫЙ 1715000,00 1227803,00 0,00 401447,00 85750,00 627,00 2714,62 06.2012
43 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 33 ЧАСТИЧНЫЙ 1114728,00 798056,00 0,00 260936,00 55736,00 166,00 2714,62 06.2012
44 г. Иваново, ул. Свободы, д. 5 ЧАСТИЧНЫЙ 813280,00 582243,00 0,00 190373,00 40664,00 1733,00 2714,62 06.2012
45 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 20 ЧАСТИЧНЫЙ 540000,00 386597,00 0,00 126403,00 27000,00 119,00 2714,62 06.2012
46 г. Иваново, ул. Тихая, д. 15 ЧАСТИЧНЫЙ 874797,00 626285,00 0,00 204772,00 43740,00 229,00 2714,62 06.2012
Итого по муниципальному образованию: X 41910838,00 30004807,00 0,00 9810489,00 2095542,00 321,00 2714,62 X
Город Тейково
47 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 23 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 829237,00 593650,00 0,00 194126,00 41461,00 864,00 2100,00 06.2012
48 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 28 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 765000,00 547663,00 0,00 179087,00 38250,00 2017,00 2100,00 06.2012
49 г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 39 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 570000,00 408063,00 0,00 133437,00 28500,00 1487,00 2100,00 06.2012
50 г. Тейково, ул. Социалистическая, д. 12 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 606000,00 433835,00 0,00 141865,00 30300,00 2019,00 2100,00 06.2012
51 г. Тейково, ул. Социалистическая, д. 13 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 1430000,00 1023737,00 0,00 334763,00 71500,00 1910,00 2100,00 06.2012
52 г. Тейково, ул. Строительная, д. 3 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 400000,00 286360,00 0,00 93640,00 20000,00 1497,00 2100,00 06.2012
53 г. Тейково, ул. Футбольная, д. 25 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 606000,00 433835,00 0,00 141865,00 30300,00 1959,00 2100,00 06.2012
54 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 74 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 604000,00 432403,00 0,00 141397,00 30200,00 2009,00 2100,00 06.2012
55 г. Тейково, ул. Шестагинская, д. 76 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 604000,00 432403,00 0,00 141397,00 30200,00 1973,00 2100,00 06.2012
56 п. Фрунзе, д. 10 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1327,00 2100,00 06.2012
57 п. Фрунзе, д. 11 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1323,00 2100,00 06.2012
58 п. Фрунзе, д. 13 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1284,00 2100,00 06.2012
59 п. Фрунзе, д. 14 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1321,00 2100,00 06.2012
60 п. Фрунзе, д. 15 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1294,00 2100,00 06.2012
61 п. Фрунзе, д. 17 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1324,00 2100,00 06.2012
62 п. Фрунзе, д. 18 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1308,00 2100,00 06.2012
63 п. Фрунзе, д. 21 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1286,00 2100,00 06.2012
64 п. Фрунзе, д. 22 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1297,00 2100,00 06.2012
65 п. Фрунзе, д. 23 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1266,00 2100,00 06.2012
66 п. Фрунзе, д. 24 литера В ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1243,00 2100,00 06.2012
67 п. Фрунзе, д. 27 литера А ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1235,00 2100,00 06.2012
68 п. Фрунзе, д. 30 литера З ЧАСТИЧНЫЙ 275000,00 196872,00 0,00 64378,00 13750,00 1260,00 2100,00 06.2012
