Приложение к Докладу от 16.12.2005 г № Б/Н


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ
единиц
Отчетный месяц Январь 2005 года % к январю 2005 года
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 17028 15831 107,6
Хозяйственные товарищества и общества 14756 13342 110,6
Полные товарищества 11 12 91,7
Товарищества на вере 22 21 104,8
Общества с ограниченной ответственностью 13093 11680 112,1
Общества с дополнительной ответственностью 1 1 100,0
Акционерные общества 1629 1628 100,1
Открытые акционерные общества 526 525 100,2
Закрытые акционерные общества 1103 1103 100,0
Производственные кооперативы 891 919 97,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства 817 917 89,1
Унитарные предприятия 564 653 86,4
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 554 640 86,6
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 3 3 100,0
Дочерние унитарные предприятия 7 10 70,0
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 6577 6125 107,4
Потребительские кооперативы 1272 1094 116,3
Общественные и религиозные организации (объединения) 1797 1608 111,8
Общественные движения 16 16 100,0
Фонды 128 124 103,2
Учреждения 2543 2620 97,1
Другие некоммерческие организации 821 663 123,8

ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН С ЦЕНОЙ НА ГОВЯДИНУ
Средняя цена, в рублях за килограмм Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, %
Ноябрь 2004 Ноябрь 2005 Ноябрь 2004 Ноябрь 2005
Говядина 99,43 125,79 100 100
Кура 61,91 74,28 62 59
Колбаса вареная 98,68 106,48 99 85
Колбаса полукопченая 141,15 145,71 142 116
Рыба мороженая 47,73 53,93 48 43
Масло сливочное 73,39 80,12 74 64
Маргарин 41,18 46,39 41 37
Масло подсолнечное 34,23 35,58 34 28
Молоко, литр 12,94 14,60 13 12
Сметана 53,70 58,45 54 46
Творог жирный 67,87 79,78 68 63
Сыр твердый 101,45 119,21 102 95
Яйца, 10 штук 27,07 21,28 27 17
Сахар-песок 17,43 17,39 18 14
Хлеб ржано-пшеничный 10,21 8,92 10 7
Хлеб пшеничный, в/с 17,26 15,69 17 12
Мука пшеничная 12,01 9,62 12 8
Рис шлифованный 18,21 17,79 18 14
Пшено 7,36 6,72 7 5
Вермишель 15,98 13,56 16 11
Картофель 6,58 6,79 7 5
Капуста свежая 5,96 7,16 6 6
Морковь 8,97 10,23 9 8
Лук репчатый 8,66 9,88 9 8
Яблоки 31,11 30,12 31 24
Водка обыкновенного качества, типа "Русская", литр 130,50 136,85 131 109

ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, СТОИМОСТИ НАБОРА
ИЗ 33 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу 103,3 100,7 101,8 101,3 99,8 100,9 100,6 98,2 100,5 100,2 100,5
Стоимость набора из 33 основных продуктов питания
рублей 1122,37 1144,58 1210,61 1262,85 1261,29 1302,43 1340,60 1162,99 1131,82 1124,03 1143,54
в % к предыдущему месяцу 101,7 102,0 105,8 104,3 99,9 103,3 102,9 86,8 97,3 99,3 101,7