Приложение к Постановлению от 02.12.2005 г № 3698

Лимиты промышленного водопотребления из системы коммунального водоснабжения и водоотведения в систему коммунальной канализации на 2006 год


Наименование промышленных предприятий Лимит водопотребления на 2006 г. Сумма объемов кварт. лимитов, тыс. м3 Лимит водоотведения на 2006 г. Сумма объемов кварт. лимитов, тыс. м3
1 квартал, тыс. м3 2 квартал, тыс. м3 3 квартал, тыс. м3 4 квартал, тыс. м3 1 квартал, тыс. м3 2 квартал, тыс. м3 3 квартал, тыс. м3 4 квартал, тыс. м3
1 Общество с ограниченной ответственностью "Ткацкая фабрика" 4,5 4,5 4,5 4,5 18,0 5,75 5,75 5,75 5,75 23,0
2 Открытое акционерное общество "Самтекс" 4,315 4,315 4,315 4,315 17,26 132,5 132,5 132,5 132,5 530,0
3 Открытое акционерное общество "Фабрика им. Н.К. Крупской" 13,9 13,9 13,9 13,9 55,6 30,8 30,8 30,8 30,8 123,2
4 Закрытое акционерное общество "Торговый дом "Фатекс" 14,0 14,0 14,0 14,0 56,0 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0
5 Открытое акционерное общество "Зиновьевская Мануфактура" 0 0 0 0 0 140,0 140,0 140,0 140,0 560,0
6 Открытое акционерное общество "НИМ" 14,04 12,48 10,4 15,08 52,0 229,5 225,25 157,25 238,0 850,0
7 Закрытое акционерное общество "ТДК" 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 10,5 10,5 10,5 10,5 42,0
8 Акционерное общество закрытого типа "Красная Талка" 0 0 0 0 0 329,0 329,0 329,0 329,0 1316,0
9 Открытое акционерное общество "БИМ" 0 0 0 0 0 525,0 525,0 530,0 530,0 2110,0
10 Акционерное общество открытого типа "Ивановский камвольный комбинат" 3,15 3,15 3,15 3,15 12,6 0 0 0 0 0
11 Открытое акционерное общество "Ивановский завод текстильного машиностроения" 12,9 3,0 3,0 11,1 30,0 9,245 2,15 2,15 7,955 21,5
12 Открытое акционерное общество "Завод им. Г.К. Королева" 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
13 Открытое акционерное общество "Точприбор" 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0
14 Открытое акционерное общество "Машиностроительная компания "Кранэкс" 47,5 47,5 47,5 47,5 190,0 47,5 47,5 47,5 47,5 190,0
15 Открытое акционерное общество "Автокран" 145,0 145,0 145,0 145,0 580,0 132,0 132,0 132,0 132,0 528,0
16 Открытое акционерное общество "Ивчесмаш" 17,0 5,5 5,5 17,0 45,0 9,5 5,0 5,0 9,5 29,0
17 Открытое акционерное общество "Ивэнергомаш" 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4
18 Общество с ограниченной ответственностью "БТИ-Энерго" 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0
19 Открытое акционерное общество "РИАТ" 11,4 11,4 11,4 11,4 45,6 11,4 11,4 11,4 11,4 45,6
20 Открытое акционерное общество "Ивановский КИП" 3,525 3,525 3,525 3,525 14,1 5,175 5,175 5,175 5,175 20,7
21 Открытое акционерное общество "Ивхимпром" 45,0 45,0 45,0 45,0 180,0 35,0 35,0 35,0 35,0 140,0
22 Открытое акционерное общество "Полет" Ивановский парашютный завод 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0
23 Открытое акционерное общество Швейная фирма "Айвенго" 6,425 6,425 6,425 6,425 25,7 6,425 6,425 6,425 6,425 25,7
24 Закрытое акционерное общество "Ремиз" 4,5 4,5 4,5 4,5 18,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
25 Общество с ограниченной ответственностью "Вариант 2000" 2,85 2,85 2,85 2,85 11,4 6,025 6,025 6,025 6,025 24,1
26 Открытое акционерное общество "Ивстройкерамика" 11,0 11,0 3,0 3,0 28,0 0,725 0,725 0,725 0,725 2,9
27 Открытое акционерное общество "ИСМА" 5,713 4,334 3,94 5,713 19,7 5,713 4,334 3,94 5,713 19,7
28 Открытое акционерное общество "Ивановский завод керамических изделий" 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0
29 Открытое акционерное общество "Ивановский силикатный завод" 40,5 27,0 27,0 40,5 135,0 54,5 30,5 30,5 54,5 170,0
30 Закрытое акционерное общество "Ивановомебель" 72,5 72,5 72,5 72,5 290,0 55,0 55,0 55,0 55,0 220,0
31 Открытое акционерное общество "Ивановская домостроительная компания" 11,9 11,9 11,9 11,9 47,6 16,0 16,0 15,9 16,0 63,9
32 Закрытое акционерное общество "Одежда и Мода" 1,3 1,5 1,5 1,4 5,7 1,1 1,1 1,1 1,1 4,4
33 Ярославское отделение Северной железной дороги - филиала Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 20,8 20,8 20,8 20,8 83,2 42,5 42,5 42,5 42,5 170,0
34 Закрытое акционерное общество "Терминал-Центръ" 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
35 Закрытое акционерное общество "Железобетон" 26,2 26,2 26,2 26,2 104,8 21,2 21,2 21,2 21,2 84,8
(п. 35 в ред. Постановления Главы города Иванова от 30.12.2005 N 4070)
36 Закрытое акционерное общество "Ивановоискож" 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0
37 Закрытое акционерное общество "Центральный универмаг" 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
38 Закрытое акционерное общество "Промэнергоремонт" 2,45 2,45 2,45 2,45 9,8 1,0 0,85 0,85 1,0 3,7
39 Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод "Импульс" 1,35 1,35 1,35 1,35 5,4 2,025 2,025 2,025 2,025 8,1
40 Открытое акционерное общество "Ивановоторгтехника" 1,25 1,25 1,25 1,25 5,0 0,85 0,85 0,85 0,85 3,4
41 Закрытое акционерное общество "ИФАКТ" 3,67 1,75 1,38 4,4 11,2 0 0 0 0 0
42 Открытое акционерное общество "Ивторгоборудование" 0,85 0,85 0,85 0,85 3,4 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
43 Общество с ограниченной ответственностью "Ивмолокопродукт" 70,0 70,0 70,0 70,0 280,0 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0
44 Закрытое акционерное общество "Хладокомбинат "Ивановский" 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0 0 0 0 0
45 Открытое акционерное общество "Ивановохлеб" 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 6,75 6,75 6,75 6,75 27,0
46 Открытое акционерное общество "Ивановский хлебокомбинат N 3" 15,5 15,5 15,5 15,5 62,0 15,2 15,15 15,15 15,2 60,7
47 Открытое акционерное общество "Ивановский хлебокомбинат N 4" 5,75 5,75 5,75 5,75 23,0 4,3 4,3 4,3 4,3 17,2
48 Открытое акционерное общество "Ивановский маргариновый завод" 114,0 114,0 114,0 114,0 456,0 73,9 73,9 73,9 73,9 295,6
49 Открытое акционерное общество "Кондитерский комбинат "Красная Заря" 8,1 8,1 8,1 8,1 32,4 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2
50 Открытое акционерное общество "Зернопродукт" 1,6 1,55 1,55 1,6 6,3 1,0 0,95 0,95 1,0 3,9
51 Филиал открытого акционерного общества "САН Интербрю" в г. Иванове 99,0 151,8 235,2 114,0 600,0 160,0 204,0 276,0 160,0 800,0
52 Закрытое акционерное общество "Ивановский бройлер" 3,3 3,25 3,25 3,3 13,1 4,0 3,95 3,95 4,0 15,9
53 Открытое акционерное общество ХБК "Шуйские ситцы" 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
54 Закрытое акционерное общество "Зарядье" 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
55 Открытое акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие N 2" 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 2,8 2,75 2,75 2,8 11,1
56 Открытое акционерное общество "Экспериментальный механический завод" 0,75 0,75 0,75 0,75 3,0 0,9 0,85 0,85 0,9 3,5
57 Закрытое акционерное общество "Агато" 1,15 1,15 1,15 1,15 4,6 1,05 1,05 1,05 1,05 4,2
58 Открытое акционерное общество "Ивановская автоколонна N 1163" 1,8 1,75 1,75 1,8 7,1 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
59 Федеральное государственное унитарное предприятие "308 Авиационный ремонтный завод Минобороны России г. Иванова" 19,65 19,65 19,65 19,65 78,6 24,25 24,25 24,25 24,25 97,0
60 Федеральное государственное унитарное предприятие "733 Центральный ремонтный завод средств связи Минобороны России" 1,8 1,75 1,75 1,8 7,1 2,3 2,3 2,3 2,3 9,2
61 Открытое акционерное общество "Ивановская областная типография" 1,3 1,3 1,3 1,3 5,2 1,55 1,55 1,55 1,55 6,2
62 Закрытое акционерное общество "Ивановская тепловая блок-станция" 7,35 7,35 7,35 7,35 29,4 0 0 0 0 0
63 Открытое акционерное общество "Кохматекстиль" 0 0 0 0 0 62,5 62,5 62,5 62,5 250,0
64 Открытое акционерное общество "Строммашина" 0 0 0 0 0 50,0 31,5 31,5 50,0 163,0
65 Открытое акционерное общество "Ивановский завод тяжелого станкостроения" 1,25 1,25 1,25 1,25 5,0 18,75 18,75 18,75 18,75 75,0
66 Общество с ограниченной ответственностью "Лимпопо" 2,4 2,45 2,45 2,4 9,7 0 0 0 0 0
67 Общество с ограниченной ответственностью "Подросток" 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0
68 Общество с ограниченной ответственностью "Дом Быта плюс" 1,25 1,25 1,25 1,25 5,0 0 0 0 0 0
69 Открытое акционерное общество "Ивановоглавснаб" 5,4 5,4 5,4 5,4 21,6 5,4 5,4 5,4 5,4 21,6
70 Открытое акционерное общество "Дом Моды" 1,75 1,75 1,75 1,75 7,0 1,75 1,75 1,75 1,75 7,0
71 Общество с ограниченной ответственностью "Кооперативная универсальная база" 1,45 1,45 1,45 1,45 5,8 1,05 1,0 1,0 1,05 4,1
72 Открытое акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтепродукт" 1,9 1,9 1,9 1,9 7,6 1,9 1,9 1,9 1,9 7,6
73 Областное государственное унитарное предприятие "Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций" 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 1,75 1,7 1,7 1,75 6,9
74 Общество с ограниченной ответственностью "Терминал-текстиль" 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
75 ПБОЮЛ Зайцев В.А. 11,25 11,25 11,25 11,25 45,0 11,25 11,25 11,25 11,25 45,0
76 Открытое акционерное общество "Ивэнергоремонт" 2,25 2,25 2,25 2,25 9,0 3,25 3,25 3,25 3,25 13,0
77 Открытое акционерное общество "Ивановская генерирующая компания" 2722,5 2526,7 2563,6 2782,2 10595,0 470,0 330,0 310,0 500,0 1610,0
(п. 77 в ред. Постановления Главы города Иванова от 30.12.2005 N 4070)