Приложение к Постановлению от 02.03.2011 г № 43-П


N Города и районы ОМС Бюджет Койки сестринского ухода Социальные койки Скорая мед. помощь
Количество койко-дней Количество врачебных посещений Койки по уходу за ребенком Количество койко-дней Количество врачебных посещений
Круглосуточный стационар Дневной стационар Круглосуточный стационар Дневной стационар
1. Учреждения здравоохранения городского округа Вичуга, в том числе: 67284 17380 315588 5000 0 0 29338 0 975 12029
1.1. Муниципальное учреждение здравоохранения Вичугская центральная районная больница 67284 17380 313688 5000 0 0 29338 0 975 12029
1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Стоматолог" 0 0 1900 0 0 0 0 0 0 0
2. Учреждения здравоохранения городского округа Иваново, в том числе: 666616 159720 3520955 70000 0 0 235020 0 0 128171
2.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "1-я городская клиническая больница" 103245 5940 289738 19280 0 0 235020 0 0 128171
2.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "2-я Городская клиническая больница" г. Иванова 46764 13200 355600 0 0 0 33800 0 0 0
2.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 3 г. Иванова" 109170 15400 504505 0 0 0 37000 0 0 0
2.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 4" 107622 23100 339130 0 0 0 21000 0 0 0
2.5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница N 7" 92947 15400 530075 0 0 0 30600 0 0 0
2.6. Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иванова городская клиническая больница N 8 56700 25080 90500 0 0 0 0 0 0 0
2.7. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница N 1" 58250 9900 176850 28220 0 0 5000 0 0 0
2.8. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница N 5" г. Иваново 31550 3300 64850 22500 0 0 3000 0 0 0
2.9. Муниципальное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 1" 28209 12320 95000 0 0 0 0 0 0 0
2.10. Муниципальное учреждение здравоохранения "Родильный дом N 4" 25619 6600 100562 0 0 0 0 0 0 0
2.11. Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Иваново открытого акционерного общества "Российские железные дороги" 6540 6160 29000 0 0 0 0 0 0 0
2.12. Муниципальное учреждение здравоохранения "Центр восстановительной медицины и реабилитации" 0 13200 5680 0 0 0 44000 0 0 0
2.13. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 6" 0 880 107500 0 0 0 3000 0 0 0
2.14. Муниципальное Учреждение Здравоохранения "Городская поликлиника N 5" 0 5280 164265 0 0 0 8500 0 0 0
2.15. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника "Соснево" 0 2200 204560 0 0 0 14700 0 0 0
2.16. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 10" 0 1760 90100 0 0 0 10700 0 0 0
2.17. Муниципальное учреждение здравоохранения городская детская стоматологическая поликлиника 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0
2.18. Муниципальное Учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1" 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0
2.19. Муниципальное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2" 0 0 165850 0 0 0 0 0 0 0
2.20. Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Управления внутренних дел по Ивановской области" 0 0 19900 0 0 0 0 0 0 0
2.21. Муниципальное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" г. Иваново 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128171
2.22. Центральная Медико-санитарная Часть ОАО "Автокран" 0 0 17290 0 0 0 0 0 0 0
2.23. Закрытое акционерное общество "Стоматологический центр КРАНЭКС" 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0
3. Учреждения здравоохранения городского округа Кинешма, в том числе: 196404 38224 792871 19000 0 8160 34817 0 3300 29173
3.1. Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма "Центральная городская больница" 177154 15504 269200 3500 0 8160 23000 0 0 0
3.2. Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма "Городская поликлиника" 0 13200 203000 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Кинешма "Детская городская больница" 19250 9520 192946 15500 0 0 11817 0 3300 0
3.4. Муниципальное учреждение здравоохранения г. Кинешма "Стоматологическая поликлиника" 0 0 105100 0 0 0 0 0 0 0
3.5. Муниципальное учреждение здравоохранения г. Кинешма "Станция скорой медицинской помощи" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29173
3.6. Общество с ограниченной ответственностью "Клиническая стоматология" 0 0 22625 0 0 0 0 0 0 0
4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница городского округа Кохма" 14760 17380 245814 0 0 0 27000 0 0 9055
5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Тейковская центральная районная больница" 67141 2720 319058 5500 0 0 43200 0 0 15054
6. Муниципальное учреждение здравоохранения Фурмановская Центральная районная больница 66968 14960 331782 5500 0 0 96371 3260 0 14021
7. Учреждения здравоохранения городского округа Шуя, в том числе: 131640 25568 552652 6000 0 4080 27000 9960 0 20000
7.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Шуйская центральная районная больница" 131640 25568 432652 6000 0 4080 27000 9960 0 0
7.2. МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" в г. Шуе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
7.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Шуйская Стоматологическая поликлиника" 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0
8. Шуйский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Шуйская центральная районная больница" 6540 8160 125721 0 0 0 48000 3320 0 5776
9. Верхнеландеховский район: Муниципальное учреждение здравоохранения Верхнеландеховская центральная районная больница 6894 6160 31600 0 0 0 12750 0 327 1567
10. Вичугский район: Муниципальное учреждение здравоохранения Вичугская районная больница 22385 14740 142000 0 0 0 70500 0 3270 6739
11. Гаврилово-Посадский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Гаврилово-Посадская центральная районная больница" 15307 9680 100800 2000 0 0 56907 0 0 5572
12. Заволжский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Заволжская центральная районная больница" 13995 10336 136210 0 0 0 23890 0 0 5658
13. Ивановский район, в том числе: 21594 8800 234900 0 0 0 68721 0 0 11104
13.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Ивановская центральная районная больница" 16500 8800 215450 0 0 0 68721 0 0 11104
13.2. Негосударственное учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Иваново открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (для Ивановского района) 5094 0 19450 0 0 0 0 0 0 0
14. Ильинский район: Муниципальное учреждение здравоохранения Ильинская центральная районная больница 14065 4400 77991 1000 0 0 31313 0 0 3126
15. Кинешемский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Наволокская районная больница" 8190 13200 121117 0 0 0 95783 9600 0 7450
16. Комсомольский район: Муниципальное учреждение здравоохранения Комсомольская центральная районная больница 22120 9240 120500 1500 0 0 63500 3020 660 6511
17. Лежневский район: Муниципальное учреждение Лежневская центральная районная больница 18216 11424 133800 0 0 0 42500 0 650 6197
18. Лухский район: Муниципальное учреждение здравоохранения Лухская центральная районная больница 8187 5720 63513 0 0 0 16902 0 0 2840
19. Палехский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Палехская центральная районная больница" 12990 9900 69859 0 0 0 43539 0 0 3696
20. Пестяковский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Пестяковская центральная районная больница" 9825 4400 58222 0 0 0 19500 0 332 2458
21. Приволжский район: Муниципальное учреждение здравоохранения Приволжская центральная больница 25185 11000 200379 0 0 0 38787 3320 0 8450
22. Пучежский район: Муниципальное учреждение здравоохранения Пучежская центральная районная больница 18018 6800 114600 1000 0 0 38200 0 0 4828
23. Родниковский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Родниковская центральная районная больница" 51600 15400 293750 4800 0 0 44594 6600 1650 11750
24. Савинский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Савинская центральная районная больница" 11403 7040 97622 0 0 0 32416 0 3320 4122
25. Тейковский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Тейковская центральная районная больница" 8175 13600 53627 0 0 0 10200 0 0 0
26. Южский район: Муниципальное учреждение здравоохранения "Южская центральная районная больница" 26255 7480 193749 2100 0 0 56000 0 1322 8400
27. Юрьевецкий район: Муниципальное учреждение здравоохранения Юрьевецкая центральная больница 23901 11696 137550 1400 0 0 52600 0 0 5427
Итого по муниципалитетам 1555658 465128 8586230 124800 0 12240 1359348 39080 15806 339174
28. Областное государственное учреждение здравоохранения "Ивановская областная клиническая больница" Департамента здравоохранения Ивановской области 378004 8360 195140 30000 11575 0 8308 0 0 0
29. Государственное учреждение здравоохранения Ивановской области "Областная детская клиническая больница" 36300 0 0 36300 0 0 0 0 0 0
30. Государственное учреждение здравоохранения "Кардиологический диспансер" 62890 7700 128019 0 0 0 0 0 0 0
31. Государственное учреждение здравоохранения "Региональный центр восстановительной медицины и реабилитации" 46450 17600 40418 0 0 0 0 0 0 0
32. Областное государственное учреждение здравоохранения "Ивановский областной госпиталь для ветеранов войн" 116565 4400 63169 0 3330 0 16800 0 0 0
33. Государственное учреждение здравоохранения "Ивановский областной онкологический диспансер" 123505 19800 90000 0 0 0 0 0 0 0
34. Государственное учреждение здравоохранения областная клиническая психиатрическая больница "Богородское" 0 0 0 0 254100 74830 125000 0 0 0
35. Областное государственное учреждение здравоохранения "Психиатрическая больница" в г. Шуя 0 0 0 0 72025 27200 45000 0 0 0
36. Государственное учреждение здравоохранения "Психиатрическая больница в г. Кинешме" 0 0 0 0 44250 23925 25000 0 0 0
37. Государственное учреждение здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина" 0 0 0 0 153000 35000 165650 0 0 0
38. Государственное учреждение здравоохранения "Областная туберкулезная больница" 0 0 0 0 48000 0 0 0 0 0
39. Государственное учреждение здравоохранения "Тейковский противотуберкулезный диспансер" 0 0 0 0 38400 7500 8500 0 0 0
40. Государственное учреждение здравоохранения Ивановский областной наркологический диспансер Департамента здравоохранения Ивановской области 0 0 0 0 85170 5500 35000 0 0 0
41. Областное государственное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер в г. Кинешма" 0 0 0 0 40080 0 16000 0 0 0
42. Государственное учреждение здравоохранения Ивановской области "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 0 0 0 0 0 0 24830 0 0 0
43. Ивановский областной кожно-венерологический диспансер 0 0 0 0 32900 0 85000 0 0 0
Итого: областные учреждения 763714 57860 516746 66300 782830 173955 555088 0 0 0
Итого: муниципальные и областные учреждения 2319372 522988 9102976 191100 782830 186195 1914436 39080 15806 339174
44. Федеральное государственное учреждение "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 0 0 1328 0 0 0 0 0 0 0
45. Общество с ограниченной ответственностью "Центр лечебно-профилактической медицины "Медиком" 0 2200 35000 0 0 0 0 0 0 0
46. Общество с ограниченной ответственностью "Медис" 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0
Всего 2319372 525188 9140804 191100 782830 186195 1914436 39080 15806 339174

--------------------------------
<*> Стационарная медицинская помощь оказывается женщинам во время беременности, женщинам и новорожденным во время родов и в послеродовый период в соответствии с реализацией мероприятий национального проекта "Здоровье" по родовым сертификатам.