Приложение к Решению от 26.01.2011 г № 189 Перечень

Источники финансирования дефицита бюджета города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. рублей)


Код источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
изменений 2011 год (с учетом изменений) изменений 2012 год (с учетом изменений) изменений 2013 год (с учетом изменений)
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 303000,00 - 202000,00 - 109000,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -129000,00 468000,00 -129000,00 670000,00 -129000,00 779000,00
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации -129000,00 468000,00 -129000,00 670000,00 -129000,00 779000,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 129000,00 -165000,00 129000,00 -468000,00 129000,00 -670000,00
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 129000,00 -165000,00 129000,00 -468000,00 129000,00 -670000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 54032,50 53632,50 - - - -
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -130702,00 5128288,50 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -130702,00 5128288,50 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -130702,00 5128288,50 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -130702,00 5128288,50 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -76669,50 5181921,00 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -76669,50 5181921,00 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -76669,50 5181921,00 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -76669,50 5181921,00 -128785,20 5201432,80 -128784,80 5590045,30
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - -100000,00 - - - -
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации - -100000,00 - - - -
000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - -100000,00 - - - -
000 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу - -100000,00 - - - -
Итого 54032,50 256632,50 - 202000,00 - 109000,00