Приложение к Докладу от 18.10.2005 г № Б/Н


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ
единиц
Отчетный месяц Январь 2005 года %, к январю 2005 года
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 16663 15831 105,3
Хозяйственные товарищества и общества 14374 13342 107,7
Полные товарищества 12 12 100,0
Товарищества на вере 22 21 104,8
Общества с ограниченной ответственностью 12709 11680 108,8
Общества с дополнительной ответственностью 1 1 100,0
Акционерные общества 1630 1628 100,1
Открытые акционерные общества 531 525 101,1
Закрытые акционерные общества 1099 1103 99,6
Производственные кооперативы 895 919 97,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства 820 917 89,4
Унитарные предприятия 574 653 87,9
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения 563 640 88,0
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления 3 3 100,0
Дочерние унитарные предприятия 8 10 80,0
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями 6383 6125 104,2
Потребительские кооперативы 1222 1094 111,7
Общественные и религиозные организации (объединения) 1721 1608 107,0
Общественные движения 16 16 100,0
Фонды 126 124 101,6
Учреждения 2528 2620 96,5
Другие некоммерческие организации 770 663 116,1

ЦЕНЫ
НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ ЦЕН
С ЦЕНОЙ НА ГОВЯДИНУ
Средняя цена, в рублях за килограмм Соотношение цены продукта к цене одного килограмма говядины, %
Сентябрь 2004 Сентябрь 2005 Сентябрь 2004 Сентябрь 2005
Говядина 92,11 123,06 100 100
Кура 60,83 80,12 66 65
Колбаса вареная 96,08 107,24 104 87
Колбаса полукопченая 132,64 146,43 144 119
Рыба мороженая 44,49 55,62 48 45
Масло сливочное 71,50 78,56 78 64
Маргарин 41,34 46,84 45 38
Масло подсолнечное 33,58 35,88 36 29
Молоко, литр 12,30 14,38 13 12
Сметана 51,96 55,52 56 45
Творог жирный 61,81 75,76 67 62
Сыр твердый 101,05 116,28 110 94
Яйца, 10 штук 19,82 18,24 22 15
Сахар-песок 18,75 17,64 20 14
Хлеб ржано-пшеничный 10,31 9,74 11 8
Хлеб пшеничный, в/с 17,57 16,11 19 13
Мука пшеничная 12,35 10,21 13 8
Рис шлифованный 17,13 17,91 19 15
Пшено 7,95 6,67 9 5
Вермишель 16,03 14,04 17 11
Картофель 6,35 6,45 7 5
Капуста свежая 6,47 8,79 7 7
Морковь 9,18 11,17 10 9
Лук репчатый 8,16 9,18 9 7
Яблоки 30,27 24,34 33 20
Водка обыкновенного качества, типа "Русская", литр 127,25 135,96 138 110

ИЗМЕНЕНИЕ
ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, СТОИМОСТИ НАБОРА
ИЗ 33 ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу 103,3 100,7 101,8 101,3 99,8 100,9 100,6 98,2 100,5
Стоимость набора из 33 основных продуктов питания
рублей 1122,37 1144,58 1210,61 1262,85 1261,29 1302,43 1340,60 1162,99 1131,82
в % к предыдущему месяцу 101,7 102,0 105,8 104,3 99,9 103,3 102,9 86,8 97,3