Приложение к Закону от 14.12.2010 г № 144-ОЗ План

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (тыс. руб.)


Код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Наименование кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма
2011 год 2012 год 2013 год
1 2 3 4 5
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета - всего: 1755482,2 1017614,4 -110049,2
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 3000000,0 -500000,0 -500000,0
000 01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 3000000,0 - -
013 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 3000000,0 - -
000 01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации - -500000,0 -500000,0
013 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации - -500000,0 -500000,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1256000,0 1513452,8 430679,2
000 01 02 00 00 02 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2214000,0 3727452,8 4158132,0
013 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 2214000,0 3727452,8 4158132,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -3470000,0 -2214000,0 -3727452,8
013 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -3470000,0 -2214000,0 -3727452,8
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -11710,0 -157266,2 -45679,2
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -11710,0 -157266,2 -45679,2
013 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -11710,0 -157266,2 -45679,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3184,2 161417,8 0,8
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 27021591,9 25910716,0 27786485,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 27021591,9 25910716,0 27786485,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 27021591,9 25910716,0 27786485,0
013 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 27021591,9 25910716,0 27786485,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27024776,1 26072133,8 27786485,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27024776,1 26072133,8 27786485,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27024776,1 26072133,8 27786485,8
013 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 27024776,1 26072133,8 27786485,8
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 20008,0 10,0 4950,0
000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 20000,0 - -
000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 20000,0 - -
012 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 20000,0 - -
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 8,0 10,0 4950,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 70008,0 70010,0 74950,0
000 01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 8,0 10,0 4950,0
013 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 8,0 10,0 4950,0
000 01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 70000,0 70000,0 70000,0
013 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 70000,0 70000,0 70000,0
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -70000,0 -70000,0 -70000,0
000 01 06 05 02 00 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -70000,0 -70000,0 -70000,0
013 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -70000,0 -70000,0 -70000,0