Приложение к Постановлению от 26.11.2010 г № 424-П Перечень

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов
руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Город Вичуга
1 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 2070207,00 0,00 1433,00 2070207,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 25 1925237,00 743437,00 592,00 545000,00 0 0,00 0,00 0,00 729,00 636800,00
3 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 27 1669261,00 1093253,00 938,00 576008,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38 2065212,00 915376,00 554,00 487814,00 0 0,00 0,00 0,00 725,00 662022,00
5 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 40 2074377,00 922995,00 561,00 489360,00 0 0,00 0,00 0,00 725,00 662022,00
6 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 42 2044093,00 922995,00 513,00 461674,00 0 0,00 0,00 0,00 725,00 659424,00
7 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 44 1783232,00 560848,00 753,00 525316,00 0 0,00 0,00 0,00 922,00 697068,00
8 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 46 504165,00 136534,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 414,00 367631,00
9 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54 2044223,00 2044223,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 г. Вичуга, ул. Покровского, д. 4 3841454,00 1891454,00 1954,00 1950000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по МО: 20021461,00 9231115,00 7298,00 7105379,00 0 0,00 0,00 0,00 4240,00 3684967,00
Город Иваново
11 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 9 10342706,00 0,00 7 10342706,00
12 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 12 796153,00 0,00 1052,00 796153,00
13 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 17А 1322384,00 0,00 990,00 1322384,00 0,00 0,00
14 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 8 828898,00 0,00 953,00 828898,00
15 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 9 859674,00 0,00 960,00 859674,00
16 г. Иваново, пер. Слесарный, д. 15 2236634,00 0,00 677,40 836634,00 1 1400000,00
17 г. Иваново, пер. Совхозный 3-й, д. 1 704024,00 0,00 410,00 371080,00 409,00 332944,00
18 г. Иваново, пер. Союзный, д. 5 437663,00 0,00 259,00 437663,00
19 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 66 551375,00 0,00 863,00 551375,00
20 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 78 1403500,00 0,00 991,60 1403500,00
21 г. Иваново, проезд Институтский, д. 3 1105541,00 0,00 730,00 1105541,00
22 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 12 301611,00 0,00 385,00 301611,00
23 г. Иваново, ул. Афанасьева, д. 11 599957,00 0,00 326,60 599957,00
24 г. Иваново, ул. Благова, д. 21 1038867,00 0,00 442,00 1038867,00
25 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 87 684690,00 0,00 371,00 684690,00
26 г. Иваново, ул. Володарского, д. 43 9240770,00 0,00 8 9240770,00
27 г. Иваново, ул. Воронина, д. 3 1242022,00 0,00 1102,00 1242022,00
28 г. Иваново, ул. Гнедина, д. 13/2 398764,00 0,00 444,00 398764,00
29 г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д. 75 1195449,00 1195449,00
30 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 2 3771024,00 0,00 670,00 589175,00 2 3181849,00
31 г. Иваново, ул. Диановых, д. 19 1225407,00 0,00 978,14 1225407,00
32 г. Иваново, ул. Дюковская, д. 44 297636,00 0,00 295,00 297636,00
33 г. Иваново, ул. Дюковская, д. 46 281247,00 0,00 286,00 281247,00
34 г. Иваново, ул. Земледельческая 10-я, д. 9 1150296,00 0,00 994,00 1150296,00
35 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 12 702524,00 0,00 382,00 702524,00
36 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 2 594674,00 0,00 316,80 594674,00
37 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 3 762798,00 0,00 385,00 762798,00
38 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 8 744974,00 0,00 401,60 744974,00
39 г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 13 1438616,00 454618,00 804,00 983998,00
40 г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7А 583419,00 0,00 480,00 583419,00
41 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 117 789414,00 0,00 950,00 789414,00
42 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 48 1085915,00 0,00 2251,00 1085915,00
43 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54 1676084,00 0,00 1351,00 1676084,00
44 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 138 759503,00 0,00 915,00 759503,00
45 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 140 769161,00 0,00 915,00 769161,00
46 г. Иваново, ул. Лагерная 1-я, д. 20 789011,00 0,00 986,00 789011,00 0,00 0,00
47 г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 46 2408366,00 0,00 962,00 2408366,00 0,00 0,00
48 г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 53 1179829,00 0,00 768,00 1179829,00
49 г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 49 689736,00 0,00 480,00 689736,00 0,00 0,00
50 г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 59 847914,00 0,00 1038,00 847914,00
51 г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 10 929970,00 0,00 978,00 929970,00
52 г. Иваново, ул. Ломовская, д. 16 535469,00 535469,00
53 г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 17 1770007,00 0,00 1100,00 1770007,00 0,00 0,00
54 г. Иваново, ул. Мебельщиков 1-я, д. 8 491193,00 0,00 275,00 491193,00
55 г. Иваново, ул. Межевая 3-я, д. 7 1288430,00 0,00 1 1288430,00
56 г. Иваново, ул. Менделеева, д. 7 501111,00 0,00 265,00 501111,00
57 г. Иваново, ул. Молодых Рабочих, д. 4 677469,00 0,00 560,00 677469,00
58 г. Иваново, ул. Московская, д. 38А 635727,00 0,00 336,00 635727,00
59 г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 17 552295,00 0,00 173,00 552295,00
60 г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 21 886073,00 0,00 270,71 886073,00
61 г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 33 2953950,00 0,00 2 2953950,00
62 г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 35 2952130,00 0,00 2 2952130,00
63 г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 37 2953950,00 0,00 2 2953950,00
64 г. Иваново, ул. Ростовская 1-я, д. 11 1062986,00 0,00 720,00 1062986,00
65 г. Иваново, ул. Садовского, д. 3 547663,00 0,00 441,03 547663,00
66 г. Иваново, ул. Санаторная 10-я, д. 1А 1736007,00 0,00 1080,00 1736007,00
67 г. Иваново, ул. Собинова, д. 39 643905,00 0,00 340,00 643905,00
68 г. Иваново, ул. Спортивная, д. 18/8 399562,00 0,00 320,00 399562,00 0,00 0,00
69 г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 19А 619812,00 0,00 568,00 619812,00
70 г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 22 488594,00 0,00 585,00 488594,00
71 г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 2 4828620,00 0,00 4 4828620,00
72 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 60 1972207,00 0,00 941,71 1972207,00
73 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 68 881631,00 0,00 481,32 881631,00
74 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 9 2448910,00 0,00 2 2448910,00
75 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 13/1 581466,00 0,00 595,00 581466,00 0,00 0,00
76 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 17 970243,00 0,00 454,00 564829,00 649,00 405414,00
77 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 19 347835,00 0,00 274,00 347835,00 0,00 0,00
78 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 21 669066,00 0,00 1052,77 669066,00
79 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 4 674914,00 0,00 343,00 296918,00 590,00 377996,00
80 г. Иваново, ул. Чайковского, д. 41 686170,00 0,00 376,50 686170,00
81 г. Иваново, ул. Шевченко, д. 1 1267067,00 0,00 763,00 1267067,00
82 г. Иваново, ул. Шевченко, д. 12 1207005,00 0,00 710,00 1207005,00 0,00 0,00
83 г. Иваново, ул. Шубиных, д. 33 507222,00 0,00 980,00 507222,00
84 г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 82 492321,00 0,00 262,22 492321,00
85 г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 90 580585,00 0,00 305,00 580585,00
86 г. Иваново, ул. Юношеская, д. 7 527111,00 0,00 265,00 527111,00 0,00 0,00
87 г. Иваново, ш. Кохомское, д. 5 1536353,00 0,00 1841,00 1536353,00
Итого по МО: 100643259,00 2185536,00 41917,63 53995073,00 31 41591315,00 0,00 0,00 4951,77 2871335,00
Город Кохма
88 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 23 4968335,00 3362265,00 624,00 860146,00 0 0,00 0,00 0,00 222,00 745924,00
89 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 38 4423985,00 3362265,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 270,00 1061720,00
90 г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 20а 2213556,00 1151903,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 671,00 1061653,00
91 г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 12 2756772,00 1953829,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 153,00 802943,00
92 г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 64 5637352,00 3922529,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 451,30 1714823,00
Итого по МО: 20000000,00 13752791,00 624,00 860146,00 0 0,00 0,00 0,00 1767,30 5387063,00
Ильинское
93 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 3 664027,00 664027,00
94 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 5 664027,00 664027,00
95 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 7 664027,00 664027,00
96 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 69а 1970965,00 847515,00 490,00 1123450,00
Итого по МО: 3963046,00 2839596,00 490,00 1123450,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плесское
97 г. Плес, п. Северцево, д. 1 2928733,00 950000,00 772,00 1212721,00 1915,00 766012,00
98 г. Плес, ул. Корнилова, д. 21 435202,00 140000,00 300,00 295202,00
99 г. Плес, ул. Корнилова, д. 26 435202,00 140000,00 300,00 295202,00
100 г. Плес, ул. Корнилова, д. 38 480947,00 140000,00 300,00 295202,00 43,40 45745,00
101 г. Плес, ул. Корнилова, д. 40 480947,00 140000,00 300,00 295202,00 43,40 45745,00
102 г. Плес, ул. Лесная, д. 18 1105230,00 210000,00 550,00 742265,00 104,20 152965,00
103 г. Плес, ул. Лесная, д. 24 2360327,00 443604,00 772,00 1261383,00 1810,00 655340,00
104 г. Плес, ул. Луначарского, д. 10 630303,00 140000,00 240,00 441607,00 46,20 48696,00
105 г. Плес, ул. Луначарского, д. 12 637564,00 140000,00 302,00 441489,00 53,20 56075,00
106 г. Плес, ул. Луначарского, д. 14 657733,00 140000,00 298,00 464611,00 50,40 53122,00
107 г. Плес, ул. Луначарского, д. 16 657733,00 140000,00 298,00 464611,00 50,40 53122,00
108 г. Плес, ул. Луначарского, д. 18 657733,00 140000,00 298,00 464611,00 50,40 53122,00
109 г. Плес, ул. Луначарского, д. 8 486847,00 140000,00 300,00 295202,00 49,00 51645,00
110 г. Плес, ул. Максима Горького, д. 7 588002,00 120000,00 300,00 295202,00 576,00 172800,00
111 г. Плес, ул. Первомайская, д. 9 1331759,00 210000,00 765,00 1028794,00 88,20 92965,00
112 г. Плес, ул. Советская, д. 15 562869,00 120000,00 300,00 295202,00 426,25 147667,00
113 г. Плес, ул. Советская, д. 23 562869,00 120000,00 300,00 295202,00 426,25 147667,00
Итого по МО: 15000000,00 3573604,00 6695,00 8883708,00 0 0,00 0,00 0,00 5732,30 2542688,00
Приволжское
114 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 1107118,00 579330,00 306,00 238570,00 0 0,00 40,00 38519,00 408,00 250699,00
115 г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2 2166250,00 920680,00 630,00 535460,00 0 0,00 64,00 67270,00 1046,00 642840,00
116 г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 6742510,00 2865140,00 1100,00 903260,00 0 0,00 293,00 403990,00 520,00 2570120,00
117 г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 3858540,00 2037890,00 826,00 833220,00 0 0,00 168,00 225490,00 2501,28 761940,00
118 г. Приволжск, ул. Московская М., д. 1 5317760,00 2436710,00 1130,00 1312450,00 0 0,00 148,00 204260,00 1325,00 1364340,00
119 г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 2623078,00 1208193,00 744,00 1414885,00
120 г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 286600,00 0,00 208,00 145600,00 108,00 141000,00
121 г. Приволжск, ул. Советская, д. 1А 6343530,00 2627750,00 1460,00 1600580,00 0 0,00 183,00 252490,00 1809,00 1862710,00
122 г. Приволжск, ул. Советская, д. 23 1193960,00 478710,00 430,00 351190,00 0 0,00 49,60 47670,00 480,00 316390,00
123 г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20А 1186419,00 577290,00 296,00 445380,00 0 0,00 40,00 43619,00 220,00 120130,00
124 г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 1646140,00 914650,00 625,00 559410,00 0 0,00 64,00 67530,00 74,00 104550,00
125 г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 8643000,00 6084800,00 2194,00 2128000,00 409,00 430200,00
126 г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 4319335,00 4319335,00
127 г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 3565760,00 1147080,00 796,00 875930,00 0 0,00 57,00 53430,00 798,00 1489320,00
Итого по МО: 49000000,00 26197558,00 9793,00 9783450,00 0 0,00 1723,60 1980068,00 10033,28 11038924,00
Итого по субъекту: 208627766,00 57780200,00 66817,63 81751206,00 31 41591315,00 1723,60 1980068,00 26724,65 25524977,00