N п/п | Наименование организации и коммунальных услуг | Тарифы по категориям потребителей | Льготный тариф для населения | |
Бюджетные и прочие | Население | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лухское городское поселение | ||||
1. | ООО "Жилсервис": | |||
холодная вода | 19,82 | - | 14,34 | |
водоотведение и очистка сточных вод | 7,15 | 7,15 | - | |
Благовещенское сельское поселение | ||||
2. | ООО "Жилсервис": | |||
холодная вода | 28,70 | 28,70 | - | |
3. | ООО "СХП Красный Октябрь": | |||
холодная вода | 9,20 | 9,20 | - | |
4. | МУП совхоз "Лухский": | |||
холодная вода | 14,30 | 14,30 | - | |
Порздневское сельское поселение | ||||
5. | МУП совхоз "Порздневский": | |||
холодная вода | 22,00 | 22,00 | - | |
Рябовское сельское поселение | ||||
6. | ООО "Жилсервис": | |||
холодная вода (с. Рябово) | 23,50 | - | 13,63 | |
холодная вода (с. Худынское) | 23,50 | 23,50 | - | |
водоотведение и очистка сточных вод | 6,95 | 6,95 | - | |
Тимирязевское сельское поселение | ||||
7. | ООО "Жилсервис": | |||
холодная вода | 23,50 | - | 13,02 | |
8. | МУП "Лухское": | |||
холодная вода | 26,25 | 26,25 | - | |
9. | ОАО "Лухремтехпредприятие": | |||
очистка сточных вод | 14,89 | - | - | |
10. | ООО "Теплосервис": | |||
водоотведение и очистка сточных вод | 22,70 | - | 8,16 |
--------------------------------
<*> НДС не облагается.