N п/п | Наименование организации и коммунальных услуг | Тарифы по категориям потребителей | Льготный тариф для населения | |
Бюджетные и прочие | Население | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Верхнеландеховское городское поселение | ||||
1. | Администрация Верхнеландеховского городского поселения: | |||
холодная вода | 24,73 | 24,73 | - | |
2. | ООО "Жилищно-эксплуатационная контора": | |||
холодная вода | 32,67 | - | 30,45 | |
водоотведение и очистка сточных вод | 30,50 | - | 29,46 | |
Кромское сельское поселение | ||||
3. | Администрация Кромского сельского поселения: | |||
холодная вода | 36,94 | 36,94 | - | |
Мытское сельское поселение | ||||
4. | Администрация Мытского сельского поселения: | |||
холодная вода | 32,31 | 32,31 | - | |
5. | СПК "Мыт" | |||
холодная вода | 31,37 | 31,37 | - | |
Симаковское сельское поселение | ||||
6. | Администрация Симаковского сельского поселения: | |||
холодная вода | 31,14 | 31,14 | - |
--------------------------------
<*> НДС не облагается.