Приложение к Постановлению от 18.10.2010 г № 367-П Программа


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Город Вичуга
1 г. Вичуга, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 1938 Каменные, кирпичные 3 4 2621,10 2288,60 1407,00 87 ЧАСТ 2070207,00 1832765,00 0,00 133932,00 103510,00 790 3259,00 06.2011
2 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 25 1939 Каменные, кирпичные 2 2 695,40 612,10 359,30 28 ЧАСТ 1925237,00 1704422,00 0,00 124553,00 96262,00 2769 3259,00 06.2011
3 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 27 1977 Каменные, кирпичные 5 4 3820,70 3519,90 2439,80 133 ЧАСТ 1669261,00 1477805,00 0,00 107993,00 83463,00 437 3259,00 06.2011
4 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 38 1958 Каменные, кирпичные 2 2 648,10 580,50 491,90 19 ЧАСТ 2065212,00 1828342,00 0,00 133609,00 103261,00 3187 3259,00 06.2011
5 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 40 1958 Каменные, кирпичные 2 2 654,10 590,50 414,87 27 ЧАСТ 2074377,00 1836456,00 0,00 134202,00 103719,00 3171 3259,00 06.2011
6 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 42 1954 Каменные, кирпичные 2 2 627,20 561,80 343,00 26 ЧАСТ 2044093,00 1809645,00 0,00 132243,00 102205,00 3259 3259,00 06.2011
7 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 44 1954 Каменные, кирпичные 2 4 864,90 806,60 512,20 24 ЧАСТ 1783232,00 1578704,00 0,00 115366,00 89162,00 2062 3259,00 06.2011
8 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 46 1927 Каменные, кирпичные 2 1 312,80 287,50 287,50 8 ЧАСТ 504165,00 446340,00 0,00 32617,00 25208,00 1612 3259,00 06.2011
9 г. Вичуга, ул. Ленинградская, д. 54 1968 Каменные, кирпичные 5 6 4783,80 4388,50 3644,34 195 ЧАСТ 2044223,00 1809761,00 0,00 132251,00 102211,00 427 3259,00 06.2011
10 г. Вичуга, ул. Покровского, д. 4 1981 Каменные, кирпичные 5 10 6939,10 6088,00 4089,80 223 ЧАСТ 3841454,00 3400858,00 0,00 248523,00 192073,00 554 3259,00 06.2011
Итого по МО: X X X X X 21967,20 19724,00 13989,71 770 X 20021461,00 17725098,00 0,00 1295289,00 1001074,00 911 3259,00 X
Город Иваново
11 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 9 1980 Каменные, кирпичные 9 7 13390,20 13114,20 13114,20 526 ЧАСТ 10342706,00 9156450,00 669121,00 517135,00 772 13222,64 06.2011
12 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 12 1975 Каменные, кирпичные 5 2 4334,40 4310,90 2453,10 145 ЧАСТ 796153,00 704838,00 51507,00 39808,00 184 13222,64 06.2011
13 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 17А 1997 Панельные 10 3 6945,30 6766,50 6186,30 363 ЧАСТ 1322384,00 1170713,00 85552,00 66119,00 190 13222,64 06.2011
14 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 8 1991 Каменные, кирпичные 9 3 8902,50 8695,20 4933,50 292 ЧАСТ 828898,00 733827,00 53626,00 41445,00 93 13222,64 06.2011
15 г. Иваново, мкр. ТЭЦ-3, д. 9 1988 Каменные, кирпичные 9 3 6158,80 5739,20 4292,00 309 ЧАСТ 859674,00 761073,00 55617,00 42984,00 140 13222,64 06.2011
16 г. Иваново, пер. Слесарный, д. 15 1973 Каменные, кирпичные 9 1 5064,40 4576,80 1664,80 206 ЧАСТ 2236634,00 1980103,00 144699,00 111832,00 442 13222,64 06.2011
17 г. Иваново, пер. Совхозный 3-й, д. 1 1954 Каменные, кирпичные 2 2 418,60 385,40 96,40 23 ЧАСТ 704024,00 623276,00 45547,00 35201,00 1682 13222,64 06.2011
18 г. Иваново, пер. Союзный, д. 5 1961 Каменные, кирпичные 2 1 287,00 275,90 275,90 10 ЧАСТ 437663,00 387465,00 28315,00 21883,00 1525 13222,64 06.2011
19 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 66 1982 Панельные 5 4 3353,00 3024,00 2284,60 164 ЧАСТ 551375,00 488135,00 35671,00 27569,00 164 13222,64 06.2011
20 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 78 1967 2004 Панельные 5 4 3861,20 3538,40 3538,40 133 ЧАСТ 1403500,00 1242526,00 90799,00 70175,00 363 13222,64 06.2011
21 г. Иваново, проезд Институтский, д. 3 1954 Каменные, кирпичные 2 2 834,00 811,30 521,80 36 ЧАСТ 1105541,00 978741,00 71523,00 55277,00 1326 13222,64 06.2011
22 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 12 1948 Каменные, кирпичные 2 2 430,00 376,80 235,20 23 ЧАСТ 301611,00 267017,00 19513,00 15081,00 701 13222,64 06.2011
23 г. Иваново, ул. Афанасьева, д. 11 1951 Прочие 2 2 439,80 395,70 45,40 26 ЧАСТ 599957,00 531145,00 38814,00 29998,00 1364 13222,64 06.2011
24 г. Иваново, ул. Благова, д. 21 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1237,40 945,70 872,70 36 ЧАСТ 1038867,00 919714,00 67210,00 51943,00 840 13222,64 06.2011
25 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 87 1955 Каменные, кирпичные 2 1 402,70 380,60 247,70 22 ЧАСТ 684690,00 606160,00 44296,00 34234,00 1700 13222,64 06.2011
26 г. Иваново, ул. Володарского, д. 43 1977 Каменные, кирпичные 9 8 14642,30 14465,10 12445,80 675 ЧАСТ 9240770,00 8180900,00 597832,00 462038,00 631 13222,64 06.2011
27 г. Иваново, ул. Воронина, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 5 4 3433,40 3148,02 2684,42 142 ЧАСТ 1242022,00 1099568,00 80353,00 62101,00 362 13222,64 06.2011
28 г. Иваново, ул. Гнедина, д. 13/2 1953 Каменные, кирпичные 2 1 528,20 490,70 359,00 18 ЧАСТ 398764,00 353028,00 25798,00 19938,00 755 13222,64 06.2011
29 г. Иваново, ул. Демьяна Бедного, д. 75 1977 2009 Панельные 5 6 5526,20 4501,00 4501,00 201 ЧАСТ 1195449,00 1058337,00 77340,00 59772,00 216 13222,64 06.2011
30 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 2 1981 Каменные, кирпичные 15 1 5301,40 4711,30 4711,30 175 ЧАСТ 3771024,00 3338507,00 243966,00 188551,00 711 13222,64 06.2011
31 г. Иваново, ул. Диановых, д. 19 1983 Панельные 5 4 3062,50 2151,50 2151,50 120 ЧАСТ 1225407,00 1084859,00 79278,00 61270,00 400 13222,64 06.2011
32 г. Иваново, ул. Дюковская, д. 44 1961 Каменные, кирпичные 2 1 336,30 305,60 260,20 17 ЧАСТ 297636,00 263498,00 19256,00 14882,00 885 13222,64 06.2011
33 г. Иваново, ул. Дюковская, д. 46 1961 Каменные, кирпичные 2 1 344,50 312,50 239,20 14 ЧАСТ 281247,00 248990,00 18195,00 14062,00 816 13222,64 06.2011
34 г. Иваново, ул. Земледельческая 10-я, д. 9 1964 Каменные, кирпичные 4 4 3244,60 2531,10 1907,20 133 ЧАСТ 1150296,00 1018363,00 74418,00 57515,00 355 13222,64 06.2011
35 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 12 1952 Каменные, кирпичные 2 1 505,20 486,60 460,60 24 ЧАСТ 702524,00 621948,00 45450,00 35126,00 1391 13222,64 06.2011
36 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 2 1959 Каменные, кирпичные 2 1 323,10 307,30 142,50 16 ЧАСТ 594674,00 526468,00 38472,00 29734,00 1841 13222,64 06.2011
37 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 3 1961 Деревянные 2 1 484,90 466,00 203,90 29 ЧАСТ 762798,00 675309,00 49349,00 38140,00 1573 13222,64 06.2011
38 г. Иваново, ул. Калинцева, д. 8 1951 Каменные, кирпичные 2 1 499,70 479,80 375,20 26 ЧАСТ 744974,00 659529,00 48196,00 37249,00 1491 13222,64 06.2011
39 г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 13 1963 Каменные, кирпичные 4 3 2581,90 1982,80 1659,40 94 ЧАСТ 1438616,00 1273614,00 93071,00 71931,00 557 13222,64 06.2011
40 г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7А 2001 Каменные, кирпичные 5 1 3043,70 2701,60 2062,20 27 ЧАСТ 583419,00 516504,00 37744,00 29171,00 192 13222,64 06.2011
41 г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 117 1965 2001 Панельные 5 4 4637,60 3558,20 3558,20 142 ЧАСТ 789414,00 698872,00 51071,00 39471,00 170 13222,64 06.2011
42 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 48 1960 Каменные, кирпичные 5 4 3773,80 3724,40 2488,90 134 ЧАСТ 1085915,00 961366,00 70253,00 54296,00 288 13222,64 06.2011
43 г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 54 1981 Каменные, кирпичные 9 4 13044,50 12557,20 10790,20 595 ЧАСТ 1676084,00 1483846,00 108434,00 83804,00 128 13222,64 06.2011
44 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 138 1985 Панельные 5 4 3209,00 3109,00 2656,50 158 ЧАСТ 759503,00 672392,00 49136,00 37975,00 237 13222,64 06.2011
45 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 140 1985 Панельные 5 4 3183,50 3119,50 2803,30 124 ЧАСТ 769161,00 680942,00 49761,00 38458,00 242 13222,64 06.2011
46 г. Иваново, ул. Лагерная 1-я, д. 20 1965 Панельные 5 4 3641,60 3586,00 3159,10 165 ЧАСТ 789011,00 698515,00 51045,00 39451,00 217 13222,64 06.2011
47 г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 46 1960 Каменные, кирпичные 3 3 1920,00 1865,00 1716,40 75 ЧАСТ 2408366,00 2132139,00 155809,00 120418,00 1254 13222,64 06.2011
48 г. Иваново, ул. Лагерная 2-я, д. 53 1964 Каменные, кирпичные 4 3 2206,20 2028,60 2028,60 82 ЧАСТ 1179829,00 1044509,00 76329,00 58991,00 535 13222,64 06.2011
49 г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 49 1957 Каменные, кирпичные 2 1 528,60 507,60 507,60 24 ЧАСТ 689736,00 610627,00 44622,00 34487,00 1305 13222,64 06.2011
50 г. Иваново, ул. Лагерная 3-я, д. 59 1973 2000 Каменные, кирпичные 5 4 3893,30 2887,80 2887,80 149 ЧАСТ 847914,00 750662,00 54856,00 42396,00 218 13222,64 06.2011
51 г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, д. 10 1976 Каменные, кирпичные 5 4 3947,60 3893,70 2724,00 147 ЧАСТ 929970,00 823308,00 60164,00 46498,00 236 13222,64 06.2011
52 г. Иваново, ул. Ломовская, д. 16 1979 Панельные 5 6 4417,60 3912,00 3248,50 213 ЧАСТ 535469,00 474054,00 34642,00 26773,00 121 13222,64 06.2011
53 г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, д. 17 1956 Каменные, кирпичные 2 3 1429,40 1376,00 655,70 65 ЧАСТ 1770007,00 1566996,00 114511,00 88500,00 1238 13222,64 06.2011
54 г. Иваново, ул. Мебельщиков 1-я, д. 8 1917 Каменные, кирпичные 3 1 320,20 305,20 270,00 11 ЧАСТ 491193,00 434855,00 31778,00 24560,00 1534 13222,64 06.2011
55 г. Иваново, ул. Межевая 3-я, д. 7 1985 Каменные, кирпичные 9 1 6461,40 4994,70 4497,90 215 ЧАСТ 1288430,00 1140654,00 83355,00 64421,00 199 13222,64 06.2011
56 г. Иваново, ул. Менделеева, д. 7 1959 Каменные, кирпичные 2 1 306,90 276,30 199,30 16 ЧАСТ 501111,00 443636,00 32419,00 25056,00 1633 13222,64 06.2011
57 г. Иваново, ул. Молодых Рабочих, д. 4 1959 Каменные, кирпичные 2 2 691,00 635,30 635,30 30 ЧАСТ 677469,00 599767,00 43829,00 33873,00 980 13222,64 06.2011
58 г. Иваново, ул. Московская, д. 38А 1917 Смешанные 2 1 267,10 243,30 243,30 15 ЧАСТ 635727,00 562813,00 41128,00 31786,00 2380 13222,64 06.2011
59 г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 17 1959 Каменные, кирпичные 2 1 315,30 300,30 107,60 20 ЧАСТ 552295,00 488949,00 35731,00 27615,00 1752 13222,64 06.2011
60 г. Иваново, ул. Окружная 2-я, д. 21 1960 Каменные, кирпичные 2 1 329,90 314,30 314,30 14 ЧАСТ 886073,00 784445,00 57324,00 44304,00 2686 13222,64 06.2011
61 г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 33 1982 Каменные, кирпичные 9 2 7580,30 6307,50 853,60 334 ЧАСТ 2953950,00 2615146,00 191106,00 147698,00 390 13222,64 06.2011
62 г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 35 1979 Каменные, кирпичные 9 2 7669,20 6288,00 1592,00 287 ЧАСТ 2952130,00 2613535,00 190988,00 147607,00 385 13222,64 06.2011
63 г. Иваново, ул. Профессиональная, д. 37 1980 Каменные, кирпичные 9 2 7650,60 6274,60 818,10 332 ЧАСТ 2953950,00 2615146,00 191106,00 147698,00 386 13222,64 06.2011
64 г. Иваново, ул. Ростовская 1-я, д. 11 1956 Каменные, кирпичные 2 2 723,59 658,70 603,90 38 ЧАСТ 1062986,00 941067,00 68770,00 53149,00 1469 13222,64 06.2011
65 г. Иваново, ул. Садовского, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 2 2 539,80 517,30 392,00 32 ЧАСТ 547663,00 484849,00 35431,00 27383,00 1015 13222,64 06.2011
66 г. Иваново, ул. Санаторная 10-я, д. 1А 1959 Каменные, кирпичные 3 4 1903,70 1849,20 1286,80 70 ЧАСТ 1736007,00 1536896,00 112311,00 86800,00 912 13222,64 06.2011
67 г. Иваново, ул. Собинова, д. 39 1951 Каменные, кирпичные 2 1 386,90 370,60 197,00 25 ЧАСТ 643905,00 570053,00 41657,00 32195,00 1664 13222,64 06.2011
68 г. Иваново, ул. Спортивная, д. 18/8 1952 Каменные, кирпичные 2 2 447,70 396,70 352,70 17 ЧАСТ 399562,00 353734,00 25850,00 19978,00 892 13222,64 06.2011
69 г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 19А 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1029,40 961,90 727,20 35 ЧАСТ 619812,00 548722,00 40099,00 30991,00 602 13222,64 06.2011
70 г. Иваново, ул. Степана Халтурина, д. 22 1958 Каменные, кирпичные 2 2 719,50 652,00 522,20 27 ЧАСТ 488594,00 432554,00 31610,00 24430,00 679 13222,64 06.2011
71 г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 2 1986 Панельные 9 4 7960,00 7812,80 7002,70 368 ЧАСТ 4828620,00 4274801,00 312388,00 241431,00 607 13222,64 06.2011
72 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 60 1961 Каменные, кирпичные 5 4 3341,10 3285,50 2350,20 140 ЧАСТ 1972207,00 1746005,00 127592,00 98610,00 590 13222,64 06.2011
73 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 68 1959 Каменные, кирпичные 2 2 587,50 540,40 331,50 32 ЧАСТ 881631,00 780512,00 57037,00 44082,00 1501 13222,64 06.2011
74 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 9 1982 Панельные 9 2 3947,60 3872,50 3717,60 173 ЧАСТ 2448910,00 2168032,00 158432,00 122446,00 620 13222,64 06.2011
75 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 13/1 1949 Каменные, кирпичные 2 2 736,30 700,70 616,40 35 ЧАСТ 581466,00 514775,00 37618,00 29073,00 790 13222,64 06.2011
76 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 17 1949 Каменные, кирпичные 2 2 475,20 421,70 379,00 17 ЧАСТ 970243,00 858961,00 62770,00 48512,00 2042 13222,64 06.2011
77 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 19 1949 Каменные, кирпичные 2 1 299,30 274,90 115,60 20 ЧАСТ 347835,00 307940,00 22503,00 17392,00 1162 13222,64 06.2011
78 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 21 1963 Каменные, кирпичные 4 2 1622,80 1256,60 1132,30 45 ЧАСТ 669066,00 592328,00 43285,00 33453,00 412 13222,64 06.2011
79 г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 4 1954 Каменные, кирпичные 2 1 422,20 382,20 338,00 20 ЧАСТ 674914,00 597504,00 43664,00 33746,00 1599 13222,64 06.2011
80 г. Иваново, ул. Чайковского, д. 41 1958 Каменные, кирпичные 2 2 439,60 418,40 301,60 20 ЧАСТ 686170,00 607469,00 44392,00 34309,00 1561 13222,64 06.2011
81 г. Иваново, ул. Шевченко, д. 1 1954 Каменные, кирпичные 2 2 829,10 802,10 260,60 27 ЧАСТ 1267067,00 1121741,00 81973,00 63353,00 1528 13222,64 06.2011
82 г. Иваново, ул. Шевченко, д. 12 1954 Каменные, кирпичные 2 2 838,80 812,70 237,60 37 ЧАСТ 1207005,00 1068568,00 78087,00 60350,00 1439 13222,64 06.2011
83 г. Иваново, ул. Шубиных, д. 33 1971 1997 Панельные 5 4 4626,30 3536,40 3536,40 162 ЧАСТ 507222,00 449046,00 32815,00 25361,00 110 13222,64 06.2011
84 г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 82 1959 Каменные, кирпичные 2 1 314,80 298,70 253,20 21 ЧАСТ 492321,00 435854,00 31851,00 24616,00 1564 13222,64 06.2011
85 г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 90 1960 Каменные, кирпичные 2 1 311,90 296,70 228,80 19 ЧАСТ 580585,00 513995,00 37561,00 29029,00 1861 13222,64 06.2011
86 г. Иваново, ул. Юношеская, д. 7 1958 Каменные, кирпичные 2 1 282,20 271,10 271,10 18 ЧАСТ 527111,00 466654,00 34101,00 26356,00 1868 13222,64 06.2011
87 г. Иваново, ш. Кохомское, д. 5 1984 Панельные 9 6 12052,60 11819,80 10432,50 521 ЧАСТ 1536353,00 1360141,00 99394,00 76818,00 127 13222,64 06.2011
Итого по МО: X X X X X 226179,69 206651,62 159268,52 9291 X 100643259,00 89099980,00 0,00 6511116,00 5032163,00 445 13222,64 X
Город Кохма
88 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 23 1985 Каменные, кирпичные 5 1 2832,00 1287,00 247,00 83 ЧАСТ 4968335,00 4398491,82 0,00 321426,43 248416,75 1754 5360,00 06.2011
89 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 38 1975 Каменные, кирпичные 5 1 3438,10 3407,00 449,00 256 ЧАСТ 4423985,00 3916576,04 0,00 286209,71 221199,25 1287 5360,00 06.2011
90 г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 20а 1955 Каменные, кирпичные 2 1 912,00 405,00 34,00 20 ЧАСТ 2213556,00 1959672,19 0,00 143206,01 110677,80 2427 5360,00 06.2011
91 г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 12 1978 Каменные, кирпичные 5 1 2904,00 1647,00 54,00 114 ЧАСТ 2756772,00 2440584,04 0,00 178349,36 137838,60 949 5360,00 06.2011
92 г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 64 1978 1990 Каменные, кирпичные 5 1 4704,00 3626,00 62,80 300 ЧАСТ 5637352,00 4990775,91 0,00 364708,49 281867,60 1198 5360,00 06.2011
Итого по МО: X X X X X 14790,10 10372,00 846,80 773 X 20000000,00 17706100,00 0,00 1293900,00 1000000,00 1352 5360,00 X
Ильинское
93 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 3 1963 Каменные, кирпичные 2 1 332,10 304,90 260,00 21 ЧАСТ 664027,00 587867,00 42959,00 33201,00 1999 4280,00 06.2011
94 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 5 1963 Каменные, кирпичные 2 1 339,90 308,40 308,40 18 ЧАСТ 664027,00 587867,00 42959,00 33201,00 1954 4280,00 06.2011
95 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Пролетарская, д. 7 1963 Каменные, кирпичные 2 1 355,10 323,60 285,70 13 ЧАСТ 664027,00 587867,00 42959,00 33201,00 1870 4280,00 06.2011
96 р.п. Ильинское-Хованское, ул. Советская, д. 69а 1974 Каменные, кирпичные 2 2 506,20 450,30 450,30 20 ЧАСТ 1970965,00 1744904,00 127512,00 98549,00 3894 4280,00 06.2011
Итого по МО: X X X X X 1533,30 1387,20 1304,40 72 X 3963046,00 3508505,00 0,00 256389,00 198152,00 2585 4280,00 X
Плесское
97 г. Плес, п. Северцево, д. 1 1985 Каменные, кирпичные 5 5 4045,80 3069,70 2527,70 130 ЧАСТ 2928733,00 2592822,00 189474,00 146437,00 724 3728,00 06.2011
98 г. Плес, ул. Корнилова, д. 21 1969 Каменные, кирпичные 2 2 518,60 459,40 422,90 18 ЧАСТ 435202,00 385287,00 28155,00 21760,00 839 3728,00 06.2011
99 г. Плес, ул. Корнилова, д. 26 1966 Каменные, кирпичные 2 1 352,20 318,80 318,80 16 ЧАСТ 435202,00 385287,00 28155,00 21760,00 1236 3728,00 06.2011
100 г. Плес, ул. Корнилова, д. 38 1962 Каменные, кирпичные 2 1 330,10 294,80 294,80 10 ЧАСТ 480947,00 425785,00 31115,00 24047,00 1457 3728,00 06.2011
101 г. Плес, ул. Корнилова, д. 40 1965 Каменные, кирпичные 2 1 338,90 309,40 227,50 19 ЧАСТ 480947,00 425785,00 31115,00 24047,00 1419 3728,00 06.2011
102 г. Плес, ул. Лесная, д. 18 1978 Каменные, кирпичные 3 2 1172,30 1080,70 1002,50 34 ЧАСТ 1105230,00 978465,00 71503,00 55262,00 943 3728,00 06.2011
103 г. Плес, ул. Лесная, д. 24 1985 Каменные, кирпичные 5 5 4021,60 3056,50 2820,50 140 ЧАСТ 2360327,00 2089609,00 152701,00 118017,00 587 3728,00 06.2011
104 г. Плес, ул. Луначарского, д. 10 1962 Каменные, кирпичные 2 1 336,30 306,40 273,10 9 ЧАСТ 630303,00 558010,00 0,00 40778,00 31515,00 1874 3728,00 06.2011
105 г. Плес, ул. Луначарского, д. 12 1958 Каменные, кирпичные 2 1 441,10 416,50 416,50 5 ЧАСТ 637564,00 564439,00 41247,00 31878,00 1445 3728,00 06.2011
106 г. Плес, ул. Луначарского, д. 14 1958 Каменные, кирпичные 2 1 334,50 302,00 302,00 7 ЧАСТ 657733,00 582294,00 42552,00 32887,00 1966 3728,00 06.2011
107 г. Плес, ул. Луначарского, д. 16 1962 Каменные, кирпичные 2 1 344,30 309,90 309,90 6 ЧАСТ 657733,00 582294,00 0,00 42552,00 32887,00 1910 3728,00 06.2011
108 г. Плес, ул. Луначарского, д. 18 1962 Каменные, кирпичные 2 1 335,80 304,50 304,50 6 ЧАСТ 657733,00 582294,00 42552,00 32887,00 1959 3728,00 06.2011
109 г. Плес, ул. Луначарского, д. 8 1962 Каменные, кирпичные 2 1 334,20 304,00 304,00 12 ЧАСТ 486847,00 431008,00 31497,00 24342,00 1457 3728,00 06.2011
110 г. Плес, ул. Максима Горького, д. 7 1917 Каменные, кирпичные 2 1 213,10 160,40 160,40 3 ЧАСТ 588002,00 520561,00 0,00 38041,00 29400,00 2759 3728,00 06.2011
111 г. Плес, ул. Первомайская, д. 9 1983 Каменные, кирпичные 2 3 955,10 854,10 765,40 28 ЧАСТ 1331759,00 1179013,00 86158,00 66588,00 1394 3728,00 06.2011
112 г. Плес, ул. Советская, д. 15 1917 Каменные, кирпичные 2 1 228,90 193,80 193,80 3 ЧАСТ 562869,00 498311,00 36415,00 28143,00 2459 3728,00 06.2011
113 г. Плес, ул. Советская, д. 23 1917 Каменные, кирпичные 2 1 154,00 145,40 145,40 2 ЧАСТ 562869,00 498311,00 36415,00 28143,00 3655 3728,00 06.2011
Итого по МО: X X X X X 14456,80 11886,30 10789,70 448 X 15000000,00 13279575,00 0,00 970425,00 750000,00 1038 3728,00 X
Приволжское
114 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 1960 Каменные, кирпичные 2 1 320,50 290,30 231,40 12 КОМПЛ 1107118,00 980137,10 0,00 71625,00 55355,90 3454 10912,00 06.2011
115 г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2 1963 Каменные, кирпичные 3 2 1031,20 959,90 802,10 40 КОМПЛ 2166250,00 1917791,96 0,00 140145,54 108312,50 2101 10912,00 06.2011
116 г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 1935 Каменные, кирпичные 3 2 3001,00 1834,70 80,40 92 КОМПЛ 6742510,00 5969177,82 0,00 436206,68 337125,50 2247 10912,00 06.2011
117 г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 1985 Панельные 5 4 4142,90 3022,30 2180,40 167 КОМПЛ 3858540,00 3415984,75 0,00 249628,25 192927,00 931 10912,00 06.2011
118 г. Приволжск, ул. Московская М., д. 1 1874 Каменные, кирпичные 3 1 1897,60 1054,20 11,92 117 КОМПЛ 5317760,00 4707839,48 0,00 344032,52 265888,00 2802 10912,00 06.2011
119 г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1045,00 993,70 595,10 31 ЧАСТ 2623078,00 2322224,07 0,00 169700,03 131153,90 2510 10912,00 06.2011
120 г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 1974 Каменные, кирпичные 5 6 6875,80 3858,50 2301,80 242 ЧАСТ 286600,00 253728,41 0,00 18541,59 14330,00 42 10912,00 06.2011
121 г. Приволжск, ул. Советская, д. 1А 1959 Каменные, кирпичные 3 2 2567,90 1538,40 353,00 143 КОМПЛ 6343530,00 5615958,83 0,00 410394,67 317176,50 2470 10912,00 06.2011
122 г. Приволжск, ул. Советская, д. 23 1959 Каменные, кирпичные 2 1 507,40 451,90 348,15 24 КОМПЛ 1193960,00 1057018,76 0,00 77243,24 59698,00 2353 10912,00 06.2011
123 г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20А 1959 Каменные, кирпичные 2 1 343,90 311,90 265,10 17 КОМПЛ 1186419,00 1050342,67 0,00 76755,38 59320,95 3450 10912,00 06.2011
124 г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 1962 Каменные, кирпичные 3 2 1043,10 971,90 848,60 41 КОМПЛ 1646140,00 1457335,97 0,00 106497,03 82307,00 1578 10912,00 06.2011
125 г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 1983 Каменные, кирпичные 5 10 8515,40 7488,80 7068,90 302 ЧАСТ 8643000,00 7651691,11 559158,89 432150,00 1015 10912,00 06.2011
126 г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 1982 Каменные, кирпичные 5 10 8756,40 6719,30 5484,50 277 ЧАСТ 4319335,00 3823928,91 279439,34 215966,75 493 10912,00 06.2011
127 г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 1960 Каменные, кирпичные 3 3 1229,40 1115,44 809,30 33 КОМПЛ 3565760,00 3156785,16 0,00 230686,84 178288,00 2900 10912,00 06.2011
Итого по МО: X X X X X 41277,50 30611,24 21380,67 1 538 X 49000000,00 43379945,00 0,00 3170055,00 2450000,00 1187 10912,00 X
Итого по субъекту: X X X X X 320204,59 280632,36 207579,80 12892 X 208627766,00 184699203,00 0,00 13497174,00 10431389,00 652 13222,64 X