Приложение к Постановлению от 04.10.2010 г № 1357

Автомобильные дороги ивановского муниципального района


N п/п Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги Наименование автомобильной дороги Идентификационный номер дороги Протяженность автомобильной дороги (м) Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков тех. характеристикам класса и категории автодороги Вид разрешенного использования
в границах зоны содержания класс дороги категория дороги
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Ивановский муниципальный район Тюрюково Церковново 24 207 ОП МР Н-001 3000 3 V ОП
02 Подъезд к д. Гусево 24 207 ОП МР Н-002 1500 3 V ОП
03 Подъезд к д. Кочнево 24 207 ОП МР Н-003 3000 3 V ОП
04 Подъезд к д. Поповское 24 207 ОП МР Н-004 300 3 V ОП
05 Клинцево Егорий 24 207 ОП МР Н-005 1000 3 V ОП
06 Тюрюково Полхини 24 207 ОП МР Н-006 2000 3 V ОП
07 Подъезд к д. Ситниково 24 207 ОП МР Н-007 2000 3 V ОП
08 Подъезд к д. Микшино 24 207 ОП МР Н-008 100 3 V ОП
09 Григорово Стрелково 24 207 ОП МР Н-009 1000 3 V ОП
10 Подъезд к д. Степаново 24 207 ОП МР Н-010 100 3 V ОП
11 Подъезд к д. Тарасово 24 207 ОП МР Н-011 2500 3 V ОП
12 Тюрюково Фрольцево 24 207 ОП МР Н-012 1500 3 V ОП
13 Замайцево Стрелково 24 207 ОП МР Н-013 1200 3 V ОП
14 Тарасово Пирогово 24 207 ОП МР Н-014 1000 3 V ОП
15 Подъезд к д. Баглаево 24 207 ОП МР Н-015 400 3 V ОП
16 Говядово Заречье 24 207 ОП МР Н-016 3000 3 V ОП
17 Ивановский муниципальный район Шуринцево Уводь 24 207 ОП МР Н-017 1500 3 V ОП
18 Подъезд к д. Хребтово 24 207 ОП МР Н-018 2000 3 V ОП
19 Подъезд к д. Крюково 24 207 ОП МР Н-019 4000 3 V ОП
20 Бяково Строкино 24 207 ОП МР Н-020 4000 3 V ОП
21 Богородское Никольское Скалозубка 24 207 ОП МР Н-021 12300 3 V ОП
22 Никольское Рюмкино 24 207 ОП МР Н-022 2210 3 V ОП
23 Рюмкино Четверкино 24 207 ОП МР Н-023 1490 3 V ОП
24 Подъезд к д. Боевик 24 207 ОП МР Н-024 3200 3 V ОП
25 Калачево Тарбаево 24 207 ОП МР Н-025 1000 3 V ОП
26 Подъезд к д. Ясюниха 24 207 ОП МР Н-026 3300 3 V ОП
27 Подъезд к д. Самсоново 24 207 ОП МР Н-027 2600 3 V ОП
28 Подъезд к д. Михалицы 24 207 ОП МР Н-028 2000 3 V ОП
29 Подъезд к д. Пальмицино 24 207 ОП МР Н-029 1500 3 V ОП
30 Подъезд к д. Сальцево 24 207 ОП МР Н-030 2200 3 V ОП
31 Подъезд к д. Десятское 24 207 ОП МР Н-031 1200 3 V ОП
32 Подъезд к д. Прислониха 24 207 ОП МР Н-032 1400 3 V ОП
33 Подъезд к д. Волжанка 24 207 ОП МР Н-033 1500 3 V ОП
34 Подъезд к д. Теплово 24 207 ОП МР Н-034 1300 3 V ОП
35 Подъезд к д. Манульцево 24 207 ОП МР Н-035 4600 3 V ОП
36 Подъезд к д. Дубники 24 207 ОП МР Н-036 1500 3 V ОП
37 Подъезд к д. Тимошкино 24 207 ОП МР Н-037 3400 3 V ОП
38 Андреево Кочерский 24 207 ОП МР Н-038 4380 3 V ОП
39 Панеево Пещеры 24 207 ОП МР Н-039 3000 3 V ОП
40 Панеево Горенцево 24 207 ОП МР Н-040 1500 3 V ОП
41 Панеево Запольново 24 207 ОП МР Н-041 1500 3 V ОП
42 Подъезд к д. Купалищи 24 207 ОП МР Н-042 2500 3 V ОП
43 Голяково Горшково 24 207 ОП МР Н-043 500 3 V ОП
44 Подъезд к д. Бабенки 24 207 ОП МР Н-044 300 3 V ОП
45 Панеево Сменово 24 207 ОП МР Н-045 1500 3 V ОП
46 Ивановский муниципальный район Подъезд к д. Починки 24 207 ОП МР Н-046 6000 3 V ОП
47 Кожевниково Нефедьево Толчково 24 207 ОП МР Н-047 3700 3 V ОП
48 Калачево Юрьевское ж/д переезд 335 км 24 207 ОП МР Н-048 4200 3 V ОП
49 Малинки Елюнино 24 207 ОП МР Н-049 2000 3 V ОП
50 Куликово Сафронцево Панкратцево 24 207 ОП МР Н-050 3000 3 V ОП
51 Семиново Ушаковка Рогатино 24 207 ОП МР Н-051 2000 3 V ОП
52 Юрьевское Красное 24 207 ОП МР Н-052 2000 3 V ОП
53 Юрьевское Никольское 24 207 ОП МР Н-053 3200 3 V ОП
54 Котцыно Становое 24 207 ОП МР Н-054 1000 3 V ОП
55 Сидоровское Васильевское 24 207 ОП МР Н-055 1700 3 V ОП
56 Подъезд к д. Колбацкое 24 207 ОП МР Н-056 2210 3 V ОП
57 Колбацкое Рябинки 24 207 ОП МР Н-057 1920 3 V ОП
58 Подъезд к д. Рябинки 24 207 ОП МР Н-058 4100 3 V ОП
59 Подъезд к д. Ярлыково 24 207 ОП МР Н-059 220 3 V ОП
60 Подъезд к д. Опольное 24 207 ОП МР Н-060 2100 3 V ОП
61 Подъезд к д. Пережогино 24 207 ОП МР Н-061 420 3 V ОП
62 Подъезд к д. Бедряево 24 207 ОП МР Н-062 1020 3 V ОП
63 Подъезд к д. Ошуриха 24 207 ОП МР Н-063 500 3 V ОП
64 Подъезд к д. Кадниково 24 207 ОП МР Н-064 2000 3 V ОП
65 Подъезд к д. Зыбиха 24 207 ОП МР Н-065 2500 3 V ОП
66 Анкудиново Голчаново 24 207 ОП МР Н-066 2100 3 V ОП
67 Подъезд к д. Голчаново 24 207 ОП МР Н-067 1500 3 V ОП
68 Подъезд к д. Чуприно 24 207 ОП МР Н-068 2500 3 V ОП
69 Подъезд к д. Куминово 24 207 ОП МР Н-069 3000 3 V ОП
70 Подъезд к д. Оголиха 24 207 ОП МР Н-070 2000 3 V ОП
71 Подъезд к д. Беркино 24 207 ОП МР Н-071 4000 3 V ОП
72 Подъезд к д. Клинцево 24 207 ОП МР Н-072 300 3 V ОП
ИТОГО: 158170