N п/п | Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер дороги | Протяженность автомобильной дороги в границах зоны содержания (км) | Сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техн. характер. класса и категории автодороги | Вид разрешенного использования | Иные сведения | |
класс дороги | категория дороги | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Кинешемский муниципальный район | Станко - Быковка | 24 211 000 ОП МР Н-002 | 0,2 | 3 | IV | ОП | |
2 | Подъезд к Долгово | 24 211 000 ОП МР Н-003 | 0,2 | 3 | IV | ОП | ||
3 | Подъезд к Крутицам | 24 211 000 ОП МР Н-004 | 0,6 | 3 | IV | ОП | ||
4 | Вахутки - Горки Большие | 24 211 000 ОП МР Н-005 | 0,7 | 3 | IV | ОП | ||
5 | Зуиха - Тимониха | 24 211 000 ОП МР Н-007 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
6 | Горки Большие - Кобылино | 24 211 000 ОП МР Н-009 | 1,3 | 3 | IV | ОП | ||
7 | Подъезд к Починок | 24 211 000 ОП МР Н-010 | 0,8 | 3 | IV | ОП | ||
8 | Подъезд к Степино | 24 211 000 ОП МР Н-011 | 1,5 | 3 | IV | ОП | ||
9 | Устново - Пешково | 24 211 000 ОП МР Н-013 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
10 | Ильинское - Березовка | 24 211 000 ОП МР Н-016 | 1,5 | 3 | IV | ОП | ||
11 | Подъезд к Лодыгино | 24 211 000 ОП МР Н-018 | 0,9 | 3 | IV | ОП | ||
12 | Подъезд к Романово | 24 211 000 ОП МР Н-019 | 0,8 | 3 | IV | ОП | ||
13 | Луговое - Кориха - Фатиха | 24 211 000 ОП МР Н-021 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
14 | Подъезд к Гордюшино | 24 211 000 ОП МР Н-022 | 3 | 3 | IV | ОП | ||
15 | Подъезд к Мухортово | 24 211 000 ОП МР Н-026 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
16 | Подъезд к Гавшино | 24 211 000 ОП МР Н-035 | 0,7 | 3 | IV | ОП | ||
17 | Наволоки - Ярышкино | 24 211 000 ОП МР Н-036 | 0,6 | 3 | IV | ОП | ||
18 | Подъезд к Тревражному | 24 211 000 ОП МР Н-037 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
19 | Батманы - Подкурново | 24 211 000 ОП МР Н-038 | 2,0 | 3 | IV | ОП | ||
20 | Подъезд к Кузнечихе | 24 211 000 ОП МР Н-039 | 0,6 | 3 | IV | ОП | ||
21 | Лагуниха - Кислячиха | 24 211 000 ОП МР Н-040 | 3,0 | 3 | IV | ОП | ||
22 | Вахутки - Макарово | 24 211 000 ОП МР Н-041 | 3,0 | 3 | IV | ОП | ||
23 | Подъезд к Кочи | 24 211 000 ОП МР Н-042 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
24 | Кочи - Варашино | 24 211 000 ОП МР Н-043 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
25 | Подъезд к Ногинской | 24 211 000 ОП МР Н-044 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
26 | Подъезд к Филинской | 24 211 000 ОП МР Н-045 | 0,1 | 3 | IV | ОП | ||
27 | Подъезд к Горбово | 24 211 000 ОП МР Н-046 | 0,1 | 3 | IV | ОП | ||
28 | Подъезд к Шилово | 24 211 000 ОП МР Н-047 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
29 | Подъезд к Пырьево | 24 211 000 ОП МР Н-048 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
30 | Подъезд к Плаксино | 24 211 000 ОП МР Н-049 | 2,5 | 3 | IV | ОП | ||
31 | Степино - Губачево | 24 211 000 ОП МР Н-050 | 0,7 | 3 | IV | ОП | ||
32 | Богот - Петрищево | 24 211 000 ОП МР Н-051 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
33 | Подъезд к Пешково | 24 211 000 ОП МР Н-052 | 1,3 | 3 | IV | ОП | ||
34 | Подъезд к Велизанцу | 24 211 000 ОП МР Н-053 | 0,4 | 3 | IV | ОП | ||
35 | Подъезд к Семенкову | 24 211 000 ОП МР Н-054 | 0,1 | 3 | IV | ОП | ||
36 | Подъезд к Мозолихе | 24 211 000 ОП МР Н-055 | 2,5 | 3 | IV | ОП | ||
37 | Подъезд к Строихе | 24 211 000 ОП МР Н-056 | 2 | 3 | IV | ОП | ||
38 | Подъезд к Ермачихе | 24 211 000 ОП МР Н-057 | 0,4 | 3 | IV | ОП | ||
39 | Подъезд к Чернышево | 24 211 000 ОП МР Н-058 | 0,1 | 3 | IV | ОП | ||
40 | Подъезд к Щечихе | 24 211 000 ОП МР Н-059 | 0,1 | 3 | IV | ОП | ||
41 | Подъезд к Денисихе | 24 211 000 ОП МР Н-060 | 0,2 | 3 | IV | ОП | ||
42 | Подъезд к Белухино | 24 211 000 ОП МР Н-061 | 1,5 | 3 | IV | ОП | ||
43 | Подъезд к Шихово | 24 211 000 ОП МР Н-062 | 0,7 | 3 | IV | ОП | ||
44 | Стиберское - Зорино | 24 211 000 ОП МР Н-063 | 2,0 | 3 | IV | ОП | ||
45 | Стиберское - Валы | 24 211 000 ОП МР Н-064 | 0,8 | 3 | IV | ОП | ||
46 | Подъезд к Ильинскому | 24 211 000 ОП МР Н-065 | 1,0 | 3 | IV | ОП | ||
47 | Подъезд к Ласкарихе | 24 211 000 ОП МР Н-066 | 1,0 | 3 | IV | ОП | ||
48 | Подъезд к Сидоровке | 24 211 000 ОП МР Н-067 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
49 | Подъезд к Балахонке | 24 211 000 ОП МР Н-068 | 1,5 | 3 | IV | ОП | ||
50 | Подъезд к Норскому | 24 211 000 ОП МР Н-069 | 2 | 3 | IV | ОП | ||
51 | Подъезд к Выползихе | 24 211 000 ОП МР Н-070 | 2,0 | 3 | IV | ОП | ||
52 | Подъезд к Красногорскому | 24 211 000 ОП МР Н-071 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
53 | Подъезд к Зименкам | 24 211 000 ОП МР Н-072 | 1,8 | 3 | IV | ОП | ||
54 | Зименки - Мешино - Старое Село | 24 211 000 ОП МР Н-073 | 2 | 3 | IV | ОП | ||
55 | Лодыгино - Якунино | 24 211 000 ОП МР Н-074 | 0,7 | 3 | IV | ОП | ||
56 | Крючиха - Кинешма "Озерки" | 24 211 000 ОП МР Н-075 | 0,8 | 3 | IV | ОП | ||
57 | Подъезд к Глухово | 24 211 000 ОП МР Н-076 | 1,2 | 3 | IV | ОП | ||
58 | Подъезд к Белянкам | 24 211 000 ОП МР Н-077 | 0,9 | 3 | IV | ОП | ||
59 | Мишутиха Малая - Пашкино | 24 211 000 ОП МР Н-078 | 0,9 | 3 | IV | ОП | ||
60 | Подъезд к Корсаково | 24 211 000 ОП МР Н-079 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
61 | Подъезд к Березникам | 24 211 000 ОП МР Н-080 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
62 | Решма - Вахнево | 24 211 000 ОП МР Н-081 | 1,7 | 3 | IV | ОП | ||
63 | Решма - Пичугино | 24 211 000 ОП МР Н-082 | 3 | 3 | IV | ОП | ||
64 | Решма - Якушево | 24 211 000 ОП МР Н-083 | 3 | 3 | IV | ОП | ||
65 | Якушево - Сокерново - Косикино | 24 211 000 ОП МР Н-084 | 4 | 3 | IV | ОП | ||
66 | Подъезд к Грибцово | 24 211 000 ОП МР Н-085 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
67 | Подъезд к Дюколово | 24 211 000 ОП МР Н-086 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
68 | Подъезд к Антипино | 24 211 000 ОП МР Н-087 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
69 | Подъезд к Бубякино | 24 211 000 ОП МР Н-088 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
70 | Подъезд к Пенькам | 24 211 000 ОП МР Н-089 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
71 | Подъезд к Сонинской | 24 211 000 ОП МР Н-090 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
72 | Подъезд к Шевалдово | 24 211 000 ОП МР Н-091 | 0,5 | 3 | IV | ОП | ||
73 | Журихино - Стулово | 24 211 000 ОП МР Н-092 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
74 | Журихино - Галашино | 24 211 000 ОП МР Н-093 | 3 | 3 | IV | ОП | ||
75 | Журихино - Осеево | 24 211 000 ОП МР Н-094 | 3 | 3 | IV | ОП | ||
76 | Ванюково - Курино | 24 211 000 ОП МР Н-095 | 2 | 3 | IV | ОП | ||
77 | Дьячево - Зименки - Романово | 24 211 000 ОП МР Н-117 | 6 | 3 | IV | ОП | ||
78 | Подъезд к Сергеевке | 24 211 000 ОП МР Н-097 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
79 | Мухортово - Ширшовка | 24 211 000 ОП МР Н-098 | 1 | 3 | IV | ОП | ||
80 | Подъезд к Мысам | 24 211 000 ОП МР Н-099 | 1,5 | 3 | IV | ОП | ||
81 | Подъезд к Салтанихе | 24 211 000 ОП МР Н-118 | 1,3 | 3 | IV | ОП | ||
82 | Березники - Совки | 24 211 000 ОП МР Н-100 | 1,5 | 3 | IV | ОП | ||
83 | Воскресенское - Галицкая | 24 211 000 ОП МР Н-101 | 5,0 | 3 | IV | ОП | ||
84 | Зобнино - Реутиха - Белоусиха | 24 211 000 ОП МР Н-102 | 4,7 | 3 | IV | ОП | ||
85 | Бахарево - Таратино - Черняково | 24 211 000 ОП МР Н-103 | 4,0 | 3 | IV | ОП | ||
86 | Подъезд к Льготино | 24 211 000 ОП МР Н-104 | 0,7 | 3 | IV | ОП | ||
87 | Подъезд к Нестерово | 24 211 000 ОП МР Н-105 | 0,7 | 3 | IV | ОП | ||
88 | Подъезд к Базеево | 24 211 000 ОП МР Н-106 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
89 | Подъезд к Афачихе | 24 211 000 ОП МР Н-107 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
90 | Шилекша - Бабенково | 24 211 000 ОП МР Н-108 | 3,0 | 3 | IV | ОП | ||
91 | Подъезд к Скоково | 24 211 000 ОП МР Н-109 | 0,1 | 3 | IV | ОП | ||
92 | Шилекша - Барсуки - Стояниха | 24 211 000 ОП МР Н-110 | 1,6 | 3 | IV | ОП | ||
93 | Козлиха - Угловатица | 24 211 000 ОП МР Н-111 | 1,6 | 3 | IV | ОП | ||
94 | Подъезд к Шанино | 24 211 000 ОП МР Н-112 | 0,3 | 3 | IV | ОП | ||
95 | Подъезд к Крайчиково | 24 211 000 ОП МР Н-113 | 0,2 | 3 | IV | ОП | ||
96 | Подъезд к Шумовской | 24 211 000 ОП МР Н-114 | 0,2 | 3 | IV | ОП | ||
97 | Подъезд к Бахарево | 24 211 000 ОП МР Н-115 | 0,2 | 3 | IV | ОП | ||
98 | Велизанец - Тарасиха | 24 211 000 ОП МР Н-116 | 6 | 3 | V | ОП | ||
ИТОГО | 127,4 |
2010-09-20 Приложение к Постановлению от 20 сентября 2010 года № 473 Перечень