Приложение к Решению от 05.07.2005 г № 545 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова по главным распорядителям бюджетных средств на 2005 год


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экономическая классификация Сумма, тыс. руб.
Главный распорядитель - Управление образования администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 776357,6
Образование 07 00 0000000 000 000 760652,5
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 000 279879,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 000 279879,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 000 279879,2
Расходы 07 01 4200000 327 200 210740,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 210 134590,8
Заработная плата 07 01 4200000 327 211 104567,7
Прочие выплаты 07 01 4200000 327 212 2558,4
Начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 213 27464,7
Приобретение услуг 07 01 4200000 327 220 75908,3
Услуги связи 07 01 4200000 327 221 416,0
Транспортные услуги 07 01 4200000 327 222 1381,1
Коммунальные услуги 07 01 4200000 327 223 48872,6
Арендная плата за пользование имуществом 07 01 4200000 327 224 55,2
Услуги по содержанию имущества 07 01 4200000 327 225 20687,0
Прочие услуги 07 01 4200000 327 226 4496,4
Прочие расходы 07 01 4200000 327 290 241,3
Поступление нефинансовых активов 07 01 4200000 327 300 69138,8
Увеличение стоимости основных средств 07 01 4200000 327 310 5443,1
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 4200000 327 340 63695,7
Общее образование 07 02 0000000 000 000 441391,4
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 000 360436,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 000 360436,8
Расходы 07 02 4210000 327 200 341935,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 210 228259,0
Заработная плата 07 02 4210000 327 211 177603,7
Прочие выплаты 07 02 4210000 327 212 4109,6
Начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 213 46545,7
Приобретение услуг 07 02 4210000 327 220 110067,9
Услуги связи 07 02 4210000 327 221 637,0
Транспортные услуги 07 02 4210000 327 222 1804,6
Коммунальные услуги 07 02 4210000 327 223 64083,5
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4210000 327 224 5,0
Услуги по содержанию имущества 07 02 4210000 327 225 21946,9
Прочие услуги 07 02 4210000 327 226 21590,9
Социальное обеспечение 07 02 4210000 327 260 2777,7
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4210000 327 262 2777,7
Прочие расходы 07 02 4210000 327 290 830,5
Поступление нефинансовых активов 07 02 4210000 327 300 18501,7
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4210000 327 310 9370,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4210000 327 340 9131,7
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 000 20303,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 000 20303,8
Расходы 07 02 4220000 327 200 15605,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4220000 327 210 10514,4
Заработная плата 07 02 4220000 327 211 8174,0
Прочие выплаты 07 02 4220000 327 212 192,0
Начисления на оплату труда 07 02 4220000 327 213 2148,4
Приобретение услуг 07 02 4220000 327 220 4972,7
Услуги связи 07 02 4220000 327 221 20,0
Транспортные услуги 07 02 4220000 327 222 111,2
Коммунальные услуги 07 02 4220000 327 223 3998,0
Услуги по содержанию имущества 07 02 4220000 327 225 481,6
Прочие услуги 07 02 4220000 327 226 361,9
Социальное обеспечение 07 02 4220000 327 260 118,0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4220000 327 262 118,0
Поступление нефинансовых активов 07 02 4220000 327 300 4698,7
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4220000 327 310 850,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4220000 327 340 3848,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 38837,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 38837,3
Расходы 07 02 4230000 327 200 38176,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 30851,3
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 23922,8
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 754,2
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 6174,3
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 7038,8
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 78,3
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 382,7
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 2261,0
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 62,8
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 3674,6
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 579,4
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 286,3
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 660,9
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 306,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 354,4
Детские дома 07 02 4240000 000 000 21813,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 000 21813,5
Расходы 07 02 4240000 327 200 15082,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4240000 327 210 9501,6
Заработная плата 07 02 4240000 327 211 7421,9
Прочие выплаты 07 02 4240000 327 212 127,8
Начисления на оплату труда 07 02 4240000 327 213 1951,9
Приобретение услуг 07 02 4240000 327 220 5222,6
Услуги связи 07 02 4240000 327 221 40,0
Транспортные услуги 07 02 4240000 327 222 104,0
Коммунальные услуги 07 02 4240000 327 223 3125,3
Услуги по содержанию имущества 07 02 4240000 327 225 1578,0
Прочие услуги 07 02 4240000 327 226 375,3
Социальное обеспечение 07 02 4240000 327 260 278,0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4240000 327 262 278,0
Прочие расходы 07 02 4240000 327 290 79,8
Поступление нефинансовых активов 07 02 4240000 327 300 6731,5
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4240000 327 310 2173,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4240000 327 340 4558,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 3965,7
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 000 3965,7
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 000 3965,7
Расходы 07 07 4320000 452 200 3965,7
Приобретение услуг 07 07 4320000 452 220 3965,7
Прочие услуги 07 07 4320000 452 226 3965,7
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 35416,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 000 5094,0
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 000 5094,0
Расходы 07 09 0010000 005 200 4958,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 0010000 005 210 4675,5
Заработная плата 07 09 0010000 005 211 3702,4
Прочие выплаты 07 09 0010000 005 212 3,1
Начисления на оплату труда 07 09 0010000 005 213 970,0
Приобретение услуг 07 09 0010000 005 220 281,5
Услуги связи 07 09 0010000 005 221 82,0
Транспортные услуги 07 09 0010000 005 222 19,5
Услуги по содержанию имущества 07 09 0010000 005 225 30,0
Прочие услуги 07 09 0010000 005 226 150,0
Прочие расходы 07 09 0010000 005 290 1,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 0010000 005 300 136,0
Увеличение стоимости основных средств 07 09 0010000 005 310 80,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 0010000 005 340 56,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 000 27874,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 27874,2
Расходы 07 09 4520000 327 200 24859,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 210 18670,5
Заработная плата 07 09 4520000 327 211 14722,3
Прочие выплаты 07 09 4520000 327 212 98,0
Начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 213 3850,2
Приобретение услуг 07 09 4520000 327 220 6089,6
Услуги связи 07 09 4520000 327 221 206,2
Транспортные услуги 07 09 4520000 327 222 230,9
Коммунальные услуги 07 09 4520000 327 223 1659,5
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 4520000 327 224 343,5
Услуги по содержанию имущества 07 09 4520000 327 225 1610,5
Прочие услуги 07 09 4520000 327 226 2039,0
Прочие расходы 07 09 4520000 327 290 99,1
Поступление нефинансовых активов 07 09 4520000 327 300 3015,0
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4520000 327 310 2325,7
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4520000 327 340 689,3
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 000 2448,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 000 2448,0
Расходы 07 09 5220000 285 200 2304,4
Приобретение услуг 07 09 5220000 285 220 2117,8
Прочие услуги 07 09 5220000 285 226 2117,8
Прочие расходы 07 09 5220000 285 290 186,6
Поступление нефинансовых активов 07 09 5220000 285 300 143,6
Увеличение стоимости основных средств 07 09 5220000 285 310 98,4
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 5220000 285 340 45,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 15705,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 000 15705,1
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 000 15705,1
Другие пособия и компенсации 10 04 5110000 755 000 15705,1
Расходы 10 04 5110000 755 200 15705,1
Социальное обеспечение 10 04 5110000 755 260 15705,1
Пособия по социальной помощи населению 10 04 5110000 755 262 15705,1
Главный распорядитель - Управление здравоохранения администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 316206,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 150,2
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 150,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 000 150,2
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 000 150,2
Расходы 01 15 0920000 216 200 150,2
Прочие расходы 01 15 0920000 216 290 150,2
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 304792,6
Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 298497,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 000 163151,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 000 163151,3
Расходы 09 01 4700000 327 200 122959,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 210 19832,6
Заработная плата 09 01 4700000 327 211 15396,3
Прочие выплаты 09 01 4700000 327 212 264,2
Начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 213 4172,1
Приобретение услуг 09 01 4700000 327 220 98235,6
Услуги связи 09 01 4700000 327 221 1272,3
Транспортные услуги 09 01 4700000 327 222 573,0
Коммунальные услуги 09 01 4700000 327 223 49691,2
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 4700000 327 224 20,0
Услуги по содержанию имущества 09 01 4700000 327 225 36377,7
Прочие услуги 09 01 4700000 327 226 10301,4
Прочие расходы 09 01 4700000 327 290 4891,0
Поступление нефинансовых активов 09 01 4700000 327 300 40192,1
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4700000 327 310 16899,3
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4700000 327 340 23292,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 000 47372,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 000 47372,4
Расходы 09 01 4710000 327 200 36917,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4710000 327 210 22332,8
Заработная плата 09 01 4710000 327 211 17672,3
Прочие выплаты 09 01 4710000 327 212 103,6
Начисления на оплату труда 09 01 4710000 327 213 4556,9
Приобретение услуг 09 01 4710000 327 220 13609,2
Услуги связи 09 01 4710000 327 221 173,8
Транспортные услуги 09 01 4710000 327 222 63,0
Коммунальные услуги 09 01 4710000 327 223 3630,0
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 4710000 327 224 21,6
Услуги по содержанию имущества 09 01 4710000 327 225 7447,1
Прочие услуги 09 01 4710000 327 226 2273,7
Социальное обеспечение 09 01 4710000 327 260 121,7
Пособия по социальной помощи населению 09 01 4710000 327 262 121,7
Прочие расходы 09 01 4710000 327 290 854,1
Поступление нефинансовых активов 09 01 4710000 327 300 10454,6
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4710000 327 310 3172,1
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4710000 327 340 7282,5
Родильные дома 09 01 4760000 000 000 8818,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 000 8818,6
Расходы 09 01 4760000 327 200 8071,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4760000 327 210 121,1
Заработная плата 09 01 4760000 327 211 96,0
Начисления на оплату труда 09 01 4760000 327 213 25,1
Приобретение услуг 09 01 4760000 327 220 7812,3
Услуги связи 09 01 4760000 327 221 115,2
Транспортные услуги 09 01 4760000 327 222 15,6
Коммунальные услуги 09 01 4760000 327 223 6136,9
Услуги по содержанию имущества 09 01 4760000 327 225 1084,4
Прочие услуги 09 01 4760000 327 226 460,2
Прочие расходы 09 01 4760000 327 290 138,5
Поступление нефинансовых активов 09 01 4760000 327 300 746,7
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4760000 327 310 302,9
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4760000 327 340 443,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 000 64054,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 000 64054,1
Расходы 09 01 4770000 327 200 50762,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4770000 327 210 47420,8
Заработная плата 09 01 4770000 327 211 37633,6
Прочие выплаты 09 01 4770000 327 212 5,0
Начисления на оплату труда 09 01 4770000 327 213 9782,2
Приобретение услуг 09 01 4770000 327 220 3113,5
Услуги связи 09 01 4770000 327 221 222,0
Транспортные услуги 09 01 4770000 327 222 5,0
Коммунальные услуги 09 01 4770000 327 223 864,5
Услуги по содержанию имущества 09 01 4770000 327 225 1304,9
Прочие услуги 09 01 4770000 327 226 717,1
Прочие расходы 09 01 4770000 327 290 228,0
Поступление нефинансовых активов 09 01 4770000 327 300 13291,8
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4770000 327 310 2829,4
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4770000 327 340 10462,4
Дома ребенка 09 01 4860000 000 000 15101,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 000 15101,2
Расходы 09 01 4860000 327 200 12536,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4860000 327 210 9378,6
Заработная плата 09 01 4860000 327 211 7426,4
Прочие выплаты 09 01 4860000 327 212 5,5
Начисления на оплату труда 09 01 4860000 327 213 1946,7
Приобретение услуг 09 01 4860000 327 220 3154,1
Услуги связи 09 01 4860000 327 221 22,0
Транспортные услуги 09 01 4860000 327 222 8,4
Коммунальные услуги 09 01 4860000 327 223 2748,9
Услуги по содержанию имущества 09 01 4860000 327 225 254,2
Прочие услуги 09 01 4860000 327 226 120,6
Прочие расходы 09 01 4860000 327 290 3,5
Поступление нефинансовых активов 09 01 4860000 327 300 2565,0
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4860000 327 310 170,1
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4860000 327 340 2394,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 6295,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 000 3295,0
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 000 3295,0
Расходы 09 04 0010000 005 200 3170,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 04 0010000 005 210 2847,0
Заработная плата 09 04 0010000 005 211 2254,0
Прочие выплаты 09 04 0010000 005 212 3,0
Начисления на оплату труда 09 04 0010000 005 213 590,0
Приобретение услуг 09 04 0010000 005 220 323,0
Услуги связи 09 04 0010000 005 221 45,0
Транспортные услуги 09 04 0010000 005 222 51,0
Услуги по содержанию имущества 09 04 0010000 005 225 30,0
Прочие услуги 09 04 0010000 005 226 197,0
Поступление нефинансовых активов 09 04 0010000 005 300 125,0
Увеличение стоимости основных средств 09 04 0010000 005 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 04 0010000 005 340 75,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 000 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 000 3000,0
Поступление нефинансовых активов 09 04 5220000 455 300 3000,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 04 5220000 455 340 3000,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 11264,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 000 11264,0
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 5150000 000 000 11264,0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5150000 477 000 151,0
Расходы 10 03 5150000 477 200 151,0
Социальное обеспечение 10 03 5150000 477 260 151,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5150000 477 262 151,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 563 000 8949,0
Расходы 10 03 5150000 563 200 8949,0
Социальное обеспечение 10 03 5150000 563 260 8949,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5150000 563 262 8949,0
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 565 000 2164,0
Расходы 10 03 5150000 565 200 2164,0
Социальное обеспечение 10 03 5150000 565 260 2164,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5150000 565 262 2164,0
Главный распорядитель - Отдел культуры администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 49592,1
Образование 07 00 0000000 000 000 15510,7
Общее образование 07 02 0000000 000 000 15510,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 15510,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 15510,7
Расходы 07 02 4230000 327 200 15119,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 12744,1
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 9893,9
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 258,0
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 2592,2
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 2375,0
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 32,7
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 5,0
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 1211,7
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 118,4
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 662,6
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 344,5
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 0,5
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 391,1
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 173,2
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 217,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 000 34081,4
Культура 08 01 0000000 000 000 34081,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 000 16296,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 000 16296,0
Расходы 08 01 4400000 327 200 14779,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 210 6838,8
Заработная плата 08 01 4400000 327 211 5406,2
Прочие выплаты 08 01 4400000 327 212 10,0
Начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 213 1422,6
Приобретение услуг 08 01 4400000 327 220 7805,6
Услуги связи 08 01 4400000 327 221 97,8
Транспортные услуги 08 01 4400000 327 222 83,7
Коммунальные услуги 08 01 4400000 327 223 2128,1
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4400000 327 224 89,3
Услуги по содержанию имущества 08 01 4400000 327 225 3632,5
Прочие услуги 08 01 4400000 327 226 1774,2
Прочие расходы 08 01 4400000 327 290 135,3
Поступление нефинансовых активов 08 01 4400000 327 300 1516,3
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4400000 327 310 551,2
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4400000 327 340 965,1
Библиотеки 08 01 4420000 000 000 14851,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 000 14851,1
Расходы 08 01 4420000 327 200 11527,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 210 8327,6
Заработная плата 08 01 4420000 327 211 6597,3
Прочие выплаты 08 01 4420000 327 212 1,5
Начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 213 1728,8
Приобретение услуг 08 01 4420000 327 220 3178,0
Услуги связи 08 01 4420000 327 221 146,4
Транспортные услуги 08 01 4420000 327 222 27,6
Коммунальные услуги 08 01 4420000 327 223 1108,8
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4420000 327 224 5,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 4420000 327 225 1354,3
Прочие услуги 08 01 4420000 327 226 535,9
Прочие расходы 08 01 4420000 327 290 22,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 4420000 327 300 3323,5
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4420000 327 310 2879,2
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4420000 327 340 444,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 000 000 1042,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 000 1042,7
Расходы 08 01 4520000 327 200 922,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4520000 327 210 782,3
Заработная плата 08 01 4520000 327 211 620,0
Начисления на оплату труда 08 01 4520000 327 213 162,3
Приобретение услуг 08 01 4520000 327 220 139,5
Услуги связи 08 01 4520000 327 221 8,0
Транспортные услуги 08 01 4520000 327 222 8,5
Коммунальные услуги 08 01 4520000 327 223 16,0
Прочие услуги 08 01 4520000 327 226 107,0
Прочие расходы 08 01 4520000 327 290 1,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 4520000 327 300 119,9
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4520000 327 310 103,0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4520000 327 340 16,9
Региональные целевые программы 08 01 5220000 000 000 1891,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 5220000 453 000 1891,6
Расходы 08 01 5220000 453 200 1368,1
Приобретение услуг 08 01 5220000 453 220 1288,4
Прочие услуги 08 01 5220000 453 226 1288,4
Прочие расходы 08 01 5220000 453 290 79,7
Поступление нефинансовых активов 08 01 5220000 453 300 523,5
Увеличение стоимости основных средств 08 01 5220000 453 310 523,5
Главный распорядитель - Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 28810,6
Образование 07 00 0000000 000 000 23664,9
Общее образование 07 02 0000000 000 000 19764,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 19764,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 19764,9
Расходы 07 02 4230000 327 200 19079,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 12058,5
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 9395,2
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 201,4
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 2461,9
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 6997,8
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 75,2
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 25,1
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 4941,4
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 179,2
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 1616,0
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 160,9
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 23,6
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 685,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 223,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 461,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 3439,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 000 289,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 000 289,4
Расходы 07 07 4310000 327 200 289,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 07 4310000 327 210 130,6
Заработная плата 07 07 4310000 327 211 103,5
Начисления на оплату труда 07 07 4310000 327 213 27,1
Приобретение услуг 07 07 4310000 327 220 158,8
Коммунальные услуги 07 07 4310000 327 223 158,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 000 3150,4
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 000 3150,4
Расходы 07 07 4320000 452 200 1257,0
Приобретение услуг 07 07 4320000 452 220 1238,0
Услуги связи 07 07 4320000 452 221 24,0
Транспортные услуги 07 07 4320000 452 222 52,0
Коммунальные услуги 07 07 4320000 452 223 180,0
Услуги по содержанию имущества 07 07 4320000 452 225 317,0
Прочие услуги 07 07 4320000 452 226 665,0
Прочие расходы 07 07 4320000 452 290 19,0
Поступление нефинансовых активов 07 07 4320000 452 300 1893,4
Увеличение стоимости основных средств 07 07 4320000 452 310 250,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 07 4320000 452 340 1643,4
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 460,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 000 460,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 460,2
Расходы 07 09 4520000 327 200 439,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 210 374,7
Заработная плата 07 09 4520000 327 211 296,9
Начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 213 77,8
Приобретение услуг 07 09 4520000 327 220 64,5
Услуги связи 07 09 4520000 327 221 4,5
Транспортные услуги 07 09 4520000 327 222 13,0
Услуги по содержанию имущества 07 09 4520000 327 225 2,0
Прочие услуги 07 09 4520000 327 226 45,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 4520000 327 300 21,0
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4520000 327 310 6,3
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4520000 327 340 14,7
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 5145,7
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 000 1608,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 000 1608,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 000 1608,7
Расходы 09 02 5120000 455 200 1555,3
Приобретение услуг 09 02 5120000 455 220 720,0
Прочие услуги 09 02 5120000 455 226 720,0
Прочие расходы 09 02 5120000 455 290 835,3
Поступление нефинансовых активов 09 02 5120000 455 300 53,4
Увеличение стоимости материальных запасов 09 02 5120000 455 340 53,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 3537,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 000 1237,0
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 000 1237,0
Расходы 09 04 0010000 005 200 1151,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 04 0010000 005 210 1065,0
Заработная плата 09 04 0010000 005 211 840,0
Прочие выплаты 09 04 0010000 005 212 5,0
Начисления на оплату труда 09 04 0010000 005 213 220,0
Приобретение услуг 09 04 0010000 005 220 86,0
Услуги связи 09 04 0010000 005 221 9,0
Транспортные услуги 09 04 0010000 005 222 9,0
Услуги по содержанию имущества 09 04 0010000 005 225 5,0
Прочие услуги 09 04 0010000 005 226 63,0
Поступление нефинансовых активов 09 04 0010000 005 300 86,0
Увеличение стоимости основных средств 09 04 0010000 005 310 70,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 04 0010000 005 340 16,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 000 2300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 000 2300,0
Расходы 09 04 5220000 455 200 1822,0
Приобретение услуг 09 04 5220000 455 220 1357,5
Прочие услуги 09 04 5220000 455 226 1357,5
Прочие расходы 09 04 5220000 455 290 464,5
Поступление нефинансовых активов 09 04 5220000 455 300 478,0
Увеличение стоимости основных средств 09 04 5220000 455 310 384,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 04 5220000 455 340 94,0
Главный распорядитель - Управление социальной защиты населения администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 286370,4
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 1175,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 1175,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 000 1175,0
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 000 1175,0
Расходы 01 15 0920000 216 200 1175,0
Прочие расходы 01 15 0920000 216 290 1175,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 54679,9
Транспорт 04 08 0000000 000 000 54679,9
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 000 54679,9
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 000 54679,9
Расходы 04 08 3170000 366 200 54679,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 04 08 3170000 366 240 54679,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 04 08 3170000 366 241 54679,9
Образование 07 00 0000000 000 000 6953,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 6953,9
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 000 3014,1
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 000 3014,1
Расходы 07 07 4320000 452 200 3014,1
