Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение | |||||
1-й год (отчетный) | 2-й год (текущий) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
план | факт | |||||||
Цель 1. | ||||||||
Показатель 1.1. | ||||||||
Показатель 1.2. | ||||||||
... | ||||||||
Задача 1.1. | ||||||||
Показатель 1.1.1. | ||||||||
Показатель 1.1.2. | ||||||||
... | ||||||||
Задача 1.2. | ||||||||
... | ||||||||
Цель 2. | ||||||||
Показатель 2.1. | ||||||||
Показатель 2.2. | ||||||||
... |
--------------------------------
<*> Плановые значения финансовых показателей, показателей долгосрочных, ведомственных целевых программ и государственных заданий указываются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами (в редакции, действующей на дату представления Доклада), плановые значения по остальным показателям должны соответствовать значениям показателей, указанным в Докладе, составленном в отчетном году.