Приложение к Решению от 24.05.2005 г № 503 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова по главным распорядителям бюджетных средств на 2005 год тыс. руб.


Наименование Раздел Под раздел Целевая статья Вид расхода Экономическая классификация Сумма
Управление образования администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 745415,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 5093,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 5093,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 5093,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 5093,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 4957,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 4675,5
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 3703,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 2,5
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 970,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 281,5
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 82,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 19,5
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 30,0
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 150,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 136,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 80,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 56,0
Образование 07 00 0000000 000 000 724617,5
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 000 273797,2
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 000 273797,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 000 273797,2
Расходы 07 01 4200000 327 200 206227,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 210 134577,8
Заработная плата 07 01 4200000 327 211 104696,1
Прочие выплаты 07 01 4200000 327 212 2420,0
Начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 213 27461,7
Приобретение услуг 07 01 4200000 327 220 71438,6
Услуги связи 07 01 4200000 327 221 416,0
Транспортные услуги 07 01 4200000 327 222 1381,1
Коммунальные услуги 07 01 4200000 327 223 48872,6
Арендная плата за пользование имуществом 07 01 4200000 327 224 55,2
Услуги по содержанию имущества 07 01 4200000 327 225 16968,0
Прочие услуги 07 01 4200000 327 226 3745,7
Прочие расходы 07 01 4200000 327 290 211,4
Поступление нефинансовых активов 07 01 4200000 327 300 67569,4
Увеличение стоимости основных средств 07 01 4200000 327 310 4162,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 4200000 327 340 63406,9
Общее образование 07 02 0000000 000 000 423008,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 000 349096,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 000 349096,2
Расходы 07 02 4210000 327 200 334575,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 210 228221,0
Заработная плата 07 02 4210000 327 211 177673,5
Прочие выплаты 07 02 4210000 327 212 4009,8
Начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 213 46537,7
Приобретение услуг 07 02 4210000 327 220 102746,0
Услуги связи 07 02 4210000 327 221 632,0
Транспортные услуги 07 02 4210000 327 222 1844,6
Коммунальные услуги 07 02 4210000 327 223 63925,7
Услуги по содержанию имущества 07 02 4210000 327 225 16135,7
Прочие услуги 07 02 4210000 327 226 20208,0
Социальное обеспечение 07 02 4210000 327 260 2777,7
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4210000 327 262 2777,7
Прочие расходы 07 02 4210000 327 290 830,5
Поступление нефинансовых активов 07 02 4210000 327 300 14521,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4210000 327 310 5932,3
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4210000 327 340 8588,7
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 000 18262,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 000 18262,1
Расходы 07 02 4220000 327 200 15000,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4220000 327 210 10514,4
Заработная плата 07 02 4220000 327 211 8180,0
Прочие выплаты 07 02 4220000 327 212 186,0
Начисления на оплату труда 07 02 4220000 327 213 2148,4
Приобретение услуг 07 02 4220000 327 220 4381,9
Услуги связи 07 02 4220000 327 221 15,0
Транспортные услуги 07 02 4220000 327 222 78,1
Коммунальные услуги 07 02 4220000 327 223 3958,0
Услуги по содержанию имущества 07 02 4220000 327 225 160,0
Прочие услуги 07 02 4220000 327 226 170,8
Социальное обеспечение 07 02 4220000 327 260 104,0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4220000 327 262 104,0
Поступление нефинансовых активов 07 02 4220000 327 300 3261,8
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4220000 327 310 208,1
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4220000 327 340 3053,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 36015,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 36015,2
Расходы 07 02 4230000 327 200 35354,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 30851,3
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 23942,3
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 734,7
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 6174,3
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 4216,7
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 78,3
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 382,7
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 2261,0
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 62,8
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 997,5
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 434,4
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 286,3
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 660,9
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 306,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 354,4
Детские дома 07 02 4240000 000 000 19634,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 000 19634,8
Расходы 07 02 4240000 327 200 14189,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4240000 327 210 9501,6
Заработная плата 07 02 4240000 327 211 7429,7
Прочие выплаты 07 02 4240000 327 212 120,0
Начисления на оплату труда 07 02 4240000 327 213 1951,9
Приобретение услуг 07 02 4240000 327 220 4458,6
Услуги связи 07 02 4240000 327 221 40,0
Транспортные услуги 07 02 4240000 327 222 67,0
Коммунальные услуги 07 02 4240000 327 223 3125,3
Услуги по содержанию имущества 07 02 4240000 327 225 1048,0
Прочие услуги 07 02 4240000 327 226 178,3
Социальное обеспечение 07 02 4240000 327 260 218,0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4240000 327 262 218,0
Прочие расходы 07 02 4240000 327 290 11,3
Поступление нефинансовых активов 07 02 4240000 327 300 5445,3
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4240000 327 310 1692,8
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4240000 327 340 3752,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 71,0
Региональные целевые программы 07 07 5220000 000 000 71,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 07 5220000 285 000 71,0
Расходы 07 07 5220000 285 200 59,0
Приобретение услуг 07 07 5220000 285 220 12,0
Прочие услуги 07 07 5220000 285 226 12,0
Прочие расходы 07 07 5220000 285 290 47,0
Поступление нефинансовых активов 07 07 5220000 285 300 12,0
Увеличение стоимости основных средств 07 07 5220000 285 310 3,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 07 5220000 285 340 9,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 27741,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 000 25364,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 25364,0
Расходы 07 09 4520000 327 200 24076,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 210 18675,5
Заработная плата 07 09 4520000 327 211 14734,9
Прочие выплаты 07 09 4520000 327 212 90,4
Начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 213 3850,2
Приобретение услуг 07 09 4520000 327 220 5297,1
Услуги связи 07 09 4520000 327 221 196,2
Транспортные услуги 07 09 4520000 327 222 240,9
Коммунальные услуги 07 09 4520000 327 223 1659,5
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 4520000 327 224 343,5
Услуги по содержанию имущества 07 09 4520000 327 225 1620,6
Прочие услуги 07 09 4520000 327 226 1236,4
Прочие расходы 07 09 4520000 327 290 103,9
Поступление нефинансовых активов 07 09 4520000 327 300 1287,5
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4520000 327 310 598,2
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4520000 327 340 689,3
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 000 2377,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 000 2377,0
Расходы 07 09 5220000 285 200 2246,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 5220000 285 210 2,8
Прочие выплаты 07 09 5220000 285 212 2,8
Приобретение услуг 07 09 5220000 285 220 2120,6
Услуги связи 07 09 5220000 285 221 3,0
Транспортные услуги 07 09 5220000 285 222 18,1
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 5220000 285 224 8,0
Прочие услуги 07 09 5220000 285 226 2091,5
Прочие расходы 07 09 5220000 285 290 123,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 5220000 285 300 130,6
Увеличение стоимости основных средств 07 09 5220000 285 310 95,4
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 5220000 285 340 35,2
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 15705,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 000 15705,1
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 000 15705,1
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 5110000 481 000 15705,1
Расходы 10 04 5110000 481 200 15705,1
Социальное обеспечение 10 04 5110000 481 260 15705,1
Пособия по социальной помощи населению 10 04 5110000 481 262 15705,1
Управление здравоохранения администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 289026,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 3295,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 3295,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 3295,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 3295,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 3170,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 2847,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 2254,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 3,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 590,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 323,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 45,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 51,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 30,0
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 197,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 125,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 75,0
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 274467,3
Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 271467,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 000 142686,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 000 142686,0
Расходы 09 01 4700000 327 200 112421,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 210 19073,0
Заработная плата 09 01 4700000 327 211 14810,1
Прочие выплаты 09 01 4700000 327 212 274,2
Начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 213 3988,7
Приобретение услуг 09 01 4700000 327 220 88246,0
Услуги связи 09 01 4700000 327 221 1272,3
Транспортные услуги 09 01 4700000 327 222 548,0
Коммунальные услуги 09 01 4700000 327 223 49651,2
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 4700000 327 224 20,0
Услуги по содержанию имущества 09 01 4700000 327 225 26325,6
Прочие услуги 09 01 4700000 327 226 10428,9
Прочие расходы 09 01 4700000 327 290 5102,5
Поступление нефинансовых активов 09 01 4700000 327 300 30264,5
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4700000 327 310 6687,2
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4700000 327 340 23577,3
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 000 41717,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 000 41717,4
Расходы 09 01 4710000 327 200 33522,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4710000 327 210 22339,7
Заработная плата 09 01 4710000 327 211 17672,3
Прочие выплаты 09 01 4710000 327 212 109,1
Начисления на оплату труда 09 01 4710000 327 213 4558,3
Приобретение услуг 09 01 4710000 327 220 10082,2
Услуги связи 09 01 4710000 327 221 177,8
Транспортные услуги 09 01 4710000 327 222 59,0
Коммунальные услуги 09 01 4710000 327 223 3630,0
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 4710000 327 224 23,6
Услуги по содержанию имущества 09 01 4710000 327 225 3859,5
Прочие услуги 09 01 4710000 327 226 2332,3
Социальное обеспечение 09 01 4710000 327 260 121,7
Пособия по социальной помощи населению 09 01 4710000 327 262 121,7
Прочие расходы 09 01 4710000 327 290 979,1
Поступление нефинансовых активов 09 01 4710000 327 300 8194,7
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4710000 327 310 1792,1
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4710000 327 340 6402,6
Родильные дома 09 01 4760000 000 000 8638,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 000 8638,6
Расходы 09 01 4760000 327 200 8071,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4760000 327 210 121,1
Заработная плата 09 01 4760000 327 211 96,0
Начисления на оплату труда 09 01 4760000 327 213 25,1
Приобретение услуг 09 01 4760000 327 220 7815,3
Услуги связи 09 01 4760000 327 221 115,2
Транспортные услуги 09 01 4760000 327 222 15,6
Коммунальные услуги 09 01 4760000 327 223 6136,9
Услуги по содержанию имущества 09 01 4760000 327 225 1084,4
Прочие услуги 09 01 4760000 327 226 463,2
Прочие расходы 09 01 4760000 327 290 135,5
Поступление нефинансовых активов 09 01 4760000 327 300 566,7
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4760000 327 310 122,9
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4760000 327 340 443,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 000 63324,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 000 63324,1
Расходы 09 01 4770000 327 200 50362,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4770000 327 210 47420,8
Заработная плата 09 01 4770000 327 211 37633,6
Прочие выплаты 09 01 4770000 327 212 5,0
Начисления на оплату труда 09 01 4770000 327 213 9782,2
Приобретение услуг 09 01 4770000 327 220 2863,5
Услуги связи 09 01 4770000 327 221 222,0
Коммунальные услуги 09 01 4770000 327 223 864,5
Услуги по содержанию имущества 09 01 4770000 327 225 1054,9
Прочие услуги 09 01 4770000 327 226 722,1
Прочие расходы 09 01 4770000 327 290 78,0
Поступление нефинансовых активов 09 01 4770000 327 300 12961,8
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4770000 327 310 2349,4
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4770000 327 340 10612,4
Дома ребенка 09 01 4860000 000 000 15101,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 000 15101,2
Расходы 09 01 4860000 327 200 12536,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4860000 327 210 9378,6
Заработная плата 09 01 4860000 327 211 7426,4
Прочие выплаты 09 01 4860000 327 212 5,5
Начисления на оплату труда 09 01 4860000 327 213 1946,7
Приобретение услуг 09 01 4860000 327 220 3157,6
Услуги связи 09 01 4860000 327 221 22,0
Транспортные услуги 09 01 4860000 327 222 8,4
Коммунальные услуги 09 01 4860000 327 223 2748,9
Услуги по содержанию имущества 09 01 4860000 327 225 254,2
Прочие услуги 09 01 4860000 327 226 124,1
Поступление нефинансовых активов 09 01 4860000 327 300 2565,0
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4860000 327 310 170,1
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4860000 327 340 2394,9
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 3000,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 000 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 000 3000,0
Поступление нефинансовых активов 09 04 5220000 455 300 3000,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 04 5220000 455 340 3000,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 11264,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 000 11264,0
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 5150000 000 000 11264,0
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5150000 477 000 151,0
Расходы 10 03 5150000 477 200 151,0
Социальное обеспечение 10 03 5150000 477 260 151,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5150000 477 262 151,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 563 000 8949,0
Расходы 10 03 5150000 563 200 8949,0
Социальное обеспечение 10 03 5150000 563 260 8949,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5150000 563 262 8949,0
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 565 000 2164,0
Расходы 10 03 5150000 565 200 2164,0
Социальное обеспечение 10 03 5150000 565 260 2164,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5150000 565 262 2164,0
Отдел культуры администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 43424,2
Образование 07 00 0000000 000 000 15510,7
Общее образование 07 02 0000000 000 000 15510,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 15510,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 15510,7
Расходы 07 02 4230000 327 200 15119,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 12744,1
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 9893,9
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 258,0
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 2592,2
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 2375,0
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 32,7
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 5,0
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 1211,7
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 118,4
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 662,6
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 344,5
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 0,5
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 391,1
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 173,2
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 217,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 000 27913,5
Культура 08 01 0000000 000 000 27913,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 000 10686,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 000 10686,8
Расходы 08 01 4400000 327 200 10069,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 210 5982,9
Заработная плата 08 01 4400000 327 211 4737,2
Прочие выплаты 08 01 4400000 327 212 5,0
Начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 213 1240,7
Приобретение услуг 08 01 4400000 327 220 3960,7
Услуги связи 08 01 4400000 327 221 88,0
Транспортные услуги 08 01 4400000 327 222 68,5
Коммунальные услуги 08 01 4400000 327 223 1514,1
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4400000 327 224 50,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 4400000 327 225 755,0
Прочие услуги 08 01 4400000 327 226 1485,1
Прочие расходы 08 01 4400000 327 290 126,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 4400000 327 300 617,2
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4400000 327 310 484,0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4400000 327 340 133,2
Библиотеки 08 01 4420000 000 000 13851,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 000 13851,1
Расходы 08 01 4420000 327 200 11016,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 210 8327,6
Заработная плата 08 01 4420000 327 211 6598,8
Начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 213 1728,8
Приобретение услуг 08 01 4420000 327 220 2666,6
Услуги связи 08 01 4420000 327 221 146,4
Транспортные услуги 08 01 4420000 327 222 27,6
Коммунальные услуги 08 01 4420000 327 223 1108,8
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4420000 327 224 5,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 4420000 327 225 799,3
Прочие услуги 08 01 4420000 327 226 579,5
Прочие расходы 08 01 4420000 327 290 22,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 4420000 327 300 2834,9
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4420000 327 310 2390,6
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4420000 327 340 444,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 000 000 3375,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 000 3375,6
Расходы 08 01 4430000 327 200 2356,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4430000 327 210 1638,2
Заработная плата 08 01 4430000 327 211 1289,0
Прочие выплаты 08 01 4430000 327 212 5,0
Начисления на оплату труда 08 01 4430000 327 213 344,2
Приобретение услуг 08 01 4430000 327 220 708,1
Услуги связи 08 01 4430000 327 221 17,8
Транспортные услуги 08 01 4430000 327 222 23,7
Коммунальные услуги 08 01 4430000 327 223 370,0
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4430000 327 224 39,3
Услуги по содержанию имущества 08 01 4430000 327 225 206,8
Прочие услуги 08 01 4430000 327 226 50,5
Прочие расходы 08 01 4430000 327 290 10,3
Поступление нефинансовых активов 08 01 4430000 327 300 1019,0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4430000 327 310 170,2
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4430000 327 340 848,8
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 30486,8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 1237,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 1237,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 1237,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 1237,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 1171,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 1065,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 840,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 5,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 220,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 106,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 19,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 9,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 15,0
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 63,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 66,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 16,0
Образование 07 00 0000000 000 000 23343,4
Общее образование 07 02 0000000 000 000 19443,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 19443,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 19443,8
Расходы 07 02 4230000 327 200 18804,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 12058,5
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 9395,2
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 201,4
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 2461,9
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 6722,7
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 75,2
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 25,1
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 4941,4
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 179,2
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 1356,0
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 145,8
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 23,6
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 639,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 178,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 460,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 3439,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 000 3439,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 000 3439,4
Расходы 07 07 4310000 327 200 1546,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 07 4310000 327 210 634,6
Заработная плата 07 07 4310000 327 211 502,5
Начисления на оплату труда 07 07 4310000 327 213 132,1
Приобретение услуг 07 07 4310000 327 220 892,8
Услуги связи 07 07 4310000 327 221 24,0
Транспортные услуги 07 07 4310000 327 222 52,0
Коммунальные услуги 07 07 4310000 327 223 338,8
Услуги по содержанию имущества 07 07 4310000 327 225 317,0
Прочие услуги 07 07 4310000 327 226 161,0
Прочие расходы 07 07 4310000 327 290 19,0
Поступление нефинансовых активов 07 07 4310000 327 300 1893,0
Увеличение стоимости основных средств 07 07 4310000 327 310 250,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 07 4310000 327 340 1643,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 460,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 000 460,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 460,2
Расходы 07 09 4520000 327 200 439,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 210 374,7
Заработная плата 07 09 4520000 327 211 296,9
Начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 213 77,8
Приобретение услуг 07 09 4520000 327 220 64,5
Услуги связи 07 09 4520000 327 221 4,5
Транспортные услуги 07 09 4520000 327 222 13,0
Услуги по содержанию имущества 07 09 4520000 327 225 2,0
Прочие услуги 07 09 4520000 327 226 45,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 4520000 327 300 21,0
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4520000 327 310 6,3
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4520000 327 340 14,7
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 5906,4
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 000 3606,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 000 3606,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 000 3606,4
Расходы 09 02 5120000 455 200 3553,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 02 5120000 455 210 44,0
Прочие выплаты 09 02 5120000 455 212 44,0
Приобретение услуг 09 02 5120000 455 220 2676,0
Транспортные услуги 09 02 5120000 455 222 55,0
Арендная плата за пользование имуществом 09 02 5120000 455 224 60,0
Услуги по содержанию имущества 09 02 5120000 455 225 2000,0
Прочие услуги 09 02 5120000 455 226 561,0
Прочие расходы 09 02 5120000 455 290 833,0
Поступление нефинансовых активов 09 02 5120000 455 300 53,4
Увеличение стоимости материальных запасов 09 02 5120000 455 340 53,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 2300,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 000 2300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 000 2300,0
Расходы 09 04 5220000 455 200 1902,0
Прочие расходы 09 04 5220000 455 290 1902,0
Поступление нефинансовых активов 09 04 5220000 455 300 398,0
Увеличение стоимости основных средств 09 04 5220000 455 310 398,0
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова 00 00 0000000 000 000 217068,2
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 15482,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 14190,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 14190,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 14190,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 13260,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 11866,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 9395,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 10,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 2461,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 1394,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 163,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 21,0
Коммунальные услуги 01 04 0010000 005 223 260,0
