Ед. измер. | Отчет 2008 г. | Отчет 2009 г. | Оценка 2010 г. | Прогноз | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||
Валовой региональный продукт | млн. руб. | 86084,2 | 88864,7 | 98044,5 | 109640,7 | 121988,9 | 135749,3 |
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 26050,6 | 30004,7 | 29000,0 | 31500,0 | 32500,0 | 42000,0 |
Оборот розничной торговли | млн. руб. | 57854,7 | 60009,0 | 63324,5 | 68641,6 | 74649,4 | 81113,8 |
Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 6748,4 | 5750,0 | 6040,0 | 6360,0 | 6750,0 | 7210,0 |
Индекс потребительских цен (среднегодовой) | % | 115,8 | 113,2 | 108,0 | 108,7 | 108,2 | 107,5 |
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) | % | 114,6 | 108,8 | 107,5 108,5 | 108,2 109,0 | 107,6 108,3 | 107,0 107,8 |
Фонд заработной платы | млн. руб. | 37922,9 | 40877,5 | 43159,7 | 46904,3 | 51695,5 | 57028,0 |
Производство подакцизной продукции в натуральном выражении: | |||||||
- спирт этиловый из пищевого сырья и технический - всего | тыс. дкл | - | 170,6 | 500,0 | 1800,0 | 2000,0 | 2100,0 |
- водка и ликеро-водочные изделия | тыс. дкл | 156,0 | 129,1 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 |
- пиво | тыс. дкл | 7056,0 | 7512,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7500,0 | 7500,0 |
--------------------------------
<*> Оценка.