Приложение к Постановлению от 10.03.2010 г № 57-П Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 члена семьи в месяц для семей различной численности на 2010 год (жилые дома)


Муниципальные образования Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе:
одного человека двух человек трех и более человек
1 2 3 4
Городские округа
Вичуга
отопительный период 1131,53 825,59 735,74
неотопител. период 437,21 383,75 357,02
Иваново 1091,80 785,86 696,01
Кинешма 1066,42 760,48 670,63
Кохма 1144,77 838,83 748,98
Тейково 1104,21 798,27 635,98
Шуя 1135,89 829,95 740,10
Муниципальные районы
Вичугский:
г.п. Старовичугское 1097,91 791,97 702,12
с.п. Чертовищенское 994,54 704,66 622,84
г.п. Новописцовское 1047,42 741,48 651,63
с.п. Гольчихинское 1000,49 710,61 628,79
с.п. Золотиловское 864,38 655,98 594,53
с.п. Семеновское 864,94 656,54 595,09
г.п. Каменское 1096,29 790,35 700,50
с.п. Семигорьевское 1051,52 761,64 679,82
с.п. Гаврилковское 867,07 658,67 597,22
с.п. Зарубинское 850,55 642,15 580,70
с.п. Марфинское 830,67 622,27 560,82
с.п. Сошниковское 830,67 622,27 560,82
Верхнеландеховский:
г.п. Верхнеландеховское 1191,00 885,90 796,26
с.п. Симаковское 1047,34 781,34 705,49
с.п. Кромское 1056,52 790,52 714,67
с.п. Мытское 1050,50 784,50 708,65
Гаврилово-Посадский:
г.п. Гаврилово-Посадское 1367,13 1061,19 971,34
г.п. Петровское 1036,00 790,54 715,81
с.п. Осановецкое 963,43 734,03 667,33
с.п. Новоселковское 963,43 734,03 667,33
с.п. Шекшовское 955,70 726,30 659,60
с.п. Лобцовское 963,43 734,03 667,33
Заволжский:
г.п. Заволжское 1441,43 1075,97 971,24
с.п. Междуреченское 1243,07 893,67 796,97
с.п. Волжское 1017,44 751,44 675,59
с.п. Дмитриевское 1018,46 752,46 676,61
с.п. Сосневское 1018,41 752,41 676,56
Ивановский:
с.п. Новоталицкое 972,78 725,62 654,48
с.п. Озерновское 991,08 739,72 667,53
с.п. Беляницкое 988,37 730,77 657,02
с.п. Балахонковское 952,61 709,05 638,81
с.п. Богданихское 958,33 716,69 646,93
с.п. Богородское 981,32 732,72 661,22
с.п. Коляновское 990,01 732,17 658,36
с.п. Подвязновское 958,60 716,36 646,45
с.п. Куликовское 960,66 719,50 649,86
с.п. Тимошихское 955,21 716,45 647,41
с.п. Чернореченское 947,14 707,78 638,59
Ильинский:
г.п. Ильинское 1336,36 979,90 877,42
с.п. Аньковское 1260,20 919,80 825,35
с.п. Исаевское 1239,37 898,97 804,52
с.п. Ивашевское 1054,59 788,59 712,74
с.п. Щенниковское 1236,21 895,81 801,36
Кинешемский:
г.п. Наволокское 1279,35 973,41 883,56
с.п. Луговское 1074,79 784,91 703,09
с.п. Горковское 1092,31 802,43 720,61
с.п. Шилекшинское 984,91 726,23 652,21
с.п. Ласкарихинское 989,36 730,68 656,66
с.п. Решемское 1081,83 835,63 764,73
с.п. Батмановское 1002,81 756,61 685,71
Комсомольский:
г.п. Комсомольское
отопительный период 1825,44 1278,42 1128,30
неотопительный период 485,62 432,16 405,43
с.п. Октябрьское
отопительный период (центр.) 2164,88 1501,80 1326,68
отопительный период (дрова) 1522,04 1092,72 976,04
неотопительный период 444,26 406,86 388,16
с.п. Новоусадебское
отопительный период 1551,90 1122,58 1005,90
неотопительный период 474,12 436,72 418,02
с.п. Подозерское
отопительный период (центр.) 2211,83 1532,43 1353,23
отопительный период (дрова) 1524,11 1094,79 978,11
неотопительный период 390,81 353,41 334,71
с.п. Писцовское 1043,33 777,33 701,48
с.п. Марковское
отопительный период 1490,90 1061,58 944,90
неотопительный период 413,12 375,72 357,02
Лежневский:
г.п. Лежневское 1106,62 800,68 710,83
с.п. Лежневское 989,07 723,07 647,22
с.п. Сабиновское 1068,17 778,29 696,47
с.п. Хозниковское 1016,87 750,87 675,02
с.п. Ново-Горкинское 1101,27 794,47 708,42
с.п. Чернцкое 1035,94 746,06 664,24
с.п. Воскресенское 1060,38 794,38 718,53
Лухский:
г.п. Лухское 1103,27 821,21 737,33
с.п. Тимирязевское 1018,69 752,69 676,84
с.п. Рябовское 1021,06 755,06 679,21
с.п. Порздневское 1050,01 784,01 708,16
с.п. Благовещенское 1146,15 823,03 732,90
с.п. Быковское 1146,15 823,03 732,90
с.п. Нововоскресенское 1237,95 906,67 814,50
Палехский:
г.п. Палехское 1122,54 816,60 726,75
с.п. Майдаковское 1064,67 798,67 722,82
с.п. Пеньковское 1030,29 764,29 688,44
с.п. Раменское 1070,19 804,19 728,34
с.п. Клетинское 1054,11 788,11 712,26
с.п. Тименское 1063,59 797,59 721,74
с.п. Осиновецкое 1016,31 750,31 674,46
с.п. Сакулинское 1057,15 791,15 715,30
с.п. Пановское 1020,68 730,80 648,98
с.п. Подолинское 999,94 710,06 628,24
Пестяковский:
г.о. Пестяковское 1126,43 844,37 760,49
с.п. Пестяковское 1063,94 791,46 713,99
с.п. Нижнеландеховское 1046,56 780,56 704,71
с.п. Беклемищенское 1065,40 789,08 710,65
с.п. Неверово-Слободское 1037,62 771,62 695,57
Приволжский:
г.п. Плесское 1279,83 968,37 877,14
г.п. Приволжское 1250,43 944,49 854,64
с.п. Рождественское 1104,08 808,68 725,48
с.п. Ингарское 1107,77 817,89 736,07
с.п. Новское 986,59 696,71 614,89
Пучежский:
г.п. Пучежское 1026,22 766,96 688,78
с.п. Илья-Высоковское 1008,98 742,98 667,13
с.п. Мортковское 1008,98 742,98 667,13
с.п. Сеготское 1008,98 742,98 667,13
с.п. Затеихинское 1008,98 742,98 667,13
Родниковский:
г.п. Родниковское 1288,32 931,86 829,38
с.п. Пригородное 1292,02 951,62 857,17
с.п. Филисовское 1356,03 1015,63 921,18
с.п. Каминское 1137,46 871,58 795,76
с.п. Парское 1293,79 953,39 858,94
с.п. Малышевское 1273,98 933,58 839,13
с.п. Острецовское 1137,46 871,58 795,76
Савинский:
г.п. Савинское 1070,17 764,23 674,38
с.п. Архиповское 989,87 699,99 618,17
с.п. Савинское 989,87 699,99 618,17
с.п. Горячевское 1077,29 784,41 701,84
с.п. Воскресенское 1094,49 801,61 719,04
с.п. Вознесенское 1084,79 791,91 709,34
Тейковский:
г.п. Нерльское 1108,39 826,33 742,45
с.п. Морозовское 1027,47 753,91 676,17
с.п. Светловское 1016,72 750,72 674,87
с.п. Новолеушинское 1031,59 756,95 678,94
с.п. Новогоряновское 1080,08 791,28 709,73
с.п. Большеклочковское 997,08 707,20 625,38
с.п. Сокатовское 989,07 723,07 647,22
с.п. Крапивновское 1017,37 751,37 675,52
Фурмановский:
г.п. Фурмановское 1077,91 771,97 682,12
с.п. Хромцовское 1004,64 738,64 662,79
с.п. Дуляпинское 1015,64 749,64 673,79
с.п. Иванковское 1015,41 749,41 673,56
с.п. Панинское 1024,49 758,49 682,64
с.п. Широковское 989,07 723,07 647,22
Шуйский:
г.п. Колобовское 1069,37 787,31 703,43
с.п. Китовское 984,76 694,88 613,06
с.п. Васильевское 1024,15 734,27 652,45
с.п. Остаповское 1002,44 695,28 609,14
с.п. Афанасьевское 1068,16 778,28 696,46
с.п. Введенское 1239,42 949,54 867,72
с.п. Перемиловское 1029,36 722,20 636,06
с.п. Семейкинское 1068,05 760,89 674,75
Южский:
г.п. Южское 1119,95 837,89 754,01
с.п. Холуйское 1021,39 755,39 679,54
с.п. Груздевское 1032,90 766,90 691,05
с.п. Мостовское 1012,42 746,42 670,57
с.п. Талицкое 1056,49 790,49 714,64
с.п. Мугреево-Никольское 1034,31 727,15 641,01
с.п. Новоклязьминское 1024,87 758,87 683,02
с.п. Мугреевское 1018,85 752,85 677,00
с.п. Хотимльское 1038,03 772,03 696,18
Юрьевецкий:
г.п. Юрьевецкое 1070,52 816,30 739,38
с.п. Елнатское 1117,24 832,64 752,14
с.п. Костяевское 1110,04 831,20 752,14
с.п. Обжерихинское 1117,24 832,64 752,14
с.п. Михайловское 1101,40 822,56 743,50
с.п. Пелевинское 1117,24 832,64 752,14
с.п. Соболевское 1101,40 822,56 743,50