Приложение к Постановлению от 10.03.2010 г № 57-П Стандарт

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности на 2010 год (многоквартирные дома)


Муниципальные образования Стоимость ЖКУ в руб. в месяц на 1 члена семьи в составе:
одного человека двух человек трех и более человек
1 2 3 4
Городские округа
Вичуга
отопительный период 2017,88 1519,58 1381,64
неотопител. период 1038,11 896,09 847,22
Иваново 2041,16 1572,86 1442,42
Кинешма 1653,98 1230,80 1111,64
Кохма 1810,68 1350,54 1222,14
Тейково 1885,17 1479,15 1364,28
Шуя 1555,67 1138,25 1020,53
Муниципальные районы
Вичугский:
г.п. Старовичугское 1653,62 1210,40 1086,23
г.п. Новописцовское 2088,05 1515,59 1359,11
г.п. Каменское 1455,49 1095,55 992,20
с.п. Семигорьевское 1363,25 1008,81 910,85
с.п. Гольчихинское 1608,19 1129,19 1000,09
с.п. Золотиловское 1490,76 1062,76 946,41
с.п. Марфинское 1039,45 746,21 663,55
с.п. Семеновское 1184,07 871,63 784,17
с.п. Чертовищенское 1027,02 747,22 667,92
Верхнеландеховский:
г.п. Верхнеландеховское 1489,91 1073,09 955,52
Гаврилово-Посадский:
г.п. Гаврилово-Посадское 1897,42 1501,84 1389,58
г.п. Петровское 1727,22 1332,12 1219,98
с.п. Осановецкое 1548,40 1160,68 1053,90
с.п. Новоселковское 1550,40 1160,68 1053,90
с.п. Шекшовское 1516,71 1128,31 1021,86
Заволжский:
г.п. Заволжское 1803,10 1307,68 1170,46
с.п. Волжское 1798,55 1289,79 1153,25
с.п. Сосневское
отопительный период 2038,17 1425,73 1263,27
неотопител. период 775,59 622,27 574,59
с.п. Междуреченское 1702,05 1221,61 1092,15
с.п. Дмитриевское 1018,41 752,41 676,56
Ивановский:
с.п. Новоталицкое 2027,71 1548,83 1419,76
с.п. Озерновское 1754,58 1246,54 1110,18
с.п. Беляницкое 2350,73 1658,49 1476,08
с.п. Балахонковское 2031,79 1463,03 1311,49
с.п. Богданихское 1708,21 1235,57 1108,06
с.п. Богородское 1567,24 1153,28 1040,44
с.п. Коляновское 1637,17 1213,85 1098,67
с.п. Подвязновское 1613,94 1187,02 1070,94
с.п. Куликовское 2377,91 1685,43 1502,96
с.п. Тимошихское 1710,07 1217,03 1084,42
с.п. Чернореченское 1319,28 991,60 900,33
Ильинский:
г.п. Ильинское 1949,00 1410,86 1262,96
с.п. Аньковское 1467,88 1092,68 989,53
с.п. Щенниковское 1336,53 959,65 856,06
с.п. Ивашевское 1140,43 857,27 777,13
Кинешемский:
г.п. Наволокское 2166,27 1707,09 1578,93
с.п. Горковское 1711,46 1238,94 1111,46
с.п. Луговское 1918,04 1457,76 1333,34
с.п. Решемское 1564,38 1227,34 1133,73
Комсомольский:
г.п. Комсомольское
отопительный период 2624,92 1931,26 1744,48
неотопител. период 1013,89 813,79 750,40
с.п. Октябрьское
отопительный период 2748,60 1914,76 1696,95
неотопител. период 1027,98 819,82 758,43
с.п. Новоусадебское
отопительный период 2938,50 2057,38 1827,75
неотопител. период 917,25 771,13 725,25
с.п. Подозерское
отопительный период 2642,54 1841,34 1631,69
неотопител. период 877,04 717,84 668,69
с.п. Писцовское 2036,74 1482,74 1334,89
с.п. Марковское
отопительный период 1990,33 1412,93 1259,23
неотопител. период 912,55 727,07 671,35
Лежневский:
г.п. Лежневское 1870,58 1434,20 1311,74
с.п. Лежневское 1693,76 1245,12 1123,61
с.п. Ново-Горкинское
отопительный период 2352,91 1708,91 1538,56
неотопител. период 996,94 846,02 798,94
с.п. Шилыковское 1757,88 1303,36 1180,38
с.п. Воскресенское 1732,95 1259,71 1132,05
с.п. Чернцкое 1764,76 1245,20 1105,96
с.п. Сабиновское 1876,06 1388,18 1256,86
с.п. Хозниковское 1527,32 1064,04 938,87
Лухский:
г.п. Лухское 1784,98 1261,72 1035,64
с.п. Рябовское 1717,49 1204,89 1067,39
с.п. Тимирязевское 1719,82 1207,22 1069,72
Палехский:
г.п. Палехское 1741,43 1392,23 1130,69
с.п. Майдаковское 1645,70 1191,18 1068,20
с.п. Пановское 1626,50 1167,66 1043,60
с.п. Пеньковское 1593,53 1139,61 1016,78
с.п. Подолинское 1186,38 872,50 784,68
Пестяковский:
г.п. Пестяковское 1657,31 1194,41 1065,32
с.п. Демидовское 1491,68 1017,24 889,28
Приволжский:
г.п. Плесское 1998,93 1479,51 1336,29
г.п. Приволжское 1853,37 1396,95 1269,48
с.п. Ингарское 1780,04 1304,52 1176,29
с.п. Новское 1829,91 1380,43 1258,71
Пучежский:
г.п. Пучежское 1821,68 1376,06 1251,29
с.п. Илья-Высоковское 1835,82 1241,02 1082,97
с.п. Мортковское 1868,82 1262,02 1100,97
с.п. Сеготское 1916,01 1292,05 1126,71
с.п. Затеихинское 1862,72 1248,96 1086,17
Родниковский:
г.п. Родниковское
отопительный период 2752,58 2071,40 1887,74
неотопител. период 1424,00 1225,94 1163,06
с.п. Каминское 2622,32 1817,88 1607,42
с.п. Малышевское 2629,91 1825,47 1615,01
с.п. Острецовское 2622,32 1817,88 1607,42
с.п. Парское 2355,39 1665,79 1484,04
с.п. Пригородное 2655,61 1851,17 1640,71
с.п. Филисовское 2520,68 1818,12 1633,13
Савинский:
г.п. Савинское 1810,63 1353,73 1226,14
с.п. Архиповское 1802,60 1335,48 1209,35
с.п. Савинское 1751,45 1302,93 1181,45
с.п. Воскресенское 1483,90 1069,46 956,50
с.п. Горячевское 1631,32 1146,08 1015,42
с.п. Вознесенское 1443,85 1031,09 918,55
Тейковский:
г.п. Нерльское 1923,02 1319,96 1155,83
с.п. Морозовское 1598,33 1060,53 916,73
с.п. Новолеушинское 1700,62 1157,54 1012,42
с.п. Новогоряновское 1418,13 1007,17 895,08
с.п. Большеклочковское 1284,42 1008,94 930,72
с.п. Светловское 1704,08 1229,64 1101,68
с.п. Сокатовское 1979,22 1374,58 1214,07
с.п. Крапивновское 1479,62 1062,06 948,32
Фурмановский:
г.п. Фурмановское 1972,66 1512,28 1383,82
с.п. Хромцовское 1315,23 956,71 857,73
с.п. Дуляпинское 1631,84 1153,68 1024,79
с.п. Иванковское 1241,12 894,96 799,07
с.п. Панинское 1044,29 771,09 693,44
Шуйский:
г.п. Колобовское 1854,64 1406,26 1280,80
с.п. Афанасьевское 1764,47 1266,39 1132,52
с.п. Остаповское 1788,92 1281,48 1145,27
с.п. Введенское 1654,68 1156,60 1022,73
с.п. Васильевское 1372,32 993,88 889,92
с.п. Китовское 1551,58 1198,34 1100,68
с.п. Семейкинское 1534,60 1095,56 976,45
с.п. Перемиловское 1223,40 916,24 830,10
Южский:
г.п. Южское 2024,43 1487,97 1340,49
с.п. Талицкое 1755,65 1229,37 1088,45
с.п. Мугреевское 1551,56 1126,56 1010,96
Юрьевецкий:
г.п. Юрьевецкое 1624,45 1222,03 1108,06
с.п. Елнатское 1286,24 990,36 907,04
с.п. Костяевское 1148,54 869,70 790,64
с.п. Обжерихинское 1186,76 890,88 807,56
с.п. Михайловское 1603,37 1192,17 1080,02
с.п. Пелевинское 1286,24 990,36 907,04
с.п. Соболевское 1286,24 990,36 907,04