Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК банка получателя: 042406001 Расчетный счет получателя: 40101810700000010001 ИНН получателя: 3728012590 КПП получателя: 370201001 Наименование получателя: УФК по Ивановской области (ИФНС России по г. Иваново) ОКАТО: 24401000000
Коды налогов по бюджетной классификации на 2010 год | Наименование налогов (сборов) и других доходов, контролируемых Федеральной налоговой службой России |
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ | |
182 1 01 01011 01 *000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 1 01 01012 02 *000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 01 01013 01 *000 110 | Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 1 01 01014 02 *000 110 | Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 01 01030 01 *000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
182 1 01 01040 01 *000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями |
182 1 01 01050 01 *000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями |
182 1 01 01060 01 *000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями |
182 1 01 01070 01 *000 110 | Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |
182 1 01 02010 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
182 1 01 02011 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ДОХОДОВ, ОБЛАГАЕМЫХ ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 224 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
182 1 01 02021 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 1 01 02022 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 1 01 02030 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
182 1 01 02040 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств |
182 1 01 02050 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года |
182 1 01 02060 01 *000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения |
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ | |
182 1 02 02010 06 *000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (код относится к взносам, начисленным за 2009 год) |
182 1 02 02020 06 *000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (код относится к взносам, начисленным за 2009 год) |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ | |
182 1 03 01000 01 *000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
182 1 03 02011 01 *000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02012 01 *000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02020 01 *000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02030 01 *000 110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02041 01 *000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02042 01 *000 110 | Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации |
182 1 03 02060 01 *000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02070 01 *000 110 | Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02080 01 *000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02090 01 *000 110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации |
182 1 03 02100 01 *000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
182 1 03 02110 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02120 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
182 1 03 02130 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ СПИРТА ЭТИЛОВОГО СВЫШЕ 9 ПРОЦЕНТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИН), ПРОИЗВОДИМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЧАСТИ СУММ ПО РАСЧЕТАМ ЗА 2003 ГОД | |
182 1 03 02141 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год |
182 1 03 02142 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год |
182 1 03 02143 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
182 1 04 01000 01 *000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02010 01 *000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02020 01 *000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02030 01 *000 110 | Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02040 01 *000 110 | Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02060 01 *000 110 | Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02070 01 *000 110 | Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02080 01 *000 110 | Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02090 01 *000 110 | Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02100 01 *000 110 | Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02110 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02120 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
182 1 04 02130 01 *000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | |
НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | |
182 1 05 01010 01 *000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
182 1 05 01020 01 *000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
182 1 05 01030 01 *000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
182 1 05 01040 02 *000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения |
182 1 05 02000 02 *000 110 | ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
182 1 05 03000 01 *000 110 | ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | |
182 1 06 01020 04 *000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
182 1 06 01030 05 *000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года. При перечислении налога используется код ОКАТО муниципального района) |
182 1 06 01030 10 *000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ | |
182 1 06 02010 02 *000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
182 1 06 02020 02 *000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ | |
182 1 06 04011 02 *000 110 | Транспортный налог с организаций |
182 1 06 04012 02 *000 110 | Транспортный налог с физических лиц |
182 1 06 05000 02 *000 110 | НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ ПО СТАВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПОДПУНКТОМ 1 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 394 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
182 1 06 06012 04 *000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ ПО СТАВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ ПОДПУНКТОМ 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 394 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
182 1 06 06022 04 *000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |
182 1 07 01020 01 *000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 1 07 01030 01 *000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
182 1 07 03000 01 *000 110 | Водный налог |
СБОР ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | |
182 1 07 04010 01 *000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира |
182 1 07 04030 01 *000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | |
182 1 08 01000 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах |
182 1 08 02010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации |
182 1 08 03010 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
182 1 08 03020 01 1000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации |
182 1 08 07010 01 1000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в их учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07030 01 1000 110 | Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц |
182 1 08 07081 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет |
182 1 08 07200 01 1000 110 | Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | |
182 1 09 01020 04 *000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 01030 05 *000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
АКЦИЗЫ | |
182 1 09 02010 01 *000 110 | Акцизы на природный газ |
182 1 09 02030 02 *000 110 | Акцизы на ювелирные изделия |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | |
182 1 09 03010 04 *000 110 | Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях городских округов |
ПЛАТЕЖИ ЗА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |
182 1 09 03021 04 *000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 03021 05 *000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 03023 01 *000 110 | Платежи за добычу подземных вод |
182 1 09 03025 01 *000 110 | Платежи за добычу других полезных ископаемых |
182 1 09 03030 04 *000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 03030 05 *000 110 | Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫМ ШЕЛЬФОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
182 1 09 03071 01 *000 110 | Платежи за пользование минеральными ресурсами |
182 1 09 03072 01 *000 110 | Плата за пользование живыми ресурсами |
ОТЧИСЛЕНИЯ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ | |
182 1 09 03081 01 *000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 1 09 03082 02 *000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
182 1 09 03083 02 *000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 09 03091 01 *000 110 | Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
182 1 09 03092 01 *000 110 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | |
182 1 09 04010 02 *000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 1 09 04020 02 *000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
182 1 09 04030 01 *000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
182 1 09 04040 01 *000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
182 1 09 04050 04 *000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 04050 05 *000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях (При перечислении налога используется код ОКАТО муниципального района) |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (ПО ОТМЕНЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ) | |
182 1 09 05010 01 *000 110 | Налог на реализацию горюче-смазочных материалов |
182 1 09 05020 01 *000 110 | Налог на операции с ценными бумагами |
182 1 09 05030 01 *000 110 | Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний |
182 1 09 05040 01 *000 110 | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте |
182 1 09 05050 01 *000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) | |
182 1 09 06010 02 *000 110 | Налог с продаж |
182 1 09 06020 02 *000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
182 1 09 06030 02 *000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным региональным налогам и сборам) |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (ПО ОТМЕНЕННЫМ МЕСТНЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ) | |
182 1 09 07010 04 *000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07010 05 *000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07030 04 *000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 07030 05 *000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07040 04 *000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов |
182 1 09 07040 05 *000 110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
182 1 09 07050 04 *000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
182 1 09 07050 05 *000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
НЕДОИМКА, ПЕНИ И ШТРАФЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ | |
182 1 09 08020 06 *000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации |
182 1 09 08030 07 *000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхования Российской Федерации |
182 1 09 08040 08 *000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
182 1 09 08050 09 *000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
182 1 09 08060 01 *000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами |
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ | |
182 1 09 09010 01 *000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет |
182 1 09 09020 07 *000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации |
182 1 09 09030 08 *000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования |
182 1 09 09040 09 *000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕДРАМИ | |
182 1 12 02030 01 *000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
182 1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков |
182 1 13 01030 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей |
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СБОРЫ | |
182 1 13 02010 01 0000 130 | Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
182 113 02031 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти |
СРЕДСТВА ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФИСКОВАННОГО И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ОБРАЩЕННОГО В ДОХОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО УКАЗАННОМУ ИМУЩЕСТВУ) | |
182 1 14 03011 01 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
СРЕДСТВА ОТ РАСПОРЯЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНФИСКОВАННОГО И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ОБРАЩЕННОГО В ДОХОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ПО УКАЗАННОМУ ИМУЩЕСТВУ) | |
182 1 14 03011 01 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ (ШТРАФЫ) ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ | |
182 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях (статьи 15.3 - 15.9, 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ) |
182 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (предусмотренные статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ) |
182 1 16 31000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций (предусмотренные статьями 15.1, 15.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ) |
182 1 16 90010 01 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет |
182 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
182 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
--------------------------------
<*> Реквизиты для уплаты данных видов госпошлины приведены в Приложении 2.