N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители электрической энергии, в том числе бюджетные, энергопринимающие устройства которых присоединены к энергетическим установкам Ивановского филиала "ТГК-6" (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
1.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.4 | менее 5000 часов включительно: в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт.мес. | х | х | х | х |
1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт.мес. | х | х | х | х |
1.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт.мес. | х | х | х | х |
1.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
1.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
1.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | х | х | х | х |
2 | Прочие потребители электрической энергии, в том числе бюджетные, за исключением потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к энергетическим установкам Ивановского филиала "ТГК-6" (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт.ч | 2180,82 | х | 2721,27 | 3085,86 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1053,93 | х | 1053,93 | 1053,93 |
2.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1126,89 | х | 1667,34 | 2031,93 |
2.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | 2237,82 | х | 2778,27 | 3142,86 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1110,93 | х | 1110,93 | 1110,93 |
2.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1027,53 | х | 1667,34 | 2031,93 |
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт.ч | 2315,55 | х | 2856,00 | 3220,59 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1188,66 | х | 1188,66 | 1188,66 |
2.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1126,89 | х | 1667,34 | 2031,93 |
2.1.4 | менее 5000 часов включительно: в т.ч. | руб./МВт.ч | 2427,83 | х | 2968,27 | 3332,87 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1300,93 | х | 1300,93 | 1300,93 |
2.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1126,89 | х | 1667,34 | 2031,93 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт.мес. | 492499,89 | х | 778430,62 | 817186,46 |
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт.мес. | 231566,69 | х | 231566,69 | 231566,69 |
2.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт.мес. | 260933,20 | х | 546863,93 | 585619,77 |
2.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт.ч | 942,31 | х | 1001,07 | 1123,79 |
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт.ч | 683,42 | х | 683,42 | 683,42 |
2.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 258,89 | х | 317,65 | 440,37 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | 1810,31 | х | 2350,74 | 2715,36 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 683,42 | х | 683,42 | 683,42 |
2.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1126,89 | х | 1667,32 | 2031,94 |
2.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | 2449,72 | х | 2990,15 | 3354,77 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1322,83 | х | 1322,83 | 1322,83 |
2.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1126,89 | х | 1667,32 | 2031,94 |
2.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт.ч | 2449,72 | х | 2990,15 | 3354,77 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт.ч | 1322,83 | х | 1322,83 | 1322,83 |
2.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт.ч | 1126,89 | х | 1667,32 | 2031,94 |
--------------------------------
<*> Учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.