Приложение к Решению от 15.03.2005 г № 463 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета города Иванова по главным распорядителям бюджетных средств на 2005 год (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Экономическая классификация Сумма
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 720014,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 5093,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 5093,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 5093,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 5093,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 4957,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 4674,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 3703,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 1,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 970,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 283,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 82,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 21,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 30,0
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 150,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 136,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 80,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 56,0
Образование 07 00 0000000 000 000 701706,7
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 000 263626,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 000 263626,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 000 263626,8
Расходы 07 01 4200000 327 200 200919,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 210 131832,8
Заработная плата 07 01 4200000 327 211 102526,4
Прочие выплаты 07 01 4200000 327 212 2400,0
Начисления на оплату труда 07 01 4200000 327 213 26906,4
Приобретение услуг 07 01 4200000 327 220 67847,0
Услуги связи 07 01 4200000 327 221 416,0
Транспортные услуги 07 01 4200000 327 222 1234,4
Коммунальные услуги 07 01 4200000 327 223 48742,0
Арендная плата за пользование имуществом 07 01 4200000 327 224 53,0
Услуги по содержанию имущества 07 01 4200000 327 225 15174,8
Прочие услуги 07 01 4200000 327 226 2226,8
Прочие расходы 07 01 4200000 327 290 1240,1
Поступление нефинансовых активов 07 01 4200000 327 300 62706,9
Увеличение стоимости основных средств 07 01 4200000 327 310 2390,4
Увеличение стоимости материальных запасов 07 01 4200000 327 340 60316,5
Общее образование 07 02 0000000 000 000 411330,9
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 000 340377,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 000 340377,0
Расходы 07 02 4210000 327 200 322679,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 210 228205,0
Заработная плата 07 02 4210000 327 211 177653,2
Прочие выплаты 07 02 4210000 327 212 4006,8
Начисления на оплату труда 07 02 4210000 327 213 46545,0
Приобретение услуг 07 02 4210000 327 220 91603,2
Услуги связи 07 02 4210000 327 221 612,0
Транспортные услуги 07 02 4210000 327 222 1885,0
Коммунальные услуги 07 02 4210000 327 223 63984,4
Услуги по содержанию имущества 07 02 4210000 327 225 13477,2
Прочие услуги 07 02 4210000 327 226 11644,6
Прочие расходы 07 02 4210000 327 290 2871,2
Поступление нефинансовых активов 07 02 4210000 327 300 17697,6
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4210000 327 310 4960,8
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4210000 327 340 12736,8
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 000 17848,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 000 17848,1
Расходы 07 02 4220000 327 200 14721,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4220000 327 210 10514,4
Заработная плата 07 02 4220000 327 211 8180,0
Прочие выплаты 07 02 4220000 327 212 186,0
Начисления на оплату труда 07 02 4220000 327 213 2148,4
Приобретение услуг 07 02 4220000 327 220 4186,9
Услуги связи 07 02 4220000 327 221 15,0
Транспортные услуги 07 02 4220000 327 222 78,1
Коммунальные услуги 07 02 4220000 327 223 3958,0
Услуги по содержанию имущества 07 02 4220000 327 225 20,0
Прочие услуги 07 02 4220000 327 226 115,8
Социальное обеспечение 07 02 4220000 327 260 14,0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4220000 327 262 14,0
Прочие расходы 07 02 4220000 327 290 6,0
Поступление нефинансовых активов 07 02 4220000 327 300 3126,8
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4220000 327 310 117,8
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4220000 327 340 3009,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 35588,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 35588,6
Расходы 07 02 4230000 327 200 35100,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 30941,3
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 23963,0
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 700,0
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 6278,3
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 3883,8
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 65,0
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 272,0
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 2418,2
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 62,8
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 917,8
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 148,0
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 275,0
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 488,5
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 218,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 270,0
Детские дома 07 02 4240000 000 000 17517,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 000 17517,2
Расходы 07 02 4240000 327 200 13652,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4240000 327 210 9539,8
Заработная плата 07 02 4240000 327 211 7460,0
Прочие выплаты 07 02 4240000 327 212 120,0
Начисления на оплату труда 07 02 4240000 327 213 1959,8
Приобретение услуг 07 02 4240000 327 220 3934,4
Услуги связи 07 02 4240000 327 221 40,0
Транспортные услуги 07 02 4240000 327 222 56,0
Коммунальные услуги 07 02 4240000 327 223 3125,3
Услуги по содержанию имущества 07 02 4240000 327 225 605,0
Прочие услуги 07 02 4240000 327 226 108,1
Социальное обеспечение 07 02 4240000 327 260 48,0
Пособия по социальной помощи населению 07 02 4240000 327 262 48,0
Прочие расходы 07 02 4240000 327 290 130,0
Поступление нефинансовых активов 07 02 4240000 327 300 3865,0
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4240000 327 310 290,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4240000 327 340 3574,5
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 26749,0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 000 24301,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 24301,0
Расходы 07 09 4520000 327 200 23129,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 210 18698,5
Заработная плата 07 09 4520000 327 211 14752,9
Прочие выплаты 07 09 4520000 327 212 87,6
Начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 213 3858,0
Приобретение услуг 07 09 4520000 327 220 4235,1
Услуги связи 07 09 4520000 327 221 190,2
Транспортные услуги 07 09 4520000 327 222 245,5
Коммунальные услуги 07 09 4520000 327 223 1631,4
Арендная плата за пользование имуществом 07 09 4520000 327 224 270,0
Услуги по содержанию имущества 07 09 4520000 327 225 1477,0
Прочие услуги 07 09 4520000 327 226 421,0
Прочие расходы 07 09 4520000 327 290 195,9
Поступление нефинансовых активов 07 09 4520000 327 300 1171,5
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4520000 327 310 583,5
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4520000 327 340 588,0
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 000 2448,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 000 2448,0
Расходы 07 09 5220000 285 200 2448,0
Прочие расходы 07 09 5220000 285 290 2448,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 13214,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 000 13214,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 000 13214,6
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 481 000 13214,6
Расходы 10 04 5110000 481 200 13214,6
Социальное обеспечение 10 04 5110000 481 260 13214,6
Пособия по социальной помощи населению 10 04 5110000 481 262 13214,6
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 281358,6
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 3295,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 3295,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 3295,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 3295,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 3170,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 2847,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 2254,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 3,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 590,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 323,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 45,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 51,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 30,0
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 197,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 125,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 75,0
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 266799,6
Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 263799,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 000 140925,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 000 140925,1
Расходы 09 01 4700000 327 200 110523,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 210 19093,8
Заработная плата 09 01 4700000 327 211 14559,0
Прочие выплаты 09 01 4700000 327 212 571,3
Начисления на оплату труда 09 01 4700000 327 213 3963,5
Приобретение услуг 09 01 4700000 327 220 85295,3
Услуги связи 09 01 4700000 327 221 1196,3
Транспортные услуги 09 01 4700000 327 222 405,5
Коммунальные услуги 09 01 4700000 327 223 49536,8
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 4700000 327 224 20,0
Услуги по содержанию имущества 09 01 4700000 327 225 24215,6
Прочие услуги 09 01 4700000 327 226 9921,1
Прочие расходы 09 01 4700000 327 290 6133,9
Поступление нефинансовых активов 09 01 4700000 327 300 30402,1
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4700000 327 310 5809,2
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4700000 327 340 24592,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 000 40832,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 000 40832,2
Расходы 09 01 4710000 327 200 32390,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4710000 327 210 21434,9
Заработная плата 09 01 4710000 327 211 16859,8
Прочие выплаты 09 01 4710000 327 212 153,9
Начисления на оплату труда 09 01 4710000 327 213 4421,2
Приобретение услуг 09 01 4710000 327 220 9455,1
Услуги связи 09 01 4710000 327 221 173,2
Транспортные услуги 09 01 4710000 327 222 97,1
Коммунальные услуги 09 01 4710000 327 223 3645,4
Арендная плата за пользование имуществом 09 01 4710000 327 224 23,6
Услуги по содержанию имущества 09 01 4710000 327 225 3514,9
Прочие услуги 09 01 4710000 327 226 2000,9
Прочие расходы 09 01 4710000 327 290 1500,7
Поступление нефинансовых активов 09 01 4710000 327 300 8441,5
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4710000 327 310 1792,1
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4710000 327 340 6649,4
Родильные дома 09 01 4760000 000 000 8265,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 000 8265,1
Расходы 09 01 4760000 327 200 7694,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4760000 327 210 21,2
Прочие выплаты 09 01 4760000 327 212 18,0
Начисления на оплату труда 09 01 4760000 327 213 3,2
Приобретение услуг 09 01 4760000 327 220 7656,1
Услуги связи 09 01 4760000 327 221 115,0
Транспортные услуги 09 01 4760000 327 222 12,4
Коммунальные услуги 09 01 4760000 327 223 6127,2
Услуги по содержанию имущества 09 01 4760000 327 225 1076,4
Прочие услуги 09 01 4760000 327 226 325,1
Прочие расходы 09 01 4760000 327 290 17,0
Поступление нефинансовых активов 09 01 4760000 327 300 570,8
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4760000 327 310 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4760000 327 340 470,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 000 58676,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 000 58676,0
Расходы 09 01 4770000 327 200 46728,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4770000 327 210 44063,7
Заработная плата 09 01 4770000 327 211 34894,9
Прочие выплаты 09 01 4770000 327 212 22,0
Начисления на оплату труда 09 01 4770000 327 213 9146,8
Приобретение услуг 09 01 4770000 327 220 2655,1
Услуги связи 09 01 4770000 327 221 222,0
Коммунальные услуги 09 01 4770000 327 223 864,5
Услуги по содержанию имущества 09 01 4770000 327 225 850,0
Прочие услуги 09 01 4770000 327 226 718,6
Прочие расходы 09 01 4770000 327 290 10,0
Поступление нефинансовых активов 09 01 4770000 327 300 11947,2
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4770000 327 310 817,2
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4770000 327 340 11130,0
Дома ребенка 09 01 4860000 000 000 15101,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 000 15101,2
Расходы 09 01 4860000 327 200 12536,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 01 4860000 327 210 9378,6
Заработная плата 09 01 4860000 327 211 7426,4
Прочие выплаты 09 01 4860000 327 212 5,5
Начисления на оплату труда 09 01 4860000 327 213 1946,7
Приобретение услуг 09 01 4860000 327 220 3143,6
Услуги связи 09 01 4860000 327 221 22,0
Транспортные услуги 09 01 4860000 327 222 8,4
Коммунальные услуги 09 01 4860000 327 223 2748,9
Услуги по содержанию имущества 09 01 4860000 327 225 254,2
Прочие услуги 09 01 4860000 327 226 110,1
Прочие расходы 09 01 4860000 327 290 14,0
Поступление нефинансовых активов 09 01 4860000 327 300 2565,0
Увеличение стоимости основных средств 09 01 4860000 327 310 172,5
Увеличение стоимости материальных запасов 09 01 4860000 327 340 2392,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 3000,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 000 3000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 000 3000,0
Поступление нефинансовых активов 09 04 5220000 455 300 3000,0
Увеличение стоимости материальных запасов 09 04 5220000 455 340 3000,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 11264,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 000 11264,0
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 000 11264,0
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5190000 563 000 11264,0
Расходы 10 03 5190000 563 200 11264,0
Социальное обеспечение 10 03 5190000 563 260 11264,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5190000 563 262 11264,0
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 40716,2
Образование 07 00 0000000 000 000 14900,6
Общее образование 07 02 0000000 000 000 14900,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 14900,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 14900,6
Расходы 07 02 4230000 327 200 14667,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 12715,6
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 9871,3
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 258,0
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 2586,3
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 1952,3
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 32,7
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 1211,7
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 118,4
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 427,6
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 161,9
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 232,7
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 62,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 170,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 000 25815,6
Культура 08 01 0000000 000 000 25815,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 000 9866,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 000 9866,1
Расходы 08 01 4400000 327 200 9417,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 210 5658,4
Заработная плата 08 01 4400000 327 211 4484,0
Начисления на оплату труда 08 01 4400000 327 213 1174,4
Приобретение услуг 08 01 4400000 327 220 3694,0
Услуги связи 08 01 4400000 327 221 88,0
Транспортные услуги 08 01 4400000 327 222 48,0
Коммунальные услуги 08 01 4400000 327 223 1503,9
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4400000 327 224 50,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 4400000 327 225 870,0
Прочие услуги 08 01 4400000 327 226 1134,1
Прочие расходы 08 01 4400000 327 290 65,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 4400000 327 300 448,7
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4400000 327 310 211,0
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4400000 327 340 237,7
Библиотеки 08 01 4420000 000 000 12605,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 000 12605,2
Расходы 08 01 4420000 327 200 10537,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 210 7270,7
Заработная плата 08 01 4420000 327 211 5761,3
Начисления на оплату труда 08 01 4420000 327 213 1509,4
Приобретение услуг 08 01 4420000 327 220 3149,7
Услуги связи 08 01 4420000 327 221 138,4
Транспортные услуги 08 01 4420000 327 222 9,0
Коммунальные услуги 08 01 4420000 327 223 1103,8
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4420000 327 224 5,0
Услуги по содержанию имущества 08 01 4420000 327 225 599,3
Прочие услуги 08 01 4420000 327 226 1294,2
Прочие расходы 08 01 4420000 327 290 117,0
Поступление нефинансовых активов 08 01 4420000 327 300 2067,8
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4420000 327 310 899,4
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4420000 327 340 1168,4
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 000 000 3344,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 000 3344,3
Расходы 08 01 4430000 327 200 2405,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4430000 327 210 1677,4
Заработная плата 08 01 4430000 327 211 1329,2
Начисления на оплату труда 08 01 4430000 327 213 348,2
Приобретение услуг 08 01 4430000 327 220 717,6
Услуги связи 08 01 4430000 327 221 17,8
Транспортные услуги 08 01 4430000 327 222 23,7
Коммунальные услуги 08 01 4430000 327 223 370,0
Арендная плата за пользование имуществом 08 01 4430000 327 224 39,3
Услуги по содержанию имущества 08 01 4430000 327 225 266,8
Прочие расходы 08 01 4430000 327 290 10,3
Поступление нефинансовых активов 08 01 4430000 327 300 939,0
Увеличение стоимости основных средств 08 01 4430000 327 310 90,2
Увеличение стоимости материальных запасов 08 01 4430000 327 340 848,8
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 26540,7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 1237,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 1237,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 1237,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 1237,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 1171,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 1065,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 840,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 5,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 220,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 106,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 19,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 9,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 15,0
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 63,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 66,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 50,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 16,0
Образование 07 00 0000000 000 000 19397,3
Общее образование 07 02 0000000 000 000 18647,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 000 18647,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 000 18647,7
Расходы 07 02 4230000 327 200 18040,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 210 11620,4
Заработная плата 07 02 4230000 327 211 9059,2
Прочие выплаты 07 02 4230000 327 212 187,4
Начисления на оплату труда 07 02 4230000 327 213 2373,8
Приобретение услуг 07 02 4230000 327 220 6396,2
Услуги связи 07 02 4230000 327 221 75,2
Транспортные услуги 07 02 4230000 327 222 6,1
Коммунальные услуги 07 02 4230000 327 223 4941,4
Арендная плата за пользование имуществом 07 02 4230000 327 224 201,2
Услуги по содержанию имущества 07 02 4230000 327 225 1047,5
Прочие услуги 07 02 4230000 327 226 124,8
Прочие расходы 07 02 4230000 327 290 23,6
Поступление нефинансовых активов 07 02 4230000 327 300 607,5
Увеличение стоимости основных средств 07 02 4230000 327 310 144,0
Увеличение стоимости материальных запасов 07 02 4230000 327 340 463,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 289,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 000 289,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 000 289,4
Расходы 07 07 4310000 327 200 289,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 07 4310000 327 210 130,6
Заработная плата 07 07 4310000 327 211 103,5
Начисления на оплату труда 07 07 4310000 327 213 27,1
Приобретение услуг 07 07 4310000 327 220 158,8
Коммунальные услуги 07 07 4310000 327 223 158,8
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 460,2
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 000 460,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 000 460,2
Расходы 07 09 4520000 327 200 439,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 210 374,7
Заработная плата 07 09 4520000 327 211 296,9
Начисления на оплату труда 07 09 4520000 327 213 77,8
Приобретение услуг 07 09 4520000 327 220 64,5
Услуги связи 07 09 4520000 327 221 4,5
Транспортные услуги 07 09 4520000 327 222 13,0
Услуги по содержанию имущества 07 09 4520000 327 225 2,0
Прочие услуги 07 09 4520000 327 226 45,0
Поступление нефинансовых активов 07 09 4520000 327 300 21,0
Увеличение стоимости основных средств 07 09 4520000 327 310 6,3
Увеличение стоимости материальных запасов 07 09 4520000 327 340 14,7
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 5906,4
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 000 3606,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 000 3606,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 000 3606,4
Расходы 09 02 5120000 455 200 3606,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 02 5120000 455 210 44,0
Прочие выплаты 09 02 5120000 455 212 44,0
Приобретение услуг 09 02 5120000 455 220 2255,0
Транспортные услуги 09 02 5120000 455 222 55,0
Арендная плата за пользование имуществом 09 02 5120000 455 224 60,0
Услуги по содержанию имущества 09 02 5120000 455 225 2000,0
Прочие услуги 09 02 5120000 455 226 140,0
Прочие расходы 09 02 5120000 455 290 1307,4
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 2300,0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 000 2300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 000 2300,0
Расходы 09 04 5220000 455 200 2300,0
Прочие расходы 09 04 5220000 455 290 2300,0
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 160753,9
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 13984,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 000 12692,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 000 12692,0
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 000 12692,0
Расходы 01 04 0010000 005 200 11942,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 10453,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 8275,0
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 10,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 2168,0
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 1489,0
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 113,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 21,0
Коммунальные услуги 01 04 0010000 005 223 355,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 400,0
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 600,0
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 750,0
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 150,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 1292,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 000 1292,0
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 0920000 216 000 1292,0
Расходы 01 15 0920000 216 200 1292,0
Прочие расходы 01 15 0920000 216 290 1292,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 75,0
Связь и информатика 04 09 0000000 000 000 75,0
Региональные целевые программы 04 09 5220000 000 000 75,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 5220000 382 000 75,0
Поступление нефинансовых активов 04 09 5220000 382 300 75,0
Увеличение стоимости основных средств 04 09 5220000 382 310 75,0
Образование 07 00 0000000 000 000 4753,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 4753,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 000 4753,8
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 000 4753,8
Расходы 07 07 4320000 452 200 4753,8
Прочие расходы 07 07 4320000 452 290 4753,8
Социальная политика 10 00 0000000 000 000 141941,1
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 000 300,0
Пенсии 10 01 4900000 000 000 300,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 000 300,0
Расходы 10 01 4900000 714 200 300,0
Социальное обеспечение 10 01 4900000 714 260 300,0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 4900000 714 263 300,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 000 21019,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 000 21019,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 000 21019,5
Расходы 10 02 5060000 327 200 18404,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 10 02 5060000 327 210 15817,1
Заработная плата 10 02 5060000 327 211 12496,4
Прочие выплаты 10 02 5060000 327 212 46,4
Начисления на оплату труда 10 02 5060000 327 213 3274,3
Приобретение услуг 10 02 5060000 327 220 2545,9
Услуги связи 10 02 5060000 327 221 51,0
Транспортные услуги 10 02 5060000 327 222 874,5
Коммунальные услуги 10 02 5060000 327 223 1006,0
