Приложение к Решению от 15.03.2005 г № 463 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета города Иванова на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 234458,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0000000 000 11506,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 000 11506,0
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 6067,0
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 474,0
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 4965,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 111685,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 000 111685,6
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 111211,6
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 474,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 3300,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 3300,0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 2903,0
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 01 07 0200000 098 397,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0000000 000 1000,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 000 1000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1000,0
Резервные фонды 01 13 0000000 000 3080,0
Резервные фонды 01 13 0700000 000 3080,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 3080,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 103887,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 000 103887,2
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 0920000 216 38887,2
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 65000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 18139,5
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 16034,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 16034,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 16034,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 924,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 924,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2020000 253 924,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0000000 000 1181,5
Региональные целевые программы 03 13 5220000 000 1181,5
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 5220000 253 1181,5
Национальная экономика 04 00 0000000 000 12151,7
Топливо и энергетика 04 02 0000000 000 577,7
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 000 577,7
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 2480000 322 577,7
Связь и информатика 04 09 0000000 000 75,0
Региональные целевые программы 04 09 5220000 000 75,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 5220000 382 75,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 11499,0
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 3450000 000 800,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 3450000 521 800,0
Региональные целевые программы 04 11 5220000 000 10699,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 10699,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 699080,9
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 137560,6
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 137560,6
Предоставление субсидий 05 01 3500000 197 27155,6
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 05 01 3500000 216 110405,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 418190,1
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 418190,1
Предоставление субсидий 05 02 3510000 197 97486,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 21469,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 181937,5
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 02 3510000 503 117297,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 143330,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 05 04 3380000 000 21693,0
Мероприятия в области застройки территорий 05 04 3380000 405 2694,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 3380000 410 14012,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 3380000 411 4987,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 04 3500000 000 87338,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 3500000 410 87338,2
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 3510000 000 4530,0
Предоставление субсидий 05 04 3510000 197 4530,0
Региональные целевые программы 05 04 5220000 000 29769,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 04 5220000 410 19000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 04 5220000 411 10769,0
Образование 07 00 0000000 000 749727,0
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 263626,8
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 263626,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 263626,8
Общее образование 07 02 0000000 000 444879,2
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 340377,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 340377,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 17848,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 17848,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 69136,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 69136,9
Детские дома 07 02 4240000 000 17517,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 17517,2
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 190,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 190,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 190,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 7821,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 3068,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 2241,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 826,3
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 4753,8
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 4753,8
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 33209,2
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 24761,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 24761,2
Региональные целевые программы 07 09 5220000 000 8448,0
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 5220000 213 6000,0
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 2448,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 0000000 000 28103,2
Культура 08 01 0000000 000 25815,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 9866,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 9866,1
Библиотеки 08 01 4420000 000 12605,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 12605,2
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 000 3344,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 3344,3
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 396,0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 000 396,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4530000 453 396,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 1891,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 000 1891,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 453 1891,6
Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 292182,3
Здравоохранение 09 01 0000000 000 263799,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 140925,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 140925,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 000 40832,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 40832,2
Родильные дома 09 01 4760000 000 8265,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4760000 327 8265,1
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 000 58676,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4770000 327 58676,0
Дома ребенка 09 01 4860000 000 15101,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 15101,2
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 4300,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 000 4300,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 4300,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 24082,2
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 09 04 3380000 000 1782,2
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 3380000 213 1782,2
Региональные целевые программы 09 04 5220000 000 22300,0
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 5220000 213 17000,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 5300,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 190907,7
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 300,0
Пенсии 10 01 4900000 000 300,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 300,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0000000 000 21019,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 000 21019,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 21019,5
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 109345,4
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 000 1439,0
Другие пособия и компенсации 10 03 5050000 755 1439,0
Фонд компенсаций 10 03 5190000 000 107906,4
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5190000 477 947,9
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 5190000 500 23263,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5190000 561 18331,4
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5190000 563 65364,1
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 0000000 000 13214,6
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 000 13214,6
Прочие мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 481 13214,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 47028,2
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 000 8818,2
Расходы на оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 7061,8
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 10 06 5050000 562 531,4
Другие пособия и компенсации 10 06 5050000 755 1225,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 000 31820,3
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 31820,3
Дотации и субвенции 10 06 5170000 000 5339,6
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 10 06 5170000 522 5339,6
Региональные целевые программы 10 06 5220000 000 1050,1
Расходы на оказание социальной помощи 10 06 5220000 483 1050,1
ВСЕГО 2224751,1