Приложение к Решению от 27.05.2009 г № 1048 Классификация

Расходы бюджета города Иванова по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2008 год (тыс. рублей)


Наименование Раздел Подраздел План Исполнено по состоянию на 01.01.2009 Процент исполнения
Общегосударственные вопросы 01 358351,01 335853,80 93,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1257,10 1256,90 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 25876,18 25830,04 99,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 84932,40 83775,05 98,6
Судебная система 01 05 317,40 144,07 45,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 36213,92 36007,05 99,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2991,21 2954,85 98,8
Резервные фонды 01 12 3480,73 - -
Другие общегосударственные вопросы 01 14 203282,07 185885,84 91,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 53039,30 52124,18 98,3
Органы внутренних дел 03 02 44119,50 43282,35 98,1
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8919,80 8841,83 99,1
Национальная экономика 04 172262,81 166129,11 96,4
Лесное хозяйство 04 07 1094,80 1037,50 94,8
Транспорт 04 08 84899,90 84899,85 100,0
Дорожное хозяйство 04 09 74757,21 69807,62 93,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 11510,90 10384,14 90,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1355645,46 1237958,43 91,3
Жилищное хозяйство 05 01 393653,01 365911,26 93,0
Коммунальное хозяйство 05 02 363781,27 294598,77 81,0
Благоустройство 05 03 538386,14 518195,47 96,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 59825,04 59252,93 99,0
Образование 07 1622851,62 1594748,30 98,3
Дошкольное образование 07 01 632021,78 617434,18 97,7
Общее образование 07 02 862615,99 849275,12 98,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12477,29 12378,10 99,2
Другие вопросы в области образования 07 09 115736,56 115660,90 99,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 73899,33 72603,01 98,2
Культура 08 01 50687,01 50317,54 99,3
Периодическая печать и издательства 08 04 7866,00 7074,38 89,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 15346,32 15211,09 99,1
Здравоохранение и спорт 09 632016,44 615260,22 97,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 191904,27 190540,57 99,3
Амбулаторная помощь 09 02 120557,69 119584,73 99,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 4195,59 4160,17 99,2
Скорая медицинская помощь 09 04 136373,00 132386,48 97,1
Физическая культура и спорт 09 08 132682,92 122610,15 92,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 46302,97 45978,12 99,3
Социальная политика 10 175907,85 145716,94 82,8
Пенсионное обеспечение 10 01 1130,00 1094,64 96,9
Социальное обеспечение населения 10 03 71622,00 50467,06 70,5
Охрана семьи и детства 10 04 27909,94 19128,92 68,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 75245,91 75026,32 99,7
Итого 4443973,82 4220393,99 95,0