Приложение к Постановлению от 18.03.2009 г № 75-П Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Вид прибора учета Средства, затраченные на установку приборов учета (тыс. руб.)
ХВС ГВС ТС ГС ЭС всего в том числе:
областной бюджет местные бюджеты потребители прочие
Городской округ Кохма
1 г. Кохма, ул. Ивановская, д. 55 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
2 г. Кохма, ул. Машиностроительная, д. 31 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
3 г. Кохма, ул. Московская, д. 11 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
4 г. Кохма, ул. Московская, д. 9 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
5 г. Кохма, ул. Талантова, д. 16 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
Итого 0 0 0 0 5 55,00 27,50 27,50 0,00 0,00
Городской округ Шуя
1 г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 67 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
2 г. Шуя, ул. Северный тракт, д. 4а 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
3 г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 10 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
4 г. Шуя, ул. Кирова, д. 6 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
5 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 28 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
6 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 30 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
7 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 32 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
8 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 34 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
9 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 61 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
10 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 63 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
11 г. Шуя, ул. Кирова, д. 25 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
12 г. Шуя, ул. Кирова, д. 27 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
13 г. Шуя, ул. 5-я Северная, д. 33а 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
14 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 47 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
15 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 51 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
16 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 53 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
17 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 55 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
18 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 37 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
19 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 39 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
20 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 41 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
21 г. Шуя, ул. Северный тракт, д. 3/6 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
22 г. Шуя, ул. Арсения, д. 1 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
23 г. Шуя, ул. Арсения, д. 15 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
24 г. Шуя, ул. Арсения, д. 17 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
25 г. Шуя, ул. Арсения, д. 19 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
26 г. Шуя, ул. Арсения, д. 27 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
27 г. Шуя, ул. Северный тракт, д. 18 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
28 г. Шуя, ул. 3-я Северная, д. 29 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
29 г. Шуя, пер. Кохомский, д. 13/3 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
30 г. Шуя, ул. 1-я Лежневская, д. 1 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
31 г. Шуя, пер. 5-й Лежневский, д. 3 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
32 г. Шуя, пер. 5-й Лежневский, д. 4 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
33 г. Шуя, ул. 1-я Лежневская, д. 4 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
34 г. Шуя, пер. Фабричный, д. 3 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
35 г. Шуя, пер. Фабричный, д. 2а 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
36 г. Шуя, пер. Фабричный, д. 6 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
37 г. Шуя, ул. Железнодорожная, д. 4 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
38 г. Шуя, пл. Сехская, д. 1 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
39 г. Шуя, пл. Ленина, д. 3/5 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
40 г. Шуя, пл. Фрунзе, д. 10 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
41 г. Шуя, ул. Советская, д. 20/14 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
42 г. Шуя, ул. Садовая, д. 8 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
43 г. Шуя, пл. Зеленая, д. 13 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
44 г. Шуя, ул. 5-я Марковская, д. 6 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
45 г. Шуя, ул. Советская, д. 78 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
46 г. Шуя, ул. Советская, д. 66 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
47 г. Шуя, ул. Советская, д. 73 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
48 г. Шуя, ул. Советская, д. 67 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
49 г. Шуя, ул. Советская, д. 45 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
50 г. Шуя, ул. Костромская, д. 2/7 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
51 г. Шуя, ул. Костромская, д. 22 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
52 г. Шуя, ул. Костромская, д. 21 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
53 г. Шуя, ул. Костромская, д. 17 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
54 г. Шуя, ул. М. Белова, д. 7 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
55 г. Шуя, ул. М. Белова, д. 5 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
56 г. Шуя, ул. Свердлова, д. 14 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
57 г. Шуя, ул. Генерала Белова, д. 14, корп. 1 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
58 г. Шуя, ул. Генерала Белова, д. 14, корп. 2 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
59 г. Шуя, пер. Бульварный, д. 7, корп. 1 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
60 г. Шуя, пер. Бульварный, д. 9, корп. 1 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
61 г. Шуя, ул. Васильевская, д. 50 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
62 г. Шуя, ул. Центральная, д. 9 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
63 г. Шуя, пос. Победа, д. 38 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
64 г. Шуя, пос. Победа, д. 40 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
Итого 0 0 0 0 64 704,00 352,00 352,00 0,00 0,00
Вичугский муниципальный район
Каменское городское поселение
1 пос. Каменка, ул. 50 лет СССР, д. 7 0 1 1 0 0 332,94 166,47 166,47 0,00 0,00
2 пос. Каменка, ул. Николаева, д. 3 0 0 1 0 0 176,52 88,26 88,26 0,00 0,00
3 пос. Каменка, ул. Парковая, д. 5 0 0 0 0 1 12,00 6,00 6,00 0,00 0,00
4 пос. Каменка, ул. Набережная, д. 80б 0 0 0 0 1 12,00 6,00 6,00 0,00 0,00
5 пос. Каменка, ул. 1 Мая, д. 30а 0 0 0 0 1 12,00 6,00 6,00 0,00 0,00
6 пос. Каменка, ул. 25 Октября, д. 47 0 0 0 0 1 12,00 6,00 6,00 0,00 0,00
Итого 0 1 2 0 4 557,46 278,73 278,73 0,00 0,00
Старовичугское городское поселение
1 пос. Старая Вичуга, ул. Советская, д. 1 0 0 1 0 0 194,38 97,19 97,19 0,00 0,00
2 пос. Старая Вичуга, ул. Советская, д. 2 0 0 1 0 0 199,34 99,67 99,67 0,00 0,00
3 пос. Старая Вичуга, ул. Советская, д. 3 0 0 1 0 0 198,80 99,40 99,40 0,00 0,00
4 пос. Старая Вичуга, ул. Советская, д. 4 0 0 1 0 0 195,56 97,78 97,78 0,00 0,00
5 пос. Старая Вичуга, ул. Советская, д. 8 0 0 1 0 0 200,58 100,29 100,29 0,00 0,00
6 пос. Старая Вичуга, ул. Северная, д. 1 0 0 1 0 0 176,60 88,30 88,30 0,00 0,00
7 пос. Старая Вичуга, ул. Северная, д. 10 0 0 1 0 0 175,02 87,51 87,51 0,00 0,00
8 пос. Старая Вичуга, ул. Северная, д. 18 0 0 1 0 0 179,20 89,60 89,60 0,00 0,00
9 пос. Старая Вичуга, ул. Северная, д. 19 0 1 1 0 0 301,12 150,56 150,56 0,00 0,00
10 пос. Старая Вичуга, ул. Шкирятова, д. 1 0 0 1 0 0 195,66 97,83 97,83 0,00 0,00
Итого 0 1 10 0 0 2016,26 1008,13 1008,13 0,00 0,00
Гаврилово-Посадский муниципальный район
Гаврилово-Посадское городское поселение
1 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса, д. 7 1 0 1 0 0 244,58 122,29 122,29 0,00 0,00
2 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Маркса, д. 12 1 0 1 0 0 244,80 122,40 122,40 0,00 0,00
Итого 2 0 2 0 0 489,38 244,69 244,69 0,00 0,00
Ивановский муниципальный район
Балахонковское сельское поселение
1 с. Буньково, ул. Лесная, д. 12 0 0 1 0 0 177,70 88,85 88,85 0,00 0,00
2 с. Буньково, ул. Лесная, д. 13 0 0 1 0 0 177,88 88,94 88,94 0,00 0,00
3 с. Буньково, ул. Лесная, д. 14 1 0 1 0 0 210,52 105,26 105,26 0,00 0,00
4 с. Буньково, ул. Лесная, д. 15 0 0 1 0 0 177,88 88,94 88,94 0,00 0,00
5 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 1 1 0 0 0 0 18,60 9,30 9,30 0,00 0,00
6 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 2 1 0 0 0 0 18,40 9,20 9,20 0,00 0,00
7 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 3 1 0 0 0 0 18,60 9,30 9,30 0,00 0,00
8 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 4 1 0 0 0 0 18,20 9,10 9,10 0,00 0,00
9 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 5 1 0 0 0 0 18,76 9,38 9,38 0,00 0,00
10 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 6 1 0 0 0 0 18,40 9,20 9,20 0,00 0,00
11 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 7 1 0 0 0 0 18,60 9,30 9,30 0,00 0,00
12 с. Буньково, ул. Зеленая, д. 4 1 0 0 0 0 31,80 15,90 15,90 0,00 0,00
Итого 9 0 4 0 0 905,34 452,67 452,67 0,00 0,00
Богданихское сельское поселение
1 д. Богданиха, д. 8 0 0 1 0 0 194,76 97,38 97,38 0,00 0,00
2 д. Богданиха, д. 15 0 0 2 0 0 395,18 197,59 197,59 0,00 0,00
3 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 3 1 0 0 0 0 43,90 21,95 21,95 0,00 0,00
4 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 11 1 0 0 0 0 31,80 15,90 15,90 0,00 0,00
Итого 2 0 3 0 0 665,64 332,82 332,82 0,00 0,00
Богородское сельское поселение
1 с. Богородское, ул. Клубная, д. 5 0 0 1 0 0 180,62 90,31 90,31 0,00 0,00
2 с. Богородское, ул. Клубная, д. 6 0 0 1 0 0 178,10 89,05 89,05 0,00 0,00
3 с. Богородское, ул. Клубная, д. 8 0 1 1 0 0 304,24 152,12 152,12 0,00 0,00
4 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 50 1 0 0 0 0 24,56 12,28 12,28 0,00 0,00
5 с. Богородское, ул. Парковая, д. 24 0 0 1 0 0 178,10 89,05 89,05 0,00 0,00
6 с. Богородское, ул. Парковая, д. 31 0 0 1 0 0 179,80 89,90 89,90 0,00 0,00
7 с. Богородское, ул. Парковая, д. 54 1 0 1 0 0 231,10 115,55 115,55 0,00 0,00
8 с. Богородское, ул. Парковая, д. 57 0 0 2 0 0 331,62 165,81 165,81 0,00 0,00
9 с. Богородское, ул. Центральная, д. 15 0 0 1 0 0 181,16 90,58 90,58 0,00 0,00
10 с. Богородское, ул. Центральная, д. 53 0 0 1 0 0 181,68 90,84 90,84 0,00 0,00
11 д. Светлый Луч, д. 16 0 0 1 0 0 191,36 95,68 95,68 0,00 0,00
Итого 2 1 11 0 0 2162,34 1081,17 1081,17 0,00 0,00
Коляновское сельское поселение
1 д. Коляново, ул. Школьная, д. 80 0 1 0 0 0 173,46 86,73 86,73 0,00 0,00
Итого 0 1 0 0 0 173,46 86,73 86,73 0,00 0,00
Куликовское сельское поселение
1 д. Куликово, д. 14 1 0 0 0 0 39,64 19,82 19,82 0,00 0,00
2 д. Куликово, д. 16 1 0 0 0 0 31,80 15,90 15,90 0,00 0,00
3 д. Куликово, д. 17 1 0 0 0 0 31,80 15,90 15,90 0,00 0,00
4 д. Юрьевское, д. 1 1 0 0 0 0 39,64 19,82 19,82 0,00 0,00
5 д. Юрьевское, д. 2 1 0 0 0 0 39,64 19,82 19,82 0,00 0,00
6 д. Котцыно, ул. Новая, д. 1 1 0 0 0 0 31,80 15,90 15,90 0,00 0,00
7 д. Котцыно, ул. Новая, д. 2 1 0 0 0 0 31,80 15,90 15,90 0,00 0,00
8 д. Котцыно, ул. Новая, д. 3 1 0 0 0 0 31,80 15,90 15,90 0,00 0,00
Итого 8 0 0 0 0 277,92 138,96 138,96 0,00 0,00
Новоталицкое сельское поселение
1 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 9 0 1 0 0 0 194,64 97,32 97,32 0,00 0,00
2 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 10 0 1 1 0 0 319,72 159,86 159,86 0,00 0,00
3 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 12 0 1 1 0 0 318,70 159,35 159,35 0,00 0,00
4 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 2 1 1 1 0 0 349,64 174,82 174,82 0,00 0,00
5 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 5 0 1 1 0 0 371,66 185,83 185,83 0,00 0,00
6 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 11 1 1 1 0 0 389,86 194,93 194,93 0,00 0,00
7 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 14 1 1 1 0 0 388,82 194,41 194,41 0,00 0,00
8 с. Ново-Талицы, ул. Школьная, д. 15 1 1 1 0 0 390,94 195,47 195,47 0,00 0,00
9 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 1 0 1 1 0 0 285,64 142,82 142,82 0,00 0,00
10 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 2 0 1 1 0 0 286,10 143,05 143,05 0,00 0,00
11 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 4 0 1 1 0 0 288,10 144,05 144,05 0,00 0,00
12 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 5 0 0 1 0 0 177,60 88,80 88,80 0,00 0,00
13 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 9 0 1 1 0 0 292,32 146,16 146,16 0,00 0,00
14 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 10 1 1 1 0 0 317,38 158,69 158,69 0,00 0,00
15 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 11 0 0 1 0 0 176,34 88,17 88,17 0,00 0,00
16 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 13 0 1 0 0 0 176,52 88,26 88,26 0,00 0,00
17 с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 3 1 0 0 0 0 23,10 11,55 11,55 0,00 0,00
18 с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 4 1 0 0 0 0 22,22 11,11 11,11 0,00 0,00
19 с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 7 1 0 1 0 0 206,98 103,49 103,49 0,00 0,00
20 с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 1а 1 0 1 0 0 231,46 115,73 115,73 0,00 0,00
21 с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 6 1 0 1 0 0 209,84 104,92 104,92 0,00 0,00
22 с. Ново-Талицы, ул. 1-я Линия, д. 2 1 0 0 0 0 46,46 23,23 23,23 0,00 0,00
23 с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 12 0 1 1 0 0 326,76 163,38 163,38 0,00 0,00
24 с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 13 0 1 1 0 0 315,14 157,57 157,57 0,00 0,00
25 с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 20 0 1 1 0 0 313,64 156,82 156,82 0,00 0,00
26 с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 22 0 1 1 0 0 303,10 151,55 151,55 0,00 0,00
27 с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 22а 0 1 1 0 0 317,84 158,92 158,92 0,00 0,00
28 с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д. 4 1 0 0 0 0 24,68 12,34 12,34 0,00 0,00
29 с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д. 5 1 0 1 0 0 207,78 103,89 103,89 0,00 0,00
30 с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д. 12 0 0 1 0 0 176,62 88,31 88,31 0,00 0,00
31 с. Ново-Талицы, ул. Совхозная, д. 15 1 0 0 0 0 23,20 11,60 11,60 0,00 0,00
32 с. Михалево, д. 17 1 0 0 0 0 28,28 14,14 14,14 0,00 0,00
33 с. Михалево, д. 19 1 0 0 0 0 22,54 11,27 11,27 0,00 0,00
34 с. Залесье, д. 1 1 0 1 0 0 207,60 103,80 103,80 0,00 0,00
35 с. Залесье, д. 3 0 0 1 0 0 176,52 88,26 88,26 0,00 0,00
36 с. Залесье, д. 4 1 0 1 0 0 207,60 103,80 103,80 0,00 0,00
37 с. Залесье, д. 5 1 0 1 0 0 207,60 103,80 103,80 0,00 0,00
38 с. Ново-Талицы, ул. Садовая, д. 14 1 0 1 0 0 268,26 134,13 134,13 0,00 0,00
39 с. Ново-Талицы, ул. Радужная, д. 18 0 1 0 0 0 193,14 96,57 96,57 0,00 0,00
40 с. Михалево, д. 13 0 0 1 0 0 191,24 95,62 95,62 0,00 0,00
41 с. Михалево, д. 15 0 0 1 0 0 177,86 88,93 88,93 0,00 0,00
42 с. Ново-Талицы, ул. 3-я Яковлевская, д. 14 1 0 0 0 0 23,82 11,91 11,91 0,00 0,00
Итого 21 20 31 0 0 9177,26 4588,63 4588,63 0,00 0,00
Озерновское сельское поселение
1 с. Озерный, ул. Садовая, д. 66/1 1 0 1 0 0 227,60 113,80 113,80 0,00 0,00
2 с. Озерный, ул. Садовая, д. 66/2 0 0 1 0 0 199,40 99,70 99,70 0,00 0,00
3 с. Озерный, ул. Дорожная, д. 3 0 0 1 0 0 197,70 98,85 98,85 0,00 0,00
4 с. Озерный, ул. Дорожная, д. 5 0 0 1 0 0 198,88 99,44 99,44 0,00 0,00
5 с. Озерный, ул. Дорожная, д. 8 0 0 1 0 0 198,30 99,15 99,15 0,00 0,00
6 с. Озерный, ул. Дорожная, д. 9 0 0 1 0 0 199,44 99,72 99,72 0,00 0,00
7 с. Озерный, ул. Школьная, д. 1/7 1 0 0 0 0 44,80 22,40 22,40 0,00 0,00
8 с. Озерный, ул. Садовая, д. 1 0 0 1 0 0 198,34 99,17 99,17 0,00 0,00
9 с. Бибирево, ул. Центральная, д. 20 0 0 1 0 0 198,12 99,06 99,06 0,00 0,00
Итого 2 0 8 0 0 1662,58 831,29 831,29 0,00 0,00
Подвязновское сельское поселение
1 с. Подвязновский, д. 5 0 0 1 0 0 179,44 89,72 89,72 0,00 0,00
2 с. Подвязновский, д. 7 0 0 1 0 0 197,52 98,76 98,76 0,00 0,00
3 с. Подвязновский, д. 8 1 0 1 0 0 209,42 104,71 104,71 0,00 0,00
4 с. Подвязновский, д. 9 1 0 1 0 0 206,92 103,46 103,46 0,00 0,00
5 с. Подвязновский, д. 12 0 0 1 0 0 197,52 98,76 98,76 0,00 0,00
6 с. Подвязновский, д. 13 0 0 1 0 0 196,92 98,46 98,46 0,00 0,00
7 с. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 1 1 0 0 0 0 36,14 18,07 18,07 0,00 0,00
8 с. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 3 1 0 0 0 0 36,14 18,07 18,07 0,00 0,00
9 с. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 16 1 0 0 0 0 28,28 14,14 14,14 0,00 0,00
10 с. Железнодорожный, ул. Садовая, д. 9 0 0 1 0 0 194,76 97,38 97,38 0,00 0,00
11 с. Железнодорожный, ул. Сосновая, д. 10 1 0 0 0 0 24,32 12,16 12,16 0,00 0,00
12 с. Железнодорожный, ул. Сосновая, д. 11 1 0 0 0 0 28,28 14,14 14,14 0,00 0,00
13 с. Железнодорожный, ул. Сосновая, д. 12 1 0 1 0 0 213,86 106,93 106,93 0,00 0,00
14 с. Железнодорожный, ул. Сосновая, д. 14 1 0 1 0 0 207,62 103,81 103,81 0,00 0,00
15 с. Железнодорожный, ул. Сосновая, д. 15 0 0 1 0 0 202,40 101,20 101,20 0,00 0,00
Итого 9 0 10 0 0 2159,54 1079,77 1079,77 0,00 0,00
Тимошихское сельское поселение
1 д. Тимошиха, ул. Советская, д. 4 1 0 0 0 0 22,20 11,10 11,10 0,00 0,00
2 д. Тимошиха, ул. Советская, д. 2 1 0 0 0 0 22,20 11,10 11,10 0,00 0,00
Итого 2 0 0 0 0 44,40 22,20 22,20 0,00 0,00
Чернореченское сельское поселение
1 с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 1а 1 0 1 0 0 226,58 113,29 113,29 0,00 0,00
2 с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 3 0 0 1 0 0 194,76 97,38 97,38 0,00 0,00
3 с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 4 1 0 0 0 0 31,82 15,91 15,91 0,00 0,00
4 с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 5 1 0 0 0 0 38,92 19,46 19,46 0,00 0,00
5 с. Чернореченский, ул. Прифермская, д. 4 1 0 1 0 0 207,74 103,87 103,87 0,00 0,00
6 с. Чернореченский, ул. Прифермская, д. 8 1 0 1 0 0 207,74 103,87 103,87 0,00 0,00
Итого 5 0 4 0 0 907,56 453,78 453,78 0,00 0,00
Кинешемский муниципальный район
Наволокское городское поселение
1 г. Наволоки, ул. Социалистическая, д. 1 0 1 0 0 0 194,64 97,32 97,32 0,00 0,00
2 г. Наволоки, пер. Спортивный, д. 5 0 1 0 0 0 194,64 97,32 97,32 0,00 0,00
3 г. Наволоки, ул. 8 Марта, д. 4 0 1 0 0 0 194,54 97,27 97,27 0,00 0,00
4 г. Наволоки, ул. 8 Марта, д. 6 0 1 0 0 0 194,64 97,32 97,32 0,00 0,00
5 г. Наволоки, ул. Юбилейная, д. 4 0 0 1 0 0 194,64 97,32 97,32 0,00 0,00
6 г. Наволоки, ул. Юбилейная, д. 6 0 0 1 0 0 194,64 97,32 97,32 0,00 0,00
7 г. Наволоки, ул. Юбилейная, д. 8 0 0 1 0 0 188,46 94,23 94,23 0,00 0,00
Итого 0 4 3 0 0 1356,20 678,10 678,10 0,00 0,00
Комсомольский муниципальный район
Комсомольское городское поселение
1 г. Комсомольск, ул. Люлина, д. 34а 0 0 1 0 0 229,86 114,93 114,93 0,00 0,00
2 г. Комсомольск, ул. Чайковского, д. 34 0 0 1 0 0 194,54 97,27 97,27 0,00 0,00
3 г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, д. 28 0 0 1 0 0 194,54 97,27 97,27 0,00 0,00
4 г. Комсомольск, ул. 40 лет Октября, д. 2 1 0 1 0 0 241,94 120,97 120,97 0,00 0,00
5 г. Комсомольск, ул. Попова, д. 1 1 0 0 0 0 48,10 24,05 24,05 0,00 0,00
6 г. Комсомольск, ул. Чайковского, д. 17 1 0 0 0 0 48,10 24,05 24,05 0,00 0,00
7 г. Комсомольск, ул. Зайцева, д. 18 1 0 0 0 0 48,98 24,49 24,49 0,00 0,00
8 г. Комсомольск, ул. Люлина, д. 7 0 0 1 0 0 195,50 97,75 97,75 0,00 0,00
Итого 4 0 5 0 0 1201,56 600,78 600,78 0,00 0,00
Октябрьское сельское поселение
1 с. Октябрьский, ул. Заводская, д. 5 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
2 с. Октябрьский, ул. Заводская, д. 8 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
3 с. Октябрьский, ул. Почтовая, д. 19 0 0 0 0 1 11,00 5,50 5,50 0,00 0,00
Итого 0 0 0 0 3 33,00 16,50 16,50 0,00 0,00
Подозерское сельское поселение
1 с. Подозерский, ул. Ленина, д. 33 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
2 с. Подозерский, ул. Ленина, д. 35 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
3 с. Подозерский, ул. Школьная, д. 3 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
4 с. Подозерский, ул. Школьная, д. 5 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
5 с. Подозерский, ул. Спортивная, д. 7 0 0 0 0 1 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00
6 с. Подозерский, ул. Спортивная, д. 11 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
7 с. Подозерский, ул. Первомайская, д. 1 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
8 с. Подозерский, ул. Первомайская, д. 3 0 0 0 0 3 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00
9 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 1 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
10 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 3 0 0 0 0 3 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00
11 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 4а 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
12 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 5 0 0 0 0 3 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00
13 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 7 0 0 0 0 1 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00
14 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 9 0 0 0 0 1 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00
15 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 11 0 0 0 0 2 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00
16 с. Подозерский, ул. Станционная, д. 13 0 0 0 0 1 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00
17 с. Подозерский, ул. Ленина, д. 28 0 0 0 0 1 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00
18 с. Подозерский, ул. Спортивная, д. 9 0 0 0 0 1 10,00 5,00 5,00 0,00 0,00
Итого 0 0 0 0 33 330,00 165,00 165,00 0,00 0,00
Лежневский муниципальный район
Лежневское сельское поселение
1 д. Клементьево, д. 5 1 0 1 0 0 211,46 105,73 105,73 0,00 0,00
Итого 1 0 1 0 0 211,46 105,73 105,73 0,00 0,00
Новогоркинское сельское поселение
