Приложение к Постановлению от 18.03.2009 г № 75-П Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Вид прибора учета Средства, затраченные на установку приборов учета (тыс. руб.)
ХВС ГВС ТС ГС ЭС всего в т.ч.:
областной бюджет местный бюджет средства потребителей прочие
городской округ Иваново
1 г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 23 0 1 1 0 0 221,18 110,59 110,59 0,00 0,00
2 г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 73/12 0 1 1 0 0 221,18 110,59 110,59 0,00 0,00
3 г. Иваново, ул. Андрианова, д. 22 0 1 1 0 0 217,04 108,52 108,52 0,00 0,00
4 г. Иваново, ул. Арсения, д. 22/14 0 1 1 0 0 221,38 110,69 110,69 0,00 0,00
5 г. Иваново, ул. Батурина, д. 10а 0 1 1 0 0 221,18 110,59 110,59 0,00 0,00
6 г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 7 0 1 1 0 0 221,18 110,59 110,59 0,00 0,00
7 г. Иваново, ул. Гнедина, д. 10 0 1 1 0 0 219,02 109,51 109,51 0,00 0,00
8 г. Иваново, ул. Гнедина, д. 13 0 1 1 0 0 218,18 109,09 109,09 0,00 0,00
9 г. Иваново, ул. Гнедина, д. 13/2 0 1 1 0 0 217,14 108,57 108,57 0,00 0,00
10 г. Иваново, ул. Гнедина, д. 8 0 1 1 0 0 217,48 108,74 108,74 0,00 0,00
11 г. Иваново, ул. Калинина, д. 17 0 1 1 0 0 221,86 110,93 110,93 0,00 0,00
12 г. Иваново, ул. Карьерная, д. 71 0 1 1 0 0 218,60 109,30 109,30 0,00 0,00
13 г. Иваново, ул. Коллективная, д. 5 0 1 1 0 0 228,94 114,47 114,47 0,00 0,00
14 г. Иваново, ул. Коллективная, д. 7 0 1 1 0 0 217,86 108,93 108,93 0,00 0,00
15 г. Иваново, ул. Коллективная, д. 9 0 1 1 0 0 216,38 108,19 108,19 0,00 0,00
16 г. Иваново, ул. Колотилова, д. 56 0 1 1 0 0 203,46 101,73 101,73 0,00 0,00
17 г. Иваново, ул. Колотилова, д. 58 0 1 1 0 0 203,46 101,73 101,73 0,00 0,00
18 г. Иваново, ул. Кольчугинская, д. 10а 0 1 1 0 0 214,60 107,30 107,30 0,00 0,00
19 г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 17а 0 1 1 0 0 221,64 110,82 110,82 0,00 0,00
20 г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 18 0 1 1 0 0 221,64 110,82 110,82 0,00 0,00
21 г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 20 0 1 1 0 0 222,36 111,18 111,18 0,00 0,00
22 г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 22 0 1 1 0 0 221,38 110,69 110,69 0,00 0,00
23 г. Иваново, пер. Коммунальный, д. 24 0 1 1 0 0 213,76 106,88 106,88 0,00 0,00
24 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 7 0 1 1 0 0 218,84 109,42 109,42 0,00 0,00
25 г. Иваново, ул. Международная, д. 21 0 1 1 0 0 218,64 109,32 109,32 0,00 0,00
26 г. Иваново, ул. 1-я Минеевская, д. 2 0 1 1 0 0 222,58 111,29 111,29 0,00 0,00
27 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 3 0 1 1 0 0 221,20 110,60 110,60 0,00 0,00
28 г. Иваново, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 49 0 1 1 0 0 216,76 108,38 108,38 0,00 0,00
29 г. Иваново, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 51 0 1 1 0 0 215,30 107,65 107,65 0,00 0,00
30 г. Иваново, ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 53 0 1 1 0 0 216,00 108,00 108,00 0,00 0,00
31 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 29/12 0 1 1 0 0 221,18 110,59 110,59 0,00 0,00
32 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 48 0 1 1 0 0 223,32 111,66 111,66 0,00 0,00
33 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 5 0 1 1 0 0 211,96 105,98 105,98 0,00 0,00
34 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 7 0 1 1 0 0 218,64 109,32 109,32 0,00 0,00
35 г. Иваново, пер. Свободный, д. 5 0 1 1 0 0 220,54 110,27 110,27 0,00 0,00
36 г. Иваново, ул. Советская, д. 24 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
37 г. Иваново, ул. Советская, д. 3 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
38 г. Иваново, ул. Солнечная, д. 5 0 1 1 0 0 219,20 109,60 109,60 0,00 0,00
39 г. Иваново, ул. Суворова, д. 76 0 1 1 0 0 218,94 109,47 109,47 0,00 0,00
40 г. Иваново, ул. Суворова, д. 78 0 1 1 0 0 226,92 113,46 113,46 0,00 0,00
41 г. Иваново, проспект Текстильщиков, д. 48 0 1 1 0 0 302,25 127,85 127,85 0,00 46,55
42 г. Иваново, ул. Фурманова, д. 10 0 1 1 0 0 221,02 110,51 110,51 0,00 0,00
43 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 17 0 1 1 0 0 217,52 108,76 108,76 0,00 0,00
44 г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 26 0 1 1 0 0 421,15 187,30 187,30 0,00 46,55
45 г. Иваново, ул. Герцена, д. 30 0 1 1 0 0 219,00 109,50 109,50 0,00 0,00
46 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 10 0 1 1 0 0 212,52 106,26 106,26 0,00 0,00
47 г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 8а 0 1 1 0 0 217,92 108,96 108,96 0,00 0,00
48 г. Иваново, ул. Ермака, д. 20в 0 1 1 0 0 223,22 111,61 111,61 0,00 0,00
49 г. Иваново, ул. Жиделева, д. 16 0 1 1 0 0 219,50 109,75 109,75 0,00 0,00
50 г. Иваново, ул. Жиделева, д. 29 0 1 1 0 0 215,48 107,74 107,74 0,00 0,00
51 г. Иваново, пр. Ленина, д. 49 0 1 1 0 0 219,08 109,54 109,54 0,00 0,00
52 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 11 0 1 1 0 0 223,34 111,67 111,67 0,00 0,00
53 г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 2 0 1 1 0 0 255,90 127,95 127,95 0,00 0,00
54 г. Иваново, ул. Радищева, д. 14 0 1 1 0 0 224,50 112,25 112,25 0,00 0,00
55 г. Иваново, ул. Радищева, д. 18 0 1 1 0 0 219,04 109,52 109,52 0,00 0,00
56 г. Иваново, ул. Радищева, д. 20 0 1 1 0 0 219,04 109,52 109,52 0,00 0,00
57 г. Иваново, ул. Шестернина, д. 10 0 1 1 0 0 213,62 106,81 106,81 0,00 0,00
58 г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3 0 1 1 0 0 217,02 108,51 108,51 0,00 0,00
59 г. Иваново, 14-й Проезд, д. 17 0 1 1 0 0 219,48 109,74 109,74 0,00 0,00
60 г. Иваново, 15-й Проезд, д. 1 0 1 1 0 0 219,20 109,60 109,60 0,00 0,00
61 г. Иваново, ул. 3 Интернационала, д. 33 0 1 1 0 0 219,32 109,66 109,66 0,00 0,00
62 г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 134 0 1 1 0 0 213,32 106,66 106,66 0,00 0,00
63 г. Иваново, ул. Кирова, д. 12 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
64 г. Иваново, ул. Кирова, д. 14 0 1 1 0 0 221,38 110,69 110,69 0,00 0,00
65 г. Иваново, ул. Кирова, д. 16 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
66 г. Иваново, ул. Кирова, д. 18/2 0 1 1 0 0 221,18 110,59 110,59 0,00 0,00
67 г. Иваново, ул. Кирова, д. 4 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
68 г. Иваново, ул. Кирова, д. 6 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
69 г. Иваново, ул. Новая, д. 15 0 1 1 0 0 217,52 108,76 108,76 0,00 0,00
70 г. Иваново, ул. Новая, д. 5 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
71 г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9 0 1 1 0 0 223,24 111,62 111,62 0,00 0,00
72 г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 107 0 1 1 0 0 213,22 106,61 106,61 0,00 0,00
73 г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 109 0 1 1 0 0 221,38 110,69 110,69 0,00 0,00
74 г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 68 0 1 1 0 0 223,32 111,66 111,66 0,00 0,00
75 г. Иваново, ул. Суворова, д. 13/13 0 1 1 0 0 212,80 106,40 106,40 0,00 0,00
76 г. Иваново, пер. Фигурный, д. 12 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
77 г. Иваново, пер. Фигурный, д. 3 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
78 г. Иваново, пер. Фигурный, д. 5 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
79 г. Иваново, пер. Фигурный, д. 6 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
80 г. Иваново, пер. Фигурный, д. 7 0 1 1 0 0 221,38 110,69 110,69 0,00 0,00
81 г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса, д. 57 0 1 1 0 0 223,10 111,55 111,55 0,00 0,00
82 г. Иваново, пер. Фруктовый, д. 4 0 1 1 0 0 221,06 110,53 110,53 0,00 0,00
83 г. Иваново, ул. Хрустальная, д. 2/1 0 1 1 0 0 221,18 110,59 110,59 0,00 0,00
84 г. Иваново, ул. Хрустальная, д. 3 0 1 1 0 0 214,72 107,36 107,36 0,00 0,00
85 г. Иваново, ул. Хрустальная, д. 5 0 1 1 0 0 216,60 108,30 108,30 0,00 0,00
86 г. Иваново, ул. Шошина, д. 10 0 1 1 0 0 223,44 111,72 111,72 0,00 0,00
87 г. Иваново, ул. 11-я Сосневская, д. 72 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
88 г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 4 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
89 г. Иваново, ул. Самойлова, д. 12 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
90 г. Иваново, ул. Калужская, д. 2 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
91 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 65 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
92 г. Иваново, ул. Багаева, д. 25/1 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
93 г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 17/1 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
94 г. Иваново, ул. Колотилова, д. 10 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
95 г. Иваново, ул. Куконковых, д. 10 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
96 г. Иваново, ул. Рязанская, д. 9 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
97 г. Иваново, ул. 2-я Чапаева, д. 94 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
98 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 34 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
99 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 38 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
100 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 46 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
101 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 10 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
102 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 20 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
103 г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 122 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
104 г. Иваново, ул. Бубнова, д. 43 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
105 г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 15 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
106 г. Иваново, ул. Колесанова, д. 5 0 0 1 0 0 116,62 58,31 58,31 0,00 0,00
107 г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 20А 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
108 г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 56 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
109 г. Иваново, ул. Карьерная, д. 57 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
110 г. Иваново, ул. Колесанова, д. 2 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
111 г. Иваново, ул. Коммунальная, д. 5 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
112 г. Иваново, ул. Огородная, д. 1 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
113 г. Иваново, ул. Огородная, д. 3 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
114 г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 2А 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
115 г. Иваново, ул. Пролетарская, д. 20 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
116 г. Иваново, ул. Ремизная, д. 3А 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
117 г. Иваново, ул. Ремизная, д. 3 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
118 г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93/2 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
119 г. Иваново, ул. Суворова, д. 15/16 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
120 г. Иваново, ул. 3-я Полетная, д. 5 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
121 г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 5 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
122 г. Иваново, ул. Черниковых, д. 31 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
123 г. Иваново, ул. 3-я Полетная, д. 1 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
124 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 7 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
125 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 8 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
126 г. Иваново, ул. Черниковых, д. 33 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
127 г. Иваново, ул. 2-я Полевая, д. 8 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
128 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 142 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
129 г. Иваново, ул. 2-я Чапаева, д. 61 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
130 г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 95 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
131 г. Иваново, ул. Мякишева, д. 25 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
132 г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 61 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
133 г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 38 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
134 г. Иваново, ул. Самойлова, д. 6 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
135 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 48 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
136 г. Иваново, ул. Летчика Лазарева, д. 6 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
137 г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 32 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
138 г. Иваново, ул. 3-я Полетная, д. 3 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
139 г. Иваново, ул. Летчика Лазарева, д. 8 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
140 г. Иваново, ул. 1-я Полетная, д. 4 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
141 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 44 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
142 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 56 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
143 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 58 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
144 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 60 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
145 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 64 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
146 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 2 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
147 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 13 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
148 г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 38 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
149 г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 9 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
150 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 16 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
151 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 18 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
152 г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 40 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
153 г. Иваново, ул. Зверева, д. 16 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
154 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 19А 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
155 г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
156 г. Иваново, ул. 3 Интернационала, д. 42 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
157 г. Иваново, ул. 9-я Сосневская, д. 126 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
158 г. Иваново, ул. Бубнова, д. 49 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
159 г. Иваново, ул. Карьерная, д. 55 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
160 г. Иваново, ул. Королева, д. 6 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
161 г. Иваново, ул. 1-я Меланжевая, д. 4 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
162 г. Иваново, ул. 1-я Меланжевая, д. 7 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
163 г. Иваново, ул. Герцена, д. 28 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
164 г. Иваново, ул. Микрорайон 30, д. 55 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
165 г. Иваново, ул. Зверева, д. 14 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
166 г. Иваново, ул. Карьерная, д. 583 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
167 г. Иваново, ул. Колесанова, д. 7 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
168 г. Иваново, ул. Колесанова, д. 4 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
169 г. Иваново, ул. Менделеева, д. 23 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
170 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 20а 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
171 г. Иваново, ул. Союзная, д. 4 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
172 г. Иваново, ул. Менделеева, д. 7 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
173 г. Иваново, ул. Менделеева, д. 28 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
174 г. Иваново, ул. Бубнова, д. 76 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
175 г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 130 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
176 г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 140 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
177 г. Иваново, ул. Поэта Ноздрина, д. 17 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
178 г. Иваново, пер. Союзный, д. 5 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
179 г. Иваново, пер. Герцена, д. 20 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
180 г. Иваново, ул. Поэта Ноздрина, д. 19 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
181 г. Иваново, ул. Пушкина, д. 47 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
182 г. Иваново, ул. Герцена, д. 20 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
183 г. Иваново, ул. Вольная, д. 14 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
184 г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 11 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
185 г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса, д. 18А 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
186 г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса, д. 26 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
187 г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса, д. 28 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
188 г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 45 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
189 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
190 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 140 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
191 г. Иваново, ул. Строительная, д. 6 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
192 г. Иваново, ул. Строительная, д. 3 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
193 г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 47 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
194 г. Иваново, ул. Новая, д. 8 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
195 г. Иваново, ул. Окуловой, д. 14 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
196 г. Иваново, ул. Окуловой, д. 74 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
197 г. Иваново, ул. Окуловой, д. 74А 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
198 г. Иваново, ул. Косякова, д. 1 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
199 г. Иваново, ул. Лакина, д. 12 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
200 г. Иваново, ул. Огородная, д. 1А 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
201 г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса, д. 72а 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
202 г. Иваново, ул. Плетневая, д. 18 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
203 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 75 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
204 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 40 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
205 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 42 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
206 г. Иваново, проспект Фридриха Энгельса, д. 72б 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
207 г. Иваново, ул. Калинина, д. 4 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
208 г. Иваново, ул. Демидова, д. 12 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
209 г. Иваново, ул. Громобоя, д. 18 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
210 г. Иваново, ул. Калинина, д. 13/15 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
211 г. Иваново, ул. Калинина, д. 22 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
212 г. Иваново, ул. Калинина, д. 22/2 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
213 г. Иваново, ул. Калинина, д. 10 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
214 г. Иваново, ул. Калинина, д. 8 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
215 г. Иваново, ул. Дунаева, д. 36 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
216 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 19 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
217 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 8 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
218 г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 10 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
219 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 19а 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
220 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 35 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
221 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 5 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
222 г. Иваново, ул. Калинина, д. 7 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
223 г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 35 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
224 г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 2 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
225 г. Иваново, ул. Шошина, д. 2 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
226 г. Иваново, ул. Калинина, д. 3 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
227 г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 10 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
228 г. Иваново, ул. Свободы, д. 3б 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
229 г. Иваново, ул. Постышева, д. 44 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
230 г. Иваново, ул. Свободная, д. 9 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
231 г. Иваново, ул. Смирнова, д. 93 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
232 г. Иваново, пер. Столярный, д. 29 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
233 г. Иваново, пер. Столярный, д. 25 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
234 г. Иваново, ул. Стрелковая, д. 2 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
235 г. Иваново, ул. Суворова, д. 40 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
236 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 40 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
237 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 42 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
238 г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 50 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
239 г. Иваново, ул. Панина, д. 19 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
240 г. Иваново, ул. Бубнова, д. 47 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
241 г. Иваново, ул. Марии Рябининой, д. 6 0 0 1 0 0 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00
242 г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33 0 1 0 0 0 171,00 0,00 0,00 0,00 171,00
243 г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 34 0 1 0 0 0 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00
244 г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 37 0 1 0 0 0 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00
245 г. Иваново, ул. Мякишева, д. 4 0 1 0 0 0 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00
246 г. Иваново, ул. Мякишева, д. 4а 0 1 0 0 0 141,00 0,00 0,00 0,00 141,00
247 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 113 0 1 0 0 0 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00
248 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 173 0 1 0 0 0 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00
249 г. Иваново, ул. Диановых, д. 4 0 1 0 0 0 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00
250 г. Иваново, ул. Диановых, д. 12 0 1 0 0 0 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00
251 г. Иваново, ул. Диановых, д. 15а 0 1 0 0 0 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00
252 г. Иваново, ул. Диановых, д. 17а 0 1 0 0 0 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00
253 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 122 0 1 0 0 0 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00
254 г. Иваново, ул. Лежневская, д. 122а 0 1 0 0 0 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00
