Приложение к Постановлению от 18.03.2009 г № 74-П Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Ивановской области: 1505597590,00 578184393,66 59629643,48 566486,19 486202198,00 68 86481232,43 23482,00 15789480,00 509085,52 279310642,43 0,00 0,00 0,00
Балахонковское сельское поселение
1 д. Балахонки, ул. Полевая, д. 16 500000,00 0,00 0,00 372,00 500000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 1 450000,00 0,00 0,00 218,00 230000,00 0 0,00 0,00 0,00 370,00 220000,00 0,00 0,00 0,00
3 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 2 450000,00 0,00 0,00 218,00 230000,00 0 0,00 0,00 0,00 370,00 220000,00 0,00 0,00 0,00
4 д. Балахонки, ул. Центральная, д. 4 450000,00 0,00 0,00 218,00 230000,00 0 0,00 0,00 0,00 370,00 220000,00 0,00 0,00 0,00
5 с. Буньково, ул. Зеленая, д. 2 590600,00 85600,00 5000,00 372,00 500000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 2440600,00 85600,00 5000,00 1398,00 1690000,00 0 0,00 0,00 0,00 1110,00 660000,00 0,00 0,00 0,00
Беляницкое сельское поселение
6 д. Уводь, ул. Минская, д. 144В 384200,00 0,00 0,00 221,00 384200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 д. Уводь, ул. Минская, д. 144Г 384300,00 0,00 0,00 221,00 384300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 д. Уводь, ул. Минская, д. 144Д 384300,00 0,00 0,00 251,00 384300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 д. Уводь, ул. Минская, д. 144Е 474300,00 87000,00 3000,00 232,00 384300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 1627100,00 87000,00 3000,00 925,00 1537100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Богданихское сельское поселение
10 д. Богданиха, д. 11 2180000,00 0,00 0,00 826,00 780000,00 0 0,00 0,00 0,00 2400,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00
11 д. Богданиха, д. 2 2770000,00 1850000,00 150000,00 548,00 770000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 д. Богданиха, д. 3 2770000,00 1850000,00 150000,00 548,00 770000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 д. Богданиха, д. 7 600000,00 0,00 0,00 656,00 600000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 д. Богданиха, д. 8 910000,00 0,00 0,00 800,00 910000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 д. Кочорский, ул. Западная, д. 1 2713600,00 1580600,00 3000,00 486,00 740000,00 0 0,00 0,00 0,00 419,00 390000,00 0,00 0,00 0,00
16 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 12 900000,00 0,00 0,00 435,00 400000,00 0 0,00 0,00 0,00 400,00 500000,00 0,00 0,00 0,00
17 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 5 900000,00 0,00 0,00 435,00 400000,00 0 0,00 0,00 0,00 400,00 500000,00 0,00 0,00 0,00
18 д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 8 900000,00 0,00 0,00 435,00 400000,00 0 0,00 0,00 0,00 400,00 500000,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 14643600,00 5280600,00 303000,00 5169,00 5770000,00 0 0,00 0,00 0,00 4019,00 3290000,00 0,00 0,00 0,00
Богородское сельское поселение
19 с. Богородское, ул. Заречная, д. 43 840000,00 0,00 0,00 855,00 840000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 с. Богородское, ул. Клубная, д. 1 735000,00 313000,00 132000,00 310,00 290000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 с. Богородское, ул. Клубная, д. 2 735000,00 430000,00 15000,00 320,00 290000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 с. Богородское, ул. Клубная, д. 3 735000,00 430000,00 15000,00 320,00 290000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 с. Богородское, ул. Клубная, д. 5 620000,00 0,00 0,00 520,00 620000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 с. Богородское, ул. Клубная, д. 6 750000,00 0,00 0,00 720,00 750000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 с. Богородское, ул. Клубная, д. 7 2105000,00 1040000,00 160000,00 1049,00 760000,00 0 0,00 0,00 0,00 1470,00 145000,00 0,00 0,00 0,00
26 с. Богородское, ул. Клубная, д. 8 1130000,00 0,00 0,00 989,00 1130000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 42 2165000,00 900000,00 295000,00 418,00 520000,00 0 0,00 0,00 0,00 577,00 450000,00 0,00 0,00 0,00
28 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 43 1355000,00 745000,00 160000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 577,00 450000,00 0,00 0,00 0,00
29 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 44 1355000,00 745000,00 160000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 577,00 450000,00 0,00 0,00 0,00
30 с. Богородское, ул. Коммунальная, д. 48 1355000,00 745000,00 160000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 577,00 450000,00 0,00 0,00 0,00
31 с. Богородское, ул. Парковая, д. 24 520000,00 0,00 0,00 362,00 520000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 с. Богородское, ул. Парковая, д. 54 1200000,00 0,00 0,00 1075,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 с. Богородское, ул. Парковая, д. 55 2491900,00 1156900,00 135000,00 855,00 1200000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 с. Богородское, ул. Центральная, д. 16 905000,00 740000,00 165000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 с. Богородское, ул. Центральная, д. 17 1305000,00 580000,00 165000,00 595,00 560000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 с. Богородское, ул. Центральная, д. 6А 850000,00 684000,00 166000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 21151900,00 8508900,00 1728000,00 8388,00 8970000,00 0 0,00 0,00 0,00 3778,00 1945000,00 0,00 0,00 0,00
Гаврилово-Посадское городское поселение
37 г. Гаврилов Посад, пер. Первомайский, д. 2 229900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 346,40 229900,00 0,00 0,00 0,00
38 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 17 664800,00 0,00 0,00 360,40 361000,00 0 0,00 0,00 0,00 424,60 303800,00 0,00 0,00 0,00
39 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 19 630700,00 0,00 0,00 367,50 344900,00 0 0,00 0,00 0,00 405,60 285800,00 0,00 0,00 0,00
40 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 22 579600,00 0,00 0,00 290,60 312600,00 0 0,00 0,00 0,00 368,40 267000,00 0,00 0,00 0,00
41 г. Гаврилов Посад, пер. Советский 1-й, д. 24 204000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 343,80 204000,00 0,00 0,00 0,00
42 г. Гаврилов Посад, ул. 9 Января, д. 13 1161300,00 0,00 0,00 402,00 1161300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 28 268500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 300,00 268500,00 0,00 0,00 0,00
44 г. Гаврилов Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 30 83200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 205,40 83200,00 0,00 0,00 0,00
45 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 23 237800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 345,40 237800,00 0,00 0,00 0,00
46 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 36 1060800,00 0,00 0,00 615,90 649800,00 0 0,00 0,00 0,00 577,80 411000,00 0,00 0,00 0,00
47 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 38 692000,00 0,00 0,00 402,00 380000,00 0 0,00 0,00 0,00 443,20 312000,00 0,00 0,00 0,00
48 г. Гаврилов Посад, ул. Лизы Болотиной, д. 42А 471200,00 0,00 0,00 445,30 471200,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 1 671100,00 0,00 0,00 415,60 365800,00 0 0,00 0,00 0,00 405,40 305300,00 0,00 0,00 0,00
50 г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 27 457300,00 0,00 0,00 270,60 223300,00 0 0,00 0,00 0,00 301,40 234000,00 0,00 0,00 0,00
51 г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьская, д. 31 529800,00 0,00 0,00 287,70 279300,00 0 0,00 0,00 0,00 337,90 250500,00 0,00 0,00 0,00
52 г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 14 533300,00 0,00 0,00 341,20 285000,00 0 0,00 0,00 0,00 442,10 248300,00 0,00 0,00 0,00
53 г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 47 773800,00 0,00 0,00 298,00 453800,00 0 0,00 0,00 0,00 300,00 320000,00 0,00 0,00 0,00
54 г. Гаврилов Посад, ул. Советская, д. 8 311900,00 0,00 0,00 166,30 141600,00 0 0,00 0,00 0,00 245,70 170300,00 0,00 0,00 0,00
55 г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, д. 25 459800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 595,20 459800,00 0,00 0,00 0,00
56 г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, д. 25А 45000,00 43717,68 1282,32 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 г. Гаврилов Посад, ул. Шушина, д. 25Б 45000,00 43717,68 1282,32 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 с. Ирмес, ул. Панельная, д. 30 554000,00 0,00 0,00 527,30 554000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по муниципальному образованию: 10664800,00 87435,36 2564,64 5190,40 5983600,00 0 0,00 0,00 0,00 6388,30 4591200,00 0,00 0,00 0,00
Городской округ Иваново
59 г. Иваново, линия 23-я, д. 14 1224500,00 310980,00 0,00 1418,00 913520,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 33 1380000,00 870000,00 510000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 51 236000,00 110000,00 126000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 г. Иваново, мкр. 30-й, д. 53 501160,00 126000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2851,00 375160,00 0,00 0,00 0,00
63 г. Иваново, п/о 14-е, д. 176 803400,00 0,00 0,00 990,00 803400,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 г. Иваново, п/о 14-е, д. 180 1291000,00 0,00 0,00 983,00 887800,00 0 0,00 0,00 0,00 2545,00 403200,00 0,00 0,00 0,00
65 г. Иваново, п/о 14-е, д. 217 403200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2545,00 403200,00 0,00 0,00 0,00
66 г. Иваново, п/о 14-е, д. 245 1249700,00 0,00 0,00 980,00 863900,00 0 0,00 0,00 0,00 2545,00 385800,00 0,00 0,00 0,00
67 г. Иваново, п/о 14-е, д. 254 195500,00 195500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 г. Иваново, п/о 14-е, д. 260 1145700,00 0,00 0,00 1080,00 1145700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 г. Иваново, п/о 14-е, д. 267 1465600,00 311500,00 0,00 1060,00 1154100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 г. Иваново, п/о 14-е, д. 312 3069600,00 199500,00 0,00 0,00 0,00 2 2870100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 г. Иваново, п/о 14-е, д. 316 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 г. Иваново, п/о 14-е, д. 330 1030200,00 195500,00 0,00 962,00 834700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 г. Иваново, п/о 14-е, д. 333 996700,00 162000,00 0,00 962,00 834700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 г. Иваново, п/о 14-е, д. 371 197000,00 197000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 г. Иваново, п/о 14-е, д. 4 2900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1973,00 2900000,00 0,00 0,00 0,00
76 г. Иваново, пер. Авдотьинский 7-й, д. 20 233900,00 0,00 0,00 328,00 233900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 г. Иваново, пер. Герцена, д. 1/9 332350,00 0,00 0,00 359,30 332350,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 г. Иваново, пер. Герцена, д. 7 450000,00 50000,00 400000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 г. Иваново, пер. Конспиративный, д. 8 1251170,00 0,00 0,00 909,00 1251170,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 г. Иваново, пер. Курьяновский 1-й, д. 8 180000,00 0,00 0,00 300,00 180000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 г. Иваново, пер. Межсоюзный, д. 16 2058000,00 376500,00 0,00 1458,00 1681500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 г. Иваново, пер. Минеевский, д. 16 628500,00 0,00 0,00 514,00 628500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 г. Иваново, пер. Пограничный, д. 80 164000,00 164000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 г. Иваново, пер. Рабфаковский 1-й, д. 1А 612000,00 250000,00 0,00 680,00 362000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 г. Иваново, пер. Силикатный, д. 44 443000,00 43000,00 400000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 г. Иваново, пер. Силикатный, д. 53 490000,00 90000,00 400000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 6 881100,00 0,00 0,00 920,00 881100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 г. Иваново, пер. Спортивный 1-й, д. 8 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 г. Иваново, пер. Строительный, д. 11/7 301700,00 0,00 0,00 342,00 301700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 г. Иваново, пер. Строительный, д. 16/4 301700,00 0,00 0,00 342,00 301700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 12 1483230,00 554740,00 92000,00 680,00 368570,00 0 0,00 0,00 0,00 1160,00 467920,00 0,00 0,00 0,00
92 г. Иваново, пер. Ульяновский, д. 14 1159200,00 566970,00 92000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 853,00 500230,00 0,00 0,00 0,00
93 г. Иваново, пер. Чапаева, д. 19 438570,00 438570,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 67 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 г. Иваново, пр-кт Ленина, д. 69 3860300,00 195500,00 0,00 0,00 0,00 2 3664800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 29 3452150,00 3452150,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 52 1361860,00 314800,00 0,00 1029,00 647310,00 0 0,00 0,00 0,00 2310,00 399750,00 0,00 0,00 0,00
98 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 54 1361860,00 314800,00 0,00 1029,00 647310,00 0 0,00 0,00 0,00 2310,00 399750,00 0,00 0,00 0,00
99 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 56 848780,00 330779,00 0,00 990,00 518001,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 59 420000,00 250000,00 170000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 72 3047920,00 3047920,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 74 3133670,00 3133670,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 115Б 4032120,00 3139270,00 0,00 972,00 492210,00 0 0,00 0,00 0,00 2310,00 400640,00 0,00 0,00 0,00
104 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 2А 1494000,00 350000,00 0,00 1268,00 1144000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 5 588000,00 250000,00 0,00 375,00 338000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 г. Иваново, пр-кт Текстильщиков, д. 8Б 3720680,00 3002980,00 0,00 1051,00 717700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 72 2346920,00 1504410,00 92000,00 1020,00 750510,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 74А 2084950,00 79023,00 94997,00 0,00 0,00 1 1910930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 74Б 2203440,00 157573,00 94997,00 0,00 0,00 1 1950870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 г. Иваново, проезд 10-й, д. 20 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 г. Иваново, проезд 9-й, д. 56 3000000,00 1999997,00 0,00 0,00 0,00 3 512850,43 0,00 0,00 8118,00 487152,57 0,00 0,00 0,00
112 г. Иваново, проезд Бакинский, д. 57А 8092980,00 6322936,00 0,00 311,60 368564,00 1 1314382,00 0,00 0,00 215,00 87098,00 0,00 0,00 0,00
113 г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 42 965340,00 126000,00 0,00 980,00 581530,00 0 0,00 0,00 0,00 2547,00 257810,00 0,00 0,00 0,00
114 г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 29 1745720,00 1054910,00 92000,00 1025,00 598810,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 20 164000,00 164000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 4 164000,00 164000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 5 164000,00 164000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 г. Иваново, ул. 9 Января, д. 9 881700,00 0,00 0,00 454,00 881700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 18 176600,00 0,00 0,00 288,00 176600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 18А 176000,00 0,00 0,00 288,00 176000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 24 885400,00 195500,00 0,00 803,00 689900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 26 199000,00 199000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 г. Иваново, ул. Академическая, д. 2А 746040,00 81020,00 7000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 582,00 658020,00 0,00 0,00 0,00
124 г. Иваново, ул. Академическая, д. 40 453590,00 38140,00 7000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 656,00 408450,00 0,00 0,00 0,00
125 г. Иваново, ул. Андрианова, д. 24 163000,00 163000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 г. Иваново, ул. Багаева, д. 11 490000,00 490000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 г. Иваново, ул. Багаева, д. 37 584000,00 584000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 г. Иваново, ул. Балахнина, д. 46 539800,00 0,00 0,00 530,00 539800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 г. Иваново, ул. Батурина, д. 15 1193690,00 391240,00 92000,00 610,00 482670,00 0 0,00 0,00 0,00 230,00 227780,00 0,00 0,00 0,00
130 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 450000,00 50000,00 400000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 544000,00 60000,00 484000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 638000,00 638000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 450000,00 450000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 73 497000,00 497000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 9 1504670,00 443000,00 0,00 1135,50 1061670,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 91 327800,00 0,00 0,00 382,30 327800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 93 305280,00 0,00 0,00 380,50 305280,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 12 162000,00 162000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 1А 191500,00 191500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 г. Иваново, ул. Боевиков, д. 3 1463600,00 164000,00 0,00 1410,00 1299600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 г. Иваново, ул. Велижская, д. 10 1756070,00 87000,00 450000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6420,60 1219070,00 0,00 0,00 0,00
142 г. Иваново, ул. Велижская, д. 12 2608650,00 597000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 10824,84 2011650,00 0,00 0,00 0,00
143 г. Иваново, ул. Велижская, д. 14 443000,00 443000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 г. Иваново, ул. Велижская, д. 29 443000,00 443000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 г. Иваново, ул. Велижская, д. 63 953490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1621,00 953490,00 0,00 0,00 0,00
146 г. Иваново, ул. Велижская, д. 72 1428030,00 0,00 0,00 1591,00 1428030,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 г. Иваново, ул. Водонапорная, д. 19 193500,00 193500,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 г. Иваново, ул. Водонапорная, д. 7 148100,00 0,00 0,00 250,00 148100,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 г. Иваново, ул. Водопроводная 1-я, д. 80 245900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1725,00 245900,00 0,00 0,00 0,00
150 г. Иваново, ул. Войкова, д. 20 164000,00 164000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 г. Иваново, ул. Войкова, д. 22 1375900,00 164000,00 0,00 1380,00 1211900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 г. Иваново, ул. Войкова, д. 27 164000,00 164000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 г. Иваново, ул. Войкова, д. 40 511600,00 0,00 0,00 465,00 511600,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 г. Иваново, ул. Володарского, д. 11 2566180,00 140000,00 828000,00 1907,40 1598180,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155 г. Иваново, ул. Володарского, д. 13 490000,00 490000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156 г. Иваново, ул. Вольная, д. 10 899720,00 42000,00 400000,00 426,40 457720,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 г. Иваново, ул. Вольная, д. 12 899720,00 42000,00 400000,00 426,40 457720,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 г. Иваново, ул. Воронина, д. 2 698270,00 496830,00 140000,00 0,00 0,00 0 0,00 115,00 61440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 г. Иваново, ул. Воронина, д. 9 741330,00 0,00 0,00 1037,00 741330,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 г. Иваново, ул. Гагарина, д. 17 717500,00 0,00 0,00 931,00 717500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
